 Name	 ZT3A1	 ZT3A2	 ZT3A3	 ZT3A4	 ZT3A5	 ZT9A1	 ZT9A2	 ZT9A3	 ZT9A4	 ZT9A5	 ZT15A1	 ZT15A2	 ZT15A3	 ZT15A4	 ZT15A5	 ZT21A1	 ZT21A2	 ZT21A3	 ZT21A4	 ZT21A5
 phenylacetylglycine	 0.79086	 0.601248	 0.764451	 1.096	 1	 4.039	 1	 2.578	 1.005	 2.388	 0.333641	 0.460098	 0.563405	 0.458184	 1.39	 0.433017	 0.333641	 0.333641	 0.333641	 0.333641
 cytidine 5'-monophosphate (5'-CMP)	 0.522068	 1.014	 0.604122	 0.551115	 0.697439	 1.47	 1.393	 1.355	 0.991416	 1.039	 1.482	 1.621	 1	 2.851	 2.376	 0.750564	 0.801124	 0.522068	 0.762421	 0.767246
 tauro-beta-muricholate	 8.05	 3.699	 7.14	 11.146	 1.87	 0.636058	 0.597978	 1.014	 0.280668	 23.484	 0.567308	 0.316732	 0.591664	 0.521559	 0.476823	 1.065	 1.572	 3.21	 2.337	 1.547
 adenosine 2'-monophosphate (2'-AMP)	 0.992252	 0.86554	 1.545	 0.907061	 1.344	 1.042	 1.305	 0.786273	 1.122	 1.227	 0.641506	 0.930645	 0.557174	 0.778538	 0.806186	 0.396911	 0.569096	 0.488391	 0.587589	 0.565442
 uracil	 0.743958	 0.71853	 1.092	 0.935738	 0.883616	 1.124	 1.36	 1.425	 1.423	 1.466	 1.199	 1.143	 1.337	 1.684	 1.759	 0.789082	 0.947473	 0.993401	 1.02	 0.772833
 UDP-galactose	 0.995758	 0.837108	 1.927	 1.163	 1	 1.029	 2.121	 0.765282	 1.169	 1.106	 0.19986	 0.19986	 0.19986	 0.19986	 0.810905	 0.19986	 0.19986	 0.19986	 0.19986	 0.19986
 valerylglycine	 0.478083	 1.162	 0.857191	 0.793009	 0.742849	 0.488876	 0.965171	 0.626349	 0.633692	 0.636508	 1.42	 1.355	 1.443	 1.497	 0.772985	 1.31	 2.176	 2.344	 2.169	 1.093
 tyrosine	 1.778	 1.066	 1.766	 1.124	 1.286	 1.489	 1.389	 1.47	 1.153	 1.923	 0.828891	 1.22	 0.706122	 0.611629	 0.671699	 0.540097	 0.683883	 0.45283	 1.024	 0.966903
 4-guanidinobutanoate	 0.165311	 0.381875	 0.087314	 0.97152	 0.631899	 0.636587	 0.453531	 0.514051	 0.54384	 0.285943	 0.995662	 1.253	 1.163	 2.892	 1.145	 1.31	 1.231	 1.197	 1.087	 1.004
 phenylpropionylglycine	 0.298134	 0.914092	 0.298134	 1.095	 0.620112	 0.490053	 0.538009	 0.44392	 0.298134	 0.298134	 1.043	 0.938636	 1	 1.061	 0.585926	 1.093	 1.896	 1.647	 1.612	 0.881037
 phosphate	 1.009	 1.021	 1.043	 0.985814	 1.015	 0.955239	 1.097	 1.049	 1.038	 1.026	 0.910988	 0.925545	 0.86651	 0.939648	 0.998127	 0.926314	 0.981485	 0.96369	 0.902658	 0.900604
 catechol sulfate	 0.289107	 0.820478	 0.179771	 1	 0.770308	 0.240443	 0.501515	 0.60639	 0.179771	 0.179771	 0.811666	 0.910825	 1.039	 2.905	 1.605	 0.78284	 1.896	 1.574	 1.391	 1
 glutamine	 1.196	 1.157	 1.175	 1.065	 1.261	 0.98414	 1.142	 1.158	 1.102	 1.313	 0.729394	 0.914644	 0.773798	 0.739761	 1.107	 0.791171	 0.719852	 0.796858	 0.827915	 0.932342
 docosahexaenoate (DHA; 22:6n3)	 0.987992	 1.012	 1.529	 0.972833	 0.964335	 1.026	 1.615	 1.012	 1.371	 0.778619	 0.669975	 0.946427	 0.873447	 0.594194	 0.718664	 0.809831	 0.941707	 0.953224	 0.814106	 0.583117
 butyrylglycine	 0.424123	 0.487712	 0.511378	 0.988834	 0.706146	 0.609183	 0.546848	 0.590803	 0.26843	 0.96758	 1.032	 1.456	 1.69	 1.508	 0.818578	 1.334	 2.248	 5.031	 1.455	 1.158
 1-arachidonoylglycerophosphocholine*	 1.147	 0.657263	 2.553	 0.668641	 0.814746	 0.711404	 1.686	 1.111	 2.106	 1.623	 0.55656	 0.862941	 0.396389	 0.290267	 0.290267	 0.604683	 0.931441	 0.622163	 1.052	 0.420226
 cysteine-glutathione disulfide	 0.702082	 0.509634	 0.562515	 0.925527	 0.91409	 1.625	 5.923	 2.083	 1.498	 2.724	 1.618	 2.589	 0.907332	 1.632	 1.696	 0.64183	 0.858295	 0.601813	 0.971422	 0.5117
 trigonelline (N'-methylnicotinate)	 0.859226	 0.693067	 0.384021	 0.994788	 3.097	 0.719895	 0.980913	 0.786605	 0.546858	 0.608812	 1.026	 1.37	 1.024	 2.979	 3.101	 1.401	 1.02	 0.976323	 1.005	 1.22
 isovalerylglycine	 0.425094	 0.756892	 0.402107	 0.709928	 0.560801	 0.923345	 0.865712	 0.9876	 0.621909	 0.630804	 0.952645	 1.237	 1.447	 1.806	 0.697049	 1.62	 1.951	 1.16	 1.216	 1.012
 N-acetylalanine	 1	 0.83643	 0.573559	 0.99181	 0.816932	 1.206	 1.326	 1.136	 0.980911	 1.482	 1.006	 1.594	 1.042	 1.306	 1.183	 0.831233	 0.858621	 0.837898	 0.927861	 0.573559
 glucuronate	 0.38848	 0.771957	 0.362366	 0.536463	 0.604128	 0.548749	 0.866894	 1.159	 1.121	 0.462633	 1.191	 1.558	 0.992785	 1.043	 1.154	 1.084	 1.14	 1.007	 0.711797	 0.939879
 glycylproline	 0.959447	 0.971853	 0.750595	 1.012	 0.699359	 1.321	 1.239	 1.542	 0.987901	 0.91771	 1.046	 1.876	 1.733	 2.177	 1.968	 1.302	 1.221	 1.131	 1.27	 0.676781
 pipecolate	 0.727564	 0.750766	 0.352845	 0.996744	 0.626515	 0.622336	 0.699721	 0.841598	 0.743407	 0.459381	 1.102	 1.361	 0.977391	 1.05	 0.75658	 1.195	 0.890657	 0.747067	 0.842793	 1.031
 N-acetylglutamate	 0.324892	 0.844443	 0.224013	 0.530968	 0.342924	 1.035	 0.642173	 1.02	 0.881332	 0.185643	 1.127	 2.219	 2.515	 1.884	 0.448106	 2.038	 2.58	 0.953985	 1.839	 1.784
 uridine	 1.11	 1.078	 0.842209	 0.798315	 0.966202	 0.797908	 0.727762	 0.697883	 0.903654	 0.434438	 0.425373	 0.919581	 0.576925	 0.516445	 0.579151	 1.065	 1.046	 1.007	 0.810299	 0.89374
 maltopentaose	 2.404	 2.651	 2.146	 1.149	 5.78	 0.719686	 0.112318	 0.124911	 1.108	 0.444644	 0.230437	 0.996535	 8.868	 0.10153	 0.245912	 13.841	 1.003	 7.086	 2.598	 20.941
 2-aminobutyrate	 0.513527	 1.064	 1.06	 0.62982	 1.021	 0.759921	 0.664918	 0.634553	 0.592916	 1.254	 0.872555	 1.089	 1.735	 1.285	 0.506735	 1.932	 2.506	 1.546	 1.925	 1.695
 nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)	 0.439216	 1.042	 0.924671	 0.60542	 0.904309	 1.754	 0.987049	 1.913	 1.577	 1.728	 1.418	 1.256	 0.928475	 1.633	 2.177	 1.091	 1.007	 1.052	 1.179	 0.959579
 6-phosphogluconate	 1.653	 1.067	 1.067	 1.113	 1.056	 1.131	 1.315	 1.203	 1.239	 1.732	 0.906524	 0.997908	 1.212	 0.754299	 1.107	 1.166	 0.963151	 0.953488	 1.002	 0.450283
 maltotriose	 1.505	 1.682	 1.198	 1.145	 1.545	 0.387126	 0.650072	 0.575774	 1.13	 0.529652	 0.126777	 0.567297	 1.363	 0.654467	 0.039886	 1.634	 1.151	 1.279	 0.723924	 2.144
 maltotetraose	 2.836	 1.526	 1.659	 1.993	 2.703	 0.74406	 0.150322	 0.528944	 0.723573	 0.347301	 0.193993	 0.689036	 2.617	 0.253609	 0.139413	 3.379	 1.529	 2.893	 1.51	 3.896
 eicosapentaenoate (EPA; 20:5n3)	 0.953057	 0.791011	 1.626	 0.987456	 0.901581	 1.093	 1.515	 1.43	 1.474	 1.411	 0.729871	 0.881213	 0.948715	 0.518893	 0.513967	 1.143	 1.223	 0.927444	 1.323	 0.879575
 taurocholate	 3.307	 1.184	 3.068	 3.117	 1.65	 0.644539	 0.799116	 0.942243	 0.864191	 2.868	 0.452974	 0.597976	 0.873607	 1.106	 1.617	 1.042	 1.656	 1.962	 0.983243	 0.958288
 docosapentaenoate (n3 DPA; 22:5n3)	 0.938645	 0.724542	 1.709	 1.337	 0.988245	 1.258	 1.989	 1.313	 1.481	 1.012	 0.6206	 0.950423	 0.990495	 0.474636	 0.593528	 0.983534	 1.221	 0.957692	 1.219	 0.794042
 adenosine 3'-monophosphate (3'-AMP)	 1.014	 0.736959	 1.627	 1.045	 1.208	 1.011	 1.659	 1.022	 0.987891	 1.298	 0.712997	 0.861747	 0.568862	 1.071	 1.379	 0.547784	 0.476795	 0.616408	 0.669464	 0.547325
 pantothenate	 1.213	 1.175	 1.408	 1.081	 1.329	 1.123	 1.335	 1.258	 1.568	 0.89269	 0.808308	 1.249	 1.023	 0.982625	 1.05	 1.055	 1.017	 0.938115	 0.78848	 0.69611
 glycerol	 0.854826	 0.839036	 1.281	 1.327	 0.871305	 0.93044	 3.197	 1.066	 1.12	 1.797	 0.699168	 1.015	 0.749375	 0.556459	 0.578159	 0.751887	 1.313	 1.019	 0.971126	 0.681152
 beta-muricholate	 3.662	 2.913	 1.301	 2.504	 0.779179	 0.377452	 0.880881	 1.122	 0.682667	 2.243	 0.515434	 0.762518	 1.035	 0.750957	 0.935763	 1.496	 1.53	 1.739	 1.299	 1.179
 ophthalmate	 1.462	 1.48	 2.076	 1.785	 1.236	 0.824259	 0.449011	 0.297767	 0.544944	 1.724	 0.818818	 0.947854	 1.411	 0.832471	 0.299601	 1.601	 2.664	 1.051	 1.163	 2.111
 glutarate (pentanedioate)	 0.675777	 0.63299	 0.762071	 0.782377	 0.727571	 1.519	 2.775	 1.083	 0.862756	 0.800225	 0.412808	 2.783	 2.339	 4.619	 0.89828	 2.056	 3.287	 1.881	 2.931	 1.851
 taurodeoxycholate	 1.155	 0.441822	 0.944547	 4.221	 0.851745	 2.119	 1.434	 1.724	 1.123	 2.749	 0.247693	 0.733968	 1.099	 0.360796	 0.823178	 0.672161	 1.526	 0.977445	 0.899743	 0.366699
 12-dehydrocholate	 10.111	 4.413	 0.834758	 2.534	 1.077	 0.572605	 0.623793	 0.601389	 0.907375	 1.15	 0.407795	 0.595523	 2.349	 0.489189	 0.801272	 1.109	 0.997459	 1.171	 0.655862	 0.916322
 histidine	 0.822256	 1.027	 1.088	 0.775444	 0.961573	 1.039	 0.937244	 1.34	 1.034	 1.3	 1.047	 1.186	 0.906368	 1.113	 1.453	 0.842271	 0.757722	 0.87009	 0.863015	 0.929719
 linoleate (18:2n6)	 0.805416	 0.964442	 1.455	 1.074	 0.902142	 0.99614	 2.043	 0.982152	 1.225	 1.648	 0.722027	 1.036	 0.88906	 0.493408	 0.618179	 0.78924	 1.375	 1.188	 0.957906	 0.684007
 myo-inositol	 1.097	 0.924246	 0.932336	 1.254	 1.044	 1.026	 1.308	 1.192	 1.118	 1.126	 0.679069	 0.94813	 0.908198	 0.947684	 1.23	 0.771037	 0.979734	 1.022	 0.714387	 0.648452
 betaine aldehyde	 1.03	 1.054	 0.994255	 1.109	 0.848831	 1.023	 1.078	 1.136	 1.007	 0.746299	 0.649993	 0.665841	 0.909678	 0.692363	 1.006	 0.963132	 0.708088	 0.883259	 0.546675	 0.743292
 S-methylglutathione	 1.181	 1.016	 0.762171	 1.115	 0.922696	 0.992486	 0.941552	 0.900568	 0.741841	 0.544184	 0.590092	 0.842347	 0.550372	 0.877396	 0.845993	 0.990286	 0.881012	 0.891262	 0.891024	 1.008
 beta-alanine	 0.865762	 1.271	 0.906571	 0.837181	 1.534	 1.127	 0.623635	 0.870134	 0.596412	 0.719575	 0.65627	 1.167	 1.6	 1.831	 1.43	 1.154	 0.985065	 1.125	 1.084	 1.165
 hypotaurine	 0.528708	 1.088	 0.820623	 0.524262	 0.229584	 0.621955	 0.816488	 0.797417	 0.284105	 0.199965	 2.992	 1.153	 4.557	 0.790518	 0.677974	 1.504	 2.723	 0.788823	 1.136	 2.679
 malate	 0.775595	 0.90187	 0.731505	 0.856373	 1.008	 0.960529	 0.772333	 0.975998	 0.751312	 1.021	 0.758877	 1.039	 1.027	 1.162	 1.059	 0.992774	 1.014	 0.995293	 1.214	 0.990652
 kynurenine	 1.038	 0.997136	 0.748203	 0.739149	 0.958741	 1.015	 0.981879	 1.185	 0.8499	 0.901553	 1.083	 1.449	 1.819	 1.593	 0.712506	 1.083	 1.376	 1.38	 3.221	 1.254
 homoserine	 0.503196	 1.182	 0.345005	 1.177	 0.988384	 0.401685	 0.733214	 1.189	 1.046	 0.773549	 1.03	 1.706	 1.956	 1.416	 1.829	 1.072	 0.953837	 0.734859	 1.572	 1.244
 stachydrine	 0.926499	 0.46219	 0.206328	 0.936165	 1.057	 0.622285	 1.111	 0.783066	 0.451071	 0.366876	 1.164	 1.916	 1.648	 1.412	 1.141	 0.904935	 0.902423	 0.491757	 0.742403	 0.834199
 1-palmitoylglycerophosphoinositol*	 1.523	 0.874635	 0.503569	 0.963067	 1.275	 0.81162	 0.783362	 1.008	 1.191	 0.601007	 0.56852	 1.051	 0.90792	 1.187	 1.06	 1.466	 1.676	 1.8	 1.399	 1.307
 orotate	 0.478556	 0.478556	 0.525672	 1	 0.766536	 1.178	 1.203	 0.667123	 0.478556	 0.478556	 1.147	 1.234	 2.204	 2.762	 0.945733	 0.881869	 1.547	 0.478556	 0.862704	 1.397
 laurate (12:0)	 0.841578	 0.888577	 1.087	 0.777148	 1.059	 1.003	 1.129	 0.902841	 0.927054	 1.005	 0.903331	 1.232	 0.944119	 1.223	 1.125	 0.870297	 0.878455	 0.897988	 0.755825	 0.895633
 maltose	 1.21	 0.841052	 1.229	 1.537	 1.045	 0.72186	 1.55	 0.875786	 1.139	 0.83514	 0.448267	 0.649206	 1.062	 0.440815	 0.260269	 1.125	 1.606	 0.800399	 0.92152	 0.994877
 propionylcarnitine	 0.606817	 1.123	 0.537663	 0.501191	 0.309866	 1.491	 0.415549	 0.858424	 0.978076	 0.985849	 1.225	 1.064	 0.9876	 1.001	 1.699	 0.585982	 0.99577	 1.012	 0.960207	 1.047
 maltohexaose	 0.19803	 1.539	 0.19803	 0.849905	 0.373838	 0.19803	 0.19803	 0.19803	 1.099	 0.19803	 0.19803	 0.52824	 1.575	 0.19803	 0.19803	 5.014	 0.900721	 1	 3.766	 8.295
 13-HODE + 9-HODE	 1.236	 1.089	 1.257	 1.223	 1.34	 1.212	 1.561	 1.12	 1.123	 2.861	 0.573021	 1.308	 1.036	 0.739439	 0.798111	 0.830875	 1.698	 1.056	 1.036	 0.96395
 acetylcarnitine	 0.510293	 0.768786	 1.02	 1.546	 0.327221	 0.811858	 0.327221	 0.746823	 1.635	 0.672035	 1.737	 2.56	 1.024	 3.568	 0.968931	 1.096	 2.143	 1.328	 1.387	 0.840781
 cholesterol	 0.911834	 0.865653	 1.309	 0.929967	 1.064	 0.970369	 1.103	 1.022	 0.980031	 1.089	 0.745752	 1.013	 0.937579	 0.947475	 1.318	 0.856349	 0.893061	 0.947876	 0.696389	 0.831752
 glycerophosphorylcholine (GPC)	 1.461	 0.798549	 0.981107	 1.033	 1.258	 0.679393	 0.808458	 1.019	 1.002	 1.344	 0.961083	 1.298	 0.62819	 0.50424	 0.412893	 0.524271	 0.793106	 0.456755	 0.772329	 0.626105
 myristoleate (14:1n5)	 1.169	 0.896627	 1.228	 1.204	 1.574	 1.104	 2.825	 1.26	 0.93432	 1.513	 1.054	 1.257	 0.87211	 0.825219	 0.938308	 0.970371	 1.038	 0.692886	 0.961779	 0.857948
 gulono-1,4-lactone	 0.508526	 1.357	 0.283459	 0.680931	 1.25	 0.447737	 0.894178	 0.8325	 1.034	 0.552943	 0.96393	 1.929	 1.117	 1.497	 1.884	 1.272	 1.277	 0.583991	 0.907478	 1.127
 hexanoylglycine	 0.810935	 0.663025	 0.413427	 1.262	 1.175	 0.508655	 1.189	 0.703845	 0.942344	 0.946125	 1.107	 1.706	 1.409	 1.045	 0.694441	 1.419	 2.805	 1.769	 1.357	 0.981237
 2'-deoxycytidine 5'-monophosphate	 0.549714	 0.964685	 0.819113	 0.915484	 0.665457	 1.09	 1.014	 1.037	 1.163	 0.747929	 0.771044	 1.014	 1.244	 1.567	 2.309	 0.963264	 0.91308	 1.881	 0.876591	 0.866503
 citrulline	 0.546207	 0.949268	 0.704383	 0.728724	 0.498525	 0.797289	 0.690345	 1.003	 0.783391	 0.910681	 0.6786	 1.168	 1.011	 1.734	 0.733813	 1.079	 0.90024	 1.131	 0.830526	 1.006
 2-arachidonoylglycerophosphocholine*	 0.976385	 1.084	 1.556	 0.88277	 1.027	 1.075	 0.243516	 1.122	 1.202	 1.051	 0.884022	 1.05	 0.832831	 1.147	 1.074	 0.825657	 0.65152	 0.723596	 0.708237	 0.8599
 1-arachidonoylglycerophosphoinositol*	 0.989113	 0.758032	 1.201	 0.747604	 0.465038	 1	 1.239	 1.003	 1.106	 1.351	 0.689195	 1	 0.797739	 0.657762	 0.626011	 0.858514	 1.004	 0.465038	 0.75071	 0.465038
 urea	 0.80611	 0.769543	 0.856488	 0.853453	 0.866255	 0.785162	 1.006	 1.054	 0.872505	 0.98331	 0.862985	 1.034	 1.277	 1.078	 0.895031	 0.938778	 1.132	 0.950348	 0.853256	 0.900055
 pelargonate (9:0)	 0.89166	 0.928015	 1.106	 0.837828	 0.99158	 1.019	 1.129	 1.128	 1.013	 0.876474	 1.024	 1.235	 0.963025	 1.374	 1.121	 0.916591	 0.971568	 0.836056	 0.986684	 0.910717
 daidzein	 0.174636	 1.088	 0.129337	 0.978922	 0.596489	 0.760336	 0.372511	 1.188	 0.394321	 0.258317	 0.925539	 1.224	 1.64	 0.633994	 0.363869	 1.619	 1.386	 0.997754	 1.124	 1.471
 10-nonadecenoate (19:1n9)	 1.143	 0.63282	 1.409	 1.376	 0.639301	 0.854681	 4.1	 1.212	 1.051	 2.036	 0.615919	 1.019	 0.902043	 0.376914	 0.451326	 1.019	 1.485	 1.191	 1.034	 0.979504
 N6-acetyllysine	 1.04	 0.802977	 1.212	 0.86001	 0.733014	 1.528	 1.031	 1.051	 0.96941	 1.393	 1.045	 1.049	 1.068	 1.253	 1.054	 0.883857	 0.807407	 0.99958	 1.06	 0.953606
 margarate (17:0)	 0.79667	 0.972894	 1.195	 0.999451	 0.780226	 0.964206	 2.881	 1.117	 1.281	 2.035	 0.628437	 1.086	 0.584416	 0.47787	 0.542943	 0.474279	 1.395	 1.145	 1.246	 0.485313
 oleate (18:1n9)	 0.909803	 0.874646	 1.898	 1.647	 0.87428	 0.855982	 5.118	 1.281	 1.167	 3.371	 0.636878	 1.176	 0.841758	 0.438837	 0.478061	 0.97955	 1.677	 1.175	 0.970457	 0.719438
 2-hydroxybutyrate (AHB)	 0.34602	 0.949342	 0.349028	 0.535388	 0.369346	 0.691271	 0.415346	 0.528847	 0.468698	 1.388	 1.215	 1.893	 1.663	 1.287	 0.273269	 1.326	 2.732	 0.89618	 2.835	 1.525
 6-beta-hydroxylithocholate	 2.514	 1.294	 0.795405	 2.826	 0.376897	 0.52931	 0.619008	 0.650836	 0.671373	 1.641	 0.289887	 0.59932	 1.2	 0.375885	 0.706806	 1.606	 1.468	 1.452	 1.258	 1.328
 N1-methyladenosine	 0.988832	 0.598847	 1.211	 0.598847	 1.822	 1.334	 1.052	 1.148	 1	 1.667	 1	 0.598847	 0.791401	 0.852554	 1.732	 0.958325	 0.598847	 0.598847	 0.702194	 0.669216
 stearate (18:0)	 0.939384	 1.096	 1.312	 0.792543	 1.05	 1.046	 1.604	 0.984256	 1.123	 1.299	 0.693927	 0.967691	 0.858621	 0.927968	 1.005	 0.902858	 1.188	 1.205	 1.015	 0.74423
 fumarate	 0.987657	 0.908567	 0.900486	 0.832502	 0.973517	 1.016	 0.826874	 0.928183	 0.83304	 0.931428	 0.709111	 1.052	 1.015	 1.006	 0.864359	 1.012	 1.07	 1.092	 1.135	 0.967901
 cholate	 2.517	 1.462	 1.171	 2.643	 0.81806	 0.406699	 1.004	 0.866621	 1.028	 1.397	 0.369452	 0.76439	 1.234	 0.746125	 1.131	 1.277	 1.853	 1.206	 0.837025	 1.019
 methylglutaroylcarnitine	 1.55	 1.637	 4.187	 1.834	 1.885	 1.694	 0.871922	 0.749483	 0.889411	 0.767423	 0.747457	 1.254	 1.727	 1.313	 1.371	 1.425	 1.554	 1.223	 0.919883	 1.657
 gamma-glutamylisoleucine*	 1.263	 1.103	 0.708494	 1.361	 1.856	 0.935809	 1.299	 0.922563	 0.711013	 0.708494	 0.708494	 0.786924	 1.069	 0.73356	 0.708494	 0.824984	 1.164	 0.842709	 1.063	 0.858889
 xylitol	 0.854998	 0.807671	 0.656067	 0.885306	 0.846245	 1.15	 1.165	 1.264	 1.69	 1.056	 0.647346	 1.228	 0.684048	 0.962714	 1.606	 1.022	 0.864624	 0.903838	 1.009	 1.04
 glucosamine	 1.01	 1.191	 1.039	 0.374194	 0.374194	 1.103	 1.025	 0.842378	 1.149	 0.905965	 0.374194	 0.374194	 0.374194	 0.374194	 0.473763	 1.015	 0.709987	 1.051	 0.995441	 1.059
 2-phosphoglycerate	 0.503585	 0.503585	 0.702766	 0.503585	 0.503585	 0.503585	 0.715285	 1	 0.503585	 0.503585	 1.059	 1.338	 0.717665	 1.259	 0.503585	 0.503585	 0.503585	 0.503585	 0.503585	 0.503585
 ornithine	 0.967723	 0.807658	 1.048	 0.801733	 0.543969	 0.975612	 0.974836	 1.322	 0.765594	 1.257	 1.024	 1.288	 1.724	 1.254	 0.605678	 1.111	 1.025	 1.279	 1.179	 1.072
 beta-hydroxyisovalerate	 0.678941	 0.544231	 0.846956	 1.254	 1.132	 0.868125	 0.544231	 0.794802	 0.544231	 0.628973	 0.658257	 0.920274	 0.879968	 0.68126	 1.042	 0.962157	 0.959826	 1.186	 0.604794	 1.263
 creatine	 0.880718	 1.267	 1.074	 2.244	 0.589218	 1.57	 1.455	 1.32	 0.85241	 0.915659	 0.687484	 0.948402	 0.847014	 0.985005	 0.837452	 1.054	 0.866987	 1.005	 0.794567	 0.875496
 succinylcarnitine	 0.650225	 0.358328	 1.246	 1.006	 0.503606	 2.039	 0.779496	 1.382	 1.228	 1.563	 1.125	 2.37	 1.776	 1.306	 0.83774	 1.112	 0.314405	 0.600013	 1.478	 1.732
 cytidine	 0.614899	 1.303	 0.382435	 1.015	 0.493662	 0.743268	 0.865105	 1.43	 1.128	 0.42107	 1.185	 1.012	 1.496	 0.940446	 1.557	 1.527	 1.284	 0.821827	 1.207	 1.203
 mannose	 0.907487	 1.417	 0.705964	 1.153	 1.213	 0.994702	 0.773932	 0.919192	 1.264	 0.640943	 0.623619	 0.873459	 1.103	 0.528871	 0.789312	 1.413	 1.019	 1.282	 0.929599	 1.599
 xanthosine	 0.71414	 0.793632	 0.439226	 0.73433	 0.748034	 0.790287	 0.962218	 1.11	 0.890225	 1.451	 0.851217	 0.74583	 0.73185	 0.421144	 0.562446	 0.890192	 0.743114	 0.70909	 1.038	 0.845169
 hippurate	 0.578082	 0.840202	 0.388827	 1.491	 1.289	 0.727163	 0.580401	 1.014	 0.380722	 0.968947	 0.936911	 0.843649	 0.892898	 1.388	 1.543	 1.017	 1.121	 1.315	 1.145	 0.986073
 pyridoxate	 1.552	 0.945465	 0.803527	 0.828813	 1.329	 1.402	 0.875875	 1.054	 1.137	 1.257	 0.981069	 1.011	 1.049	 1.253	 1.215	 0.666448	 0.988803	 1.126	 0.81836	 0.549046
 glycylleucine	 1.375	 1.033	 2.049	 1.306	 1.299	 0.777803	 1.575	 1	 1.182	 1.108	 1.113	 3.362	 0.793556	 0.96669	 0.307202	 0.737738	 0.947669	 0.383465	 0.726577	 1.078
 equol	 1	 0.933793	 0.369043	 1.266	 0.679596	 0.369043	 0.67921	 1.013	 0.536473	 0.369043	 0.667347	 1.055	 1.652	 0.451787	 0.892099	 1.299	 2.07	 0.369043	 1.147	 1.212
 creatinine	 0.692293	 0.997921	 0.524704	 1.024	 0.397618	 1	 1.2	 1.56	 0.816875	 0.284229	 0.790062	 1.002	 2.486	 1.443	 2.637	 2.591	 0.874693	 1.839	 0.802576	 0.773542
 alanine	 0.77773	 0.863774	 0.816652	 0.842201	 0.922249	 0.982224	 0.940812	 0.995206	 0.97293	 1.163	 0.594766	 1.049	 1.054	 1.088	 0.887281	 0.998881	 1.208	 1.124	 1.412	 0.96216
 xanthine	 1.249	 0.87803	 1.127	 0.969701	 1.001	 0.887694	 1.194	 0.921106	 1.001	 1.075	 0.819485	 1.027	 0.974504	 0.87021	 1.013	 0.949728	 0.870211	 0.999182	 0.855762	 0.722979
 glycerol 3-phosphate (G3P)	 1.057	 0.776583	 0.733645	 1.005	 0.916965	 0.745933	 1.238	 1.205	 0.610011	 0.982756	 0.821192	 0.422996	 0.757693	 0.342034	 0.499157	 0.843153	 1.059	 0.660528	 1.002	 0.757166
 glycolate (hydroxyacetate)	 0.706078	 1.295	 1.564	 1.037	 0.629352	 1.242	 0.51142	 1.226	 2.038	 1.623	 0.566554	 1	 0.443554	 0.715451	 0.803594	 0.670036	 0.984837	 0.768027	 0.920489	 1.525
 glucose	 0.852586	 1.168	 0.902046	 1.108	 1.009	 0.943009	 0.955626	 0.997614	 1.143	 1.143	 0.802644	 0.926871	 0.898891	 0.720017	 0.905116	 1.047	 0.987115	 1.024	 1.023	 1.097
 adipate	 0.37083	 0.37083	 2.563	 0.905881	 1.773	 0.37083	 0.547494	 0.37083	 0.37083	 1.252	 0.37083	 0.37083	 0.37083	 0.879835	 0.37083	 0.403139	 1.029	 1.132	 0.970644	 1.381
 hyodeoxycholate	 1.822	 0.214397	 0.644181	 3.105	 0.678591	 0.484026	 0.684119	 0.668351	 0.671327	 0.744237	 0.322445	 0.454493	 1.004	 0.713658	 0.954532	 1.117	 1.057	 1.208	 1.002	 1.334
 cysteine	 1.148	 0.556329	 0.703837	 1.908	 1.066	 1.058	 3.67	 1.173	 1.484	 1.479	 0.810533	 1.678	 1.049	 0.486645	 0.69065	 0.765952	 1.149	 0.754318	 0.979991	 0.755781
 dihomo-linolenate (20:3n3 or n6)	 0.978971	 0.982331	 0.754801	 1.125	 0.754247	 0.842658	 1.726	 1.055	 1.195	 0.900223	 0.796723	 0.998732	 0.926728	 0.574855	 0.66947	 0.950429	 1.113	 1.013	 0.820641	 0.716624
 17-methylstearate	 1.35	 0.911804	 1.198	 0.701224	 0.379623	 0.444227	 4.362	 1.449	 1.882	 0.862244	 0.488684	 1.289	 0.643105	 0.404956	 0.277733	 0.503283	 1.389	 0.483767	 0.939941	 0.775733
 pseudouridine	 0.689948	 0.689672	 1.005	 0.689672	 1.414	 1	 0.965789	 1.078	 0.689672	 1.201	 0.74204	 0.957533	 0.689672	 1.034	 1.362	 0.689672	 0.689672	 0.821657	 0.689672	 0.689672
 phenylalanine	 1.296	 0.91806	 1.322	 0.933662	 0.950123	 1.205	 1.217	 1.239	 1.068	 1.266	 0.849278	 1.243	 1.226	 0.845437	 0.954055	 0.963091	 0.85363	 1.014	 0.951339	 0.84271
 methionine	 1.219	 0.918849	 1.292	 0.844635	 0.886802	 1.107	 1.169	 1.129	 0.99285	 1.134	 0.805475	 1.32	 1.245	 0.938055	 0.911365	 0.900129	 0.856448	 0.96054	 0.884739	 0.821795
 2-aminoadipate	 0.227958	 1.816	 1.645	 0.142421	 0.314121	 5.802	 0.201142	 1.162	 0.375981	 0.625927	 0.145477	 3.219	 3.06	 1.391	 0.139047	 5.643	 7.59	 1.666	 5.122	 9.695
