 Name	 ZT3B1	 ZT3B2	 ZT3B3	 ZT3B4	 ZT3B5	 ZT9B1	 ZT9B2	 ZT9B3	 ZT9B4	 ZT9B5	 ZT15B1	 ZT15B2	 ZT15B3	 ZT15B4	 ZT15B5	 ZT21B1	 ZT21B2	 ZT21B3	 ZT21B4	 ZT21B5
 pipecolate	 0.573006	 0.707256	 0.483153	 1.003	 1.347	 1.101	 1.088	 0.762963	 0.933952	 1.095	 1.428	 1.164	 1.387	 1.477	 1.049	 1.349	 1.185	 1.386	 1.143	 1.023
 catechol sulfate	 1.262	 0.593107	 0.829135	 4.263	 1.577	 0.205756	 0.664826	 0.466542	 0.452529	 0.550718	 1.386	 2.687	 1.139	 1.878	 1.464	 1.427	 2.071	 1.01	 0.889127	 1.024
 butyrylglycine	 0.881333	 1.011	 0.35427	 0.875042	 2.466	 0.507909	 0.524235	 0.514644	 0.645101	 0.199792	 1.209	 1.041	 1.039	 1.413	 2.068	 2.563	 1.065	 1.081	 0.636572	 1.95
 ophthalmate	 0.498111	 0.572372	 0.948605	 1.127	 0.908519	 1.151	 0.330461	 0.283421	 0.627362	 0.530128	 1.339	 1.025	 0.937743	 0.974973	 0.912659	 2.06	 1.679	 1.284	 1.054	 0.920828
 phenylpropionylglycine	 1.147	 0.778875	 0.452912	 1.121	 1.024	 0.371632	 0.43537	 0.298134	 0.298134	 0.383119	 1.895	 0.568372	 0.692029	 1.473	 1.097	 1.461	 1.093	 1.054	 0.62188	 1.206
 equol	 0.881989	 1.628	 1.02	 0.989003	 0.986217	 0.535552	 0.903616	 0.689226	 0.834355	 0.912338	 2.332	 0.727854	 1.683	 1.011	 0.839397	 1.684	 1.021	 1.457	 2.358	 1.527
 maltotriose	 1.299	 0.220038	 0.456969	 0.870394	 0.434846	 0.817978	 1.233	 0.293127	 0.694745	 0.659714	 0.971003	 0.821037	 0.661599	 1.271	 1.029	 1.683	 1.852	 1.343	 1.189	 1.544
 adenosine 2'-monophosphate (2'-AMP)	 1.169	 1.448	 1.316	 1.039	 1.003	 1.664	 1.191	 1.163	 1.546	 1.517	 0.784884	 0.852898	 0.576145	 1.325	 1.134	 0.996855	 0.961346	 0.894651	 1.231	 1.277
 4-guanidinobutanoate	 1.187	 0.415797	 0.589532	 0.923894	 1.081	 0.75676	 1.028	 0.921884	 0.929177	 0.616771	 1.207	 2.137	 1.21	 1.61	 1.084	 1.161	 1.789	 1.259	 0.932109	 0.643308
 13-HODE + 9-HODE	 1.303	 0.829514	 4.051	 1.007	 0.668485	 0.936538	 0.605563	 0.915755	 0.566457	 0.619118	 0.914665	 0.556985	 0.684815	 0.691554	 0.559523	 0.922641	 0.823902	 1.108	 0.993157	 1.22
 sphingosine	 1.058	 0.936676	 0.15546	 0.712704	 0.838912	 1.171	 1.136	 1.014	 1.156	 1.123	 0.842424	 1.656	 0.986266	 0.77827	 0.976946	 0.769347	 0.958882	 0.942506	 0.555092	 0.881257
 3-hydroxybutyrate (BHBA)	 1.744	 3.051	 1.007	 1.27	 1.177	 0.845449	 0.776755	 0.857324	 0.719574	 0.871369	 1.573	 1.583	 1.116	 0.980597	 0.992971	 1.221	 1.528	 1.657	 0.982934	 1.031
 N1-methyladenosine	 1.173	 1.184	 1.368	 1.173	 0.929091	 0.914029	 0.958776	 1.316	 1.126	 1.472	 0.802985	 0.796354	 0.633488	 1.068	 0.965013	 0.734014	 0.917551	 1.145	 1.04	 0.834596
 N-acetylglutamate	 0.369943	 0.648511	 0.412512	 1.064	 1.389	 0.979889	 0.755664	 0.94945	 0.936233	 0.742866	 1.259	 1.266	 1.334	 1.424	 1.214	 1.226	 1.627	 1.466	 0.896948	 0.954483
 daidzein	 0.788601	 0.247893	 0.376709	 0.518144	 0.900314	 1.097	 0.614044	 1.429	 0.543016	 2.103	 1.855	 2.078	 2.341	 1.021	 0.979098	 2.379	 1.388	 1.002	 1.075	 1.946
 caproate (6:0)	 1.828	 0.468203	 1.143	 1.129	 0.505796	 0.452328	 0.274817	 1.092	 0.406612	 0.281606	 0.778076	 1.017	 0.524208	 0.657063	 0.460084	 0.711384	 0.807293	 0.748104	 1.148	 1.231
 2-hydroxyglutarate	 1.002	 0.540344	 0.566774	 1.072	 1.324	 0.965366	 0.705271	 0.654031	 0.734807	 0.428593	 1.501	 1.145	 1.261	 1.098	 1.578	 1.377	 1.221	 1.278	 0.50848	 0.905388
 ornithine	 0.478105	 0.840803	 0.550557	 0.940003	 0.872403	 1.041	 0.93285	 0.912865	 1.028	 1.117	 0.966516	 1.072	 1.059	 1.288	 0.916942	 1.219	 1.032	 0.646986	 0.947944	 0.777852
 dimethylglycine	 0.612719	 0.869399	 1.03	 1.579	 0.643291	 0.782937	 0.727656	 0.7713	 0.851021	 0.505605	 1.398	 2.711	 1.161	 0.928751	 0.952321	 1.068	 1.846	 0.698565	 1.071	 1.019
 docosahexaenoate (DHA; 22:6n3)	 0.917341	 1.592	 1.359	 1.167	 1.02	 1.302	 1.445	 1.462	 1.287	 1.227	 1.053	 0.56358	 1.125	 1.077	 0.899983	 1.084	 0.965915	 1.303	 0.988481	 0.881391
 cysteine-glutathione disulfide	 0.468905	 3.717	 2.959	 0.940245	 1.391	 1.777	 0.774177	 1.666	 1.222	 1.624	 0.939092	 1.284	 1.061	 1.029	 1.274	 0.678033	 0.473065	 0.734756	 0.876096	 0.637036
 n-Butyl Oleate	 1.119	 0.910282	 3.061	 1.068	 2.526	 0.307735	 1.826	 0.770226	 0.752097	 0.881491	 0.670017	 0.307735	 0.307735	 1.146	 0.307735	 0.307735	 0.307735	 0.307735	 1.198	 0.307735
 2-aminobutyrate	 0.697088	 0.645971	 0.483763	 0.909134	 0.996134	 1.004	 0.565355	 0.994441	 0.662247	 0.864393	 1.804	 1.442	 1.514	 1.348	 0.825625	 1.646	 2.293	 1.709	 0.935742	 0.992778
 cytidine 5'-monophosphate (5'-CMP)	 0.655522	 1.405	 0.882357	 0.774329	 1.166	 1.06	 0.960405	 1.292	 1.191	 1.147	 0.700285	 1.221	 1.222	 1	 0.898884	 0.522068	 0.522068	 0.803677	 0.984488	 0.522068
 nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)	 0.772573	 1.454	 0.705146	 0.971754	 1.131	 0.972551	 0.993473	 1.479	 1.053	 1.135	 0.940761	 0.993469	 1.439	 0.94212	 1.027	 0.695721	 0.831907	 0.932075	 0.975676	 0.716158
 2-hydroxybutyrate (AHB)	 0.273269	 0.679325	 0.33683	 1.332	 1.405	 0.91444	 0.649553	 1	 0.40339	 0.626527	 1.863	 1.83	 1.665	 1.051	 1.237	 1.421	 2.374	 1.866	 0.729617	 0.875018
 1-stearoylglycerophosphoglycerol	 0.352864	 1.488	 1.756	 0.332835	 0.640121	 1.258	 1.007	 1.01	 0.631765	 1.176	 0.332835	 0.332835	 0.332835	 0.332835	 0.332835	 0.78806	 0.519311	 1.193	 1.085	 0.779413
 tagatose	 0.96498	 0.781467	 6.441	 0.544256	 0.981912	 1.156	 1.141	 1.066	 1.019	 0.702129	 0.449885	 0.449885	 0.449885	 0.466503	 1	 0.449885	 0.753794	 1.288	 0.670615	 1.033
 urate	 0.900811	 0.547772	 0.559003	 2.374	 1.672	 0.97391	 1.434	 1.795	 1.437	 3.367	 3.136	 1	 2.597	 3.165	 1.704	 0.99268	 0.719515	 1.18	 1.106	 1.39
 urea	 0.707769	 0.994015	 0.934375	 0.912215	 1.129	 1.017	 0.890703	 1.023	 1.087	 1.071	 1.501	 0.905292	 1.229	 1.087	 1.106	 1.213	 1.092	 1.317	 1.024	 1.031
 2-aminoadipate	 0.116894	 0.609235	 0.287106	 0.414854	 1.516	 0.322538	 0.42953	 1.393	 0.551379	 0.593938	 0.837692	 4.77	 1.562	 2.129	 1.323	 2.011	 3.665	 0.787615	 0.33528	 0.336052
 tetradecanedioate	 1.029	 0.972062	 0.745699	 1.093	 0.866481	 0.754548	 0.698391	 0.990399	 0.775119	 0.700167	 1.09	 0.808962	 0.898853	 0.84465	 0.629621	 1.166	 1.415	 1.057	 0.919613	 0.794659
 valerylglycine	 0.478083	 0.865296	 0.637946	 0.663682	 1.198	 0.896494	 0.936875	 0.86105	 0.478083	 0.665726	 0.907294	 0.643273	 1.202	 1.189	 1.184	 1.491	 1.035	 1.108	 1.038	 1.347
 hippurate	 1.625	 0.962754	 1.017	 1.655	 0.932543	 0.389179	 0.673045	 0.559775	 0.486471	 0.948292	 2.089	 1.603	 1.256	 0.822074	 0.935778	 1.125	 1.368	 1.321	 1.037	 1.181
 12-dehydrocholate	 0.7113	 2.186	 5.124	 1.003	 0.964751	 1.798	 1.142	 1.035	 1.445	 9.908	 0.797631	 0.672255	 0.703213	 0.866254	 0.705826	 1.868	 1.443	 0.688321	 1.989	 1.284
 7,8-dihydrofolate	 0.408114	 0.952877	 0.408114	 1.076	 1.61	 1.439	 1.524	 1.056	 1.64	 1.211	 1.024	 0.497288	 1.108	 1.337	 1.3	 1.077	 0.907896	 0.915457	 1.047	 0.661403
 3-indoxyl sulfate	 2.4	 0.358492	 0.785177	 1.628	 0.502391	 0.434293	 0.358492	 0.501392	 0.358492	 1.113	 1.485	 2.019	 1.543	 1.334	 0.635707	 1.04	 0.76001	 1.828	 1.357	 0.506938
 glutamine	 1.029	 1.061	 0.862179	 1.213	 1.016	 0.960742	 1.099	 1.068	 0.950003	 1.252	 0.870924	 0.653221	 0.858628	 0.922865	 1.059	 0.950787	 0.882759	 0.684893	 1.05	 1.076
 isoleucine	 0.622442	 1.126	 0.618911	 0.964113	 1.113	 1.126	 1.08	 1.09	 1.115	 1.289	 0.889208	 0.754901	 0.938724	 1.037	 1.048	 0.950663	 0.954912	 0.90962	 1.036	 0.996498
 maltotetraose	 2.411	 0.171955	 0.451702	 1.384	 0.684636	 0.7281	 1.045	 0.265498	 0.568351	 0.766522	 1.233	 0.625026	 0.522977	 0.955069	 0.705102	 1.991	 1.544	 1.413	 1.347	 3.081
 cysteinylglycine	 0.636414	 0.546033	 0.915608	 1.516	 0.989314	 1.731	 1.31	 0.891727	 1.604	 1.391	 1.399	 0.732373	 1.011	 1.259	 1.043	 1.173	 0.84534	 0.877362	 0.849605	 0.931718
 docosapentaenoate (n6 DPA; 22:5n6)	 3.869	 0.544223	 2.678	 1	 0.648604	 0.544223	 0.544223	 0.544223	 0.544223	 1.095	 2.404	 2.041	 3.252	 1.317	 0.878462	 1.437	 0.662381	 0.891513	 0.753278	 0.544223
 adenine	 2.016	 1.026	 0.804958	 0.960792	 0.209714	 0.750895	 1.098	 0.908271	 0.787985	 0.985527	 1.121	 3.49	 1.481	 1.043	 1.049	 1.092	 0.882808	 1.144	 1.138	 0.891936
 tyrosine	 0.69051	 1.11	 1.081	 0.976321	 0.730191	 1.306	 0.821705	 0.806824	 1.152	 1.606	 0.648606	 0.54646	 0.443964	 0.71741	 1.197	 1.033	 0.688299	 0.301859	 0.920782	 1.23
 citrulline	 0.787562	 0.902635	 0.663205	 0.89894	 1.184	 1.071	 1.226	 1.188	 1.293	 1.25	 0.974991	 1.051	 1.014	 1.595	 1.414	 0.911666	 1.432	 1.025	 1.262	 0.997402
 phosphoethanolamine	 0.662965	 0.821491	 0.772613	 0.942483	 1.009	 0.877553	 1.201	 1.817	 1.293	 1.354	 1.186	 0.970277	 0.991154	 1.129	 0.950938	 0.722229	 1.185	 1.374	 0.827534	 0.862707
 glycylvaline	 0.555256	 1.312	 0.734287	 1.012	 1.152	 1.33	 0.684454	 0.53918	 1.196	 1.265	 0.357165	 0.436296	 0.526383	 0.647444	 1.202	 1	 0.460438	 0.904535	 0.724186	 0.716616
 gulono-1,4-lactone	 0.800392	 0.826307	 0.581702	 0.983836	 1.021	 1.094	 1.002	 0.669886	 0.998033	 0.896208	 1.003	 0.798816	 1.101	 1.468	 1.241	 0.996662	 1.277	 1.01	 0.943941	 1.01
 maltopentaose	 5.216	 0.0672	 0.402076	 2.452	 0.512173	 0.694506	 0.956051	 0.469129	 0.293964	 0.739463	 2.474	 0.589328	 0.630097	 0.773562	 0.612539	 3.614	 2.134	 1.261	 2.071	 10.045
 cholesterol	 0.713692	 1.156	 0.947042	 0.997684	 1.044	 1.001	 1.009	 1.17	 1.098	 1.069	 1.17	 0.825558	 1.066	 1.121	 1.116	 0.961631	 1.002	 0.998756	 1.062	 0.957319
 arachidate (20:0)	 0.385574	 0.598978	 3.188	 1.457	 1.383	 1.54	 1.14	 1.612	 1.65	 1.817	 1.241	 0.757134	 0.601509	 0.343608	 1.102	 1.549	 1.669	 0.890686	 0.210095	 1.328
 inosine	 0.689685	 0.968633	 1.369	 1.209	 1.004	 1.169	 1.04	 1.304	 0.692043	 0.735408	 0.725955	 0.448901	 0.640091	 0.67488	 0.897279	 1.093	 0.89997	 0.995581	 0.678796	 1.374
 N-acetylalanine	 0.608423	 1.264	 1.207	 1.092	 1.169	 1.085	 1.074	 0.730371	 1.008	 1.136	 0.90588	 0.948016	 1.052	 1.105	 0.997188	 0.681261	 0.700344	 0.892662	 0.876495	 0.753326
 kynurenine	 0.319613	 0.893655	 0.319613	 1.021	 0.856342	 0.788375	 0.762431	 1.229	 0.978796	 0.993885	 0.801866	 1.404	 1	 1.003	 1.54	 1.021	 1.012	 0.427797	 0.66529	 0.612051
 glycylglycine	 0.567845	 0.839844	 0.647537	 0.878154	 0.784318	 1.029	 0.927488	 1	 1.489	 1.517	 1.286	 0.917105	 0.590484	 1.671	 0.674925	 0.901597	 0.830144	 0.567845	 1.073	 0.911337
 pantothenate	 0.946358	 0.955063	 0.812624	 0.894324	 0.571137	 0.977314	 0.728966	 1.35	 1.2	 1.151	 0.902378	 0.734783	 0.792998	 0.589634	 0.595818	 1.034	 0.862139	 1.032	 1.029	 0.86717
 glucuronate	 0.728234	 0.807498	 0.614586	 1.037	 1.204	 1.145	 1.447	 0.875375	 1.129	 0.948554	 1.524	 0.793498	 1.433	 1.236	 1.077	 1.02	 0.962864	 1.131	 0.778762	 0.903312
 carnitine	 0.73766	 0.734318	 0.878126	 0.922853	 1.006	 1.108	 0.946269	 0.912716	 1.154	 0.970216	 1.076	 1.022	 1.104	 0.825738	 0.930488	 0.923701	 0.968318	 0.986132	 0.900586	 0.894926
 pyridoxate	 1.176	 1.217	 0.996985	 0.824825	 0.857172	 0.854807	 1.114	 1.003	 1.246	 0.93066	 1.091	 0.9688	 1.05	 1.042	 0.780601	 0.701063	 0.738128	 0.780826	 1.05	 0.738469
 gamma-glutamylvaline	 0.523091	 0.759757	 0.807263	 1.043	 1.227	 0.782823	 0.992825	 0.570266	 0.99568	 1.086	 1.409	 0.63342	 0.985044	 0.908469	 1.223	 1.44	 1.189	 1.211	 1.441	 1.015
 genistein	 0.901799	 0.255239	 0.631531	 0.573245	 0.724162	 1.118	 0.582102	 1.581	 0.40045	 2.368	 1.788	 1.614	 1.697	 1.012	 0.790468	 2.366	 1.411	 1.051	 1.062	 1.952
 12,13-hydroxyoctadec-9(Z)-enoate	 1.116	 1.075	 3.284	 0.829388	 0.828154	 0.863186	 1.052	 1.044	 0.890816	 0.597488	 1.241	 0.686417	 0.70661	 0.810562	 0.712146	 1.133	 0.871802	 1.394	 1.058	 1.502
 histidine	 0.785474	 1.179	 0.808181	 0.983537	 1.149	 1.055	 0.942463	 1.57	 1.101	 1.467	 0.864862	 0.727958	 0.956207	 1.057	 1.052	 0.868703	 0.813457	 0.806183	 1.016	 1.038
 N-acetylornithine	 0.584922	 0.998267	 0.671454	 1.821	 1	 0.826509	 1.128	 0.621895	 0.903544	 0.999952	 1.226	 1.002	 1.48	 1.271	 0.827204	 1.221	 1.351	 1.324	 0.910065	 1.131
 2-hydroxyisobutyrate	 0.492754	 0.492754	 0.903168	 0.492754	 0.492754	 1.097	 0.933178	 0.908438	 1.182	 1.953	 0.492754	 0.568788	 0.492754	 1.686	 1.375	 0.492754	 1.054	 0.492754	 0.997246	 0.492754
 stachydrine	 1.092	 0.595796	 1.04	 1.19	 0.885152	 1.005	 0.87038	 0.885612	 1.064	 1.059	 1.609	 2.061	 1.399	 0.893624	 0.855872	 1.22	 1.324	 0.994841	 1.612	 1.507
 azelate (nonanedioate)	 1.315	 0.385867	 1.924	 0.98595	 0.504534	 0.554739	 0.385867	 1.353	 0.385867	 0.385867	 0.76935	 0.657727	 0.745493	 0.385867	 0.621917	 0.821968	 0.732448	 0.608594	 1.318	 1.398
 uracil	 0.737889	 1.236	 0.678573	 0.956187	 1.007	 0.777669	 0.948875	 1.143	 1.25	 1.234	 1.037	 0.872837	 1.07	 1.241	 0.893962	 0.86746	 0.872691	 0.914	 0.979895	 0.71285
 flavin adenine dinucleotide (FAD)	 0.89031	 1.187	 0.679263	 0.965514	 1.019	 1.008	 1.091	 1.068	 1.149	 1.007	 1.037	 0.767754	 1.086	 1.072	 0.970227	 0.901686	 0.823117	 1.038	 0.986686	 0.846524
 2-docosahexaenoylglycerophosphoethanolamine*	 1.178	 0.503049	 0.366783	 1.174	 0.972684	 1.215	 0.955438	 1.009	 1.116	 0.894171	 1.061	 1.209	 1.479	 1.141	 1.139	 1.012	 1.464	 1.258	 0.568472	 1.044
 adenosine 3'-monophosphate (3'-AMP)	 1.09	 1.28	 2.391	 0.957937	 0.764985	 1.307	 1.012	 0.783989	 1.226	 1.329	 0.696933	 1.104	 0.53249	 0.981849	 0.988558	 0.693243	 0.931245	 0.765557	 1.052	 1.154
 threonine	 0.66024	 1.302	 0.729787	 0.979574	 1.089	 1.154	 1.058	 0.990334	 1.1	 1.16	 0.96279	 0.652411	 0.912041	 1.086	 1.067	 0.980228	 0.845465	 0.920195	 1.059	 0.926232
 betaine	 0.882868	 1.183	 0.746518	 1.114	 1.078	 1.008	 0.874349	 0.98571	 1.006	 0.964641	 1.278	 1.273	 1.157	 0.847369	 1.036	 1.013	 0.993774	 1.063	 1.099	 1.379
 eicosapentaenoate (EPA; 20:5n3)	 0.431719	 1.076	 1.11	 0.592467	 1.189	 1.286	 1.627	 1.167	 0.992696	 0.931084	 1.002	 0.36058	 0.878194	 0.673812	 0.998188	 1.107	 1.025	 1.595	 1.007	 0.853393
 docosapentaenoate (n3 DPA; 22:5n3)	 1.359	 1.644	 2.292	 0.578889	 0.985864	 1.285	 1.877	 1.227	 1.05	 0.998651	 1.167	 0.454384	 1.249	 0.548712	 0.896773	 1.001	 0.731001	 1.546	 0.875493	 0.810799
 heme*	 0.129812	 0.254925	 0.043312	 2.633	 1.664	 1.787	 0.266115	 0.497293	 0.938344	 2.146	 1.34	 1.358	 2.192	 1.915	 2.043	 0.925832	 1.956	 1.83	 0.194307	 0.453548
 7-beta-hydroxycholesterol	 2.505	 0.593604	 1.3	 1.592	 0.679375	 0.795308	 0.348286	 1.194	 0.288885	 0.470294	 0.889951	 1.359	 0.84003	 1.054	 0.659981	 0.94453	 0.945713	 0.755122	 1.072	 1.735
 UDP-galactose	 0.19986	 0.275063	 1.113	 0.19986	 0.19986	 0.429752	 1.728	 0.19986	 0.777812	 0.19986	 0.19986	 0.19986	 0.19986	 0.19986	 0.19986	 0.19986	 0.19986	 0.19986	 0.19986	 0.19986
 gamma-glutamylthreonine*	 0.212584	 0.594992	 0.472058	 1.577	 1.227	 0.840576	 0.488155	 0.274136	 1	 0.958188	 1.462	 0.212584	 0.56126	 1.476	 1.232	 1.274	 1.417	 1.047	 1.738	 1.166
 oleate (18:1n9)	 0.838968	 1.03	 7.024	 0.540284	 0.951556	 1.02	 1.597	 1.067	 1.353	 1.024	 1.209	 0.393739	 0.809954	 0.582651	 0.873109	 1.059	 0.81276	 1.614	 0.904932	 1.049
 S-adenosylmethionine (SAM)	 1.729	 1.296	 0.713537	 1.016	 1.217	 1.007	 0.942964	 0.96542	 0.96574	 1.028	 0.979663	 3.213	 1.068	 1.347	 1.214	 0.786944	 1.142	 1.069	 1.277	 1.056
 trigonelline (N'-methylnicotinate)	 2.086	 0.359513	 0.932529	 1.047	 1.299	 0.948705	 0.933654	 0.839757	 0.805193	 0.73141	 1.107	 1.624	 0.910945	 1.301	 1.168	 1.256	 1.262	 1.164	 0.876639	 0.801561
 1-myristoylglycerophosphocholine	 1.949	 0.452258	 0.452258	 1.076	 1.044	 0.895423	 0.841457	 0.58621	 0.924107	 1.101	 0.73427	 1.565	 1.649	 1.199	 1.039	 1.113	 1.176	 1.316	 0.762911	 1.127
 linoleate (18:2n6)	 1.014	 1.181	 2.886	 0.823715	 0.930284	 1.177	 1.148	 1.17	 1.069	 0.885352	 1.02	 0.46486	 1.039	 0.871469	 0.838856	 1.083	 0.808833	 1.325	 0.875141	 1.004
 allantoin	 0.623971	 0.713102	 0.758335	 1.534	 0.840288	 0.987071	 1.313	 1.359	 1.422	 1.066	 1.479	 0.808429	 0.989436	 0.909021	 1.253	 1.266	 1	 0.907158	 0.540176	 0.961623
 margarate (17:0)	 1	 0.998869	 2.801	 0.751112	 0.993949	 0.956372	 1.001	 1.233	 1.585	 1.138	 0.474279	 0.837271	 1.16	 0.670409	 0.656944	 1.401	 1.104	 1.577	 0.907873	 1.204
 methionine	 0.705294	 1.131	 0.624074	 0.909093	 1.141	 1.221	 1.036	 1.012	 1.147	 1.332	 0.938537	 0.856025	 0.946232	 1.146	 1.1	 1.022	 1.007	 0.98776	 1.02	 0.946162
 valine	 0.589099	 1.318	 0.620029	 0.928333	 1.115	 1.143	 1.062	 1.003	 1.249	 1.31	 0.992913	 0.82449	 0.997021	 1.049	 1.088	 0.990095	 0.989661	 1.055	 1.019	 0.937663
 taurine	 1.03	 1.122	 0.983036	 0.926867	 1.009	 0.86439	 0.864701	 1.061	 0.848614	 0.920779	 0.872593	 1.024	 1.033	 1.22	 0.966502	 0.991271	 1.133	 1.05	 1.003	 0.932857
 5-aminovalerate	 1.129	 0.225194	 1.197	 1.013	 0.910234	 1.039	 0.385704	 1.249	 0.418587	 0.145546	 1.175	 0.992143	 0.999414	 1.098	 0.685762	 1.003	 1.128	 1.294	 1.293	 1.001
 myo-inositol	 1.07	 1.098	 1.806	 1.109	 0.835664	 0.978086	 1.002	 1.115	 1.073	 1.097	 0.865059	 0.962488	 1.129	 0.997666	 0.873431	 0.9227	 0.933689	 0.956599	 1.103	 0.897309
 ribulose	 1.095	 0.438419	 1.378	 1.138	 1.263	 1.104	 1.372	 0.782083	 0.914899	 1.036	 0.787697	 1.061	 0.791497	 0.687549	 0.800162	 0.763157	 0.610204	 0.943076	 0.831409	 1.386
 2-docosahexaenoylglycerophosphocholine*	 1.001	 0.413353	 0.343645	 1.099	 1.07	 1.008	 1.055	 1.184	 1.022	 1.032	 0.919768	 1.22	 1.241	 1.119	 1.058	 1.21	 1.125	 1.146	 0.489673	 0.998659
 malonylcarnitine	 0.381858	 0.864626	 0.793382	 1.19	 1.186	 1.119	 1.469	 1.103	 1.497	 1.165	 1.305	 0.572855	 1.088	 0.661002	 1.017	 0.983104	 0.706553	 1.035	 1.162	 1.045
 12-HETE + 11-HETE + 8-HETE	 1.144	 1.516	 1.057	 1.728	 0.862885	 0.944774	 0.594002	 0.498552	 0.786711	 0.895869	 1.123	 1.586	 1.108	 1.066	 1.249	 0.408465	 0.806162	 1.203	 1.113	 0.823795
 maltohexaose	 0.52875	 0.19803	 0.19803	 3.381	 0.19803	 0.19803	 0.521382	 0.19803	 0.19803	 0.19803	 0.19803	 0.325492	 0.19803	 0.41806	 0.19803	 0.271992	 2.018	 0.19803	 2.368	 1.577
 spermidine	 1.21	 1.048	 0.635287	 0.949764	 1.004	 0.840165	 1.1	 0.990462	 0.690076	 0.927881	 0.838533	 1.953	 0.873182	 0.952403	 0.793227	 1.144	 1.445	 1.006	 1.453	 0.882576
 ribose	 1.125	 0.859124	 0.986493	 0.870745	 1.155	 1.187	 1.405	 1.176	 1.326	 1.642	 1.136	 0.725241	 1.204	 1.087	 0.965004	 1	 1.139	 0.999743	 1.312	 1.456
 flavin mononucleotide (FMN)	 0.960084	 1.054	 0.714686	 0.956594	 1.194	 0.980926	 1.13	 1.225	 1.219	 1.103	 1.086	 0.820055	 1.103	 1.094	 0.969093	 0.7967	 1.124	 1.166	 0.943864	 1.046
 glucosamine	 0.374194	 0.678181	 0.578356	 1.291	 0.782954	 0.989836	 1.275	 1.166	 1.391	 1.198	 1.035	 0.562452	 0.795951	 0.867713	 0.699091	 0.988674	 1.005	 0.735474	 0.841602	 1.152
 creatine	 4.545	 1.15	 6.171	 1.068	 1.043	 1.34	 0.849696	 0.995064	 1.076	 1.228	 0.823582	 1.015	 3.075	 1.178	 0.923427	 0.924133	 0.93428	 1.087	 0.960666	 0.871554
 1-arachidonoylglycerophosphoinositol*	 0.465038	 1.208	 1.613	 0.465038	 1.102	 1.08	 1.363	 0.906737	 1.292	 1.05	 0.465038	 0.465038	 0.856209	 1.13	 1.041	 0.84995	 0.619551	 1.074	 0.950953	 0.755186
 2-oleoylglycerophosphocholine*	 0.893041	 0.281068	 0.234339	 0.994793	 1.127	 0.878669	 0.970943	 0.890301	 1.265	 0.92536	 1.067	 1.191	 1.143	 0.869873	 1.191	 1.178	 1.449	 1.103	 0.599993	 0.93288
 glucose-6-phosphate (G6P)	 1.011	 0.489377	 0.322855	 1.25	 1.242	 1.129	 1.016	 0.989476	 0.853891	 0.748826	 0.583161	 0.998903	 0.322855	 1.232	 1.052	 0.322855	 0.675167	 0.669777	 0.591695	 0.322855
 phenol sulfate	 2.301	 0.486792	 1.116	 1.93	 0.542047	 0.486792	 0.632282	 0.486792	 0.486792	 1.208	 1.178	 2.63	 0.753061	 0.817844	 0.515142	 1.016	 0.682274	 0.942211	 1.621	 1.277
 alpha-hydroxyisovalerate	 0.393183	 0.393183	 0.667604	 0.983866	 1.234	 0.927503	 0.44085	 0.701065	 1.217	 0.393183	 1	 0.689943	 1.51	 1.107	 0.393183	 1.283	 1.235	 1.584	 0.600638	 0.885157
 glutarate (pentanedioate)	 0.615466	 0.917351	 0.68399	 1.083	 0.804938	 1.24	 0.412808	 1.358	 0.519018	 0.62208	 0.978862	 5.361	 0.596428	 0.837894	 1.103	 1.092	 3.536	 2.038	 0.619629	 1
 serine	 0.623606	 1.128	 0.553433	 0.919757	 1.111	 1.134	 0.975904	 1.115	 1.254	 1.413	 1.015	 0.652894	 0.98644	 1.274	 0.983327	 0.98418	 0.975994	 1.058	 1.024	 0.922012
 sphinganine	 2.461	 0.491693	 0.24966	 0.909882	 0.711636	 1.134	 1.062	 0.976087	 1.075	 0.965627	 0.782414	 1.382	 1.325	 1.027	 0.713076	 0.858675	 1	 0.860985	 0.383334	 1.078
 1-stearoylglycerophosphoinositol	 1.193	 1.426	 0.960415	 1.078	 0.719634	 0.789277	 0.953339	 1.25	 0.998661	 0.690475	 1.04	 0.644649	 1.119	 0.855355	 0.676576	 0.87727	 0.674689	 1.162	 0.91795	 0.86481
 phenylacetylglycine	 3.254	 1.685	 1.971	 1.044	 0.677355	 1.483	 0.795922	 1.251	 0.9358	 3.123	 0.866587	 1.163	 0.541149	 1.675	 0.636453	 0.524954	 0.511273	 0.77239	 2.297	 1.465
 campesterol	 0.485153	 1	 1.856	 0.485153	 0.962712	 0.878194	 0.57183	 1.119	 1.05	 1.037	 0.485153	 0.972355	 1.322	 0.485153	 0.485153	 1.602	 0.485153	 0.485153	 0.485153	 0.485153
 2-palmitoleoylglycerophosphocholine*	 1.128	 0.361852	 0.239929	 0.93413	 1.06	 0.672508	 1.439	 0.6278	 0.990441	 0.853737	 1.118	 1.039	 1.268	 0.954503	 1.288	 1.126	 1.374	 1.088	 0.654748	 0.789711
 sarcosine (N-Methylglycine)	 0.507488	 0.432296	 1.693	 1.018	 0.779082	 1.04	 0.800918	 0.432296	 0.613022	 0.432296	 0.432296	 2.872	 0.960001	 1.411	 2.611	 1.151	 1.131	 0.639996	 0.548067	 0.432296
