GeneSymbol	CT18	CT20	CT22	CT24	CT26	CT28	CT30	CT32	CT34	CT36	CT38	CT40	CT42	CT44	CT46	CT48	CT50	CT52	CT54	CT56	CT58	CT60	CT62	CT64
Gm16088	106.1	89.5	105.5	105	97.7	116.7	102.9	107.4	104.1	90.7	98.4	85.7	81.8	73.9	81.7	79.7	88	78.8	79.9	78.9	80	76.8	103.2	80.3
Gm10568	22.7	21.3	20.8	24.2	22.8	20.5	21.5	22.5	23	18.5	24.2	20.5	20.7	18.6	18.4	19.3	21.5	20.5	19.3	20.5	20.9	20.8	23.9	20
Gm10568	280.6	260.1	229.8	217.4	233.8	222.9	248.1	219.7	213.3	256.4	232.3	226.1	262.6	242.7	210.7	216.4	231.7	214.1	245	221.3	245.7	240.3	220.6	229.5
Lypla1	4204	4177.6	3877.6	3680.7	3640.1	3647.4	3628	3650.7	3903.5	3907.5	3771	3886.7	4312.6	4189.7	3734.4	4032.2	3929	3584.5	3776.3	3872.5	3974.5	3816	3717.1	3906.7
Tcea1	836.8	855.5	859.5	801.2	847.3	855.1	870.5	908.1	871.1	872	877.2	832.4	924.8	884.2	968.9	910.9	903.1	846.7	831.7	863.2	930.2	836.1	904.2	909.4
Atp6v1h	1264.4	1249.9	1194.2	1217.6	1177.2	1115.2	1148.4	1078.5	1105.6	1084.6	1147.6	1123.9	1224.6	1201.9	1200.9	1263.4	1185	1080.6	1126.8	1160.5	1084.9	1135.1	1111.5	1136.7
Oprk1	28.1	27.7	29	27.1	33.5	33.4	32.7	29.3	29.1	27.9	30.2	26.9	25.9	27.5	29.8	24.3	30.7	28.4	27.9	27.6	28.7	23.6	30.2	29.2
Rb1cc1	550.4	518.7	497.1	554.6	588	500.4	551.6	508.2	533.2	560.1	498.5	526.2	558.4	534.6	538.3	519.1	563.9	590.4	578.2	568.4	489.1	533.2	475.3	528.5
Fam150a	21.4	19.7	21.4	20.4	20.9	22.3	22.4	21.3	19.8	20.7	21.5	20.9	20.3	20	19.8	20.5	21.9	22.1	21.2	20.7	21.4	20.1	22.1	19.4
St18	41	37.9	35.7	39.3	37.6	35.8	35.4	42.1	41.1	34.2	40.1	36.9	36.6	34.4	35.8	33.8	36.5	36.6	34.1	34.6	37.1	36.8	41.4	36.5
Pcmtd1	886.4	911	880.5	815.7	776	813.1	790.3	777.1	767.1	808.4	735.8	762.4	904.1	882.8	829.2	886.7	801.2	819.1	832.8	843.3	806.1	769.7	733.5	771.8
Pcmtd1	3098.3	2740.9	2989.4	3032.6	2978.2	3093.3	2822.9	2882.8	3179.4	2970.2	3198.2	3051	3414.7	3276.7	3226.5	3107.1	3014	3032.6	3231.4	3276.1	3330.3	3077.1	3114	3048.4
Gm6152	65.4	62.2	70.7	62.2	63.6	68.7	73.6	69.5	68	61.3	71.1	67.2	66.1	64.9	63.2	65	66.7	67.3	67	66.2	66.1	66.6	71.5	70.3
Rrs1	120.6	131.4	125.3	123.4	126.3	134.7	105.9	104.8	131.2	115.8	119	132.5	155.8	121.3	134.9	133.6	125.5	100.8	133.9	121.8	103.1	131.1	91.1	121.6
Adhfe1	5130.4	5057.3	4787.1	4919	5224	4971.4	5264	5236.4	5242.5	5563	5372.4	5180.8	4949.4	4990.1	4856.7	4823.8	5090.7	5238.2	5322.7	5199.8	5351.2	5611	5355.3	5371.3
Adhfe1	2084.9	1991.5	2212.6	2086.6	1974.2	2114	1807.5	1685.6	1865.4	1763.3	1555.3	1826	2134.4	2265.9	2249	2158.5	2221.2	1985.2	2057.6	1932	1785.4	1730.9	1737.6	1970.6
3110035E14Rik	28.2	31.9	32	28.7	33.6	31.8	33	33.3	31.4	31.7	28.6	32	33.1	31.1	34.7	29.8	31.1	32.7	31.6	35.9	32.6	31	38.4	32.9
Sgk3	710.6	709.9	691.8	679.3	632.6	634.8	680.8	665.5	621.5	631	590.6	595.3	692.4	695.6	683.4	737.1	640.9	673	678.4	683.5	669.2	740.4	608.9	625
Mcmdc2	29.4	31.2	29.7	28	33.5	28.4	30.8	29.8	34.3	28.9	31	32.7	30.9	29.7	31.7	28.4	29.6	30.1	29.3	31.1	30.6	32.9	32.8	30.3
Cspp1	652.3	723	688.1	624.3	591.5	623.9	645.8	610.7	633.4	635	593.3	639	669	651.4	676.4	682.1	644.5	630.6	602.1	681.1	582.4	670.7	583.4	633.6
Cspp1	303.1	320.7	312.8	287.1	328.1	332	353.9	363.8	322.6	322.3	350.8	326.3	313.4	311.1	338.1	312.3	351.7	339.1	326.8	357.7	369.6	313.3	352.8	336.2
Cspp1	681.6	701.7	700.1	710.6	650.6	628	713.1	716.2	700.3	655.7	722.2	674.8	729.2	736.1	784.2	732.2	693	702.2	706.9	709.3	717.5	731.1	707.4	718.3
Cspp1	534.8	524.6	541.3	465.7	454.3	452.3	433.9	413.3	488.2	437.6	443.3	490.4	518.5	513.2	516.7	520	463.5	446.4	439.5	470	432.6	500.7	376.7	449.4
Cspp1	665.5	645.3	636.7	564.9	597.3	469.7	531.3	469.5	522.8	490.2	470.5	523.3	599	634.8	484.6	597.9	526	500.2	493	522.6	447.8	564.7	434.1	520
Cspp1	611.9	578.4	614.7	507.1	523.2	455.8	463.8	425.1	525.1	459.4	426.1	463.5	574.2	541.1	448.6	569.5	506.7	472.1	468.5	485.1	410.6	489.7	379.2	479.4
Cspp1	331.7	318.7	314.7	270.9	332	300.5	318.9	335.2	324.5	298.6	313.6	283.1	345.8	332.5	326.4	330.5	308.3	304.8	285.8	279.4	308.6	299.1	311.4	301.7
Cspp1	378.3	422.4	375.3	378.1	373.6	380.6	355.5	353.1	363.8	383.1	323.6	357.7	377.9	369.8	355.9	372.2	393.4	374.3	396.5	384.3	338.5	373.2	318.9	380.4
Cspp1	420	462.1	451.1	458.6	459.8	443.1	451.7	476.9	442.5	464.8	485.7	443.9	441	435.6	455.2	452.6	464.2	460.3	438.7	449.3	500.3	458.6	451.9	444.3
Cspp1	333.8	375.1	351.7	337.7	390	325.4	375.1	322.6	320.7	330.5	289	339.6	344.9	364	310.5	353.9	332.2	328.9	352.5	345.7	259.2	349.5	248.9	339.3
Cspp1	347.1	399.3	395.7	368.2	398.8	339.5	367	349.7	334.5	332.2	321.3	332.5	339.9	363.4	328.3	337.6	330.8	346.7	358.4	334.8	330.2	358.8	316.7	315.8
Cspp1	420.8	484.2	462.7	470.7	515.6	494.8	459.5	400.3	390.4	461.5	372.3	348.4	405.9	447	374.2	351	395.8	463.1	462.5	435.4	376	408.5	324.5	352.7
Cspp1	319.8	339.4	337.8	345.9	330.5	275.8	311.1	296.4	305	319.2	305.3	302.3	324.8	312.9	297.4	323.4	319.2	299.3	293.4	325.5	260.3	318	258.4	291.7
Cspp1	320.6	322.1	319.6	320.9	313.3	297.1	308	289.9	275	296	296.9	294.6	307.5	305.8	281.9	338.9	316.8	282.6	293.4	290.4	265.6	293.7	247.3	280.7
Prex2	543.1	482.9	479.4	468.8	394.1	386.7	419.4	482.7	492.1	511.9	512.3	514.1	533.3	507.8	475.9	478.1	401.2	414.8	448.7	515.1	476.9	603.4	495	527.3
A830018L16Rik	25.6	25.8	23.4	27.1	25.3	26.9	27.7	27.8	26.7	25.8	24.5	27.8	23.3	23.9	26.6	24.6	23.1	23.3	25.2	24.5	25.3	26.7	28	27.6
Sulf1	92.6	86.3	93.4	96.6	80	81.1	80.7	85.7	87.1	90.3	88.3	99.4	104.1	99.2	91	91.7	87.7	85	86.2	84.7	81.3	107.6	91	93
Dppa5b	27.9	25.4	27.5	24.4	28.6	27.3	30.5	31.3	32.7	23.3	28.2	27.7	29.5	27.1	27.4	22.6	32.7	26.9	31.7	32.4	28.7	27.6	30.1	28.6
Xkr9	35	32.7	35.8	38.1	34.9	35.1	38.1	39.2	42.1	31.3	40.3	32.7	31	30.4	32.6	32	35.2	31.2	32.1	33.4	34.4	31.3	37.3	35.3
Gm9947	25.1	32.6	27.6	29.2	30.9	30.3	32	32.2	29	28.7	28.2	31.7	26.2	26.6	28.6	24.3	26.2	28.9	28	27.2	30.5	27	32	32
Rpl5	2510.5	2329.1	2454.6	2768	2457.6	2393.1	2234.7	2259.6	2254.9	2367	2192.9	2302.9	2348.4	2381.2	2077.2	2394.7	2434.4	2639.9	2453.9	2591.8	2101.3	2307.1	2166	2247.1
Kcnb2	38.4	34.4	32.2	32.9	30.4	40.3	40.1	38.9	32.3	30.8	33.6	33.2	29.3	29.8	33.2	30.1	32.3	33.9	33.5	31.6	36.2	32.7	29.8	29.6
Terf1	505.7	510.3	539.7	492.4	434.3	396.5	414.8	374	382.5	373.7	364.3	436.1	505.9	533.4	489	544.8	449.2	437.3	427.6	387.5	341.2	386	357.8	443.2
Gm7634	31.6	33.3	30.4	32.9	36.7	32.9	28.6	30.4	29.3	34.8	32.8	34.2	29.6	34	34	32.9	31.8	32.5	35.2	35.2	32.6	31.5	37.5	34.7
Rdh10	1461	1487.7	1598.4	1719.5	1448.4	1409.3	1237.4	1035.2	1037.5	986.8	1133.9	1396.2	1536.7	1630.6	1584.5	1653.2	1582.1	1370.4	1210.2	1102.8	1017	1036	1224.7	1459.4
Tmem70	605.4	607.1	606.7	604	610.7	548	539.2	539.3	574.3	570.1	587.3	549.9	583.8	608.4	600.7	650.6	592.4	591.6	587.2	594	555.7	589.5	583.7	580.1
Ly96	335.6	250.9	288.5	173.9	310.9	199.6	234.3	178.4	251.2	179.4	230.3	188.4	298.4	293.8	282.4	290.3	278.1	190.2	234.6	146.1	203.4	189	272.6	209.4
Gdap1	29	29.4	28.7	31.1	27.8	32.2	34.6	32.7	33.5	33.2	30.1	31	27.2	28.5	27.4	26.8	26.6	29.3	25	29.6	30.8	28.6	30.1	30.9
Pi15	51.2	54.1	51	58.8	47.8	43.1	48.5	50.4	54.9	38.7	49.7	46.4	49.5	53.1	49.3	62.9	46.5	43.3	43.1	41.5	48	48	55.3	50.8
Crispld1	132.4	131.6	115.2	123.9	116.9	107	120.3	122.6	112.7	109.9	127.3	139.6	137.6	143.4	118	129.5	109.4	109.6	108.6	106	113.8	122.4	132.4	129.7
Tfap2d	31.6	29.5	28.5	27.6	32.3	30.5	29.6	31	30.1	31	34.1	28.6	25.9	28.1	30.4	26.2	28.8	28.1	26.3	28.6	30.9	26.1	30.9	31.5
Tfap2b	611.7	593.9	632.2	658.7	642.6	628.9	692.1	764.1	707.2	653.7	592.1	616.2	603.8	613.5	646.8	723.3	665	754.7	748	823.4	701	743.7	559.2	598.3
Mir206	12.3	12.8	12.6	12.4	13.3	12.6	13	12.8	12.5	12.6	13	12.5	12.9	12.9	13	13.5	12.8	12.8	12.7	12.9	12.8	13	13	12.8
Mir133b	58.4	60.4	60.4	65.2	53.7	64.4	70.4	68.2	65	61.9	67.8	71.5	65.7	60.6	60.3	62.1	61.5	56	55.8	63.2	73.7	64	73.5	64.5
Il17a	64.5	66.1	62.8	60.7	57.1	67.8	63.5	64.7	66.5	61.8	71.2	65.1	58.7	64.1	65.9	59.8	63.6	63.3	65	59.5	72.9	59.4	65.2	68.1
Paqr8	90.5	93.8	88.8	93.8	84.5	92.1	88.3	85.2	85.1	97.1	97.5	89.8	87.6	89.1	87	87	90.5	91.2	91	87.3	95.3	88.7	100.3	85.7
Efhc1	46.4	54.2	43	47.3	43.3	47.2	42.4	49.6	54.3	48.9	49.8	46.7	41.6	49.9	48.9	46.8	45.1	46.3	47.3	50.7	54.1	44.4	49.7	45.1
Tmem14a	156.8	159.6	149.8	149.9	145.7	143.1	124	144.1	148.2	149.9	145.5	149	163.3	176.8	169.4	148.4	133.8	151.4	175.7	161	161	153.6	117.9	141.6
Gsta3	1392.1	1377	1343.8	1344.3	1434.2	1240.2	1210.1	1125.8	1215.4	1346.4	1353.8	1579.8	1411.1	1450.3	1269.6	1245.4	1225.4	1417	1373.6	1300.6	1317.4	1391.2	1536.5	1572.8
Cetn4	178.6	157.9	169.2	165.2	158.3	152.5	142.5	127	152.2	154	149.9	161.8	180.9	178	156.8	182	164.4	160.3	155	154.1	148.3	165.3	113.2	138
Khdc1a	17	15.3	15.1	16.8	15.9	14.9	16.6	17.8	15.4	17	17.9	18.3	17.2	15.4	16.7	17.2	16	18.4	15.5	16.5	16.2	14.9	16	16
Khdc1a	32.3	35.3	29.8	33.2	32.2	32.9	39	33.7	33.7	33.4	34.7	30	32	32.5	32.4	28.6	36.2	33	33.5	34.3	35.1	30.9	32.7	35.4
Khdc1b	24.8	27.2	22.8	25.9	24.2	25.4	30.3	26.2	25	25.2	29	23.9	25.4	24.1	28.4	23.4	24.2	24.1	25.5	26	31.2	26.1	28.3	27.4
Mir30a	65.2	73.9	67.3	75.9	68.8	76.4	68.8	70.1	76.3	56.9	69	61.2	69.6	66.1	58.8	61.4	65.2	57	63.5	60.7	62.2	63.9	76.3	60.4
Mir30c-2	41.3	44.9	43.9	41.6	44.4	41.3	46.6	42.3	42.3	35.8	42	40.5	41.6	43.7	47.1	49.2	42.2	42.5	43.9	42.3	38.2	39.3	42.9	37.8
B3gat2	1213	1220.1	1170	1188.1	1237.6	1195.1	1262.8	1140	1063.4	1253.8	1190.3	1256.5	1074.2	1123.8	1156.3	1043.8	1174.1	1229.9	1089.3	1026.2	1135.4	1118	1185.8	1245.4
ENSMUSG00000053484	62.7	66.2	57.9	65.8	55.2	67.8	60.5	69.5	65.3	67.8	60.4	69.1	61.1	59.1	60.3	60.3	57.2	66.5	62.9	59.8	66.2	57.5	68.1	55.3
Col9a1	68	78	71.5	71.5	74.2	76.8	73.6	79.1	78.7	63.9	80.6	70.4	66.9	60.6	75.1	62	71.3	75.5	74.1	66.8	83.2	63.2	81.1	76.1
Lmbrd1	885.7	864.2	880.9	802.7	823.9	776	836.2	816.3	851	849.8	814.6	823.6	866.4	863.1	813.9	885.3	839.7	839	868.1	848	885.1	878.9	788.7	855.3
Gm9884	27.3	30.3	30.7	27	29.5	31.2	32.3	35.5	34.3	28.5	31.5	28.8	28.4	26.8	31.5	27	26.4	29.3	28.4	30	30.9	26.8	33.1	28.9
Gm6462	29.8	25.5	24.3	26.4	26.2	23.8	25.4	21.8	23.3	24.2	24.3	23	22.5	24.7	21.8	24.8	23.3	21.2	21.7	22.6	21.7	19.9	20.9	23.6
Lgsn	39.4	39.7	42	42.9	36.1	41.4	43.5	53.1	41.2	38.3	43.2	45	39.8	33.6	38.5	37	49.2	43.8	43.9	46.3	44	39.6	51.4	43.8
Pih1d3	18.4	17.9	18.1	18.1	17	17.5	18.8	19.2	18.1	18.5	19.6	17.3	17.6	18.1	19.4	17.1	18.2	16.9	18.1	18.3	18.4	17.5	19.2	18
LOC100505265	46.3	51.7	40.8	46.4	45	44.3	48.9	43.6	50.5	41.2	46.6	50.7	42.4	46	49.5	48.1	45	42.5	43.5	40.4	45.4	39.6	46.8	41.9
Gm10307	156.8	192.5	173.7	191.8	185.2	190.6	232.7	206.7	192.7	202.8	206.4	188.4	173.9	185.2	189.9	171.9	181.6	196.1	214	212.9	217.1	205.9	210.9	184.4
Gm7910	93.6	89.8	89.4	89.6	98.7	97.3	89.2	79.6	93.8	89.1	93.5	81.8	91.2	86.9	92.7	88.7	87.6	91.1	95.3	93.3	95.1	88.9	89.8	86.8
Khdrbs2	36.2	35.6	33.5	34.5	35	35.8	44.7	39.2	41.4	34.6	37.5	37.7	35.1	33.8	33.6	33.4	33.5	36	35.3	35.3	38.5	31.8	38.3	38.7
1700001G17Rik	116.9	129.6	130.8	115.8	142.1	134	127	130.9	133.3	127.2	116.1	120.5	132.3	123.7	137.5	122.1	138.1	148	137.8	124.1	135.5	127.6	131.4	137.6
Rab23	278.1	285.8	277.8	258.7	267.5	259.5	264.1	250.2	250.4	268.7	236.4	256.8	282.4	267.7	270.3	267.9	260.3	273.6	296.1	283.4	293.2	272.3	233.8	261
Dst	1002.7	1076.3	1051.3	1123.7	1079.7	1072.8	1116.3	1127.4	1067.3	1126.7	995.2	1082.7	978.1	1035.6	1026.5	1052	1051	1184.1	1136.1	1148	1026.9	1073.8	951.2	1050.4
Imp4	905.1	857.9	880.9	905.3	895.2	873.1	876.2	886.6	878.3	951	903.6	929.4	908.3	933.5	919	956.6	930.7	890.1	889.3	847.7	897.6	895.8	938.4	917.3
D1Ertd448e	299.3	268.8	296.9	274.3	251.4	255.4	237	227.6	253.3	251.9	232.7	284.1	251.3	267.6	261.1	308.5	247.5	242.6	246.2	230	245.9	288	256	252.9
Ptpn18	95.1	103.4	97.4	105.4	104.4	108.8	110.3	97.9	101.2	106.9	103.3	104.7	96.3	106	111.4	86.2	104	103.5	114.9	109.2	107.8	103.6	111.9	103.8
Prss39	42.3	48.4	46.3	46.9	45.9	50.1	56.8	51.4	47.3	46.3	52.1	47.9	50.1	47.6	50.7	44.3	46.7	49.7	53.9	46.8	56.2	49.4	48.7	44.5
Cfc1	64.7	60.7	53	55.3	62.4	61.7	74.2	78.3	68.2	67.8	74.9	69.4	64	58.5	62.1	57.8	69.8	64.9	61.9	56.6	79.1	62.7	67.5	66.4
Amer3	41.8	43.1	39.9	42.2	36.8	43	41.6	42.4	47	41.5	41.2	44.6	36.5	45.5	42	42.1	38.7	46.3	42.8	42.7	53.5	39.3	45.3	50.6
Arhgef4	76	80.3	82.1	74	71.7	70.9	86.4	81.9	74.1	71	90.4	81	77.3	72.5	80.3	73.6	71.2	83.3	67	78.9	88.2	75.6	80.5	79.2
Arhgef4	43.2	46.1	43.8	45.8	49.7	47.7	51	55.1	50.3	46.3	45.6	46.6	44.8	51.9	49.2	46.8	48.2	56.4	52.1	49.9	50.9	46.6	52	52.5
Arhgef4	79.1	83.3	79.1	69.5	91	78.1	103	86.2	84	73.1	83.4	85.9	80.9	70.9	83.7	74	87.9	84.2	82.2	78.3	103.3	73.5	89.2	87.9
Arhgef4	93.4	88.8	86.5	96.2	95.8	97.1	99.7	98.7	95.8	86.9	101.2	103.1	93.5	83	96.2	85.7	106.6	98.3	94.7	89.3	95	87.9	98.7	100.1
Plekhb2	2791.5	2618.2	2756.7	2841.5	2783	2840.5	2883.6	2942.3	2872.4	2965.3	2796.8	2741.3	2974.7	2887.8	2854.2	2993.8	2784.2	2922.8	3021.9	3063	2983.8	2854	2760.2	2794.3
Hs6st1	740.1	785.4	784	839.9	798.7	790.5	756.2	727	780.9	804.7	731.1	745.6	783.9	785.8	830.8	829.4	939.8	880.5	797	788.8	721.6	861.8	710.4	810.8
Arid5a	108	100.4	108.7	100.7	113.8	117.8	115	96.3	108.4	98	107.1	112.5	105.8	105.1	110.8	104.9	114.7	107.2	108.9	113	116.3	109.1	121.6	117.6
Fer1l5	32.9	34.5	31.6	31.1	32.9	35.8	36.2	38.2	37.6	36.4	37.3	36.4	34.7	34.9	37.1	34.8	35.5	35.4	35.3	37.9	39.3	32.1	36.4	37.6
Cnnm4	155.1	148.9	148.3	133.6	142.5	130.1	148.7	148.3	141.9	144.1	157.8	156.2	170.1	168.7	175.1	166.1	148.6	143.2	135.2	154.7	147.8	144.5	175.4	148.8
Cnnm3	162.2	177.3	180.2	176.9	196.4	195.7	189.4	183.3	195.6	189.3	169.4	172.9	170.2	182.9	184.7	181.2	183.1	214	215	192.7	174.8	173.6	176.2	177.8
Cox5b	3743.7	3779.7	3662.3	3587.2	3935.8	3702.4	3805.2	3781	3832.7	3882.4	3964	3830.6	3851.9	3842.8	3754.9	3769.7	3795.2	3715	3717.3	3794.9	3856.7	3844.1	3957.4	3682.2
Zap70	43	49.6	42.2	40.8	44.2	51.6	51.3	48.6	45.3	46.5	47.3	47.5	45.4	42.2	48.7	45.7	52.6	46.7	44.5	52.2	53.5	47.3	52	50.9
Vwa3b	40.8	43.5	37.2	37.7	39.8	42.4	47.7	43.3	47.1	40.7	45.1	39.7	37.8	38.9	40.4	39.7	40	41.5	40.9	39.2	42.8	41.7	44	41.9
