gene_name	ZT_0_REP_1	ZT_12_REP_1	ZT_18_REP_1	ZT_6_REP_1
1110004F10Rik	0.0	0.0	0.0	0.0
1810009A15Rik	20.587562368876117	20.93517152555284	20.037382061122834	19.904674307935696
2210010C04Rik	0.0	0.0	0.0	0.0
2310022A10Rik	0.0	0.0	0.0	0.0
2810007J24Rik	19.06450332704703	20.20454845868471	0.0	0.0
A1cf	22.794238356939324	23.38784918227577	22.72167351924901	22.014577988212974
A430005L14Rik	0.0	0.0	0.0	0.0
AI607873	17.86961191536972	18.553640542430404	17.23912299695342	17.25608887675358
Aadac	0.0	18.37890866332598	0.0	0.0
Aass	0.0	0.0	0.0	0.0
Aatf	20.981339418027183	21.07208614238185	20.504750141796674	20.170723391480184
Abat	0.0	0.0	0.0	0.0
Abca12	24.216452878692888	21.650752447982068	0.0	0.0
Abcf1	0.0	18.32047886055077	19.08908059412844	19.5398498309187
Abhd14b	17.8105904615476	19.51349051426993	0.0	17.648434827047662
Abi3bp	0.0	0.0	0.0	0.0
Abl2	0.0	0.0	0.0	0.0
Ablim1	0.0	0.0	0.0	0.0
Acaa1b	0.0	19.926395901752816	18.489075710035888	0.0
Acaa2	23.316447411144143	23.522290459079613	22.35718926858347	22.38824358238992
Acaca	0.0	0.0	0.0	0.0
Acad11	0.0	0.0	0.0	0.0
Acadm	0.0	0.0	0.0	0.0
Acads	0.0	0.0	0.0	0.0
Acadvl	19.87263129819964	19.88345621064326	18.720307727562776	19.099545579717596
Acat1	17.88375897745548	18.854378386490367	18.209296285787662	16.985608493901474
Acat2	0.0	0.0	0.0	0.0
Acat3	17.871297651595036	19.224022877950116	0.0	18.79401916714247
Acin1	27.459983616418555	27.974103480335724	26.82529481805406	27.374594984589393
Acly	23.410281701178793	24.260333313401926	23.343943779946674	22.58417001635691
Aco2	20.427571678659575	19.19154844383978	18.689243869053925	18.862846177782547
Acox1	20.74665290647095	22.357753067688474	20.690895726306472	21.14873785335131
Acox2	0.0	0.0	0.0	0.0
Acsf2	19.801078368311607	19.766685801952608	0.0	0.0
Acsl1	20.83999798811025	21.048399730885684	19.6827083225909	18.69019922622076
Acsl5	20.440809364910496	0.0	20.56876238388193	20.49930967286552
Acsm1	18.92187289074255	18.73869593981936	18.76315724264992	0.0
Acta1	24.69423634797225	25.072429049112433	24.00058333319592	24.31962037558002
Actb	25.810661672701414	26.202190966163688	24.889065385055684	25.04497740827372
Actbl2	23.993258461793758	25.486924638639326	23.719419007967762	0.0
Actl6a	23.235320244163965	23.344079276063738	22.738944307260056	22.908592174136796
Actn4	22.0974486802076	22.167908414667185	20.819172601266693	20.92477264271398
Actr3	19.410283642370857	18.707861253780184	18.780081547790836	17.29339081829089
Actr8	0.0	0.0	0.0	0.0
Acy3	0.0	0.0	0.0	0.0
Adarb1	19.886838217759145	19.878330865278528	17.842737043471118	18.079844121140525
Adh1	24.045185814449415	24.45719905822356	23.734072113304613	23.501059782803694
Adh5	19.501586479310628	20.24632425151401	17.91468293758496	17.91590854793791
Adk	22.032210221668564	22.941596614652592	21.43089199462141	21.368050794243672
Adnp	21.74988783601471	22.54215076403364	21.517493026860656	22.48684508496992
Aebp2	0.0	0.0	0.0	0.0
Aff1	18.68934625901585	21.23888109134244	0.0	0.0
Aff4	22.93590833470623	23.33688038808915	23.099312009975147	23.472215969889472
Aggf1	16.355574779411807	0.0	17.071703266480462	15.928101939604394
Agl	0.0	0.0	0.0	0.0
Agxt2	0.0	0.0	0.0	0.0
Agxt2l1	19.094271023385737	19.300171550667365	17.683878720311505	0.0
Ahctf1	23.165226743000705	23.29193298634427	22.50394920393749	22.070776417093583
Ahcy	25.580321631069875	26.01135201610921	24.918798513492266	24.515448702961102
Ahdc1	0.0	0.0	17.255627969487033	0.0
Ahsg	20.957731932197767	21.596688876326013	20.068942244677164	21.048466252816564
Ak2	0.0	0.0	0.0	0.0
Akap17b	22.255572938842686	22.283734134449993	22.298352651838712	22.717788736029352
Akap8	22.425677174324992	22.974773242905712	21.88416343740967	21.577501206604467
Akap8l	20.839229166204465	20.85010822508515	19.631708175684054	19.494396624120398
Akr1a1	0.0	0.0	0.0	0.0
Akr1c14	0.0	0.0	0.0	0.0
Akr1c6	22.93095547401502	24.09772168742078	22.352697863046693	22.388269863137484
Akr1d1	0.0	0.0	0.0	0.0
Akt1s1	0.0	0.0	0.0	0.0
Alad	17.67680418011653	17.138121778330518	0.0	0.0
Alb	25.963537152034725	26.508362789229526	25.04514410228577	24.802179931683195
Aldh16a1	21.313959705590342	21.673445816036157	20.53345616488269	20.316835033256808
Aldh1a1	24.901501890055695	25.420822506723592	23.541678134687757	23.733968712843183
Aldh1a7	18.56536616141838	19.612956662172937	0.0	18.180788158760755
Aldh1l1	24.271846045313524	24.595084036025156	23.532076333606067	23.18143876780496
Aldh2	22.319813498292365	22.146750445475444	21.24539544604231	20.52334467326488
Aldh4a1	19.08682818686033	0.0	0.0	0.0
Aldh6a1	18.8120926760898	19.925063239598376	19.006898558629704	19.52422604505236
Aldh7a1	18.58046100529662	18.95957467771773	0.0	0.0
Aldh8a1	19.04822875545095	18.95131602311339	18.927121105825275	18.19460778413342
Aldh9a1	19.554088536928692	19.84654785585088	18.59812885044937	17.364194515211587
Aldob	24.169208840834248	24.39276974813128	23.249827701703335	22.78988801085549
Alkbh5	22.99999879612094	23.155053058048487	23.125245864347402	23.64779139447527
Alyref	24.957439030062602	25.17012620711258	24.55923382608237	24.304799222526867
Alyref2	0.0	0.0	0.0	0.0
Ambra1	0.0	0.0	0.0	0.0
Amdhd1	0.0	0.0	0.0	0.0
Ammecr1l	0.0	0.0	0.0	0.0
Amy2	0.0	0.0	0.0	0.0
Anapc2	0.0	0.0	0.0	0.0
Anapc4	23.29558076300468	23.639755915727054	22.94626324852634	23.54144182102257
Ank2	0.0	0.0	0.0	0.0
Ankrd11	20.80254555218847	20.26464990859919	0.0	0.0
Ankrd12	0.0	0.0	0.0	0.0
Anp32a	18.78101065283567	0.0	0.0	0.0
Anp32b	20.986139938928215	21.650051195920938	20.752953069901256	20.21927843742791
Anp32e	0.0	0.0	0.0	0.0
Anxa5	0.0	0.0	0.0	0.0
Anxa6	0.0	0.0	0.0	0.0
Aox3	0.0	0.0	0.0	0.0
Ap2a2	0.0	0.0	0.0	0.0
Ap2m1	0.0	0.0	0.0	0.0
Ap3d1	0.0	0.0	0.0	0.0
Apex1	20.38500818427296	20.667957835990784	20.209435516508282	19.528715450419938
Api5	24.865849210149644	25.376401288804146	24.44663764645263	24.206128505835977
Aplf	19.00875960294962	19.40301826676035	0.0	17.681890365680278
Apoc3	0.0	0.0	0.0	0.0
Apoe	0.0	0.0	0.0	0.0
Aqr	23.06695584586893	22.251995769457537	21.983393421768785	21.69519302653046
Arfgap2	19.288210474186553	0.0	18.661990284128972	19.085791416043385
Arfip1	0.0	0.0	0.0	0.0
Arg1	24.440567658190982	24.797289519229338	23.955001452692166	23.818313891598393
Arglu1	20.06579082361272	20.239814098872515	19.16930603688685	19.739205407666276
Arid1a	23.73013767656018	23.79292857490982	23.091020313409036	23.65621895018687
Arid1b	18.155218472553816	18.92242470607898	19.087475790474173	0.0
Arid2	18.77127344626713	19.757388381541485	17.57983887867793	17.87508337170072
Arid3a	0.0	0.0	0.0	0.0
Arid4b	0.0	0.0	0.0	0.0
Arpc1a	0.0	0.0	0.0	0.0
Arpc1b	0.0	18.20094169678871	0.0	0.0
Arpc2	19.05234781328708	19.378546760204358	19.81636339449349	19.584520322897767
Asf1a	0.0	0.0	0.0	0.0
Asgr1	0.0	0.0	0.0	0.0
Ash2l	0.0	0.0	0.0	0.0
Asl	22.068711702189344	22.894672909068053	20.538485458420926	20.17511701449661
Aspscr1	20.895117415568645	22.041698249584528	20.549338155300987	20.612613868454876
Ass1	24.578364916689218	24.799662698640052	23.843739468102424	23.62354943155659
Asun	21.20812538322528	19.92277166079422	20.18930457812264	20.439186650895685
Asxl1	0.0	0.0	0.0	0.0
Asxl2	0.0	0.0	0.0	19.826252095130915
Atad2b	0.0	0.0	0.0	0.0
Atf2	0.0	0.0	0.0	0.0
Atf7	19.600415667283144	20.007307920628353	19.852549320478975	20.191715900487818
Atf7ip	0.0	0.0	0.0	0.0
Atg2b	0.0	0.0	0.0	0.0
Atg4b	0.0	0.0	0.0	0.0
Atn1	0.0	0.0	0.0	0.0
Atp5a1	20.193762360443838	20.50765626123537	19.44271473683398	19.672092075292905
Atp5b	21.766037495558603	22.12946571974402	20.888963927123626	21.11254450093269
Atp5c1	0.0	0.0	0.0	0.0
Atp5d	0.0	0.0	0.0	0.0
Atp5o	0.0	0.0	0.0	0.0
Atrx	24.277426252323686	24.84177360141885	24.33224317959114	25.032209927344013
Atxn1	20.665357605474675	19.53725442802366	19.410076567163074	20.05085966590218
Atxn1l	22.516507265380767	21.98780560119348	21.90631849082288	21.958085726493465
Atxn7	0.0	0.0	0.0	0.0
Atxn7l3	0.0	0.0	0.0	0.0
Bag1	14.072048840992426	18.275356132886735	17.066877528319896	13.685953284813918
Bag3	19.377488042832564	20.03765016996961	17.55854776863867	15.876732759135406
Bag4	0.0	0.0	0.0	0.0
Bag6	0.0	0.0	0.0	0.0
Banf1	0.0	20.025670837359787	0.0	0.0
Bap1	19.338564477864395	16.824896605480433	17.950834941153765	16.96229731809186
Baz1a	0.0	0.0	0.0	0.0
Baz1b	23.24014802253475	22.69746415647866	22.97147917755825	25.029516446983948
Baz2a	0.0	0.0	0.0	0.0
Bcas2	23.581758807730942	23.9687751443754	23.122752336498905	22.77962578728614
Bcas3	0.0	0.0	0.0	0.0
Bccip	20.884350158999048	21.499309186192228	20.905584587538048	20.064344118447256
Bcl6	0.0	0.0	0.0	0.0
Bcl7a	0.0	0.0	0.0	0.0
Bcl7b	0.0	0.0	0.0	0.0
Bcl7c	19.820217924330333	18.145797841914835	17.79703451633714	20.06736739463975
Bcl9	0.0	0.0	0.0	0.0
Bcl9l	0.0	18.99562639381432	0.0	0.0
Bclaf1	26.346548038409242	26.7220017972792	25.96808181551332	26.088588038916416
Bend3	0.0	0.0	0.0	0.0
Bhmt	25.941587503536024	26.22719978808537	24.645539316730506	24.827598220754158
Birc6	0.0	0.0	0.0	0.0
Bms1	20.006075375767914	20.667178258800778	18.468500748057163	19.849666235904596
Bod1l	19.750224467756407	20.056691952738653	19.744306642022973	19.225506366704117
Bop1	0.0	0.0	0.0	0.0
Bptf	0.0	0.0	0.0	0.0
Brat1	0.0	0.0	0.0	0.0
Brd1	0.0	0.0	0.0	0.0
Brd2	23.501910177711547	23.98789205968776	23.36439452113659	23.771024435330848
Brd3	22.711248743029934	23.283620966954977	22.078321857488927	22.216556712284444
Brd4	23.74652918484769	24.132025919224056	23.226762753623987	23.702503409113937
Brd7	0.0	18.853891268247775	0.0	0.0
Brd8	22.724902866894904	23.509541258846472	22.72346617896428	22.692236841604622
Brix1	0.0	0.0	0.0	0.0
Brpf1	0.0	0.0	0.0	0.0
Brpf3	0.0	0.0	0.0	0.0
Bsn	0.0	0.0	0.0	0.0
Btf3	0.0	0.0	0.0	0.0
Bub3	24.728581599055822	24.911593915275677	23.850241119790013	23.727647229384093
Bud13	21.992826685906973	21.358531553639843	21.905988115337948	21.93232614595325
Bud31	19.969725175389428	20.180954441628522	20.08861357336607	20.041665835122092
Bysl	22.448138744477433	22.430228185095	21.98036309826413	22.013113064015815
C7	0.0	0.0	0.0	0.0
Ca3	24.609865934274232	25.070874376642582	23.549572356666864	23.43745962605193
Caap1	20.356706642635242	20.492773467860648	19.56137931912346	21.438475631538502
Cabin1	0.0	0.0	0.0	0.0
Cacna1a	18.761859595289586	18.505334742065514	17.38001285900282	18.880441484941905
Cactin	0.0	0.0	0.0	0.0
Cadps2	0.0	0.0	0.0	0.0
Cald1	0.0	0.0	0.0	0.0
Calr	25.359677486011666	25.67424855442219	24.8453197212365	24.543567192809356
Calu	0.0	0.0	0.0	0.0
Camsap3	0.0	0.0	0.0	0.0
Cand1	20.593683812246795	21.167969954450072	20.357673343762205	19.170137785616358
Cap1	0.0	18.046766986734355	0.0	16.448987390941692
Capzb	0.0	18.105340752991673	0.0	0.0
Carhsp1	21.499114503707055	21.638210068635672	20.87979636090724	20.65070906790219
Cat	23.491916812583874	24.060109520447178	22.938943678669176	21.778724059200382
Cbfa2t2	0.0	0.0	0.0	0.0
Cbll1	20.56383771559438	20.63564461927855	19.45854078622346	19.564731908771584
Cbr1	0.0	0.0	0.0	0.0
Cbs	20.096999476145506	20.882410953223385	17.71853956510713	17.596895844526966
Cbx1	19.041987942386307	20.029450351436605	17.173589307227374	18.610725694192336
Cbx3	23.554499037346215	24.379346172386143	23.823765376953922	22.915137009022015
Cbx5	19.381422546959598	19.81717573072022	19.047802891970413	18.501607859006
Cbx8	19.574484508096422	19.736036864154535	19.93617926066919	19.917580409944357
Ccar1	26.103856072249737	26.189691735040892	25.160194926133173	25.11231322528505
Ccdc101	0.0	0.0	0.0	0.0
Ccdc12	20.535356071776004	22.91908972491082	21.755562840967418	22.414159002456014
Ccdc124	0.0	0.0	0.0	0.0
Ccdc84	0.0	0.0	0.0	0.0
Ccdc86	20.27013674724622	19.144526309698033	20.749110788072198	18.407612162591423
Ccdc94	20.31992455109141	21.07724667658522	20.03039368488322	21.164843721966633
Ccdc97	0.0	0.0	0.0	0.0
Ccnh	0.0	0.0	0.0	0.0
Ccnk	22.691598066506533	23.35595337524146	22.488758310917337	21.934811346676877
Ccnl1	25.020515816331514	25.522260432559357	25.019328447875626	25.245721299468677
Ccnl2	0.0	0.0	18.56663011493653	0.0
Ccnt1	23.079819549745785	23.170187461310665	22.3622555461594	22.326082985661056
Ccnt2	20.084986108733165	19.25960305819235	19.24267869740993	19.716074227370378
Cct2	21.175177333654744	21.935315068295463	21.139961593441807	20.169255871999958
Cct3	20.864915343928274	21.881888040386077	21.138024880932687	20.58554666483028
Cct4	19.06012857369369	21.222406376432623	18.210295593024053	20.012227596919384
Cct5	21.25942893157656	21.394825336673726	18.34104531780535	19.975754226048025
Cct6a	20.330029490972386	20.330248379448975	19.999208662816287	18.31999398919276
Cct7	20.503003656058393	21.181742507364152	19.436648517184615	19.281275795325122
Cct8	22.200152973825922	22.73146426286111	21.49243072008836	20.75189133445668
Cd2bp2	0.0	0.0	15.074476000734501	16.044031179893345
Cd3eap	0.0	0.0	0.0	0.0
Cd97	0.0	0.0	0.0	0.0
Cdadc1	19.076270204507686	19.834330617902395	17.97919629492727	0.0
Cdc23	0.0	0.0	0.0	0.0
Cdc27	0.0	0.0	0.0	0.0
Cdc37	17.20496271250854	17.566893918463535	16.384429642083994	0.0
Cdc40	21.962540564749577	22.360943774163292	21.203174122855515	20.83329547417076
Cdc42bpb	0.0	0.0	0.0	0.0
Cdc5l	25.15050472939616	25.62313067781439	24.528324913755178	24.28841671897041
Cdc73	20.085375202207157	20.27946209108946	20.41462433779617	0.0
Cdk11b	24.589094309017078	25.35245517797606	24.242344995575	24.633173126265646
Cdk12	23.9059144129297	24.18563352213018	23.799465132131555	24.34996100669882
Cdk13	24.130141377558555	24.2387785606716	23.442150908633767	23.706935330920334
Cdk2ap1	18.046980087135537	19.15177715934453	17.46276585221399	18.12707239864982
Cdk7	0.0	0.0	0.0	0.0
Cdk9	20.95326219772773	21.545053546059247	20.286360346717956	19.867768899056543
Cdkn2aip	22.715695810995093	22.85758716041078	22.268052206503043	21.32295192259736
Cds2	0.0	0.0	0.0	0.0
Cdyl	0.0	0.0	0.0	18.641039199805487
Cebpa	19.6983604584184	19.94649654140702	19.12573380733977	18.738135152342082
Cebpb	0.0	21.35073042322526	0.0	0.0
Cebpg	0.0	0.0	0.0	0.0
Cebpz	22.132418457761254	22.441137995741048	21.71385173176167	21.994174207664148
Cecr2	20.564396069769046	20.83884460155558	19.899417407683366	20.795349265896537
Cela1	0.0	0.0	0.0	0.0
Celf1	23.679278310314384	23.719105617082107	22.559665793725557	22.487532175986345
Cenpv	25.737712175425898	25.783167737543646	24.68693694311803	23.91396906876784
Ces1	20.36495644682796	18.80722597844524	17.796527642829957	18.635417007930734
Ces1d	23.57899832867611	23.776857983890988	22.660708211973212	22.307331183202386
Ces1f	22.150845839719	22.594093341033155	20.620689674647664	21.176517109078247
Ces2a	18.260087973372826	19.384250447175905	0.0	17.17104971164243
Ces2e	0.0	0.0	0.0	0.0
Ces3a	24.039423878618614	23.907748969317755	22.7070407924589	23.38073385822708
Ces3b	20.92448271218325	23.02196490461122	22.40387462775203	22.971496719094347
Cetn2	18.81372170386697	19.43516358484499	19.27898704726591	19.793080936255638
Cfl1	21.313738331570043	21.947565957093495	20.871548086255846	21.31240937363114
Cggbp1	20.184590875654497	21.21495760145799	19.924309450879534	19.49465053513569
Champ1	17.992921744723493	20.870043320238324	19.61497039185191	20.584904713393144
Chchd2	0.0	0.0	0.0	0.0
Chd1	20.293899301778495	20.220223614013626	19.871654113058003	21.451966175528792
Chd2	20.91830787374669	21.470851974262388	19.745685811636225	20.711207354511156
Chd3	0.0	0.0	0.0	16.650757267910425
Chd4	25.700591822162583	25.759823156048384	25.408775098733	25.361331841570667
Chd7	20.970497037585453	19.579796534867608	0.0	19.028885403743228
Chd8	24.350905267117202	25.445122510392814	24.45104763453505	25.270206947799235
Cherp	23.782967924038957	24.032125874204745	23.3566251147454	23.203771113358687
Chtop	24.50911830675505	24.83768957043677	23.81587352607982	23.46438433808199
Cic	20.957165113869145	0.0	21.07071124349584	19.050196740497068
Cir1	20.805461281016818	21.66414212474757	21.33521859609897	19.847832711107607
Cirbp	0.0	0.0	0.0	0.0
Cit	18.74773734843194	0.0	0.0	0.0
Clasrp	19.738380936039608	20.264993448044976	19.579759713152725	20.980990932713304
Clec2l	0.0	0.0	0.0	0.0
Clk1	0.0	0.0	0.0	0.0
Clk3	0.0	0.0	0.0	0.0
Clk4	0.0	0.0	0.0	0.0
Clns1a	21.89208065012533	22.2706207015634	21.811078696030762	22.36666398771478
Clp1	19.61265076092883	19.952907573803643	18.799151954287744	0.0
Cltc	20.94899239439621	20.546703268729683	20.00689718933112	20.64623260020211
Cmas	26.654990622562007	26.90621260683532	25.831010111760804	26.08470510583347
Cmbl	19.673869758525385	19.766604931220588	0.0	0.0
Cml2	17.97930795819805	17.514536849636638	0.0	0.0
Cmya5	0.0	0.0	0.0	18.78225919626236
Cnpy2	0.0	0.0	0.0	0.0
Cobll1	0.0	0.0	0.0	0.0
Col14a1	0.0	0.0	0.0	0.0
Comt	19.925150189881673	19.913904718355138	19.01732224762185	18.23323112877558
Copb2	0.0	0.0	0.0	0.0
Cope	0.0	0.0	0.0	0.0
Cops2	22.02435141429592	21.98780560119348	21.275545397717398	19.843115970348187
Cops3	20.395610487099603	20.861814644720422	19.999759204194664	19.14268296307162
Cops4	20.08977760980267	21.12148861959779	19.36997001821386	19.02196405769066
Cops5	20.908226213577745	20.899549432680406	20.398014019719213	20.204787236217033
Cops6	21.742546697613058	21.779646024103624	21.327235199584862	20.65796473295686
Cops8	19.7034727358843	20.494141691570448	18.600889288025282	18.901541616559797
Cpeb2	0.0	0.0	0.0	0.0
Cps1	26.90976421044852	26.677478155269764	25.92610306153559	25.50017839669631
Cpsf1	23.580609249960215	23.791339484905762	22.751584306458312	22.723216174082783
Cpsf2	22.602771572363018	22.938638636938162	22.323693894774728	22.226557130993186
Cpsf3	23.05835992127921	23.573114714012256	22.7710446923792	22.53031512364122
Cpsf4	21.723549712605593	22.936609365732597	21.91203301102122	21.698672877569127
Cpsf6	23.492650386287117	23.551568516485506	22.91228871916934	22.67970795097362
Cpsf7	19.078799711893613	20.476153857620005	18.430456635375332	18.757243497746263
Cpt2	0.0	0.0	0.0	0.0
Creb1	0.0	0.0	0.0	0.0
Crebbp	0.0	0.0	0.0	0.0
Creg1	0.0	0.0	0.0	0.0
Crem	0.0	0.0	0.0	0.0
Crnkl1	22.006451071137597	22.4134102279549	21.448693559180825	21.192498111281775
Crtc1	0.0	0.0	0.0	0.0
Crtc2	0.0	0.0	0.0	17.353896311048295
Cry2	0.0	0.0	0.0	0.0
Cryz	0.0	0.0	0.0	0.0
Cse1l	23.1638303811289	23.621650487083894	22.64572636846514	22.353209566770843
Csnk1a1	19.01846372569827	19.151405570787773	17.32773682855329	17.587184180913354
Csnk1d	19.556579022804254	20.183622055787744	18.635771251290187	18.846350437396076
Csnk2a1	25.233265986797253	25.43001096424747	24.757659439986796	24.292003152710276
Csnk2a2	21.31887651172298	21.441112913991024	21.164598240525308	20.7105348873544
Csnk2b	22.54994843294687	22.31005272562239	21.996520726534758	21.79356401879912
Cstf1	22.310801637124236	22.743512405745125	21.952231130399557	21.537679579196737
Cstf2	21.20212800980619	19.851482183048287	20.57888399998517	19.748456581275313
Cstf2t	0.0	0.0	0.0	0.0
Cstf3	26.233156234217105	26.311050927998046	26.23513017557	26.437141985484413
Ctbp1	23.36919595079448	23.929132055299906	22.944387681529218	22.5960743925025
Ctbp2	0.0	18.70516324622706	18.355441434113633	17.2734951278498
Ctc1	0.0	0.0	0.0	0.0
Ctcf	23.471347885072106	23.4105405037468	22.91823452503246	22.730697538834395
Ctdp1	0.0	20.61522101234024	0.0	20.672799096159235
Cth	19.776164725543378	20.295917996957762	19.574743184403832	18.874029776066983
Ctif	0.0	0.0	0.0	0.0
Ctnnbl1	24.397934727842525	24.795457525343323	23.87192337483187	23.69879971230391
Ctnnd1	0.0	0.0	0.0	0.0
Ctr9	26.31535926541319	26.298904703016532	25.84692217372	26.10966571084209
Ctsb	0.0	0.0	0.0	0.0
Ctsd	0.0	0.0	0.0	0.0
Cttn	20.367091557434225	20.554218785375035	19.21131559989367	20.71397797302749
Cul1	20.97826985443674	20.820263898036877	19.054283690502274	17.13491759038863
Cul2	0.0	19.16140502025044	0.0	0.0
Cul3	16.954934648212333	18.046020887350785	0.0	0.0
Cul4a	0.0	19.360099057933333	16.257332591365035	0.0
Cul4b	21.03120109255128	21.73842918060742	21.727626769163955	20.56950427198134
Cwc15	18.40024988721834	0.0	0.0	0.0
Cwc22	21.213890344296733	22.025703613193176	18.651097251316212	21.24829417006581
Cwc25	0.0	0.0	0.0	0.0
Cwc27	17.406329587972614	0.0	0.0	0.0
Cwf19l1	0.0	0.0	0.0	0.0
Cxxc1	21.414159260587105	21.582471418375793	21.52902870947877	21.87638991678225
Cyb5	20.87102159666257	21.948706934610794	21.01515707462177	19.93876550624512
Cyb5b	0.0	0.0	0.0	0.0
Cyb5r3	20.00949651484426	17.139121629394435	18.99062198473038	18.754734212890096
Cyc1	0.0	0.0	0.0	0.0
Cycs	20.826251319155293	21.043468576721622	20.271733152294377	19.254468136435953
Cyhr1	0.0	0.0	0.0	0.0
Cyp2c29	19.095224443758386	20.248526395645573	0.0	18.2718049490036
Cyp2c37	21.562440418172983	21.702609406466735	20.045670353901706	19.24395725792082
Cyp2d11	0.0	0.0	0.0	0.0
Cyp2d26	21.282858232375254	21.622701135677218	20.70472181051296	20.571727649981764
Cyp2d9	18.716695561465745	19.674576770952207	0.0	0.0
Cyp2e1	20.47457043690817	20.759469682985817	19.572228363540457	19.247044374781897
Cyp2f2	21.80546088739725	22.219307097195735	21.358638861052167	21.274465174815177
Cyp3a11	0.0	0.0	0.0	0.0
D10Wsu52e	23.23337582246345	23.732727328911057	23.080649212995617	22.301872647774765
D2Wsu81e	21.720839173153994	18.247626240798386	19.844189311796473	18.21850174779851
D4Wsu53e	20.80333416828566	19.460281900405057	20.908592723832456	20.271391214176777
D8Ertd738e	16.958564043080013	17.43396842688777	15.986464267334126	16.24064228571925
Dak	19.98495937914957	20.558709374374914	19.37052352453207	19.546496979902347
Dars	18.2153765804946	18.34451697705634	17.514767981623436	17.76267400540859
Daxx	0.0	0.0	0.0	0.0
Dazap1	25.504943126068653	26.149884795947564	25.360012528978196	25.121630303582688
Dbp	0.0	17.404501298092526	0.0	17.340050015458463
Dcaf11	0.0	0.0	0.0	0.0
Dcaf13	0.0	0.0	0.0	0.0
Dcaf5	16.999108166341426	0.0	0.0	0.0
Dcaf6	0.0	0.0	0.0	0.0
Dcaf7	0.0	0.0	0.0	0.0
Dcaf8	0.0	0.0	0.0	0.0
Ddb1	23.786960440606876	24.28263153895718	23.019303120840775	22.583940561913256
Ddc	0.0	0.0	0.0	0.0
Ddi2	22.404940143143964	22.95246203835549	21.806759247749568	21.548256081594126
Ddt	22.1200331129071	22.987354406710676	21.498140697018727	21.32091565621761
Ddx1	23.038938575563755	23.522170708515432	22.41245433040542	22.257847325143057
Ddx17	24.14164574617719	24.33169665246174	23.502395892696175	23.13605379485746
Ddx18	24.54161900082426	25.344858030314306	24.458263477455954	23.92506188095862
Ddx19a	0.0	0.0	0.0	0.0
Ddx21	25.359040689933444	25.453718533893586	24.794961992264557	24.83513719274976
Ddx23	24.627005735410556	24.5182132932308	23.811862368803922	24.080096075831975
Ddx24	18.4385197949809	17.88178910978644	17.736685992076517	18.65435282596421
Ddx27	0.0	0.0	0.0	0.0
Ddx31	17.57998615181783	16.17461364723594	16.348710867233326	16.406819508332173
Ddx39a	23.555552569326537	23.827840515021744	23.021897149395393	22.989694713600436
Ddx39b	27.332191891699697	27.59042270098191	26.85638108480399	26.867381887312543
Ddx3x	21.26161117822031	19.66589623797424	20.0197115233845	20.771448363093665
Ddx3y	19.496875227333266	20.18749343778335	19.232221819572782	19.344774848246434
Ddx41	24.085455034455524	23.644604574197935	24.26140981759498	25.13743026509809
Ddx42	26.264061711569386	27.296053465543846	26.66790285983047	26.758117069326058
Ddx46	26.452666447526124	26.937529906394563	26.470727395945055	26.508589472433734
Ddx47	21.93966134892917	22.44118866461288	21.691832529820775	21.347976518784808
Ddx49	17.71055758823262	17.737676464073044	0.0	0.0
Ddx5	26.564854471116185	26.64443945076713	25.83764143008116	25.69381109259537
Ddx50	0.0	0.0	0.0	0.0
Ddx51	19.580495968948366	20.36773147493168	19.447626088566935	19.189257517251757
Ddx54	19.457879813537858	19.79084004992961	19.01762129347104	18.50672984483786
Ddx55	21.30730366385907	21.780206931799416	20.36164076807966	21.087447949499243
Decr1	18.92227951197874	19.465990800428806	17.663245371510833	18.457841748313545
Dedd	0.0	0.0	0.0	0.0
Dek	26.96124231499219	26.162482473681234	26.749703342920338	26.733115285614122
Dera	18.691494771302608	20.31096884093223	19.221877364212432	17.927413400385436
Des	0.0	18.047725690755517	0.0	0.0
Dgcr8	23.29193298634427	23.476672173948575	23.175725117212384	23.829486708713052
Dgkd	0.0	0.0	0.0	0.0
Dhrs4	17.218742956464542	0.0	0.0	0.0
Dhx15	23.59559634285743	23.995847959236436	22.864291391245082	22.620263908336135
Dhx16	19.36264804274649	20.107892618685348	19.722025348046518	20.895265369040327
Dhx35	0.0	0.0	0.0	0.0
Dhx37	0.0	0.0	0.0	0.0
Dhx38	0.0	0.0	0.0	0.0
Dhx8	0.0	17.105755083149166	0.0	16.985497317241826
Dhx9	25.75366136920428	25.818240667510004	25.132418183186374	25.102575226536764
Dido1	25.316343721490572	25.86610868317183	25.077449821364937	25.699196912613647
Diexf	0.0	17.93076620780426	0.0	0.0
Dis3	24.008127749964018	24.120286057639323	23.16735704194336	23.12256277842795
Dkc1	26.851742763663385	27.15855869739148	26.472789131059542	26.83677505015638
Dlec1	19.596944966685044	18.121062970182987	0.0	0.0
Dmap1	17.086602752601305	17.779443643153773	0.0	16.80550457851397
Dmgdh	18.748032293651285	18.346466120396453	0.0	0.0
Dmrt2	0.0	0.0	0.0	0.0
Dnaja1	23.366397059154014	23.628675255034377	22.999207458276704	22.436087524624952
Dnaja2	21.64085964623861	21.97400314043266	21.018149229919057	20.58582169945586
Dnajb6	0.0	0.0	0.0	0.0
Dnajc8	22.96847643394653	23.026041296076105	21.99210057560638	21.68927501343635
