gene_id	ZT_2_REP_1	ZT_2_REP_2	ZT_2_REP_3	ZT_2_REP_4	ZT_2_REP_5	ZT_6_REP_1	ZT_6_REP_2	ZT_6_REP_3	ZT_6_REP_4	ZT_6_REP_5	ZT_10_REP_1	ZT_10_REP_2	ZT_10_REP_3	ZT_10_REP_4	ZT_10_REP_5	ZT_14_REP_1	ZT_14_REP_2	ZT_14_REP_3	ZT_14_REP_4	ZT_14_REP_5	ZT_18_REP_1	ZT_18_REP_2	ZT_18_REP_3	ZT_18_REP_4	ZT_22_REP_1	ZT_22_REP_2	ZT_22_REP_3	ZT_22_REP_4	ZT_22_REP_5
Gnai3	1064	857	941	582	812	844	868	466	1356	815	823	676	901	893	772	1086	1006	912	1034	934	996	1228	862	573	1088	1258	1103	731	741
Narf	1966	2056	1855	725	1554	1947	2069	1287	2195	1526	2382	1872	2073	2120	1522	3575	2679	2075	2841	2112	2393	2894	2043	1701	2134	2296	2006	1425	1415
Cav2	3401	2769	3667	1048	1986	2949	3344	3041	3388	2479	2799	2405	2890	2734	1941	2743	2815	2247	2539	2007	2132	2962	1951	1241	2835	3055	3674	2058	1946
Klf6	3867	3425	5053	2780	3339	3047	3727	3244	4460	3291	2643	2652	2735	4392	5033	2816	2580	3248	3648	3178	2572	3180	3674	3798	2756	4078	4256	3915	4473
Scmh1	1477	1486	1363	660	1043	1411	1648	588	1759	897	1529	1192	1404	1214	1039	1893	1574	1347	1620	1167	1675	1442	1337	1286	1147	1776	1515	986	974
Cox5a	9646	11694	10254	14810	9680	8570	11994	8421	11935	9267	7046	8085	10398	9076	13954	6720	7937	7943	13306	9323	8744	9211	11103	10658	7302	11923	11694	6698	8611
Wnt9a	874	852	860	498	648	1173	1125	373	1520	972	1095	985	1056	1272	948	1016	989	1075	1101	785	961	851	774	560	633	1030	1225	812	755
Fer	672	638	661	449	523	536	648	304	665	499	724	549	633	629	832	716	733	498	788	604	546	810	582	520	725	738	708	499	534
Xpo6	3651	3635	3039	986	2416	3311	3446	1695	3881	2484	4284	2835	3644	2985	1891	4045	3879	3095	3978	3032	3712	3802	2858	2318	2948	4419	3246	2659	1927
Tfe3	1364	1374	1243	647	1223	1631	1518	653	1606	1089	1592	1208	1437	1431	969	1414	1520	1491	1415	1254	1415	1543	1323	1146	1013	1588	1579	1136	691
Axin2	92	73	91	316	103	80	53	95	134	66	91	41	40	120	203	39	57	75	139	113	60	73	66	91	43	91	83	41	75
Brat1	928	955	859	255	719	1207	1232	483	1239	813	1241	943	1273	995	698	1251	1186	1047	1172	900	842	990	1081	854	1091	1221	1174	780	739
Gna12	450	628	1546	595	300	965	1179	650	502	319	548	445	451	304	559	1563	1933	569	608	385	954	489	416	508	1876	475	470	245	357
Dlat	6383	5835	6348	2164	5136	6050	7515	3730	7010	4824	6651	5621	6291	6034	3953	6432	5867	5381	7028	5014	5028	6284	5517	3894	5874	7805	6987	4797	4415
Sdhd	6311	7172	7587	6185	4705	6229	8291	4803	7541	5482	5687	5649	6642	6020	7924	6329	7222	5456	8746	5495	6091	7119	7180	6778	5665	7216	8308	4684	5219
Ccnd2	4127	3709	3177	4711	3518	2746	2336	3567	4071	3230	2602	2761	3065	3750	4669	5324	4769	4536	6467	4492	5496	5169	3431	3928	3401	4208	3261	2211	2115
Gpr107	1417	1487	1354	729	1081	1326	1475	669	1360	1078	1354	1169	1362	1106	997	1427	1291	1096	1460	1032	1081	1332	1205	1091	1265	1732	1514	986	985
Nalcn	2712	2363	1985	1893	2116	2218	2507	1461	2495	1986	2246	1943	2309	2140	2047	2172	1925	1781	2209	2051	1775	2335	1759	1460	1788	3277	2133	1925	2116
Btbd17	169	260	203	90	151	287	192	209	200	128	208	110	172	155	152	400	240	157	224	124	317	169	150	209	282	221	251	123	139
Drp2	1836	1580	1088	910	1309	1487	1550	998	1756	1374	1918	1558	1735	1580	1400	2114	2113	1331	2079	1445	1651	1845	1252	1141	1752	2046	1448	1180	1034
Lhx2	2670	1858	1935	1234	982	2051	2096	1257	2475	1797	2024	1581	1886	1987	1451	1928	1778	1842	2113	768	2576	1852	1595	1756	1623	2791	2042	1576	920
Gmpr	2321	2643	2686	1961	2428	2686	2752	1917	2997	2437	2127	2473	2691	2343	3025	2449	2291	1913	3743	2488	2361	2460	2791	2877	1791	2770	2822	1935	2161
Mid2	336	274	275	217	319	234	402	183	403	244	389	267	264	352	237	410	363	286	316	304	208	303	257	245	131	448	359	267	239
Dgke	3663	2987	2130	1660	2227	2786	3031	1172	3481	2467	3191	2546	2804	2800	2325	2969	2487	2407	3319	2547	2442	2864	2502	1921	2242	4091	2880	2282	2298
Scpep1	865	806	813	400	606	772	923	502	1163	764	779	729	923	903	943	873	1019	811	1144	783	925	997	990	794	598	969	941	609	708
Mnt	516	506	363	721	642	433	353	406	641	478	358	415	492	565	863	464	457	517	831	587	648	630	545	791	259	603	458	503	525
Hddc2	811	949	818	1112	704	841	1002	778	979	750	672	802	700	810	1252	727	643	674	984	646	728	760	876	761	516	879	989	592	666
Tpd52l1	2561	2862	2741	1274	1855	2185	2976	2605	3077	2105	1845	2053	2358	2262	2274	2284	2012	1829	2435	1860	2274	2065	1940	1481	2043	2332	2690	1514	1417
Cdh4	2387	1905	2893	633	1431	2088	2142	2850	3018	1762	1651	1385	1425	2079	1321	2065	1890	2323	2808	1664	2174	2783	3405	2928	1833	2785	2647	2343	2341
Ckmt1	8910	8759	7070	5321	7472	7171	9457	4471	9023	7337	7301	7746	10536	7762	9927	8201	6602	6037	10335	7980	7989	8414	7981	8985	7449	10314	9344	5540	7130
ENSMUSG00000000325	2316	2026	2255	722	1579	1852	2056	1041	2285	1407	2075	1841	1591	1770	1576	2220	2181	1871	2053	1772	2055	2524	1680	1709	1982	2683	2596	1646	1594
Comt	7903	6816	7357	3842	5794	6487	7654	4701	8176	6310	5595	5632	7135	6520	7356	6379	6630	6325	9253	7054	7577	7373	7528	7656	5646	8778	8087	5166	5653
Rtca	3249	3384	2976	2504	2532	2893	3648	2008	4048	2898	3006	2799	3396	3011	3693	2940	2995	2737	4002	2776	2943	3099	2986	2587	2352	3624	3476	2375	2489
Dbt	375	303	260	286	242	288	217	168	393	296	298	235	317	320	302	439	339	284	293	301	405	474	335	221	267	361	466	229	301
Dazap2	6586	6036	7623	2052	4482	5874	7473	7191	6723	4555	5402	4999	5487	4930	4072	6745	7526	5239	6712	4183	5636	6133	5373	3694	7893	6783	7094	4295	3981
Mcts1	2290	2723	2229	2085	2000	1801	2597	1502	2764	2125	1834	1814	2100	2064	2532	1601	2039	1673	2901	2139	2062	2234	2331	2295	1473	2477	2504	1701	1772
Trappc10	1168	1117	993	1267	1000	946	822	542	1707	1076	976	645	1367	1152	1875	485	592	1066	1597	945	709	844	1243	1381	313	1403	1184	971	926
Ccm2	2818	2363	3442	1454	1793	2659	2610	2668	2448	1973	2110	1895	2393	2239	2238	2975	2777	2328	2797	2151	2892	2517	2412	2449	2660	2809	3028	2041	1971
Tbrg4	319	313	233	189	279	337	354	248	401	332	374	262	369	354	268	229	321	261	477	307	258	289	323	258	185	401	353	258	230
Ndufa9	7631	8633	7002	3697	6403	6142	8818	6226	9269	6302	5749	6546	7666	6540	7378	5882	6757	5737	10139	6543	6419	7368	7401	6333	5959	8554	8570	4880	5677
Cttnbp2	3156	3555	1802	2713	2318	3429	3588	1017	3646	1805	3991	2284	2692	2745	3276	3699	3776	2170	3645	1986	2974	3043	3046	1864	3233	3465	2997	2091	2392
Galnt1	525	638	864	298	336	910	880	451	745	482	730	631	642	555	556	964	879	523	696	379	514	549	504	353	823	533	642	434	337
Mkrn2	1555	1168	1905	628	1083	1369	1748	1622	1727	1138	1348	1207	1350	1360	1321	1672	1508	1236	1685	1263	1331	1435	1473	1369	1575	1698	1632	955	1254
Pparg	189	179	182	80	117	236	241	197	257	166	266	197	189	286	219	228	274	209	255	122	220	320	184	108	340	220	231	133	72
Raf1	2908	2847	2657	1085	2008	3010	3514	1556	3323	2293	3165	2550	2664	2565	2058	3162	3482	2328	3338	2121	2702	2899	2341	1826	2992	3155	2791	1909	1828
Pdgfb	1362	1553	1271	872	775	1266	1093	772	1555	1228	1281	1289	1294	1363	1274	1737	1868	1761	2035	1305	1680	1572	1035	1240	1302	1713	1170	630	571
Acvrl1	31	53	31	9	35	111	33	3	43	28	58	25	38	33	71	46	39	23	49	19	65	27	26	28	47	45	49	33	46
Tamalin	5534	5076	4493	2959	4110	4765	4792	2001	6059	4509	3797	3854	4795	4479	4883	4165	3482	4145	5475	3800	4677	4412	4090	3860	3256	6679	4536	2942	2911
Acvr1b	1506	1519	1013	1919	1315	1175	1217	885	1537	1361	1001	1137	1545	1255	2283	1102	1093	1055	1770	1429	1166	1152	1362	1901	772	1530	1422	971	1393
Tom1l2	13222	13121	10859	4636	8804	12177	15167	5376	14559	8807	14356	10931	13241	11687	7147	14450	13450	11565	12172	9034	12779	13976	10756	9088	12821	17998	14460	10581	8585
Zfp385a	248	260	150	127	250	218	215	71	279	166	174	158	221	199	216	175	167	166	326	214	185	186	202	225	146	238	204	171	162
Gabra2	9364	6913	8518	6643	7250	7470	6864	12508	9304	6782	6641	5244	5826	7292	8166	5046	5534	6035	6994	6571	5528	6740	6949	6857	4939	8981	7910	6256	6892
Wdr77	1765	1878	1542	1235	1386	1753	1907	1029	1906	1491	1550	1611	1929	1754	1902	1907	1673	1397	2115	1621	1635	1685	1470	1024	1375	1960	1686	1207	1176
Atp5pb	12032	13567	13407	10972	10205	11609	15828	12130	14230	10912	10402	10444	12993	11245	14797	10172	12002	9562	16500	10541	11359	11851	12399	11888	10787	13998	14087	8229	9872
Sox9	1209	848	1072	694	756	1312	1083	1707	1279	637	1016	787	744	1059	841	1085	975	1028	945	588	896	840	916	703	1142	1092	1020	994	695
Hnrnpd	6315	5516	6123	5497	1925	5970	6813	4867	5716	2887	5312	4694	4991	3411	7637	4748	5246	4721	6155	2051	5153	3520	3654	3594	5009	3729	5786	2048	2049
Dynlt1c	35	35	30	41	40	38	19	36	49	35	17	11	30	24	57	47	35	20	47	24	48	25	36	26	21	22	27	16	30
C1d	2923	2952	3145	3491	2018	2317	3314	3661	3456	2268	1932	2145	2643	2493	3782	1958	2323	2128	3038	2287	2449	2731	2725	2530	1823	2763	3306	1942	2341
Gm2a	1302	1258	2544	607	975	1840	1677	5362	1872	1210	1401	1308	1305	1331	1377	1241	1772	1455	1991	1070	1148	1100	1415	1208	2436	1354	1425	936	1047
Krit1	2113	2067	1380	1296	1725	1611	1901	1062	2200	1189	1604	1363	1288	1487	1439	1793	1737	1265	1805	1255	1446	1757	1808	932	2163	2200	1789	1355	1409
Clcn4	11855	12134	9890	5261	9521	9956	12967	6932	12927	9659	11392	9698	12510	10890	9111	11889	11629	10028	13100	9675	10223	11634	10079	8974	10671	14031	11956	8435	7726
Sema4f	3981	3817	2800	1593	2867	3295	3908	1766	4368	2800	3611	2962	3499	3497	2600	3842	3282	2950	3295	2755	3462	3656	3068	2451	3450	4794	3603	2812	2343
Hk2	289	266	240	177	201	238	192	330	340	215	146	200	181	216	205	220	174	169	166	172	255	205	182	126	161	271	283	200	124
Myo18a	5346	5703	4314	3415	4510	5377	6153	2505	6199	3930	6248	5023	5655	5092	4546	6564	5937	4825	5835	4456	5685	6102	4797	4296	5525	7691	5694	4422	3583
Sez6	9088	8987	7756	2662	10108	9603	10383	3727	11886	9756	8290	8541	9420	8755	6477	9671	7118	8919	13861	11850	8298	10335	11984	11784	5402	11610	9805	8528	7814
Loxl3	621	616	886	449	456	691	759	631	752	571	617	605	690	640	839	608	748	529	795	577	513	540	625	503	584	608	684	405	449
Kat2b	123	129	60	100	47	89	103	42	79	83	101	81	59	80	74	70	78	63	66	63	106	66	112	49	61	75	47	63	82
Rab5b	3437	2346	2580	917	2895	3296	3242	1127	3866	2726	3119	2756	2621	3374	1815	2117	2044	2705	3405	2793	2371	2911	3179	2543	1324	4548	3524	3055	2509
Spg7	1917	1906	1746	1199	1440	1727	2143	1277	2539	1664	2264	1850	2220	1962	2117	2073	1955	1733	2482	1789	2223	1991	1666	1609	1856	1915	1965	1373	1258
Rpl13	4843	5356	4811	5052	4388	4254	5126	3363	5878	4798	3011	3750	4930	4628	8557	3892	4370	3882	6373	5497	4904	5231	5300	5941	3068	5502	5729	3387	4533
Chmp1a	8727	8342	10337	5240	5899	8178	10577	6944	9610	7110	7306	7148	8189	7499	8705	8656	8911	7108	9737	6218	7882	8175	7688	6364	7583	9564	9194	5814	6160
Rpa1	2709	2435	2745	1222	1853	2379	2842	1507	2700	1671	2448	2036	2356	2073	2037	2815	2672	2102	2597	1823	2422	2735	2119	1721	3097	3221	2667	1643	1771
Serpinf1	11	35	7	12	14	58	25	26	41	9	28	31	28	16	19	32	40	17	32	32	40	22	22	36	34	24	58	18	33
Tubgcp3	1397	1294	998	393	1002	1036	1350	482	1302	919	1241	1150	1207	1159	856	1345	1271	1054	1408	1148	1108	1286	1113	699	1144	1541	1167	945	878
Polr3d	1139	1238	1384	634	936	1107	1300	829	1445	1055	1006	978	1114	1046	1203	1273	1284	1110	1495	1051	1337	1404	1182	1137	1117	1464	1133	941	857
Ddx3x	3932	3538	2243	2992	3318	2889	3653	2751	3692	3311	3180	2928	3607	3191	4257	2660	2843	2238	3706	3369	2667	2618	2789	2810	2621	3920	3157	2570	3076
Slc5a5	762	1023	872	360	736	813	1116	541	926	886	561	920	928	672	871	671	639	709	1522	1052	580	928	1131	906	430	823	975	740	723
Kcnn3	465	296	298	201	323	234	231	63	422	329	288	228	173	321	341	453	246	285	477	398	429	385	423	429	249	450	382	235	336
Usp32	3176	2916	1878	2706	2434	2394	2730	1380	2755	2215	2095	2386	2586	2354	2577	2342	2267	1788	2457	2416	2470	2753	2270	2451	2304	3687	2826	2147	2214
Car4	2061	1421	1997	1097	1360	1467	1648	1219	1796	1494	1328	1330	1685	1703	2706	2627	2739	1906	2609	2312	2554	2361	2328	1870	1487	1871	2281	1338	1597
Txnrd3	300	353	217	114	242	347	363	232	428	272	338	337	343	492	284	329	213	338	413	221	215	282	277	208	149	286	271	256	176
Zfp512b	1896	2207	2199	1402	1061	3077	2770	5108	1992	1425	2646	2041	1844	1559	2084	2789	3435	1554	2491	1001	1938	1556	1539	1358	3391	1884	1842	1241	1167
Dnajc5	9555	8783	7908	6118	8911	8818	9891	5465	12604	8771	9712	8030	9104	10928	8618	6999	7000	9632	11949	9177	7929	9090	9723	8336	5612	12573	10255	9251	8737
Tpd52l2	2558	2412	2199	1390	1871	1994	2429	1448	2132	1628	1879	1877	1935	1826	2323	2406	2421	1757	2837	1966	2222	2393	2383	1871	2113	2757	2496	1427	1517
Fmr1	2773	2442	2429	2051	1959	2635	3187	1573	3003	2036	2899	2326	2736	2436	2377	2623	2339	2164	2384	2154	2097	2959	1933	1453	2951	3639	2748	1943	2057
Bcl11a	3917	3315	3113	2666	3169	3028	3374	1921	3742	2904	3151	2870	3313	3255	3236	2985	3419	2889	3983	3311	3482	3231	2742	3290	2586	4559	3058	2359	2055
Il4	251	221	157	141	221	191	221	141	219	173	234	183	207	176	226	167	187	120	205	177	169	195	138	191	180	254	215	133	206
Pxmp4	966	819	861	374	695	766	1034	617	1029	883	780	715	840	888	824	797	968	794	1065	779	798	840	799	735	618	867	873	606	580
Dlg3	8215	7148	5198	4444	6375	7292	7999	2316	7914	6120	8628	6337	7883	6543	5713	7444	7199	6184	7770	7362	7937	8397	6244	5786	4947	11366	7920	5921	5385
Gnb1l	252	229	368	161	187	239	380	249	307	175	271	261	248	251	254	295	338	246	379	169	240	283	260	186	314	367	306	180	257
Smarcb1	4689	5007	4149	1670	3801	4231	5464	3111	5447	3951	3884	3902	4641	3915	4233	4534	4428	3617	4917	4217	4171	4187	4659	4428	4026	5481	4959	3099	3165
Hip1r	3270	3187	2589	1839	2505	3622	4355	1717	4149	2902	4259	3396	3644	3335	3253	3410	3615	3301	4298	3274	3203	3442	2744	2597	2783	4488	3380	2410	1911
Nsun5	1021	1270	997	972	910	1033	1126	604	1052	855	1035	807	972	833	1285	1243	1189	929	1242	990	1177	1113	1115	1094	947	1375	1127	762	832
Top1mt	475	529	647	495	364	449	568	228	577	441	308	381	517	505	711	577	440	468	502	465	517	509	511	586	348	639	527	344	519
Gm38393	205	117	157	129	162	146	213	117	200	132	153	161	109	110	115	140	115	124	113	194	122	186	128	101	103	248	153	175	181
Mmp14	102	105	32	68	39	86	21	11	45	29	42	40	51	49	60	80	91	47	79	20	37	36	41	27	120	63	74	24	73
Oxa1l	1099	1139	760	487	960	938	1184	652	1230	981	960	957	1100	899	1045	1099	958	727	1350	1091	943	973	1022	964	828	1162	1004	853	891
Heatr6	530	478	352	418	490	418	368	336	679	439	403	356	392	513	623	481	543	368	624	441	434	537	630	516	337	405	423	450	483
Wfdc18	507	646	653	963	460	512	632	705	704	442	232	366	483	590	860	397	388	450	714	459	472	405	594	438	293	471	713	358	377
Ilf2	5160	4667	4670	2922	3704	4556	5439	3994	5475	3579	4160	3893	4786	4268	4913	4476	4696	3948	5326	4353	4285	4958	4539	4068	4204	5510	5395	3137	3546
Chtop	4458	4334	4534	3724	3385	3906	5083	3692	4769	3792	3848	3533	4296	3480	4071	4251	4028	3167	4201	3402	4009	4135	3397	2885	4160	5293	4371	2871	3268
Snapin	2623	2449	3174	1473	1731	2714	3108	3128	2992	2436	2357	2321	2793	2529	2771	3010	3098	2184	2767	2065	2269	2270	2152	1966	2398	2312	3144	1779	1931
S100a6	777	682	594	922	692	555	691	478	946	643	596	476	606	647	774	547	503	457	812	528	767	481	556	470	483	678	699	381	314
Mapk7	913	987	817	185	547	868	1028	373	1104	606	899	611	878	808	760	1112	916	784	873	605	855	830	784	519	727	796	783	647	617
Epn2	4195	4154	3068	2512	3249	2957	3778	1636	3816	2690	3139	2787	3118	3171	2877	3834	3354	2978	4152	3602	3790	4180	3417	3136	3000	4746	3721	2890	2693
B9d1	485	676	506	320	490	466	572	342	606	476	335	425	557	477	682	483	487	356	614	418	521	428	557	370	350	509	598	379	468
Sec24b	2047	2124	1240	1296	1565	1552	2082	714	2069	1582	2103	1586	1731	1489	1437	1921	1634	1461	1847	1769	1731	1734	1536	1343	1732	2488	1831	1342	1248
N4bp3	551	793	510	353	412	637	830	294	609	449	484	538	615	431	570	490	610	555	1031	628	589	648	532	841	540	754	331	331	299
Rmnd5b	4585	5018	4618	1741	3403	3828	5036	3625	4934	3785	3563	3411	4054	3780	4036	4410	4831	3721	5112	4057	4386	4783	4339	4278	4523	4976	4356	2913	3127
Nhp2	3089	3338	3740	3639	2338	2843	4105	3733	3602	2765	2178	2587	3044	2983	4560	2786	3355	2532	4178	2533	2659	2923	3046	3093	2686	3134	3770	2080	2333
Vps9d1	2114	2138	1622	977	1558	1985	2270	866	2411	1778	1972	1751	2045	2015	1711	1782	1942	1601	2242	1664	2210	1869	2004	1776	1133	2299	2128	1672	1505
Zfp276	651	511	428	251	423	533	452	157	566	273	507	373	424	425	455	584	520	385	593	389	626	526	430	331	534	638	344	378	231
Mfsd10	655	943	776	158	525	731	741	362	841	599	682	601	629	610	468	523	589	432	774	425	663	547	605	454	440	637	579	487	528
Luzp1	1925	2355	1725	2627	2033	1446	2081	773	1821	1411	2199	1335	1760	1493	2294	1930	1884	1724	2971	1881	1751	1984	1966	2134	2541	2931	1470	1327	1457
Kctd10	3966	3357	3506	1367	2506	2887	3679	1522	3635	2461	2833	2515	3245	2973	2111	3288	2822	2667	3714	2682	3249	3473	3145	2509	2843	4123	3492	2149	2267
Poldip2	4560	4681	5105	1775	3468	4866	5578	3067	6171	4325	4790	4418	5097	4975	4548	5636	5409	4704	6421	4434	4862	4261	4494	4087	3511	5112	5490	3706	3360
Ift20	2382	2910	2552	3012	1883	2399	2834	2546	3011	2114	2113	2004	2298	2359	3862	2025	2501	2074	3053	2024	2209	1779	2287	2141	1829	2491	2534	1700	1663
Col6a1	569	644	238	163	396	361	420	105	368	245	267	414	241	218	375	328	398	215	343	377	541	530	569	444	309	504	261	229	319
Pcbp3	3992	3594	4085	973	3143	3731	4019	2234	4332	3530	3704	3487	3690	3663	2639	3740	3271	3528	4700	3503	3651	3695	3553	3136	2913	4426	4191	3028	2515
Araf	9623	9718	10327	7485	7008	8371	10007	7036	9967	7954	7373	7744	8650	8010	10691	8280	8572	6650	9477	7740	7951	8488	8489	7875	6366	10125	10646	6217	7322
Cfp	98	67	33	94	55	67	31	1	67	23	69	41	35	45	103	96	110	33	76	60	85	77	69	32	57	80	38	36	27
Cnnm3	597	381	679	414	400	534	516	502	445	403	357	419	427	409	596	503	694	340	469	432	528	418	383	436	583	445	422	322	327
Lman2l	3199	2726	3765	1478	2216	2900	3228	2538	2744	1626	2002	1698	1912	1860	2000	2377	2323	1812	2197	1616	2300	2707	2543	2369	3162	3415	3047	1918	2300
Mcm3ap	1526	1538	1045	732	1237	1347	1473	513	1475	998	1568	1191	1355	1064	1271	1581	1686	1144	1748	1355	1500	1585	1460	954	1510	1634	1513	1012	869
Pcnt	725	729	803	611	705	654	672	474	1121	832	761	558	647	805	1342	768	686	752	1135	783	785	710	878	825	706	858	921	882	1101
Mxd1	948	853	806	405	631	1004	969	558	1159	777	1127	877	907	930	718	1662	1381	1053	1250	1031	1291	1368	889	639	1067	1194	968	742	670
Gmcl1	1867	1955	1832	1051	1238	2040	2055	1536	2246	1501	1997	1493	1572	1767	1931	2251	2132	1644	2237	1506	1759	1800	1580	1177	1857	1998	1851	1317	1393
Snrnp27	2955	3416	3762	3544	1924	2985	3865	4042	3035	2227	2328	2315	2691	2278	4123	2914	3479	2227	3165	2119	2941	2973	2741	2541	2875	3063	3642	1668	2117
Ocrl	1520	1529	1032	1238	1452	1100	1442	637	1678	1360	1498	1193	1295	1289	1671	1371	970	1034	1609	1488	1422	1376	1347	1249	905	1985	1222	1159	1390
Calm1	287739	277315	287515	194560	215824	255644	300517	314512	303089	224736	234649	212289	270131	245560	272091	258080	257863	226017	284260	217061	251826	262174	231003	209411	272285	308168	283452	194349	200121
Agpat3	4367	3321	3624	3043	2369	3930	4399	2163	4769	3426	4177	3591	3537	3903	4198	2911	2926	3496	5057	2383	3510	3539	3696	4013	2276	4654	4256	2967	2482
Sema6b	5367	3179	5300	2055	2966	5409	6317	1866	6245	4659	5185	4942	4091	5553	3268	4726	4855	5273	5943	3515	4397	5156	4525	4708	3155	6315	5917	4147	3129
Dpp9	3441	3305	2864	1207	2694	2962	3290	1568	3119	2658	2856	2419	3080	2593	2026	2881	2401	2335	3387	2474	3332	3176	2874	2644	2870	4260	3189	2611	2020
Ramp2	312	351	275	194	234	327	380	177	375	318	290	312	269	361	522	368	324	237	460	381	339	254	336	247	209	376	279	171	155
Lsr	46	35	38	31	36	92	57	14	39	17	53	22	38	36	25	74	78	29	48	34	69	38	55	30	36	50	43	29	39
Gramd1a	5260	5052	4170	1662	3618	5521	5941	2782	5745	3715	5028	4221	4922	4573	3209	6158	5873	3916	5453	3860	5136	4546	4352	3723	5496	5380	4645	3157	3154
Gabrg1	464	322	305	112	297	400	433	165	476	296	275	275	357	328	229	247	268	216	252	208	301	404	257	226	222	448	470	305	326
Ckb	77258	83782	73141	36135	64636	71306	92673	40146	85800	62394	74839	64479	78299	62272	66633	69178	66485	57188	96609	60545	74790	74111	68351	65820	77112	98840	73993	47125	51430
Sp1	184	171	86	118	118	110	182	90	163	128	163	123	181	105	134	133	126	107	104	104	143	160	136	125	173	183	162	85	125
Myg1	1186	1337	1287	916	866	1041	1280	1050	1219	952	839	958	1207	886	1391	1047	1026	961	1429	1087	1096	1072	1140	1308	937	1349	1268	811	975
Pfdn5	2068	2174	1847	3236	2144	1445	2246	1468	2286	2022	1432	1463	1906	1824	3654	1399	1575	1504	2588	2323	1974	1960	2230	2293	1081	2268	2354	1491	2064
Efnb2	3247	2353	2941	1787	1507	2667	2858	2948	3004	2303	2423	2326	2417	2652	2845	1956	2308	2515	2878	1656	2063	2934	2983	2517	1627	3448	3672	2414	2346
Rrp15	462	526	529	373	302	541	500	240	531	335	401	409	431	412	628	441	553	341	635	385	413	515	418	346	338	427	552	290	323
Rnd2	411	341	338	290	246	567	387	363	547	316	359	280	286	381	534	340	358	247	398	248	312	302	366	381	382	366	461	266	303
Srr	5545	5372	4827	1665	4130	5130	5744	2929	6050	4097	5195	4452	5047	4826	3237	5567	5012	4246	5230	4104	4053	5074	4286	3568	4857	6064	5319	4012	3167
Fndc5	1155	1000	1153	629	449	1173	1340	1050	1066	781	1461	866	1105	936	951	1502	1607	1108	1392	603	1392	771	720	778	1423	942	844	510	357
Fbxo9	5188	5042	4705	2564	3843	4898	6072	2754	6100	4797	5383	4413	5638	4871	4927	5708	5062	4727	6614	4439	5148	5381	4847	3992	3984	5747	5389	3847	3701
Vps50	3224	3011	2612	1625	2360	2751	2858	1286	2925	2090	2788	2263	2694	2546	2263	2986	2542	1906	3021	2509	2619	3204	2132	1377	2556	3539	2912	2103	1933
Hars1	7497	7959	7313	5889	5744	6628	8333	5484	7999	6156	6054	6041	7401	6238	7818	6870	7136	6133	7968	6192	6576	7144	6881	5680	6905	8576	8049	4664	5769
Zmat2	8363	8128	9699	11610	7424	7136	8742	11106	10523	8013	6263	6461	7942	8078	13345	6145	6268	6774	10803	8211	8185	7797	8352	7914	5046	9388	9240	6132	6913
Smg5	1288	1030	827	802	1039	1385	1205	384	1462	1015	1469	908	973	1277	966	1016	970	996	1496	1208	1008	1238	1258	1067	659	1641	1232	1104	913
Cct3	5215	4876	4278	2556	3923	4139	4858	2269	4866	3750	3698	3580	4783	3787	4302	3671	3223	3282	5258	4170	4580	4679	4550	4135	3610	5775	4899	3252	3895
Glmp	2024	2115	2037	636	1717	1972	2666	1749	2429	1700	1840	1610	2132	1921	1715	2435	2259	1971	2741	1844	1988	2158	1953	2004	2008	2227	2494	1429	1501
Mef2d	12635	10680	7899	7093	8657	9574	10375	3372	12538	9547	10211	8318	9655	10335	8572	8834	8074	9594	13269	8326	11842	11615	11145	11472	5024	15657	11273	9201	7963
Snd1	3527	3602	3731	1844	3163	3450	3931	4486	4449	3158	3750	3275	3529	3551	2815	3658	3388	3035	3948	3202	3709	3908	3275	3419	3287	4301	3401	2645	2449
Slc19a1	644	752	675	112	436	468	696	345	919	541	539	566	652	514	395	941	786	680	937	665	670	670	840	624	577	752	650	471	281
Kpnb1	3710	3627	2844	3382	2996	2869	3348	2297	3331	3128	2724	2868	3421	2980	4234	2987	2918	2342	3547	2936	2977	2759	2789	3394	2574	3909	3199	2261	2876
Npepps	4297	4158	3958	4158	5077	3327	3729	3570	4720	4063	3095	3136	3760	3840	5408	3250	2970	3241	4546	3902	3401	3477	4286	4358	2730	5160	3838	3474	4145
Mrpl10	2694	2250	2533	1154	1857	2131	2602	1869	3003	2185	1856	2046	2534	2320	2409	2223	2253	2087	2850	2180	2028	2249	2373	2201	1857	2585	2617	1675	2032
Cyp51	2367	1999	1694	987	1548	1615	1885	1104	2075	1638	1731	1517	1733	1537	1350	2069	2022	1729	2624	1759	1907	2415	1929	1515	2034	2493	1966	1410	1386
Tcf25	25332	25757	21163	12507	19721	22277	26893	13338	27419	22533	22852	20375	25372	22402	21564	22481	19796	20591	30837	22258	24420	23806	22214	21629	17480	29307	25619	17980	17926
Def8	1264	1139	1173	284	969	1165	1241	515	1362	887	1076	829	965	966	668	1117	961	953	1364	1048	1213	1123	1127	943	749	1614	1363	962	831
