gene_id	ZT_2_REP_1	ZT_2_REP_2	ZT_2_REP_3	ZT_2_REP_4	ZT_6_REP_1	ZT_6_REP_2	ZT_6_REP_3	ZT_6_REP_4	ZT_6_REP_5	ZT_10_REP_1	ZT_10_REP_2	ZT_10_REP_3	ZT_10_REP_4	ZT_14_REP_1	ZT_14_REP_2	ZT_14_REP_3	ZT_14_REP_4	ZT_14_REP_5	ZT_18_REP_1	ZT_18_REP_2	ZT_18_REP_3	ZT_18_REP_4	ZT_18_REP_5	ZT_22_REP_1	ZT_22_REP_2	ZT_22_REP_3	ZT_22_REP_4	ZT_22_REP_5
Gnai3	979	881	638	531	1071	598	692	486	920	887	1026	772	436	563	991	306	693	856	740	891	708	606	1269	1911	619	574	681	691
Narf	2356	1710	1354	1082	1616	1018	1584	938	1152	1035	1955	1147	1545	1590	2976	1814	1778	1465	1319	2452	1392	1862	2720	1758	1023	1310	1400	1720
Cav2	1608	1648	1013	944	2038	894	1112	974	1228	2316	2760	1029	1117	644	2502	1391	1492	1317	1053	1223	1660	1508	2384	2644	1961	1531	1428	1445
Klf6	2448	2770	2370	2616	1907	2055	3042	3116	2578	1804	2936	3170	2923	1396	2590	1533	2856	3577	1413	3041	3770	2490	2421	2135	2068	2996	2337	3539
Scmh1	2454	2341	1208	1300	1317	1123	1781	2312	1435	1187	2708	1012	1434	1549	1726	1456	1414	1641	968	1952	1601	1965	2444	1510	1449	1417	1468	1996
Cox5a	6897	3665	4104	3539	5495	4147	3867	4011	4900	3889	4830	4748	3620	4060	4518	5737	3688	4607	3609	5815	5626	3429	4602	7509	5638	4143	3495	3126
Wnt9a	848	439	369	396	430	684	556	563	651	353	1123	518	536	426	937	199	882	888	378	597	538	620	818	567	293	602	428	711
Fer	705	473	566	609	686	324	831	834	650	626	797	708	728	465	1101	618	805	818	444	885	811	633	564	559	442	690	854	824
Xpo6	3443	3141	1881	2605	2025	1451	2097	1941	2585	1503	4571	2289	1786	1942	3118	2623	3172	3241	1794	2899	2972	2823	3450	2838	2444	2402	2925	3285
Tfe3	1446	646	793	777	725	804	942	1038	951	639	954	954	1125	682	1386	906	1261	1001	517	1276	1402	845	765	1417	725	785	614	1095
Axin2	256	178	282	223	75	227	293	245	181	84	210	296	81	169	261	131	183	305	113	310	218	264	157	156	147	201	138	159
Brat1	1325	990	934	698	1094	636	1128	1105	824	735	1095	1598	1684	768	1308	1700	1199	892	545	1109	1121	1090	1229	876	726	597	392	836
Gna12	1897	1054	1708	428	2232	1128	499	700	572	669	1277	839	1713	1545	1033	1621	589	709	2056	813	798	1234	3386	4250	2233	831	780	440
Dlat	4966	3082	2427	3803	3882	2353	3543	2828	3756	3765	3926	2783	3333	2359	3606	2558	3673	3961	2185	4486	4419	3127	3980	6252	2552	3074	2842	4420
Sdhd	5203	3362	3353	3679	4306	3275	2927	2735	3150	2659	4589	3628	3433	3053	4536	3804	3595	3949	3341	4449	4074	3997	4653	7008	4628	3573	2977	3770
Ccnd2	3456	2253	2467	2183	2660	2246	2283	2512	2100	2516	3264	2918	3428	3881	4215	4218	3889	4402	1818	4196	4592	3368	4524	4597	2907	3147	3334	2924
Gpr107	1455	956	715	748	1006	778	1013	1037	1085	622	918	859	1038	1106	1287	776	1109	1404	873	1298	1406	1080	1228	1709	1036	1158	735	1504
Nalcn	2427	1687	1290	1465	1117	1811	1755	1409	1749	1742	1890	1184	774	984	2274	1106	1462	2013	1146	1261	1612	1615	2241	1894	1636	1276	1156	1771
Btbd17	870	642	613	1006	937	208	431	608	634	474	438	854	614	750	821	964	1042	779	590	1008	935	688	1862	1749	1247	629	660	955
Drp2	2319	1729	1413	1426	2139	1322	1718	2249	1327	2055	1991	1625	1253	1409	2278	1236	1832	1779	1243	1449	1775	1173	1665	1635	1365	1139	1378	1376
Lhx2	2150	1613	1212	1512	987	1396	1148	1348	1597	515	1819	929	1095	1123	1272	1519	1193	1353	981	1872	2160	1478	2106	2278	1209	1861	1540	1363
Gmpr	2298	1510	1457	1096	2125	916	1430	1392	1425	977	2163	1787	1610	1182	1497	1390	1608	1374	1086	1825	1595	1096	1749	2265	1619	1258	1322	1388
Mid2	377	320	483	364	327	401	399	215	278	454	312	278	188	179	276	210	272	396	316	205	365	392	337	284	234	294	186	447
Dgke	3756	3054	2055	2292	2881	2063	2773	2850	2498	1458	3107	1850	1888	1504	2120	1748	2610	2967	1981	2154	2357	2222	3171	2236	2341	2008	2067	2492
Scpep1	713	654	539	442	659	646	531	566	591	233	728	281	584	593	824	599	598	670	515	496	573	648	844	609	721	753	462	427
Mnt	750	329	321	280	259	305	397	354	166	246	567	524	251	470	787	621	336	535	249	556	527	475	461	269	284	326	505	566
Hddc2	632	641	532	271	390	695	725	488	560	367	570	593	685	495	588	532	590	546	244	515	631	290	448	465	635	370	321	675
Tpd52l1	792	809	637	936	1235	961	750	516	508	1400	1278	702	646	604	1414	627	732	764	585	870	771	772	1135	1620	806	1132	710	671
Cdh4	1810	1879	1062	1740	1099	796	1487	1656	1565	986	2618	1136	2168	853	1276	1067	1252	2085	909	1264	1974	1773	1915	2749	568	1507	1493	2736
Ckmt1	4682	2710	2789	2883	3633	2786	2602	2584	2498	2365	4953	3080	1931	2632	4192	2628	3192	3309	2549	3994	4068	3429	5071	4583	3019	3494	2470	3696
ENSMUSG00000000325	2510	1424	1521	1353	1329	1354	1776	842	1905	489	1701	1422	1174	1146	1589	1349	1929	2161	1294	2334	1852	1357	1907	2542	1578	1769	2054	2375
Comt	4304	2779	3000	2846	3060	3015	3106	2658	2346	2745	4582	3767	2686	2810	4921	4312	3406	3502	2543	3382	4101	3371	3583	5146	3301	3581	2665	3225
Rtca	2548	1720	1602	1635	2305	1858	1873	1535	1643	878	3121	2347	1762	1115	1767	2091	1903	1876	1500	1978	2013	1440	2018	2336	1805	1994	1233	1739
Dbt	938	314	376	531	477	270	332	325	302	257	591	227	370	378	821	655	418	640	399	343	398	393	150	475	318	356	238	305
Dazap2	4913	3543	2891	2554	6763	2719	3218	2704	2498	5578	4809	3067	3757	3196	4135	3431	3838	3347	4128	4454	3965	3272	5592	6414	5045	3422	3091	3578
Mcts1	1271	806	936	787	880	905	1045	869	946	856	1167	977	742	834	1044	1171	1138	1323	661	1351	1219	715	1161	1546	1027	1067	688	1034
Trappc10	801	542	905	833	286	565	935	868	740	426	797	981	642	413	710	998	783	984	336	1021	1157	1181	741	625	441	1022	748	1274
Ccm2	3774	2808	1975	1938	2859	1911	1767	1746	1646	3173	2844	1947	2619	2212	2328	2796	2386	2350	2752	2526	2972	2903	3865	5015	3053	2400	2126	2938
Tbrg4	566	349	419	297	317	235	397	434	280	203	425	424	253	302	400	465	387	358	253	334	478	374	469	402	391	259	316	411
Ndufa9	5087	2450	3106	2897	4062	2507	2242	2475	2893	3445	3919	3242	2625	2690	3295	4280	2911	3419	2072	4037	3452	2557	4461	5124	3541	2938	2276	3253
Cttnbp2	14687	13809	8588	8743	10763	7960	10109	12769	9791	6852	14746	9821	9060	9150	15685	9923	12421	8646	5817	9137	10576	7304	10298	5985	11319	7445	7005	10778
Galnt1	606	944	570	517	1067	432	378	630	877	1259	1602	883	916	496	660	1013	659	530	730	744	819	417	1684	1022	790	663	373	626
Mkrn2	1840	1171	619	699	1327	872	905	703	850	1021	1336	925	1461	702	1132	1370	909	1092	609	1271	1018	915	1519	1760	1326	987	676	1204
Pparg	284	184	118	226	342	432	329	487	347	234	438	194	273	284	205	212	140	222	240	199	361	155	230	236	386	175	147	140
Raf1	5882	4911	3152	3290	4451	3459	4398	4198	3628	3449	4973	3675	4810	3709	5032	3604	4850	4235	2968	4113	4797	3505	4410	3952	3369	2707	2703	3040
Pdgfb	1040	799	663	782	745	771	468	645	718	496	1183	689	1013	752	1286	823	1039	1029	679	895	938	1037	1397	1608	712	678	698	390
Acvrl1	207	138	65	94	161	172	123	47	145	0	413	103	220	107	234	125	142	83	117	293	141	273	293	242	245	302	137	256
Tamalin	2938	1440	1535	2277	907	1115	1250	1475	1143	620	2019	1130	1365	1134	1367	1802	1491	1255	945	1898	2471	1884	1560	2538	1077	1751	1119	1838
Acvr1b	1210	829	970	954	437	938	935	800	705	484	1487	962	464	795	900	1143	1106	757	438	910	823	1321	1217	646	867	880	761	1153
Tom1l2	10027	8076	4200	7163	6158	6825	6841	6823	6961	3467	12079	6519	6036	4921	9886	5991	7498	8424	6104	8846	9533	7019	7676	8674	6518	6194	6508	9923
Zfp385a	701	338	483	374	220	240	361	521	666	300	548	483	430	405	571	453	384	543	234	756	873	600	275	437	320	397	463	469
Gabra2	4189	4021	3657	3033	4688	2890	3930	4097	2341	2437	4359	3693	3607	3226	3620	3874	3695	4342	2080	2631	3844	3681	4879	5015	3521	3422	3099	4096
Wdr77	1513	1374	870	1072	1088	850	1505	1176	888	706	1385	1166	938	916	1572	1225	1794	1281	804	1160	1161	1002	1365	1004	1073	836	810	921
Atp5pb	8494	5344	5583	4684	8646	5203	4798	4576	5495	6234	6970	6946	4668	4913	6755	7031	5161	6309	4910	7212	6847	4485	7228	9926	6954	5842	4039	4644
Sox9	2038	1490	1358	1360	2461	1675	1365	1465	1059	1801	1688	1145	2060	1183	2372	1283	1421	1398	1135	1360	2007	1719	2258	3425	1863	1337	1204	1808
Hnrnpd	5378	3800	3528	2133	3624	3871	2000	3973	2115	2752	5150	3944	3422	3465	2769	4503	4335	2379	3235	4578	3957	3956	4941	5143	4504	3855	2588	3194
Dynlt1c	118	116	136	192	159	81	300	272	129	163	90	227	253	143	110	144	138	93	93	158	207	142	190	63	136	134	132	184
C1d	1537	1062	1268	1071	1905	1665	1018	915	1013	2174	1332	1061	1274	1162	1480	1472	1368	1497	934	1429	1699	973	2057	2032	1752	1550	776	1020
Gm2a	1271	785	1062	877	3645	1020	715	642	699	7092	1394	1378	2136	1500	554	1433	1140	1070	1407	1076	1309	789	1337	3124	2801	957	1131	933
Krit1	4427	5410	4135	3628	4267	3136	6007	6863	4335	4169	3482	3513	5020	3838	3822	3439	4728	3962	3242	5591	5988	3788	4123	3524	3716	2405	3918	3368
Clcn4	7640	5311	2929	4910	5018	4607	4109	4378	4800	3181	6462	4014	4412	3645	6072	5124	4522	6504	3540	5194	5838	4014	4714	7776	5306	4341	3341	4400
Sema4f	2742	1530	898	1639	1377	1368	1272	1253	1432	698	2186	1516	1454	1282	1725	1452	1907	1337	1138	1548	1640	1167	2458	1950	1650	1275	1299	1851
Hk2	316	188	145	118	254	239	68	161	65	433	159	154	83	90	151	223	239	48	116	133	84	110	576	400	269	175	84	269
Myo18a	9811	7499	6318	7928	6292	6556	7675	8147	8281	4845	11714	6587	5934	4619	10269	7416	6161	8497	7140	8211	7785	8864	13234	7793	6664	6679	8637	9655
Sez6	4720	3609	2600	3201	2368	1981	4057	2839	2849	1657	5201	3465	3465	2919	5647	3228	5640	4171	1923	4318	4374	3674	4429	4224	1977	3336	3909	5131
Loxl3	1433	1095	893	907	1635	747	1334	852	793	852	1268	1287	1180	731	1206	1015	1155	821	929	936	967	539	1362	649	911	738	608	906
Kat2b	583	240	341	350	141	256	367	355	282	55	529	266	291	261	477	388	401	417	205	354	330	341	327	108	321	355	173	211
Rab5b	2481	1611	1435	1462	868	1188	1603	1901	2191	418	2288	1589	1240	1161	2209	1650	2081	2745	752	1853	2582	1887	2422	2353	988	2568	1946	2546
Spg7	3460	1801	1834	1644	1462	2106	1691	1856	1564	1391	2234	1901	1624	1543	1693	1604	1832	1543	1515	1916	1859	1912	1960	2052	1793	1630	1607	2310
Rpl13	5148	3411	3403	3116	3185	2979	3881	3490	2909	2350	4779	3775	3043	3197	4720	4087	3806	4707	2341	3588	4293	3726	4448	6047	3456	3865	3341	3350
Chmp1a	6870	5322	3351	4062	5600	4214	3745	3602	4312	4677	7147	3904	5688	3496	5626	4997	4720	5596	4031	5374	5080	4256	6932	7194	4914	5004	3717	5005
Rpa1	1588	1094	816	1116	1357	1167	818	672	875	861	1549	1236	670	812	1490	893	1163	1117	632	1039	1123	1115	1401	1631	962	1150	1170	1346
Serpinf1	300	240	236	194	235	114	258	73	237	75	276	252	188	122	120	190	180	94	146	153	160	33	168	372	141	139	120	46
Tubgcp3	2044	2372	1276	1347	1063	1357	1776	1976	1415	634	1702	1607	1184	968	2213	2369	2169	1536	1347	2067	1559	1606	2131	1061	1162	1290	1390	1644
Polr3d	1767	663	549	1049	863	670	524	702	638	516	1125	464	468	502	1088	1099	827	1070	574	1122	1009	584	994	1046	589	746	554	617
Ddx3x	3216	2775	3124	2573	3358	2580	3360	2594	3108	3575	3592	3737	2529	1498	4241	3308	2559	3779	1240	3054	3472	2171	3643	2944	3412	2287	1960	2427
Slc5a5	644	432	329	431	456	265	331	185	439	316	724	145	237	388	891	579	754	576	111	721	481	558	1229	577	657	532	317	744
Kcnn3	524	276	166	399	45	183	369	595	232	304	229	317	281	242	788	475	462	587	276	409	348	520	671	472	471	286	366	434
Usp32	3240	2839	2271	2067	1772	1996	2557	2404	2685	1450	3862	1964	2180	1348	3456	3491	2230	2698	2038	2644	2936	2580	3087	3180	2306	2051	2397	2716
Car4	1777	1717	1460	1206	1380	1248	1512	1301	757	896	2022	1836	1733	1813	2272	2157	2211	1876	1227	1460	1541	1597	2063	1850	1658	1557	1139	1139
Txnrd3	350	168	48	112	431	117	161	66	99	130	360	94	83	85	216	56	163	70	118	259	188	216	241	198	201	42	120	210
Zfp512b	4821	4098	3316	2485	15242	6348	3450	3411	2782	15792	4298	3442	6487	4302	3384	4674	3744	1956	3005	2774	2648	2457	5085	4123	6593	2696	2142	2660
Dnajc5	6944	4778	3718	6050	3626	4308	5039	4412	7008	3927	8172	4987	3101	2511	8320	4132	4971	7096	2973	6507	7138	6171	6860	5716	4342	6358	5954	8365
Tpd52l2	2825	2432	2011	1431	4318	1889	1698	1974	1353	4459	2183	1487	3031	3399	2339	2451	2779	2032	2531	2361	2256	1581	3049	3182	3299	1692	1684	1965
Fmr1	2475	1973	1652	1877	1526	1797	2637	2190	1931	1203	2614	1821	1326	1392	2449	1993	2036	1923	1394	2036	2424	1841	2109	1880	1748	1579	1931	2133
Bcl11a	2722	1839	1701	2395	1139	2038	1467	1689	1960	1012	2359	2053	1037	1910	3125	870	1648	2129	1454	2307	2818	2283	2369	2569	2093	1996	1869	2043
Il4	287	197	191	123	142	197	161	138	174	118	212	120	98	199	185	195	166	196	167	238	223	202	230	185	191	116	129	139
Pxmp4	646	562	378	354	421	199	426	459	412	655	864	478	531	356	570	387	558	495	501	333	435	481	773	713	446	427	405	550
Dlg3	5622	3362	2004	3565	2705	3144	2828	2691	3548	973	4123	3208	1469	1998	4375	3072	2972	2828	2628	3791	4290	3049	4213	4373	2303	2805	3592	4185
Gnb1l	497	156	162	213	63	237	191	221	140	173	317	74	382	248	137	481	344	115	202	144	250	353	464	282	213	175	86	158
Smarcb1	3065	1744	1550	2046	2423	2047	2127	1951	1834	1964	2712	1847	1776	1833	1987	2287	1868	1872	1401	2610	2455	1647	2447	3545	1567	1619	1773	1894
Hip1r	3587	2318	2140	2854	2057	2179	2403	2548	2529	988	2951	2201	2288	1776	3439	3055	2185	3274	1704	2775	3133	2708	3802	2859	2565	2506	1948	2793
Nsun5	2137	1403	1248	1017	1628	716	1337	1168	855	1155	1320	859	1966	1127	1743	1868	1539	983	811	1609	1439	1419	1606	1540	1412	1102	1132	1265
Top1mt	628	501	573	205	312	401	489	412	202	266	487	432	527	342	656	350	668	389	292	482	464	450	470	465	315	408	437	443
Gm38393	284	139	146	142	236	84	234	193	172	95	268	144	35	81	354	114	258	242	48	93	191	173	267	174	166	132	211	225
Mmp14	394	339	144	83	277	168	383	243	220	189	434	135	257	136	151	164	319	119	207	196	173	252	304	593	314	224	355	219
Oxa1l	1146	961	678	749	626	572	951	645	877	764	1195	1186	775	568	1374	661	844	922	757	1132	795	995	1063	1024	854	793	617	929
Heatr6	1245	1206	1062	1096	806	848	1385	1627	1508	1025	897	894	1090	868	1092	764	1010	859	704	913	1127	1007	793	742	882	785	794	1189
Wfdc18	169	116	69	115	222	172	144	63	61	136	99	137	129	113	121	181	68	133	65	155	127	98	134	256	160	196	86	151
Ilf2	4110	2895	1901	2294	3494	2436	2520	2481	1858	2556	2755	2665	2015	2128	3333	2763	2617	2281	1338	2982	2881	2332	2459	3977	2639	2165	1813	2201
Chtop	3195	3455	1869	2719	2965	2323	2527	2332	2371	2665	3725	2253	2020	1918	3375	2288	2327	2766	2598	3520	3134	2452	3477	3070	3191	2175	2198	2617
Snapin	3750	2952	2494	2197	3734	2071	2861	2836	2218	3465	3576	2390	2606	2183	2674	2223	2541	2213	1854	2383	2474	1846	3709	3021	3565	2030	2142	2231
S100a6	327	192	259	214	306	282	245	227	205	202	235	302	140	167	186	204	198	236	110	233	309	190	252	399	283	327	152	197
Mapk7	1908	1343	1251	941	1249	1100	1533	1435	1177	1105	2227	949	1507	1135	1479	832	1305	769	638	1114	1050	1249	1115	1074	1236	1053	1070	1548
Epn2	4341	3271	2710	3001	3035	2407	2653	3012	2574	1473	4298	2574	1900	2166	4157	2173	3828	3306	2359	3016	3789	2853	4307	3006	2810	2997	2408	2984
B9d1	694	561	562	482	595	641	775	662	541	509	781	536	765	488	925	778	543	597	309	435	602	419	486	544	589	428	434	524
Sec24b	2744	1765	1446	1238	1165	1484	2074	1701	1209	907	2106	1415	1229	1905	2318	1065	1788	1681	1102	1423	1587	1152	1743	1642	1387	1156	1315	2013
N4bp3	1025	712	364	779	410	486	362	621	775	321	973	895	411	389	1247	752	502	716	435	808	908	502	810	1180	492	600	770	457
Rmnd5b	3377	2108	1751	1929	2048	1754	2056	1652	1321	2384	2484	1169	2390	1708	3390	2472	2524	1756	1827	2587	2586	1908	2347	3647	1986	2122	1992	1708
Nhp2	1721	1012	1107	837	1842	902	1089	727	778	1357	1827	869	1179	995	1341	1367	947	1148	1016	1037	1285	1058	1178	2497	1400	1127	834	1098
Vps9d1	3012	2352	2375	1669	1389	1911	2776	1960	2186	794	2788	1791	2143	1493	1923	2573	2428	2348	1677	2766	2529	2042	2025	1851	1624	1919	1724	1724
Zfp276	1835	1604	1217	1222	895	957	1763	2035	1264	212	1628	881	1435	1333	2350	2012	2085	1960	818	1828	1899	1599	1623	1411	818	909	1376	1244
Mfsd10	2835	1991	2129	1123	2117	832	2637	1899	1451	690	1765	1856	2062	1424	2357	2190	2538	2004	1743	2303	2172	1433	1932	1495	1231	1026	1488	1285
Luzp1	2667	1457	1332	2600	1691	1589	1496	1852	2348	523	2980	1647	1400	1274	2871	1031	2197	1889	1872	2595	2992	2364	1816	2540	2036	2250	1340	2689
Kctd10	2556	1414	1564	1356	1515	1216	1355	1414	1553	738	1914	1425	1307	1056	2205	1234	1648	1981	1340	1684	1740	1825	2766	2146	1547	1854	1567	1626
Poldip2	5985	3636	3731	3475	4104	2705	3855	3571	3537	2119	5081	4228	3891	3335	6370	3391	4004	4162	3227	3892	4544	3821	5459	5041	3869	3904	3954	4592
Ift20	4745	4822	4899	3361	4745	3802	6198	4320	3204	3713	4061	5302	3623	3754	4916	4326	4739	3595	3764	4577	4476	3939	5007	3731	4291	3321	3084	3132
Col6a1	3115	4062	2352	994	1879	1358	3232	1821	1503	1527	2432	2741	2787	1879	2522	2415	3194	1718	1373	2469	1986	1827	2896	720	1538	985	1595	1389
Pcbp3	2330	1531	843	1169	973	1126	1207	987	1392	1606	2085	970	763	1614	1479	1158	1372	1337	756	1715	1650	1194	2179	2259	1354	1652	951	1713
Araf	9252	6918	5582	4825	8619	6035	7072	5399	6683	8022	9146	5816	5294	5010	8278	7641	7288	6144	5778	7631	7474	6126	9149	7805	7960	6692	5895	6564
Cfp	503	461	537	309	300	278	378	497	372	303	342	309	252	715	321	500	708	517	522	498	661	580	832	425	396	246	245	301
Cnnm3	597	487	558	256	760	672	350	698	289	656	521	547	512	509	396	409	537	385	429	653	554	372	386	843	869	455	240	387
Lman2l	2983	2556	1757	1590	2683	1548	1710	1546	1301	3086	2397	1660	3372	2250	2170	1389	2209	1667	2370	2501	2467	1711	2218	3362	2448	1660	1377	2700
Mcm3ap	2964	2203	1930	1937	2273	1541	2286	2574	1797	1427	2724	2470	2039	1698	3880	1875	1880	2167	2222	2224	2530	2630	3114	2599	2140	1580	2390	2703
Pcnt	2025	1135	1105	1372	1129	813	1413	1357	1191	785	1708	1497	1147	684	1062	1021	1304	1426	779	1598	1181	1279	1167	1396	1284	1180	1124	1974
Mxd1	1154	691	543	654	576	406	520	759	683	379	601	460	803	682	824	845	930	884	361	764	881	652	1130	937	508	563	407	698
Gmcl1	2751	2538	1884	2269	3033	2139	2551	2876	1870	2238	2521	2342	2727	2655	3222	1796	2688	2657	1805	2156	2400	2229	3123	1923	2098	1619	2015	2234
Snrnp27	2897	1967	1755	1236	3010	1995	1888	1580	1167	3201	2593	1882	1686	2024	2800	1997	1819	1898	1950	1858	1914	1873	3320	4172	3285	1629	1666	1521
Ocrl	1169	1823	1629	1769	1578	1425	2323	1770	1701	795	2090	1769	2054	1346	2043	961	2066	2094	834	1932	1841	1603	1837	983	1267	1040	1756	2237
Calm1	131228	88005	65273	79635	145711	78310	68254	63855	80491	173531	147230	68872	74509	69573	110756	87145	90830	101843	74108	98367	105045	97539	145942	183451	112911	108065	77335	117277
Agpat3	4051	2521	2834	2894	1635	2671	2338	2693	3003	1152	4819	3143	2257	1633	3108	2427	2581	3273	1730	3333	3937	2974	3594	3420	2600	3266	3529	3872
Sema6b	3916	2559	1927	2052	1527	2065	2451	2806	2869	477	3133	2534	2181	2103	3872	2345	2398	3096	1356	2573	3113	1680	3231	3726	2182	2853	2852	3643
Dpp9	2124	2195	1496	2310	1398	1236	1374	1811	2049	776	2821	1376	1595	1525	3116	1786	1830	1863	1605	2409	1867	1936	2970	2082	1693	1963	2202	2596
Ramp2	534	231	563	375	385	316	399	384	180	282	668	761	380	316	679	607	371	424	320	336	364	361	484	416	441	479	385	270
Lsr	344	317	249	362	635	208	234	223	189	325	524	170	349	152	625	370	265	97	99	134	380	208	263	501	360	257	342	249
Gramd1a	11649	7387	6659	6074	6978	3206	7269	5424	6260	4552	7495	6685	7343	7056	8667	6364	9372	6685	5738	7499	7386	6174	8016	6077	5881	4388	5729	6070
Gabrg1	569	540	236	301	91	290	412	334	270	434	963	407	110	170	638	177	390	555	216	492	465	376	500	439	363	308	289	445
Ckb	60218	30169	32490	35219	39127	29240	30994	30996	37621	19432	44198	36313	31828	32680	41961	43131	35586	35289	31640	52833	50713	32515	43955	64623	33280	32692	30125	31966
Sp1	328	407	287	137	80	160	244	381	371	69	357	394	272	253	556	346	320	254	165	361	319	341	502	382	265	221	214	384
Myg1	1247	914	1057	743	1197	901	1035	949	817	542	1528	946	968	831	1090	895	1043	1046	837	1028	913	633	1183	1154	840	690	723	907
Pfdn5	1545	817	1156	863	873	998	921	888	1094	875	1150	1178	939	803	1287	1246	1034	1110	618	938	1441	831	963	1292	1007	1087	891	867
Efnb2	2208	1637	1133	1566	1422	1156	1371	977	1356	2240	2389	1781	1109	1001	1566	1038	1562	1858	941	1375	1796	1583	2853	2345	1823	1610	1365	2141
Rrp15	674	786	443	710	544	220	777	924	484	394	528	811	1029	445	588	494	657	706	283	511	633	496	509	442	492	464	505	544
Rnd2	3299	1597	2842	1612	2582	2427	1938	2110	3413	1903	2109	2700	2352	2009	2023	3032	1300	2048	1604	3241	2480	1688	2263	2607	2633	1646	1885	1696
Srr	3360	2368	1456	2037	2323	1281	2226	1941	2126	2625	4165	2326	2131	1591	3051	2061	2620	2927	1522	2850	2512	2503	2692	3495	1992	2296	2058	3173
Fndc5	2061	1366	1708	1359	1614	1633	797	1253	1472	1965	2280	2384	1412	1791	1583	2548	1472	1362	2052	1997	1559	1398	2038	1674	2120	955	1188	974
Fbxo9	4566	2213	2572	3156	2582	2566	3368	2749	3358	2180	4522	2706	2444	2147	5033	3074	3150	4156	2171	4424	4205	3264	5123	4452	2617	3021	2972	3467
Vps50	3050	3443	2095	2438	2940	3020	2945	3306	2142	1258	3374	2288	3009	2634	3800	2083	3371	2879	1501	2439	2694	1819	2969	2385	3245	1694	1657	2473
Hars1	4780	2821	2219	2506	3308	2744	2403	2288	2805	3026	3839	2920	2258	2187	4163	3166	2947	3067	2965	3654	3353	2680	4798	5028	3129	3292	2658	2433
Zmat2	4122	2480	2454	2606	3730	2561	2126	2306	2363	5461	3601	2231	3708	2315	3657	3122	2995	3538	2554	3558	3342	3452	3797	4978	4238	3658	2617	2899
Smg5	3020	1821	1638	1872	1058	909	2447	2229	1885	714	1869	1735	2046	1197	1695	1392	2104	2065	1013	1980	2708	1498	1871	1486	1254	1666	1734	2236
Cct3	2669	2447	1781	2593	1243	1522	1862	1827	2174	1234	2634	1604	1573	1388	2348	1416	2092	2748	1292	3378	3130	2023	2881	3340	1930	2263	2151	1925
Glmp	1608	1030	777	924	1027	585	962	974	711	1005	1947	1285	1250	1116	1280	1434	1433	727	999	1575	1219	1083	1470	1498	1159	963	924	999
Mef2d	8494	5677	3586	6558	2811	4366	4697	4556	5336	1784	8030	5298	3185	3877	9301	6087	5918	8031	3673	6912	7053	5755	7181	7488	4543	7621	5919	7510
Snd1	2278	1434	1843	1518	1857	1423	1471	1489	1556	2407	2740	1872	1919	1483	1204	1400	1708	1672	1566	1566	2251	1780	2562	2375	1547	2009	1381	2116
Slc19a1	1104	807	495	650	418	611	717	931	591	213	1125	905	763	587	1004	444	792	742	515	699	812	751	916	850	814	421	635	704
Kpnb1	3245	1933	1582	2182	2039	2095	1807	1750	1904	1150	2663	1742	1693	1408	2024	1980	1760	2462	1679	2537	2445	1959	2781	2734	2367	1857	1744	2152
Npepps	3590	3380	3134	3334	2996	3298	3762	3688	3126	2458	3326	3115	2141	2251	4121	2733	2927	3349	1953	3689	3642	2836	3136	3000	2912	2860	2617	3742
Mrpl10	1702	1221	986	1450	1313	1323	815	661	971	1183	1836	998	1057	813	1351	1170	1285	1294	803	1116	1428	1182	1921	1693	1023	1306	1034	1131
Cyp51	1070	948	937	569	1053	824	1119	824	885	554	1446	922	866	678	1778	873	931	961	737	1448	1294	1222	1037	1424	845	832	978	1147
Tcf25	18241	11606	8908	11858	11352	9292	12604	11813	13310	8250	17174	11391	11251	7313	15400	10310	12631	13602	9238	16363	15919	12602	14396	17522	10643	12921	11241	14500
Def8	1245	1070	803	682	944	608	812	846	1080	609	1179	984	224	685	1113	755	1052	832	847	921	857	882	1565	1033	980	1057	1191	959
Itga3	776	641	627	398	346	455	666	746	503	271	690	520	269	405	1230	608	392	669	224	826	741	605	672	497	704	583	381	644
Itfg2	853	546	583	483	435	247	780	470	498	424	602	748	374	367	707	683	493	512	298	743	746	356	485	880	452	471	492	618
Nrip2	1051	716	583	665	1186	834	540	609	805	460	660	870	725	475	750	813	795	701	653	883	991	650	913	530	693	535	832	676
Tulp3	599	571	630	417	433	553	633	430	293	151	347	276	740	590	444	728	553	345	340	595	385	382	630	254	759	458	350	410
Gtf2h4	434	426	440	612	384	379	595	564	430	130	634	528	527	407	568	259	485	356	305	458	794	621	384	557	492	391	317	379
Tubb5	9199	4600	4729	5260	10193	4227	4616	3755	4693	17017	9141	6146	6627	5743	6989	7467	5296	6815	5546	6687	7368	6717	9895	16272	8884	7076	5391	6398
Ell2	938	555	990	391	384	465	647	670	713	551	778	481	351	490	773	721	501	971	328	730	821	808	615	744	628	752	486	775
