gene_name	ZT_18_REP_1	ZT_18_REP_2	ZT_22_REP_1	ZT_22_REP_2	ZT_26_REP_1	ZT_26_REP_2	ZT_30_REP_1	ZT_30_REP_2	ZT_34_REP_1	ZT_34_REP_2	ZT_38_REP_1	ZT_38_REP_2	ZT_42_REP_1	ZT_42_REP_2	ZT_46_REP_1	ZT_46_REP_2	ZT_50_REP_1	ZT_50_REP_2	ZT_54_REP_1	ZT_54_REP_2	ZT_58_REP_1	ZT_58_REP_2	ZT_62_REP_1	ZT_62_REP_2
0610005C13Rik	6	11	11	15	17	14	16	7	11	12	4	5	6	11	6	14	17	6	9	16	17	20	6	10
0610006L08Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610009B22Rik	309	284	441	284	323	246	233	183	246	186	239	175	263	306	286	373	337	419	436	250	287	407	284	189
0610009E02Rik	19	12	18	15	23	32	28	7	23	34	22	33	19	33	12	19	15	17	20	16	21	20	21	33
0610009L18Rik	91	84	89	73	81	123	105	69	165	116	87	96	79	169	96	90	79	92	111	121	129	141	126	136
0610010F05Rik	315	325	323	254	296	289	232	149	277	256	191	191	243	318	250	308	239	291	296	210	247	282	238	272
0610010K14Rik	3	10	9	14	7	20	17	15	20	22	9	22	8	21	17	5	9	9	13	14	13	15	9	19
0610012D04Rik	4	3	6	5	9	12	12	5	11	4	3	4	3	6	1	6	5	4	5	10	15	8	2	5
0610012G03Rik	728	751	758	793	734	884	807	593	1037	814	829	846	831	1261	826	950	834	1039	1019	910	1184	1378	1145	893
0610025J13Rik	16	16	13	9	10	6	9	14	15	11	9	10	10	8	17	17	9	15	25	13	20	19	10	1
0610030E20Rik	477	546	472	409	390	613	419	317	548	437	316	453	406	716	386	380	414	370	414	411	551	442	531	585
0610031O16Rik	1	1	0	1	1	0	2	1	2	2	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	4	2	0	1
0610033M10Rik	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0610038B21Rik	24	13	27	24	18	24	23	15	19	20	5	16	13	20	23	24	11	15	14	25	28	27	13	15
0610039K10Rik	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
0610040B10Rik	42	36	58	53	41	70	69	51	116	85	48	63	47	79	46	55	56	42	48	70	86	84	57	63
0610040F04Rik	4	0	1	2	0	5	6	0	4	5	0	1	0	3	0	2	1	0	3	8	3	1	1	1
0610040J01Rik	86	79	127	104	116	48	46	53	43	35	48	33	96	79	103	129	101	127	153	71	67	123	68	42
0610043K17Rik	10	20	6	12	10	28	18	19	19	24	9	12	3	35	15	6	8	9	16	17	29	10	10	20
0710001A04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010001B22Rik	3	6	8	6	6	9	9	9	14	6	7	8	8	9	7	6	6	10	9	7	12	13	4	9
1010001N08Rik	212	191	221	188	134	212	124	80	152	131	102	138	153	230	155	180	107	185	182	173	176	172	154	178
1100001I12Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110002E22Rik	2428	2434	2100	1616	2258	1469	1227	782	1027	844	1103	1014	1576	1526	1523	1737	1740	2393	2022	1167	1325	1386	1500	1093
1110002J07Rik	3	4	3	5	6	2	3	2	2	4	1	5	0	3	3	2	4	2	4	7	4	2	1	3
1110002L01Rik	227	225	202	176	197	151	150	98	122	106	83	104	170	172	195	202	152	223	251	129	169	156	133	120
1110002O04Rik	3	5	2	1	11	3	7	4	6	5	2	4	3	7	7	6	11	11	11	7	6	2	5	4
1110003F10Rik	12	11	10	5	3	20	16	4	12	14	12	11	6	17	5	10	13	7	10	11	18	9	9	17
1110004F10Rik	990	938	948	832	857	962	856	608	862	853	716	661	826	1012	842	998	860	987	993	763	954	1180	1051	803
1110006O24Rik	6	3	5	5	4	11	6	3	14	7	5	2	2	9	9	2	5	4	4	10	4	3	2	8
1110008E08Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110008L16Rik	190	193	212	145	160	85	98	79	154	84	98	83	160	135	153	176	120	158	218	146	160	201	160	91
1110008P14Rik	180	190	210	190	185	207	191	177	279	222	246	218	229	267	212	291	219	243	279	276	325	366	294	219
1110012L19Rik	153	157	183	184	164	155	160	137	195	157	160	134	170	208	187	224	173	218	229	185	232	284	204	120
1110013H19Rik	6	4	14	7	5	15	13	10	18	16	3	8	11	7	11	5	14	8	7	15	16	17	11	10
1110015O18Rik	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110017D15Rik	1	1	2	1	0	5	0	5	9	8	1	3	0	4	1	0	0	1	4	6	2	5	3	9
1110018N20Rik	141	134	141	140	101	260	190	113	233	256	121	199	138	280	150	148	157	153	145	148	188	198	179	236
1110019B22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110019D14Rik	98	94	105	61	104	75	96	49	73	66	62	58	88	94	86	97	104	113	114	88	83	77	83	45
1110020A21Rik	13	25	20	21	17	19	17	19	27	13	16	15	15	24	18	16	23	13	17	17	37	37	25	19
1110025L11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110025M09Rik	8	8	11	13	10	33	20	17	36	30	8	8	12	24	5	17	15	12	17	19	18	32	10	15
1110028F11Rik	0	0	0	1	0	1	11	1	1	1	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1110028F18Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110032A03Rik	218	187	210	237	182	224	248	170	244	197	159	171	226	234	188	269	183	250	278	203	257	307	227	164
1110032F04Rik	4	4	8	3	2	30	19	20	11	14	4	5	7	9	7	3	10	12	5	5	2	7	10	3
1110035H17Rik	2	5	2	2	1	9	1	6	6	6	3	3	2	3	1	2	3	3	5	7	3	3	5	3
1110036E04Rik	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110038B12Rik	34	36	49	47	30	98	72	70	68	81	56	69	33	77	54	53	65	57	43	59	72	62	67	104
1110038F14Rik	176	190	216	225	195	337	244	224	360	319	209	238	183	357	193	208	224	239	245	248	300	319	271	313
1110046J04Rik	24	19	32	25	25	49	46	18	36	33	26	32	26	51	23	34	24	27	42	18	41	35	20	34
1110051M20Rik	131	147	169	156	115	127	130	89	147	153	135	108	116	156	123	169	120	151	162	130	151	200	172	125
1110057P08Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110059E24Rik	249	220	264	212	204	255	218	164	252	196	154	144	178	254	203	267	202	252	235	207	244	267	197	220
1110059G10Rik	237	210	249	240	211	216	201	163	213	198	202	187	218	236	233	270	205	267	289	194	253	296	235	177
1110060G06Rik	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1110065P20Rik	107	119	117	107	119	153	118	118	163	123	121	120	130	166	135	136	123	161	153	142	173	186	183	191
1190001M18Rik	2	1	1	1	1	5	1	1	4	1	0	1	0	2	3	3	1	0	0	1	2	2	0	1
1190005I06Rik	0	1	1	2	1	1	0	0	4	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	2	0
1190007I07Rik	185	187	235	227	189	293	255	170	309	216	222	215	234	254	214	288	229	278	257	245	304	312	291	241
1190028D05Rik	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200007C13Rik	2	1	4	4	2	2	3	1	1	2	2	2	1	1	1	3	1	0	3	2	1	3	2	1
1300002E11Rik	148	131	136	115	153	203	172	125	159	110	69	113	131	210	114	138	127	139	144	142	222	121	126	141
1300014J16Rik	13	11	20	22	11	30	16	13	17	14	8	17	11	32	10	13	11	11	11	19	19	22	15	14
1300017J02Rik	5	0	2	1	0	5	5	3	3	3	1	5	2	3	0	2	1	1	5	4	5	3	1	4
1500002C15Rik	4	9	9	7	15	16	5	9	7	8	5	8	6	19	11	11	14	9	10	11	9	11	5	12
1500002F19Rik	11	19	15	17	24	31	24	26	36	29	13	21	12	37	15	14	9	16	13	15	28	10	25	25
1500004A13Rik	19	11	17	13	15	30	22	10	14	27	5	12	9	42	18	12	8	11	16	9	14	21	10	20
1500005C15Rik	0	0	1	1	0	1	5	1	4	2	0	1	0	0	1	0	0	0	3	1	1	0	0	4
1500009C09Rik	0	1	2	4	0	2	7	0	0	9	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500009L16Rik	43	54	53	38	47	61	61	47	73	54	42	49	62	70	35	63	58	77	60	62	71	72	84	64
1500011B03Rik	27	27	35	40	34	65	62	30	67	63	35	33	20	73	35	49	40	34	52	44	68	55	45	47
1500012K07Rik	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500015A07Rik	41	38	46	50	38	70	73	38	49	56	27	27	25	66	42	49	36	45	39	47	41	56	42	56
1500015L24Rik	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1500015O10Rik	7	1	32	1	4	25	5	2	1	9	2	1	8	4	7	3	4	1	0	2	0	2	0	4
1500026H17Rik	21	12	12	20	13	20	21	12	13	15	18	10	12	21	13	20	21	13	15	15	21	17	20	12
1500035N22Rik	1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1520401A03Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	2	0	2
1600002D24Rik	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1
1600002K03Rik	66	50	48	67	45	142	74	56	92	102	54	94	55	111	54	49	65	57	48	76	72	93	79	112
1600010M07Rik	3	1	5	3	4	4	4	3	4	5	5	5	4	1	0	1	1	2	3	0	3	6	2	2
1600012H06Rik	310	280	322	251	277	377	298	230	324	313	213	225	242	357	250	329	253	326	361	272	328	347	294	281
1600012P17Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600014C10Rik	969	908	952	754	819	414	537	408	562	398	528	435	711	613	721	937	646	872	900	549	623	824	668	506
1600014C23Rik	1	0	2	1	4	0	4	0	1	0	4	2	6	1	2	2	1	6	7	4	2	4	2	0
1600015I10Rik	1	0	3	1	1	2	2	3	1	2	1	0	4	3	2	2	2	1	1	2	4	3	2	2
1600017P15Rik	5	0	4	4	3	4	4	6	8	3	3	1	8	5	6	2	2	6	2	7	9	8	8	5
1600019K03Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600020E01Rik	75	108	98	95	71	279	152	101	168	176	91	185	91	272	98	86	108	102	90	117	124	124	137	213
1600022D10Rik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
1600023N17Rik	0	3	0	0	0	2	1	0	2	0	1	0	1	2	3	2	2	1	0	2	4	2	1	2
1600025M17Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600027J07Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600029O15Rik	2	2	2	1	2	5	3	1	6	4	2	0	6	7	1	1	1	3	2	3	5	1	3	8
1700001C02Rik	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700001C19Rik	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
1700001D01Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700001F09Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700001G01Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700001G11Rik	4	5	6	5	2	5	8	2	4	9	3	5	2	8	2	3	6	2	6	4	2	6	4	4
1700001G17Rik	0	3	0	2	4	6	2	2	6	2	6	2	1	4	1	4	2	1	3	2	10	3	0	5
1700001J03Rik	3	1	1	3	4	22	8	1	18	17	6	10	7	13	3	6	10	6	9	10	12	10	4	15
1700001J04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700001J11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700001K19Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700001K23Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700001L05Rik	6	7	6	6	9	17	13	5	15	11	7	17	8	12	12	6	9	7	8	9	13	12	8	17
1700001L19Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700001N15Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700001O22Rik	1	2	2	3	7	6	9	3	3	0	3	1	1	3	2	3	3	2	3	0	4	5	3	3
1700001P01Rik	3	0	1	1	0	1	1	2	5	0	3	2	2	6	0	0	1	1	3	2	3	0	4	2
1700003C15Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700003D09Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1700003E16Rik	3	2	2	4	2	4	3	3	5	3	1	1	7	4	1	2	3	5	3	3	5	8	1	4
1700003E24Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700003F12Rik	3	2	2	2	3	3	0	3	1	3	3	4	4	2	1	1	2	2	3	1	2	3	1	6
1700003G18Rik	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
1700003H04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700003I16Rik	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1700003I22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700003L19Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700003M07Rik	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1700003N22Rik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700003P14Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700006A11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700006F04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700006H21Rik	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700006J14Rik	1	0	0	0	1	3	2	1	0	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0
1700006P03Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700007E05Rik	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1700007F19Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700007H22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700007J10Rik	0	0	2	4	0	3	1	0	0	4	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	4
1700007K13Rik	0	0	0	0	1	2	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0
1700007L15Rik	27	26	31	26	14	26	23	19	32	27	29	26	30	28	18	24	13	33	26	28	43	38	34	18
1700007M16Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700007P06Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700008A23Rik	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1700008B11Rik	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1700008C04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700008H02Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700008J07Rik	36	28	30	35	36	36	33	29	40	31	16	23	22	38	28	42	31	40	39	34	43	54	37	30
1700008K24Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700008N11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700008O03Rik	3	4	3	1	1	1	0	1	4	2	2	5	2	5	3	1	4	3	4	2	3	4	3	6
1700008P02Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700009C05Rik	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700009J07Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1700009N14Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700010B08Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700010B13Rik	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2
1700010D01Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
