Geneid	ZT4_REP1	ZT8_REP1	ZT12_REP1	ZT16_REP1	ZT20_REP1	ZT0_REP1	ZT24_REP1
MIR6859-1	0	1	1	1	0	0	1
MIR200A	0	0	0	0	0	0	0
MMP23B	0	2	0	0	0	0	2
LOC105378593	0	0	0	2	0	1	0
MIR5697	0	0	0	0	0	0	0
LOC105378614	0	0	0	0	0	0	0
LOC105378623	0	0	0	0	0	0	0
LOC105378745	0	0	0	0	0	0	0
NEGR1-IT1	0	0	0	0	0	0	0
MIR7156	0	0	0	0	0	1	0
LOC105378812	0	1	0	0	0	0	0
LINC01461	0	0	0	0	1	0	4
LOC105378915	0	0	0	0	0	0	0
MIR554	0	0	0	0	0	0	0
SPRR2E	0	0	0	0	0	0	0
LOC101928120	0	0	0	0	0	2	1
TRP-AGG2-1	1	0	0	0	1	0	0
LOC105371687	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985318	0	0	0	0	0	0	0
DUSP5P1	0	0	0	0	1	0	0
LOC107987362	0	0	0	0	0	0	0
LOC101929452	0	0	0	0	0	0	0
LINC01381	0	0	0	0	0	0	0
LOC100505774	0	0	0	0	0	0	0
SIX3-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LINC01812	0	0	0	0	0	0	0
LOC105374831	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373524	0	0	0	0	0	0	0
MRPS9-AS2	0	1	0	0	0	0	0
LOC107985929	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373554	0	0	1	1	0	1	1
LOC105373559	0	0	0	0	0	0	0
FOXD4L1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373574	0	0	0	0	0	0	0
POTEF-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LINC01945	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373622	0	0	0	0	0	0	0
LOC101928386	0	0	0	0	0	1	0
LOC107985824	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373714	0	0	0	0	0	0	0
MIR6512	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373781	0	0	1	0	0	0	0
LOC105373845	0	0	0	0	0	0	0
MIR6811	0	0	0	0	0	0	0
MIR4441	0	0	0	1	0	0	1
LINC01986	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376926	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376949	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376975	0	0	0	0	0	0	0
MIR138-1	0	0	0	0	0	0	0
MIR425	0	0	0	1	0	1	0
LOC105377111	0	0	0	0	0	0	0
LINC02070	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986109	0	0	0	0	0	0	0
LINC02035	1	1	0	0	0	0	0
MIR5092	0	0	0	0	0	0	0
CFAP100-DT	0	0	0	0	0	0	0
LOC102724145	3	0	0	0	0	0	0
LOC105374259	0	0	0	0	0	0	0
OSTN-AS1	0	0	0	0	0	0	0
PYDC2	0	1	0	2	0	0	0
LOC105374376	0	0	0	0	0	0	0
MIR548I2	0	0	0	0	0	0	0
LOC105374547	0	0	0	0	0	0	0
LOC101928622	0	0	0	0	0	0	0
UCHL1-DT	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986277	0	0	0	0	0	0	0
OCIAD1-AS1	0	1	0	0	0	0	2
LOC105377665	0	0	0	0	0	0	0
LINC02619	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377261	0	0	0	0	0	0	0
TMPRSS11BNL	0	0	0	0	0	0	0
CSN3	0	0	0	0	0	0	0
JCHAIN	0	0	0	0	0	0	0
LOC101927297	0	0	1	0	0	0	0
LOC105377350	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986234	0	0	0	0	0	0	0
PANCR	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377380	0	0	0	0	0	0	0
MAD2L1-DT	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377414	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377437	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377444	0	0	0	0	0	0	0
LOC102724785	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986239	0	0	0	0	0	0	0
LINC02149	0	0	0	0	0	0	0
MIR4279	0	0	1	0	0	0	0
LINC00604	0	0	0	0	0	0	0
SNORD72	0	4	1	1	0	0	0
SV2C-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986359	0	0	2	0	0	0	0
LOC105379675	0	0	0	0	0	0	0
LOC105379144	0	0	0	0	0	0	0
GRPEL2-AS1	0	0	0	1	0	0	0
LINC01933	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377722	2	0	0	0	0	0	0
LOC105374901	0	0	0	0	0	0	0
LOC105374912	0	0	0	0	0	0	0
LOC105374959	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986577	0	0	0	0	0	0	0
TRS-AGA2-4	0	0	0	1	2	1	2
DINOL	0	0	0	0	0	0	0
LOC105375069	0	0	0	0	0	0	0
LINCMD1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377843	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986613	0	1	0	0	0	1	0
LOC112267962	0	0	0	0	0	0	0
LINC01611	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986625	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986543	0	0	0	0	0	0	0
MCHR2-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LOC101927388	0	0	0	0	0	0	0
LIN28B-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105378010	0	0	0	0	0	0	0
LOC105378012	0	0	0	0	0	0	0
FILNC1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105378044	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986659	0	0	1	0	0	0	0
ERMARD	0	0	1	0	3	0	2
FAM120B	0	0	0	1	0	0	0
ELDR	0	0	0	0	0	0	1
LOC650226	0	0	0	0	0	0	0
NCF1C	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986745	0	0	0	0	0	0	0
PTCD1	1	1	0	0	1	0	1
LOC105379743	0	0	0	0	0	1	0
C7orf77	0	0	0	0	0	0	0
LOC105375524	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986719	0	0	0	0	0	0	0
TRBV21-1	0	0	0	0	0	0	0
TRC-GCA16-1	0	0	0	0	0	1	0
LOC105377796	0	0	0	0	0	0	0
XKR5	0	0	0	0	0	0	0
LINC00208	0	0	0	0	0	0	0
LINC02905	0	0	0	0	0	0	0
LOC105379322	0	0	0	0	0	0	0
LOC105379329	0	0	0	0	0	0	0
LOC105375919	0	0	0	0	0	0	0
LOC401471	0	0	1	0	0	0	0
LOC107986966	0	0	0	0	0	0	1
TRM-CAT1-1	0	0	1	0	0	0	0
MIR1208	0	0	0	0	0	0	0
SLURP1	0	0	0	0	0	0	0
LOC107987060	0	0	0	0	0	0	0
TRBV22OR9-2	0	0	1	0	0	0	0
SPATA31A6	0	0	0	0	0	0	0
LOC112268044	0	0	0	0	0	0	0
LOC105379437	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376335	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376148	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376157	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376247	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376269	0	0	1	1	0	0	1
LOC105376273	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376302	0	1	0	0	0	0	0
BARHL1	0	1	0	0	0	0	0
MYMK	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376318	0	0	0	0	1	0	0
LOC107983989	0	0	0	0	0	0	0
LINC00702	0	0	0	0	0	0	0
LOC107984202	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376392	0	0	0	0	0	1	0
ODAD2P1	0	0	0	0	1	0	0
LOC107984188	0	0	0	0	0	0	0
GLUD1P2	0	0	0	1	0	1	0
SNORA74C-2	6	0	0	0	0	0	1
FAM245A	0	0	0	0	0	0	0
SLC16A12-AS1	0	0	0	0	0	0	0
OR52E1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376558	0	0	0	0	0	0	0
LINC02696	0	0	0	0	0	0	0
MTCH2	0	2	0	0	0	0	0
LOC107984331	0	0	0	0	0	0	0
SCGB2A2	0	1	0	0	0	0	0
KRTAP5-7	0	0	0	0	1	0	0
PHOX2A	0	1	0	0	1	0	0
LOC105369450	0	1	0	0	0	0	0
BSX	0	0	0	1	0	0	0
LOC105369545	0	0	0	0	0	0	0
LOC105369710	0	0	0	0	0	0	0
SNORA2B	0	1	0	0	0	0	1
IL22	0	0	0	0	0	0	0
LOC107984530	0	0	0	0	0	0	0
PPP1R12A-AS2	0	0	0	0	1	0	0
LOC105369880	0	0	0	0	0	0	0
LINC02439	0	0	0	0	0	0	0
LOC105370050	0	0	0	0	0	0	0
LINC02376	0	0	0	0	0	0	0
LINC00508	0	0	0	0	0	0	0
LINC02441	0	0	0	0	0	0	0
MUC8	0	0	1	0	0	0	0
C1QTNF9B	0	0	0	0	0	0	0
LOC105370161	0	0	0	0	0	0	0
LOC105370165	0	0	1	0	0	1	0
MLNR	0	0	1	1	0	1	0
LOC107984554	0	0	0	0	0	0	0
LOC105370222	0	0	0	0	0	0	0
LOC105370254	0	0	0	0	0	0	0
LOC105370283	0	0	0	0	0	0	0
LINC00375	0	0	0	1	0	0	0
TRY-GTA5-4	0	0	1	0	0	0	0
TRAV29DV5	0	0	0	0	0	0	0
TRAV34	0	0	0	0	0	0	0
TRAV38-2DV8	0	0	0	0	0	0	0
TRAJ32	0	0	0	0	0	0	0
TRAJ27	0	0	0	0	0	0	0
LOC107984681	0	0	0	0	1	0	0
LOC112268136	0	0	0	0	0	0	0
FRMD6-AS2	0	0	0	1	0	1	0
LOC107984708	0	0	0	0	0	0	0
LOC105370599	0	0	0	0	0	0	0
LINC02305	0	0	0	0	0	0	0
LINC02309	0	0	0	0	0	0	0
LOC105370639	0	0	0	0	0	0	0
SNORD114-14	0	4	2	1	0	0	0
PWRN2	0	0	0	0	0	0	0
GABRG3-AS1	4	0	0	0	0	0	0
MIR4510	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376731	0	0	0	0	0	0	0
TRR-TCG1-1	0	0	1	0	1	1	0
LOC105370990	0	0	0	0	0	0	0
LOC105371050	0	0	0	0	0	1	1
EEF2K	0	0	0	1	1	0	0
LOC105371150	0	0	0	0	0	0	0
TP53TG3HP	0	0	0	0	0	0	0
ADAM3B	0	0	0	0	0	0	0
CASC22	0	0	0	0	0	0	0
LOC105371283	0	0	0	0	0	0	0
LOC105371316	0	0	0	0	0	0	0
LOC105371321	0	0	0	0	0	0	0
CLEC18A	0	0	0	0	0	0	0
LOC100288728	0	0	0	0	0	0	0
TAX1BP3	0	0	0	0	0	3	1
NLGN2	1	1	0	1	0	0	0
LOC100128288	0	0	0	0	0	0	0
LOC105371536	0	0	0	0	0	0	0
LOC107984996	0	0	0	0	0	0	0
LOC105371732	0	0	0	0	0	0	0
CCL8	0	0	0	0	0	0	0
MRM1	0	1	2	0	0	1	0
LOC105371789	0	0	0	0	0	0	0
NSF	0	2	1	0	0	0	0
NFE2L1-DT	0	0	0	0	1	0	0
LOC112268200	0	0	0	0	0	0	0
LINC01028	0	0	0	0	0	0	0
PVALEF	1	0	0	0	0	0	0
LOC100505909	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985181	0	0	0	0	0	0	0
LINC01543	0	0	0	0	1	0	0
TCF4-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105372136	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985151	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985295	0	0	0	0	0	1	0
LOC105372238	0	0	0	1	0	0	0
ZNRF4	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985302	0	0	1	0	0	0	1
ACTL9	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985288	0	0	0	0	0	0	0
LOC105372339	0	1	0	0	0	0	0
LOC105372370	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985317	0	0	0	0	1	0	0
LOC105372436	0	0	0	0	0	0	0
ZNF649-AS1	0	4	0	0	0	0	0
MIR520C	0	0	0	0	0	0	0
C19orf85	0	0	0	1	0	2	0
DEFB127	0	0	0	0	0	0	0
GFRA4	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985413	0	0	0	0	0	0	0
LOC105372585	0	0	0	1	0	0	0
MIR3193	0	0	0	0	0	3	2
LINC01370	0	0	0	0	0	0	0
LOC105372664	0	0	1	0	0	0	0
LOC105372675	0	0	0	0	0	0	0
MIR155HG	0	0	0	1	0	2	0
LOC105372772	0	0	0	0	0	0	0
OLIG1	0	0	0	0	0	0	0
LOC100506403	0	2	0	0	0	0	0
LINC00322	0	0	0	0	0	0	0
KRTAP10-1	0	0	0	0	0	0	0
KRTAP10-2	0	0	0	0	0	0	0
SEPTIN5	0	0	0	0	0	0	1
P2RX6P	0	0	0	0	0	0	0
IGLVI-68	0	0	0	0	0	1	0
IGLVI-63	0	0	0	0	0	0	0
IGLV2-11	0	0	0	0	0	0	0
IGLV3-2	0	0	0	0	0	0	0
LOC105372995	0	0	0	0	0	0	0
RFPL3	0	0	1	0	0	0	0
TNRC6B-DT	1	0	0	0	0	1	0
LINC00229	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985581	0	0	0	0	0	0	0
PRKX-AS1	0	0	0	0	0	0	0
GS1-594A7	0	0	0	0	0	0	0
LOC729609	0	0	0	1	1	1	0
LOC107985652	0	0	0	0	0	0	0
FTHL17	0	0	0	0	0	0	0
PAGE1	0	0	0	0	0	2	2
XAGE3	0	0	0	0	0	0	0
TERF1P7	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373286	0	0	0	0	0	0	0
LOC101928128	0	0	0	0	0	0	0
MIR503HG	0	1	0	2	1	2	2
CT55	0	0	0	0	0	1	0
LOC100506790	0	0	0	0	0	0	0
LOC389895	0	0	0	0	0	1	0
LOC107985703	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373348	0	0	0	0	0	0	0
HSFX1	0	0	0	2	0	1	0
C5orf60_1	0	0	0	0	0	0	0
KPNA7_1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105379231_1	0	0	0	0	0	0	0
BAGE5	0	0	0	0	0	0	0
RNA45SN1_1	0	1	2	0	1	0	0
TRBV6-4_1	0	0	0	0	0	0	0
SERPINA2_1	0	0	0	0	0	0	0
NPEPPSP1_1	0	0	0	0	0	0	0
SOCS7_1	0	0	0	0	0	0	0
MED16_1	0	0	0	0	0	0	0
UBD_2	2	2	0	0	1	0	4
HCG4B_3	0	6	1	1	0	2	0
MUCL3_2	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376682	0	1	0	0	0	0	0
PADI1	0	0	0	0	0	0	0
C1QB	0	0	0	0	0	0	0
SNORD103C	0	0	0	0	1	0	3
LOC107984951	0	0	0	2	0	1	0
LOC105378776	0	0	0	0	0	0	0
C1orf146	0	0	0	0	0	0	1
LOC107985521	0	0	0	0	0	0	0
LINC01930	0	0	0	0	0	0	0
LINC01349	0	0	0	0	0	0	0
AMY2A	0	0	0	0	0	0	0
LINC01780	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985524	0	0	0	0	0	2	0
LINC01691	0	0	0	0	0	0	0
RNVU1-8	0	1	0	1	0	0	1
LOC105371434	0	0	0	0	0	0	0
ADAMTSL4-AS2	0	0	0	2	1	2	2
CTXND2	0	0	0	0	0	0	0
LCE3D	0	0	0	0	0	0	0
LCE1C	0	0	0	0	0	0	0
OR10J5	0	0	0	0	0	0	0
LOC105371472	0	0	0	0	0	0	0
LOC101928596	0	0	0	0	0	0	0
MIR6740	0	0	0	0	0	0	0
LOC107984109	0	1	0	0	0	0	0
LOC105372919	0	0	0	0	0	1	0
LOC105373119	0	0	0	0	0	0	0
ZNF847P	0	0	0	0	0	0	0
CHRM3-AS2	0	0	0	0	0	0	0
LOC100506929	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985373	0	1	0	0	0	1	0
LOC105379854	3	1	0	0	0	3	0
LINC01875	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373447	0	0	0	0	0	0	0
LOC107984020	0	0	0	0	0	0	0
GTF3C2-AS1	0	1	0	1	0	0	0
LOC105374389	0	0	0	0	0	0	0
LOC375196	0	0	0	0	0	1	0
LOC107985883	0	0	0	0	0	0	0
LOC112268416	0	0	0	0	0	0	0
MIR5192	0	0	1	0	0	0	0
LOC105374828	0	0	0	0	0	0	0
ST3GAL5-AS1	1	0	0	0	0	0	0
LOC107985772	0	0	0	0	0	0	0
TRIM43	0	0	0	0	0	0	0
CNNM3-DT	0	0	0	0	0	0	2
LINC01918	0	1	0	0	0	0	0
LOC107985829	0	0	0	0	0	0	0
HAGLROS	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985968	0	0	0	0	0	0	0
CRYGB	0	0	0	0	0	0	0
FEV	0	0	0	0	0	2	0
LOC107985991	0	0	0	0	0	0	0
SATB1-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377018	0	0	0	0	0	0	0
LINC02585	0	0	0	1	0	0	1
SNORD69	1	0	0	0	2	1	0
LOC105373998	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986110	0	0	0	0	0	0	0
CCDC54	0	0	0	0	0	0	0
LINC02032	0	0	0	0	0	0	0
LOC105374172	0	0	0	0	0	0	0
MECOM-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105374226	0	0	0	0	0	0	0
LINC02053	0	0	0	0	1	0	0
LOC105374242	0	2	0	0	0	0	0
LOC105374246	0	0	0	0	0	0	1
SNORD66	0	0	0	2	0	1	2
PDE6B-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105374355	0	0	0	0	0	0	0
LOC105374373	0	1	0	0	0	0	0
LINC02484	0	0	0	0	0	0	0
LOC105374428	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377661	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377670	0	0	0	0	0	0	0
LINC02429	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377262	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986295	0	0	0	0	0	0	0
LEF1-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986305	0	0	1	0	1	2	1
HHIP-AS1	0	0	1	0	0	0	0
LINC02433	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377513	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986204	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377552	0	0	0	0	0	0	0
LSP1P3	0	0	0	0	0	0	0
LOC105374721	0	0	0	0	0	0	0
LOC101928419	4	1	1	0	0	0	3
LINC02144	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986435	0	0	0	0	0	0	0
CHD1-DT	0	0	0	0	0	0	1
LOC101927023	0	0	0	0	0	0	0
LINC01957	0	0	0	0	0	0	0
LINC02214	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986448	0	0	0	0	0	0	0
ADAMTS19-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986449	0	0	0	0	0	0	0
TRPC7-AS1	0	0	0	0	0	0	0
TRPC7-AS2	0	0	0	0	0	0	0
LOC105379192	1	1	0	0	0	0	0
LOC105377680	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377733	0	0	0	0	1	0	0
CDYL-AS1	0	0	0	0	0	1	0
LOC105374907	0	0	0	0	1	0	2
LOC105374911	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986517	0	0	0	0	0	0	1
LINC00581	0	0	0	1	0	0	0
TRS-AGA2-1	0	2	0	2	0	2	1
TRR-ACG1-1	0	0	1	2	0	0	3
TRY-GTA6-1	1	2	0	1	2	1	0
TRI-TAT2-2	0	0	1	2	0	0	3
TRI-AAT3-1	0	1	2	1	1	1	1
BAG6	0	0	1	0	2	1	1
AGPAT1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377841	0	0	0	0	0	0	0
LOC101928540	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377901	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377932	0	0	0	0	0	1	2
LINC02539	0	0	0	0	0	0	0
FOXL3-OT1	0	0	0	0	2	0	0
LOC112267991	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986757	0	0	0	0	0	0	0
LOC100131472	0	0	0	0	0	2	0
LOC107986737	0	0	0	0	0	0	0
LOC105375278	0	0	0	0	0	0	0
LINC02854	0	0	0	0	1	0	0
NUPR2	0	2	0	0	0	0	2
STAG3L1	0	1	1	0	0	1	0
LOC101927243	0	0	0	0	0	0	0
CYP3A7	0	0	0	0	0	0	0
LOC102724363	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986842	0	0	0	0	0	0	0
LOC100506664	0	0	0	0	0	0	0
LOC100128325	0	0	0	0	1	0	0
OR2A2	0	0	0	0	0	0	0
LOC105375557	0	0	0	0	0	0	0
LOC105375597	0	0	0	0	0	0	0
FAM167A	0	0	0	0	0	1	0
MIR383	0	0	0	0	0	0	0
LOC105379310	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986929	0	0	2	0	0	0	0
LOC107986936	0	0	0	0	0	0	0
ALKAL1	0	0	0	0	1	0	0
LOC107986886	0	0	0	0	0	0	0
LOC105375876	0	0	0	0	0	0	0
LOC105375879	0	0	0	0	0	0	0
LOC105375688	0	0	0	0	0	0	0
MIR4663	0	0	0	0	0	0	0
LOC107986983	0	0	0	0	0	0	0
MIR7112	0	0	0	1	0	0	0
LOC107987046	0	0	0	0	0	0	0
CDKN2A-DT	0	0	0	0	0	0	0
LOC112268043	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376002	0	0	0	0	0	1	0
LOC105376031	0	0	0	0	0	0	0
LOC102724580	0	0	0	0	0	0	0
FAM27E3	0	0	0	2	0	2	0
LOC105376190	0	0	0	0	0	0	0
MIR32	0	0	0	0	0	0	0
ORM1	0	0	0	0	0	0	0
C5-OT1	0	0	0	0	0	0	0
MIR199B	0	0	0	1	0	0	0
LCN6	0	0	0	0	0	0	1
ADARB2-AS1	0	0	0	0	0	2	0
LINC00706	0	0	0	0	0	0	0
NEBL-AS1	0	3	0	1	1	0	0
PTF1A	0	0	0	0	0	0	0
LOC102724202	0	0	0	0	0	0	0
LOC105378269	0	0	0	0	0	0	0
FAM25E	0	0	0	0	0	0	0
PARGP1-AGAP4	0	0	0	1	1	0	1
MSMB	0	0	0	0	0	0	0
MIR3157	0	0	0	0	0	0	0
LOC105378448	0	1	0	0	0	0	0
LOC107984184	0	0	0	1	0	1	0
FRG2B	0	0	0	0	0	0	0
LOC105376509	0	0	0	0	0	0	0
OR51B4	0	0	0	0	0	0	0
LINC02729	0	0	0	0	0	0	0
LOC107984325	0	0	0	0	0	0	0
OR5B3	0	0	0	0	0	0	1
TMEM109-DT	0	0	0	0	0	0	0
SCGB2A1	0	0	0	0	0	0	0
LOC107984335	0	0	0	0	0	0	0
ARL2-SNX15	0	0	0	1	0	1	1
MIR4691	0	0	0	1	0	0	2
MIR6753	0	0	0	0	1	1	2
LINC02719	0	0	1	0	0	0	0
LOC100507548	0	0	0	0	0	0	0
LOC102724020	0	0	0	0	0	0	0
LINC02406	0	0	0	0	0	0	0
LINC02471	0	0	0	0	0	0	0
LOC105369744	0	0	0	0	0	0	0
LLPH-DT	0	0	0	2	0	0	0
LOC105369851	0	0	0	0	0	0	0
LOC107984487	0	0	0	0	0	0	0
LOC102724680	0	0	0	0	0	0	0
LOC105369887	0	1	1	0	0	0	0
SLC5A8	0	0	0	0	0	0	0
LOC101929058	0	0	0	0	0	0	0
LOC105369955	0	0	1	0	0	0	0
LINC02423	0	0	0	0	0	0	0
TRA-TGC4-1	0	1	2	1	0	0	0
LINC00408	0	0	0	0	0	0	0
LINC01072	0	0	0	0	0	0	0
TRE-TTC2-1	0	1	0	1	3	0	0
LOC105370194	0	1	0	0	0	0	0
LOC105370217	0	0	0	0	0	0	0
LMO7DN-IT1	0	1	0	0	0	1	0
LOC112268120	0	0	0	0	0	0	0
GPC6-AS2	0	0	0	0	0	0	0
DOCK9-AS1	0	0	0	0	0	0	0
FGF14-IT1	0	0	0	0	0	0	0
MYO16-AS2	0	0	0	0	0	0	0
POTEG	0	0	0	0	0	0	0
TRAV18	0	0	0	0	0	0	0
TRAV30	0	0	0	0	0	0	0
TRAV38-1	0	0	0	0	0	0	0
LOC107987210	0	0	0	0	0	0	0
LOC105370470	0	0	0	0	0	0	0
PRPF39-DT	0	0	0	0	0	0	0
LOC105370497	0	0	0	0	0	0	0
DDHD1-DT	0	1	0	0	0	0	0
LOC105370534	0	0	0	0	0	0	0
SNORA79	0	0	0	0	0	0	0
LOC105370600	0	0	0	0	0	0	0
SNORD113-8	0	1	0	0	0	0	3
SNORD114-3	0	0	2	3	1	1	2
MIR1193	0	0	0	0	0	0	0
SNORD116-13	0	1	1	0	1	1	2
LOC112268149	0	0	1	0	0	0	0
LOC105370892	0	0	0	0	0	0	0
LOC102724452	0	0	0	0	0	0	0
LOC107984861	0	2	2	1	2	2	1
LOC107984906	0	0	0	0	0	0	1
PRSS41	0	0	0	0	0	0	0
NOMO1	0	1	0	0	0	0	0
ENPP7P13	0	0	0	0	0	0	0
LINC02127	0	0	0	0	0	0	0
LOC105371279	0	0	0	0	0	0	0
LOC107984881	0	0	0	0	0	0	0
CLEC18C	0	0	0	0	0	0	0
DYNLRB2-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105371388	0	0	0	0	0	0	0
LOC105371411	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985017	0	0	1	0	0	3	0
RPL29P2	0	1	0	0	0	0	0
LOC102724262	0	0	0	0	0	0	1
CDRT15	0	0	0	0	0	0	0
CDRT8	0	0	0	0	0	0	0
FAM106A	0	0	0	0	0	0	0
LOC102724731	0	0	0	1	0	0	0
RAD51L3-RFFL	0	0	0	0	1	0	0
LOC105371771	0	0	0	0	0	0	0
CSH2	0	0	0	0	0	0	0
LOC105371879	0	0	0	0	0	0	0
LOC105274304	0	0	0	1	1	0	1
LINC01900	0	0	0	0	0	0	0
LOC107987258	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985178	0	0	0	0	0	0	0
LINC00683	1	0	0	0	1	0	0
LOC105372214	0	2	0	0	0	2	1
MIR7-3HG	0	0	0	0	0	0	0
CLEC4GP1	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985282	0	0	0	0	0	1	1
LINC01855	0	0	0	0	0	0	0
SCGB2B3P	0	0	0	0	0	0	2
ZNF30-AS1	0	0	0	2	1	1	0
HAMP	0	0	0	0	0	0	0
LGALS16	0	0	0	0	2	0	0
APOC1P1	0	0	0	0	0	0	0
NANOS2	0	0	0	0	0	0	0
MIR320E	0	0	0	0	1	1	0
SNAR-D	0	0	0	0	0	0	1
C19orf84	0	0	0	1	0	0	0
FAM90A27P	0	1	0	0	0	0	0
LAIR1	0	0	0	0	0	0	0
RFPL4AL1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105372473	0	0	0	0	0	0	0
LOC105372486	1	1	1	0	0	0	1
LOC105372505	0	0	0	1	0	0	1
LINC01729	0	0	0	0	0	0	0
NKX2-4	0	0	0	0	0	0	0
LNCNEF	0	0	0	0	1	0	0
LOC105372568	0	0	0	0	0	0	0
CST7	0	0	0	0	1	0	0
LOC107985393	0	0	0	0	2	0	0
LOC112268270	0	0	0	0	0	0	0
LOC101928048	0	0	0	0	0	0	0
OGFR-AS1	0	0	0	1	0	0	1
LOC105372766	2	0	0	0	1	0	0
KRTAP15-1	0	0	0	0	0	0	0
KRTAP6-3	0	0	0	0	0	0	0
LOC102724449	1	0	1	0	0	1	1
LOC107985507	0	0	0	0	0	0	0
LOC105372803	0	0	0	0	0	0	0
LOC101930094	0	0	0	0	0	0	0
LOC105372829	0	0	0	0	0	0	0
KRTAP10-5	0	0	0	0	0	0	0
LOC112268289	0	0	0	1	0	0	0
LOC105373022	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373035	0	0	0	0	0	0	0
UPK3A	0	0	0	0	0	0	0
LOC101928201	0	0	0	0	0	0	0
VCX3B	0	0	0	0	0	0	0
LOC107985716	0	0	0	0	0	0	0
BRDTP1	0	0	0	0	0	0	0
TCEAL7	0	0	0	0	0	0	0
H2BW1	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373304	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373305	0	0	0	0	0	0	0
RBMXL3	0	0	0	0	0	0	0
RHOXF1	0	0	0	0	0	0	0
LINC00629	0	0	2	0	0	0	0
SMIM10L2B-AS1	0	0	0	0	0	0	0
LINC00892	0	0	0	0	0	0	0
LOC105377213	0	0	0	0	0	0	0
MIR224	0	0	0	0	0	0	0
LOC105373372	0	0	0	0	0	0	0
LOC112268318	0	0	0	1	0	3	2
LOC112268384	0	0	0	0	1	0	0
HERC2P2_1	0	0	0	1	0	1	1
LOC105375114_1	0	0	0	0	0	0	0
TRBV12-2_1	0	0	0	0	0	0	0
