gene_id	ZT_4_REP_1	ZT_4_REP_2	ZT_4_REP_3	ZT_16_REP_1	ZT_16_REP_2	ZT_16_REP_3
0610005C13Rik	799.1881141	967.7350013	952.0511089	869.808095	812.8645506	759.5579074
0610009B22Rik	94.38031062	104.4829194	113.1149832	85.7929077	90.3182834	79.82988826
0610009E02Rik	0	4.057589104	6.284165735	0	2.913493013	7.04381367
0610009L18Rik	6.089052298	4.057589104	7.331526691	7.919345326	9.711643377	0
0610010F05Rik	7.611315373	6.086383656	6.284165735	6.599454438	8.740479039	8.217782615
0610010K14Rik	108.0806783	83.18057663	102.6413737	67.31443527	74.779654	91.56957771
0610012G03Rik	368.387664	343.8806766	276.5032924	384.0882483	396.2350498	335.7551183
0610030E20Rik	24.35620919	29.417521	29.32610677	26.39781775	25.25027278	29.34922362
0610031O16Rik	21.31168304	29.417521	17.80513625	14.51879976	32.04842314	31.69716151
0610040B10Rik	3.044526149	2.028794552	3.142082868	0	2.913493013	2.34793789
0610040J01Rik	97.42483677	92.31015212	108.9255394	65.99454438	74.779654	48.13272674
0610043K17Rik	0	9.129575484	1.047360956	3.959672663	3.884657351	16.43556523
1110002L01Rik	9.133578447	11.15837004	11.52097052	7.919345326	16.50979374	7.04381367
1110004F10Rik	103.5138891	118.6844813	97.4045689	80.51334415	89.34711907	97.43942243
1110006O24Rik	6.089052298	5.07198638	4.189443824	6.599454438	8.740479039	2.34793789
1110008P14Rik	184.193832	178.5339206	195.8564988	265.2980684	213.6561543	178.4432796
1110012L19Rik	44.14562916	31.44631556	35.6102725	44.87629018	30.10609447	28.17525468
1110019D14Rik	1.522263075	0	0	3.959672663	0	0
1110020A21Rik	9.133578447	13.18716459	10.47360956	13.19890888	15.5386294	15.26159628
1110028F11Rik	6.089052298	8.115178208	6.284165735	10.5591271	11.65397205	5.869844725
1110032A03Rik	1.522263075	3.043191828	4.189443824	5.279563551	7.769314701	3.521906835
1110038B12Rik	111.1252044	69.99341204	95.30984699	73.91388971	88.37595473	75.13401248
1110038F14Rik	39.57883994	30.43191828	37.70499441	32.99727219	39.81773785	37.56700624
1110051M20Rik	4.566789224	3.043191828	2.094721912	1.319890888	4.855821688	3.521906835
1110059E24Rik	53.27920761	46.6622747	56.55749162	26.39781775	42.73123086	21.13144101
1110065P20Rik	176.5825166	189.6922906	192.7144159	230.9809053	234.0506054	206.6185343
1190007I07Rik	97.42483677	98.39653577	92.16776412	87.11279859	98.08759811	89.22163982
1300002E11Rik	18.26715689	17.24475369	17.80513625	39.59672663	39.81773785	23.4793789
1300017J02Rik	3093.238567	3125.358007	3278.239792	3173.017694	2756.16439	3489.035704
1500011B03Rik	9.133578447	10.14397276	15.71041434	11.87901799	14.56746507	18.78350312
1500015A07Rik	7.611315373	8.115178208	6.284165735	11.87901799	4.855821688	1.173968945
1600012H06Rik	9.133578447	23.33113735	23.04194103	34.31716308	34.96191616	23.4793789
1600014C10Rik	461.2457116	516.3282135	448.2704891	409.1661752	430.2258016	365.1043419
1600020E01Rik	36.53431379	37.53269921	45.0365211	69.95421705	75.75081834	51.65463358
1700001C19Rik	24.35620919	26.37432918	43.98916015	26.39781775	33.01958748	41.08891307
1700001L05Rik	16.74489382	21.3023428	26.1840239	10.5591271	17.48095808	14.08762734
1700003E16Rik	9.133578447	5.07198638	3.142082868	6.599454438	3.884657351	4.69587578
1700003F12Rik	0	1.014397276	3.142082868	2.639781775	2.913493013	4.69587578
1700007L15Rik	13.70036767	8.115178208	8.378887647	14.51879976	16.50979374	10.5657205
1700008J07Rik	3.044526149	2.028794552	7.331526691	5.279563551	8.740479039	7.04381367
1700010I14Rik	1.522263075	2.028794552	1.047360956	2.639781775	1.942328675	2.34793789
1700012D01Rik	19.78941997	26.37432918	23.04194103	21.1182542	16.50979374	11.73968945
1700012D14Rik	3.044526149	0	0	3.959672663	0.971164338	0
1700017B05Rik	24.35620919	19.27354824	30.37346772	95.03214391	71.86616099	99.78736032
1700018L02Rik	71.5463645	62.89263111	20.94721912	30.35749042	17.48095808	16.43556523
1700023D09Rik	1.522263075	3.043191828	1.047360956	1.319890888	8.740479039	7.04381367
1700025G04Rik	1.522263075	1.014397276	1.047360956	1.319890888	5.826986026	4.69587578
1700029I15Rik	21.31168304	10.14397276	6.284165735	19.79836332	10.68280771	9.39175156
1700029J07Rik	0	1.014397276	2.094721912	1.319890888	1.942328675	2.34793789
1700030C10Rik	0	0	0	0	0	0
1700030K09Rik	10.65584152	14.20156186	18.85249721	15.83869065	13.59630073	18.78350312
1700034P13Rik	3.044526149	3.043191828	9.426248603	0	3.884657351	3.521906835
1700037H04Rik	22.83394612	27.38872645	12.56833147	25.07792687	19.42328675	22.30540995
1700047M11Rik	1.522263075	0	0	1.319890888	0.971164338	0
1700048O20Rik	1.522263075	3.043191828	11.52097052	3.959672663	4.855821688	8.217782615
1700052K11Rik	4.566789224	9.129575484	14.66305338	2.639781775	3.884657351	4.69587578
1700056E22Rik	6.089052298	9.129575484	5.23680478	5.279563551	4.855821688	3.521906835
1700066M21Rik	15.22263075	16.23035642	11.52097052	14.51879976	19.42328675	19.95747206
1700067K01Rik	0	3.043191828	2.094721912	3.959672663	1.942328675	3.521906835
1700084E18Rik	4.566789224	2.028794552	3.142082868	6.599454438	0	2.34793789
1700086O06Rik	10.65584152	13.18716459	12.56833147	10.5591271	7.769314701	9.39175156
1700094D03Rik	7.611315373	6.086383656	5.23680478	10.5591271	7.769314701	11.73968945
1700096K18Rik	7.611315373	5.07198638	5.23680478	6.599454438	9.711643377	15.26159628
1700102H20Rik	0	5.07198638	2.094721912	1.319890888	2.913493013	2.34793789
1700109H08Rik	0	2.028794552	3.142082868	1.319890888	1.942328675	2.34793789
1700113A16Rik	3.044526149	11.15837004	12.56833147	18.47847243	17.48095808	10.5657205
1700113H08Rik	0	0	0	0	1.942328675	0
1700119H24Rik	3.044526149	1.014397276	2.094721912	0	0.971164338	1.173968945
1700120C14Rik	1.522263075	2.028794552	0	2.639781775	0	2.34793789
1700123O20Rik	111.1252044	118.6844813	146.6305338	121.4299617	107.7992415	115.0489566
1810008I18Rik	438.4117655	289.1032237	229.3720493	285.0964317	241.8199201	376.8440313
1810010H24Rik	6.089052298	9.129575484	10.47360956	10.5591271	8.740479039	14.08762734
1810013L24Rik	21.31168304	27.38872645	23.04194103	30.35749042	24.27910844	12.91365839
1810014B01Rik	7.611315373	12.17276731	1.047360956	0	0.971164338	4.69587578
1810019D21Rik	138.5259398	148.1020023	116.2570661	135.9487614	148.5881437	138.5283355
1810021B22Rik	25.87847227	7.100780932	17.80513625	17.15858154	14.56746507	31.69716151
1810026B05Rik	1.522263075	2.028794552	3.142082868	1.319890888	1.942328675	0
1810030O07Rik	1.522263075	8.115178208	6.284165735	9.239236214	7.769314701	7.04381367
1810034E14Rik	15.22263075	15.21595914	16.75777529	25.07792687	23.3079441	25.82731679
1810037I17Rik	194.8496735	197.8074688	171.7671968	161.0266883	157.3286227	154.9639007
1810041H14Rik	1.522263075	3.043191828	1.047360956	1.319890888	5.826986026	4.69587578
1810044D09Rik	16.74489382	28.40312373	16.75777529	31.6773813	20.39445109	18.78350312
1810046K07Rik	3.044526149	2.028794552	2.094721912	0	2.913493013	2.34793789
1810055G02Rik	121.781046	143.0300159	152.9146996	195.3438514	239.8775914	199.5747206
1810058I24Rik	534.3143392	570.0912691	610.6114373	578.1122088	585.6120956	570.5489072
1810062G17Rik	0	1.014397276	0	1.319890888	3.884657351	3.521906835
1810064F22Rik	19.78941997	27.38872645	18.85249721	6.599454438	5.826986026	4.69587578
2010001A14Rik	7.611315373	4.057589104	4.189443824	10.5591271	9.711643377	7.04381367
2010003K11Rik	62.41278606	55.79185018	56.55749162	46.19618107	57.29869592	25.82731679
2010109A12Rik	0	0	0	1.319890888	0	1.173968945
2010315B03Rik	30.44526149	38.54709649	41.89443824	29.03759953	32.04842314	21.13144101
2010320M18Rik	51.75694453	62.89263111	40.84707728	38.27683574	44.67355953	39.91494413
2200002D01Rik	150.7040444	184.6203042	260.792878	122.7498526	123.3378709	158.4858076
2210016F16Rik	1.522263075	1.014397276	1.047360956	2.639781775	0	1.173968945
2210016L21Rik	30.44526149	40.57589104	34.56291155	25.07792687	26.22143712	23.4793789
2210039B01Rik	9.133578447	12.17276731	1.047360956	9.239236214	10.68280771	8.217782615
2210406O10Rik	3.044526149	2.028794552	4.189443824	6.599454438	2.913493013	3.521906835
2210408F21Rik	45.66789224	65.93582294	53.41540875	60.71498083	56.32753159	45.78478885
2300009A05Rik	231.3839873	162.3035642	165.483031	213.8223238	223.3677977	201.9226585
2310001H17Rik	48.71241838	74.05100115	53.41540875	79.19345326	57.29869592	52.82860252
2310001K24Rik	4.566789224	1.014397276	0	1.319890888	5.826986026	1.173968945
2310009B15Rik	65.4573122	77.09419298	81.69415456	92.39236214	134.9918429	99.78736032
2310010J17Rik	68.50183835	60.86383656	57.60485258	47.51607196	71.86616099	63.39432303
2310011J03Rik	89.8135214	74.05100115	80.64679361	56.75530817	66.03917496	63.39432303
2310015A10Rik	4.566789224	7.100780932	6.284165735	2.639781775	7.769314701	12.91365839
2310022A10Rik	28.92299842	22.31674007	29.32610677	27.71770864	30.10609447	16.43556523
2310022B05Rik	106.5584152	96.36774122	79.59943265	51.47574462	57.29869592	73.96004353
2310030G06Rik	62.41278606	52.74865835	75.40998883	63.35476261	34.96191616	48.13272674
2310033P09Rik	66.97957528	84.19497391	78.55207169	19.79836332	34.96191616	30.52319257
2310034O05Rik	0	0	1.047360956	1.319890888	0	0
2310039H08Rik	462.7679747	371.269403	388.5709146	443.4833383	475.8705255	446.1081991
2310040G24Rik	21.31168304	27.38872645	17.80513625	19.79836332	8.740479039	15.26159628
2310043M15Rik	1.522263075	2.028794552	1.047360956	0	0	0
2310061I04Rik	261.8292488	252.5849217	262.8875999	246.819596	276.7818362	277.056671
2310068J16Rik	3.044526149	6.086383656	5.23680478	5.279563551	0.971164338	3.521906835
2410002F23Rik	38.05657686	39.56149376	45.0365211	27.71770864	32.04842314	15.26159628
2410004B18Rik	27.40073534	40.57589104	33.51555059	58.07519906	34.96191616	31.69716151
2410006H16Rik	167.4489382	166.3611533	157.1041434	171.5858154	185.4923885	137.3543666
2410022M11Rik	10.65584152	12.17276731	18.85249721	13.19890888	20.39445109	27.00128573
2410131K14Rik	6.089052298	4.057589104	3.142082868	7.919345326	4.855821688	7.04381367
2500002B13Rik	4.566789224	4.057589104	1.047360956	6.599454438	1.942328675	4.69587578
2500004C02Rik	3.044526149	3.043191828	0	0	5.826986026	4.69587578
2510002D24Rik	216.1613566	274.9016618	229.3720493	151.7874521	140.818829	177.2693107
2510009E07Rik	24.35620919	23.33113735	41.89443824	42.23650841	44.67355953	42.26288202
2510039O18Rik	143.092729	129.8428513	155.0094215	134.6288705	135.9630073	135.0064287
2610002M06Rik	1.522263075	3.043191828	2.094721912	0	1.942328675	0
2610008E11Rik	13.70036767	3.043191828	12.56833147	9.239236214	14.56746507	9.39175156
2610035D17Rik	3.044526149	0	0	2.639781775	0	0
2610044O15Rik8	3.044526149	1.014397276	2.094721912	3.959672663	1.942328675	1.173968945
2610301B20Rik	7.611315373	7.100780932	7.331526691	2.639781775	2.913493013	3.521906835
2610306M01Rik	4.566789224	2.028794552	6.284165735	7.919345326	4.855821688	2.34793789
2610307P16Rik	0	2.028794552	0	0	0	0
2610507B11Rik	383.6102948	375.3269921	347.7238374	273.2174137	323.3977244	253.5772921
2610507I01Rik	0	17.24475369	1.047360956	7.919345326	10.68280771	17.60953417
2610528J11Rik	62.41278606	50.7198638	57.60485258	38.27683574	37.87540917	44.61081991
2700049A03Rik	18.26715689	8.115178208	11.52097052	2.639781775	10.68280771	5.869844725
2700062C07Rik	63.93504913	64.92142566	71.220545	55.43541728	41.76006652	43.43685096
2700081O15Rik	4.566789224	4.057589104	4.189443824	5.279563551	8.740479039	5.869844725
2700097O09Rik	6.089052298	8.115178208	10.47360956	10.5591271	12.62513639	16.43556523
2810001G20Rik	6.089052298	7.100780932	5.23680478	14.51879976	7.769314701	9.39175156
2810002D19Rik	3.044526149	4.057589104	2.094721912	0	0.971164338	3.521906835
2810004N23Rik	71.5463645	95.35334394	61.7942964	83.15312592	72.83732533	64.56829197
2810006K23Rik	24.35620919	14.20156186	26.1840239	9.239236214	15.5386294	22.30540995
2810013P06Rik	15.22263075	15.21595914	23.04194103	19.79836332	24.27910844	11.73968945
2810021J22Rik	0	1.014397276	0	0	0	0
2810025M15Rik	21.31168304	24.34553462	24.08930199	46.19618107	47.58705255	27.00128573
2810029C07Rik	1.522263075	2.028794552	1.047360956	0	0	1.173968945
2810408I11Rik	6.089052298	17.24475369	14.66305338	27.71770864	13.59630073	15.26159628
2810410L24Rik	1.522263075	3.043191828	4.189443824	0	2.913493013	0
2810414N06Rik	0	6.086383656	4.189443824	5.279563551	4.855821688	9.39175156
2810459M11Rik	193.3274105	197.8074688	285.929541	120.1100708	148.5881437	164.3556523
2900005J15Rik	6.089052298	4.057589104	7.331526691	3.959672663	2.913493013	2.34793789
2900009J06Rik	3.044526149	1.014397276	0	7.919345326	4.855821688	9.39175156
2900026A02Rik	248.1288811	213.023428	188.5249721	138.5885432	142.7611576	125.6146771
2900052L18Rik	4.566789224	5.07198638	3.142082868	3.959672663	5.826986026	1.173968945
2900076A07Rik	13.70036767	7.100780932	8.378887647	13.19890888	10.68280771	8.217782615
2900093K20Rik	16.74489382	18.25915097	15.71041434	18.47847243	21.36561543	14.08762734
2900097C17Rik	3.044526149	3.043191828	2.094721912	5.279563551	1.942328675	5.869844725
3000002C10Rik	1.522263075	3.043191828	11.52097052	0	1.942328675	2.34793789
3010003L21Rik	1.522263075	9.129575484	3.142082868	2.639781775	8.740479039	7.04381367
3110009E18Rik	0	1.014397276	4.189443824	2.639781775	3.884657351	2.34793789
3110040N11Rik	33.48978764	28.40312373	34.56291155	35.63705397	34.96191616	29.34922362
3110045C21Rik	0	1.014397276	1.047360956	1.319890888	0.971164338	0
3110056K07Rik	3.044526149	5.07198638	2.094721912	5.279563551	1.942328675	3.521906835
3110070M22Rik	1.522263075	6.086383656	5.23680478	3.959672663	0.971164338	7.04381367
3110082I17Rik	141.5704659	123.7564677	57.60485258	9.239236214	8.740479039	12.91365839
3830406C13Rik	4.566789224	10.14397276	11.52097052	11.87901799	12.62513639	7.04381367
3930402G23Rik	1.522263075	2.028794552	0	3.959672663	5.826986026	2.34793789
4430402I18Rik	3.044526149	3.043191828	1.047360956	3.959672663	0.971164338	1.173968945
4632404H12Rik	4.566789224	3.043191828	7.331526691	2.639781775	3.884657351	4.69587578
4632428C04Rik	0	0	1.047360956	0	1.942328675	0
4732471J01Rik	0	2.028794552	4.189443824	2.639781775	1.942328675	1.173968945
4831440E17Rik	3.044526149	6.086383656	10.47360956	11.87901799	7.769314701	2.34793789
4833411C07Rik	24.35620919	33.47511011	29.32610677	25.07792687	26.22143712	55.17654041
4833417C18Rik	1.522263075	0	1.047360956	0	0	0
4833418N02Rik	1.522263075	9.129575484	3.142082868	9.239236214	3.884657351	2.34793789
4833420G17Rik	38.05657686	21.3023428	25.13666294	34.31716308	26.22143712	34.0450994
4833422C13Rik	1.522263075	4.057589104	2.094721912	3.959672663	3.884657351	2.34793789
4833438C02Rik	3.044526149	3.043191828	4.189443824	5.279563551	7.769314701	9.39175156
4833439L19Rik	91.33578447	114.6268922	96.35720794	128.0294161	106.8280771	91.56957771
4921524J17Rik	53.27920761	46.6622747	39.79971632	47.51607196	38.84657351	37.56700624
4921531C22Rik	6.089052298	3.043191828	4.189443824	2.639781775	0.971164338	3.521906835
4930402H24Rik	66.97957528	58.83504201	64.93637927	50.15585373	68.95266798	56.35050936
4930404H11Rik	3.044526149	4.057589104	3.142082868	3.959672663	4.855821688	15.26159628
4930412C18Rik	7.611315373	2.028794552	4.189443824	3.959672663	0.971164338	4.69587578
4930430F08Rik	3.044526149	3.043191828	6.284165735	11.87901799	11.65397205	1.173968945
4930452B06Rik	1.522263075	0	0	3.959672663	1.942328675	5.869844725
4930453N24Rik	48.71241838	40.57589104	46.08388206	25.07792687	32.04842314	35.21906835
4930459C07Rik	0	0	1.047360956	0	1.942328675	1.173968945
4930480G23Rik	0	1.014397276	0	3.959672663	1.942328675	0
4930480K23Rik	1.522263075	3.043191828	2.094721912	1.319890888	1.942328675	0
4930481A15Rik	7.611315373	4.057589104	18.85249721	10.5591271	5.826986026	7.04381367
4930511A08Rik	4.566789224	2.028794552	1.047360956	1.319890888	2.913493013	3.521906835
4930522P08Rik	1.522263075	0	4.189443824	3.959672663	0	0
4930523C07Rik	10.65584152	9.129575484	5.23680478	15.83869065	17.48095808	14.08762734
4930526I15Rik	27.40073534	31.44631556	32.46818963	36.95694486	42.73123086	44.61081991
4930528A17Rik	0	0	0	1.319890888	0.971164338	0
4930556M19Rik	13.70036767	13.18716459	11.52097052	3.959672663	7.769314701	4.69587578
4930577N17Rik	3.044526149	1.014397276	0	0	0.971164338	2.34793789
4930579F01Rik	0	0	0	0	0	2.34793789
4930579G24Rik	4.566789224	8.115178208	1.047360956	27.71770864	14.56746507	8.217782615
4930581F22Rik	39.57883994	50.7198638	41.89443824	5.279563551	14.56746507	15.26159628
4930592C13Rik	0	5.07198638	0	2.639781775	1.942328675	1.173968945
4930596I21Rik	4.566789224	0	0	0	0.971164338	0
4931406C07Rik	584.5490206	490.9682816	522.633117	645.4266441	720.6039386	657.4226092
4931406P16Rik	13.70036767	28.40312373	30.37346772	22.43814509	33.99075182	22.30540995
4931408D14Rik	16.74489382	14.20156186	12.56833147	6.599454438	5.826986026	7.04381367
4931414P19Rik	4.566789224	9.129575484	9.426248603	22.43814509	12.62513639	18.78350312
4931428F04Rik	9.133578447	7.100780932	9.426248603	10.5591271	3.884657351	4.69587578
4931440P22Rik	0	1.014397276	0	1.319890888	0	1.173968945
4932438A13Rik	0	5.07198638	9.426248603	3.959672663	15.5386294	23.4793789
4933404O12Rik	4.566789224	11.15837004	7.331526691	6.599454438	12.62513639	10.5657205
4933412E12Rik	0	0	3.142082868	3.959672663	0	4.69587578
4933421O10Rik	1.522263075	2.028794552	3.142082868	6.599454438	5.826986026	2.34793789
4933427D14Rik	10.65584152	9.129575484	4.189443824	6.599454438	10.68280771	16.43556523
4933431E20Rik	0	0	0	2.639781775	1.942328675	2.34793789
4933434E20Rik	79.15767987	78.10859025	81.69415456	73.91388971	66.03917496	65.74226092
4933439C10Rik	12.1781046	18.25915097	11.52097052	22.43814509	28.16376579	18.78350312
5031425E22Rik	25.87847227	29.417521	25.13666294	32.99727219	37.87540917	34.0450994
5031439G07Rik	33.48978764	24.34553462	23.04194103	36.95694486	52.44287424	39.91494413
5033403H07Rik	36.53431379	62.89263111	65.98374022	84.47301681	91.28944774	70.4381367
5033406O09Rik	0	1.014397276	3.142082868	2.639781775	0	5.869844725
5430402O13Rik	10.65584152	6.086383656	1.047360956	3.959672663	6.798150364	5.869844725
5430405H02Rik	4.566789224	8.115178208	13.61569243	11.87901799	5.826986026	7.04381367
5430416N02Rik	30.44526149	31.44631556	30.37346772	35.63705397	44.67355953	41.08891307
5730405O15Rik	3.044526149	3.043191828	3.142082868	0	0	1.173968945
5730408K05Rik	13.70036767	11.15837004	11.52097052	2.639781775	6.798150364	2.34793789
5730409E04Rik	22.83394612	17.24475369	28.27874581	11.87901799	19.42328675	19.95747206
5730435O14Rik	7.611315373	9.129575484	11.52097052	5.279563551	1.942328675	8.217782615
5730455P16Rik	28.92299842	27.38872645	19.89985816	14.51879976	13.59630073	15.26159628
5730480H06Rik	0	1.014397276	0	1.319890888	1.942328675	4.69587578
5830417I10Rik	0	3.043191828	2.094721912	1.319890888	0	1.173968945
5830444B04Rik	0	1.014397276	0	0	0	0
5830454E08Rik	3.044526149	4.057589104	3.142082868	6.599454438	8.740479039	7.04381367
6030458C11Rik	36.53431379	29.417521	21.99458007	29.03759953	18.45212242	32.87113046
6230400D17Rik	1.522263075	4.057589104	0	5.279563551	1.942328675	1.173968945
6330407A03Rik	1.522263075	0	1.047360956	0	0	0
6330415G19Rik	3.044526149	1.014397276	2.094721912	1.319890888	3.884657351	2.34793789
6330418K02Rik	0	3.043191828	3.142082868	1.319890888	2.913493013	4.69587578
6430548M08Rik	18.26715689	7.100780932	19.89985816	21.1182542	10.68280771	10.5657205
6430550D23Rik	6.089052298	1.014397276	5.23680478	3.959672663	2.913493013	5.869844725
6430706D22Rik	138.5259398	98.39653577	131.9674804	58.07519906	104.8857485	46.9587578
6820431F20Rik	3.044526149	0	3.142082868	5.279563551	0.971164338	2.34793789
8030462N17Rik	7.611315373	8.115178208	2.094721912	2.639781775	3.884657351	3.521906835
8430429K09Rik	3.044526149	2.028794552	3.142082868	1.319890888	0.971164338	1.173968945
9030025P20Rik	0	2.028794552	3.142082868	3.959672663	0	3.521906835
9030616G12Rik	39.57883994	46.6622747	47.13124302	163.6664701	133.0495143	81.0038572
9030619P08Rik	7.611315373	7.100780932	10.47360956	29.03759953	31.07725881	9.39175156
9130023H24Rik	0	0	2.094721912	0	0.971164338	0
9130221H12Rik	25.87847227	27.38872645	26.1840239	14.51879976	12.62513639	9.39175156
9130401M01Rik	101.991626	97.3821385	103.6887346	101.6315984	86.43362605	112.7010187
9130409I23Rik	7.611315373	8.115178208	10.47360956	13.19890888	7.769314701	7.04381367
9230114K14Rik	1.522263075	3.043191828	3.142082868	1.319890888	0	2.34793789
9330133O14Rik	3.044526149	3.043191828	1.047360956	9.239236214	5.826986026	1.173968945
9330151L19Rik	16.74489382	15.21595914	18.85249721	14.51879976	21.36561543	18.78350312
9330162012Rik	10.65584152	14.20156186	6.284165735	7.919345326	4.855821688	7.04381367
9430015G10Rik	30.44526149	9.129575484	9.426248603	17.15858154	26.22143712	15.26159628
9430037G07Rik	0	0	0	1.319890888	0	0
9430038I01Rik	45.66789224	46.6622747	36.65763346	72.59399882	57.29869592	52.82860252
9430060I03Rik	0	3.043191828	2.094721912	1.319890888	1.942328675	1.173968945
9430083A17Rik	6.089052298	6.086383656	6.284165735	25.07792687	11.65397205	10.5657205
9430091E24Rik	0	0	2.094721912	3.959672663	5.826986026	3.521906835
9530068E07Rik	546.4924438	580.2352419	541.4856142	525.3165733	461.3030604	488.3710811
9530082P21Rik	3.044526149	6.086383656	10.47360956	2.639781775	4.855821688	5.869844725
9530091C08Rik	1.522263075	1.014397276	1.047360956	2.639781775	0.971164338	5.869844725
9930021J03Rik	9.133578447	5.07198638	7.331526691	6.599454438	6.798150364	2.34793789
9930104L06Rik	19.78941997	12.17276731	28.27874581	14.51879976	14.56746507	9.39175156
A130010J15Rik	1.522263075	6.086383656	4.189443824	2.639781775	6.798150364	3.521906835
A1bg	1.522263075	1.014397276	2.094721912	1.319890888	0	0
A1cf	12.1781046	18.25915097	13.61569243	6.599454438	32.04842314	12.91365839
A230072C01Rik	1.522263075	12.17276731	16.75777529	22.43814509	18.45212242	18.78350312
A2ml1	22.83394612	7.100780932	5.23680478	5.279563551	5.826986026	11.73968945
A330009N23Rik	1.522263075	0	2.094721912	1.319890888	2.913493013	0
A330023F24Rik	3.044526149	8.115178208	8.378887647	7.919345326	6.798150364	5.869844725
A330040F15Rik	7.611315373	12.17276731	14.66305338	10.5591271	4.855821688	5.869844725
A330069E16Rik	3.044526149	2.028794552	1.047360956	2.639781775	2.913493013	2.34793789
A430005L14Rik	143.092729	143.0300159	202.1406645	154.4272339	153.4439654	181.9651865
A430033K04Rik	18.26715689	23.33113735	20.94721912	10.5591271	10.68280771	5.869844725
A430035B10Rik	6.089052298	4.057589104	3.142082868	2.639781775	4.855821688	2.34793789
A530016L24Rik	4.566789224	5.07198638	3.142082868	1.319890888	1.942328675	2.34793789
A630066F11Rik	1.522263075	2.028794552	4.189443824	3.959672663	3.884657351	1.173968945
A730017L22Rik	16.74489382	22.31674007	12.56833147	26.39781775	18.45212242	14.08762734
A730036I17Rik	1.522263075	0	0	0	0.971164338	0
A730063M14Rik	3.044526149	3.043191828	3.142082868	1.319890888	3.884657351	3.521906835
A830035O19Rik	7.611315373	2.028794552	1.047360956	2.639781775	0.971164338	0
A830052D11Rik	6.089052298	3.043191828	8.378887647	7.919345326	3.884657351	1.173968945
A930001C03Rik	12.1781046	9.129575484	5.23680478	9.239236214	6.798150364	2.34793789
A930004D18Rik	3.044526149	1.014397276	1.047360956	1.319890888	1.942328675	0
A930005H10Rik	42.62336609	62.89263111	62.84165735	48.83596284	56.32753159	42.26288202
A930013F10Rik	9.133578447	18.25915097	10.47360956	10.5591271	8.740479039	10.5657205
A930018P22Rik	0	0	0	0	0	1.173968945
A930033H14Rik	1.522263075	6.086383656	17.80513625	11.87901799	11.65397205	16.43556523
AA986860	0	7.100780932	4.189443824	19.79836332	21.36561543	15.26159628
AB124611	3.044526149	1.014397276	8.378887647	11.87901799	5.826986026	8.217782615
AI182371	1907.395632	1985.175469	1830.786951	1622.145901	1436.352055	1597.771734
AI413582	15.22263075	14.20156186	16.75777529	7.919345326	11.65397205	5.869844725
AI429214	0	0	2.094721912	2.639781775	0.971164338	2.34793789
AI463170	1.522263075	3.043191828	5.23680478	11.87901799	6.798150364	8.217782615
AI506816	9.133578447	16.23035642	17.80513625	6.599454438	9.711643377	15.26159628
AI597479	18.26715689	15.21595914	20.94721912	31.6773813	18.45212242	21.13144101
AI661453	85.24673217	73.03660387	50.27332588	56.75530817	39.81773785	57.5244783
AI837181	94.38031062	117.670084	108.9255394	76.55367149	107.7992415	95.09148454
AI987944	33.48978764	16.23035642	12.56833147	11.87901799	10.68280771	16.43556523
AU021092	7.611315373	2.028794552	8.378887647	7.919345326	7.769314701	5.869844725
AU022252	30.44526149	34.48950738	29.32610677	30.35749042	26.22143712	45.78478885
AU040320	89.8135214	71.00780932	68.07846213	76.55367149	87.40479039	93.9175156
AV051173	4.566789224	2.028794552	2.094721912	0	2.913493013	1.173968945
AW011738	1.522263075	0	2.094721912	3.959672663	1.942328675	3.521906835
AW112010	7.611315373	6.086383656	7.331526691	5.279563551	6.798150364	5.869844725
AW146154	3.044526149	9.129575484	6.284165735	2.639781775	6.798150364	9.39175156
AW209491	38.05657686	37.53269921	37.70499441	56.75530817	25.25027278	28.17525468
AW549542	18.26715689	17.24475369	4.189443824	13.19890888	6.798150364	11.73968945
AW549877	3.044526149	7.100780932	2.094721912	3.959672663	0.971164338	7.04381367
AW554918	1.522263075	5.07198638	1.047360956	2.639781775	1.942328675	3.521906835
Aaas	35.01205071	49.70546652	37.70499441	29.03759953	29.13493013	35.21906835
Aacs	307.4971411	297.2184019	385.4288318	105.591271	112.6550632	77.48195037
Aadac	51.75694453	27.38872645	29.32610677	29.03759953	47.58705255	52.82860252
Aadat	82.20220602	106.511714	98.45192986	69.95421705	75.75081834	63.39432303
Aak1	12.1781046	49.70546652	45.0365211	29.03759953	33.01958748	22.30540995
Aamdc	109.6029414	116.6556867	106.8308175	153.107343	106.8280771	120.9188013
Aamp	715.463645	602.5519819	596.9957449	574.1525361	652.6224349	623.3775098
Aar2	71.5463645	53.76305563	59.69957449	47.51607196	51.4717099	56.35050936
Aard	1.522263075	3.043191828	6.284165735	2.639781775	8.740479039	2.34793789
Aars	783.9654834	805.4314371	838.9361257	587.351445	481.6975115	564.6790625
Aars2	79.15767987	63.90702839	65.98374022	52.79563551	69.92383231	69.26416775
Aarsd1	156.7930967	188.6778933	214.708996	163.6664701	172.8672521	190.1829691
Aasdh	9.133578447	11.15837004	8.378887647	14.51879976	5.826986026	10.5657205
Aasdhppt	7.611315373	2.028794552	8.378887647	6.599454438	4.855821688	7.04381367
Aass	319.6752456	284.0312373	261.840239	547.7547184	506.9477843	486.0231432
Aatf	21.31168304	16.23035642	17.80513625	17.15858154	9.711643377	23.4793789
