gene_name	ZT_4_REP_1	ZT_4_REP_2	ZT_4_REP_3	ZT_10_REP_1	ZT_10_REP_2	ZT_10_REP_3	ZT_16_REP_1	ZT_16_REP_2	ZT_16_REP_3	ZT_22_REP_1	ZT_22_REP_2	ZT_22_REP_3
0610005C13Rik	10	5	11	7	9	23	15	24	12	15	24	6
0610009B22Rik	287	287	282	269	290	280	353	333	244	241	270	266
0610009E02Rik	10	14	20	15	17	15	21	16	14	17	8	6
0610009L18Rik	61	47	38	41	48	41	49	39	33	34	47	44
0610010F05Rik	1095	1064	968	961	1080	1033	994	863	925	1064	970	913
0610010K14Rik	330	316	290	258	274	313	291	228	214	255	277	278
0610012G03Rik	464	450	422	353	447	504	477	422	337	393	407	360
0610030E20Rik	487	474	363	408	452	416	473	471	399	434	440	418
0610031O16Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0610038B21Rik	0	1	7	8	0	0	1	0	1	1	1	0
0610039H22Rik	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2
0610039K10Rik	7	3	2	0	2	5	2	5	2	1	1	2
0610040B10Rik	48	34	27	22	52	18	22	27	16	37	25	17
0610040F04Rik	29	19	13	13	15	10	19	8	17	17	28	18
0610040J01Rik	37	53	34	20	32	61	45	27	26	19	32	30
0610043K17Rik	28	23	22	18	22	15	22	9	15	14	23	16
1110002E22Rik	2	1	6	5	4	8	4	5	7	4	3	1
1110002J07Rik	9	9	11	9	12	3	6	6	3	10	10	4
1110002L01Rik	58	48	60	39	58	45	56	74	52	55	61	72
1110004F10Rik	1652	1734	1680	1809	1679	1579	1769	1683	1510	1547	1690	1502
1110006O24Rik	12	7	2	10	5	10	13	10	9	14	14	12
1110008P14Rik	392	385	376	441	401	398	441	368	275	292	400	334
1110012L19Rik	161	190	166	156	148	150	205	168	154	153	186	151
1110015O18Rik	33	46	62	53	76	60	46	48	64	62	52	48
1110017D15Rik	102	128	70	98	102	102	112	119	94	86	107	91
1110019D14Rik	27	29	21	17	29	28	29	21	25	40	22	22
1110020A21Rik	12	13	10	10	14	18	8	8	14	13	13	5
1110025L11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110028F11Rik	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1110028F18Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110032A03Rik	453	510	500	505	498	514	517	405	354	412	501	447
1110032F04Rik	113	114	138	117	114	125	113	159	152	81	116	107
1110036E04Rik	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1110038B12Rik	139	157	115	109	129	87	151	112	99	126	143	115
1110038F14Rik	192	204	237	198	209	221	234	188	167	154	225	192
1110046J04Rik	25	36	29	26	27	20	31	29	19	21	28	28
1110051M20Rik	1698	1739	1616	1564	1633	1714	1789	1493	1391	1457	1623	1456
1110058D11Rik	0	1	2	1	5	1	0	0	0	1	1	0
1110059E24Rik	441	451	359	426	394	344	399	340	314	409	381	310
1110059G10Rik	205	189	197	193	197	176	218	194	156	135	195	164
1110065P20Rik	119	131	115	124	122	130	109	94	78	102	122	122
1190005I06Rik	3	0	1	2	0	3	0	2	2	1	0	0
1190007I07Rik	127	142	134	119	108	96	125	101	89	94	146	92
1190028D05Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300002E11Rik	121	101	113	101	93	92	100	97	78	84	84	92
1300017J02Rik	22	18	11	15	8	13	21	7	12	5	12	9
1500004A13Rik	932	958	973	964	979	877	894	932	890	1059	806	810
1500009C09Rik	2191	2133	2000	2178	1993	1900	2275	2039	1724	1779	2064	1802
1500009L16Rik	316	387	320	383	362	379	403	399	342	314	314	289
1500011B03Rik	2024	2007	1820	1887	1965	1884	2140	1966	1646	1613	2019	1833
1500012K07Rik	2	0	2	0	0	2	1	1	2	0	0	0
1500015A07Rik	92	56	77	55	82	82	89	60	64	90	96	69
1500015L24Rik	12	9	5	8	3	4	10	1	7	9	13	5
1500026H17Rik	53	56	52	69	69	53	62	48	43	46	53	55
1600002D24Rik	3	4	0	3	5	3	1	3	2	0	2	2
1600010M07Rik	1	2	1	0	2	2	1	3	0	0	1	2
1600012H06Rik	242	225	214	224	216	246	208	197	217	215	244	222
1600012P17Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600014C10Rik	817	860	767	712	729	850	863	736	656	748	788	719
1600014C23Rik	2	5	1	0	3	3	1	5	2	0	2	2
1600019K03Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600020E01Rik	115	110	103	95	100	107	143	90	82	101	106	99
1600023N17Rik	7	9	4	18	19	3	14	11	10	14	7	15
1600025M17Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600027J07Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600029I14Rik	2	12	1	9	11	2	6	6	3	4	8	1
1600029O15Rik	20	17	15	12	13	17	22	14	23	19	21	17
1700001C19Rik	0	5	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0
1700001D01Rik	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
1700001F09Rik	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	0
1700001G01Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700001G11Rik	2	7	8	15	3	6	8	8	2	4	8	4
1700001G17Rik	8	11	9	3	8	8	5	8	8	12	9	16
1700001J03Rik	1	2	2	3	7	8	5	3	0	6	2	1
1700001J11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700001K19Rik	86	81	73	75	68	95	87	87	59	55	89	90
1700001K23Rik	2	6	12	1	3	4	2	3	2	3	1	1
1700001L05Rik	83	88	52	102	93	84	61	60	43	70	79	54
1700001L19Rik	282	293	229	294	283	267	309	287	214	227	310	244
1700001O22Rik	34	45	23	27	37	30	27	20	20	39	30	19
1700001P01Rik	11	7	2	2	9	2	5	7	7	3	2	12
1700003C15Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700003D09Rik	6	8	7	2	2	2	3	6	8	11	4	5
1700003E16Rik	437	435	360	436	431	449	479	414	338	324	408	377
1700003E24Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700003F12Rik	30	32	25	39	38	31	39	29	30	23	25	14
1700003G18Rik	3	4	1	2	0	4	6	1	0	0	3	0
1700003H04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700003I22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700003L19Rik	0	1	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0
1700003M07Rik	396	377	406	427	343	374	386	301	256	358	355	321
1700003P14Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700006A11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700006F04Rik	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1700006H21Rik	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700007F19Rik	2	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1700007J10Rik	15	21	29	15	20	28	24	41	14	27	9	20
1700007K13Rik	141	124	119	140	114	112	245	160	155	56	138	148
1700007L15Rik	10	15	15	8	11	6	10	8	5	4	6	3
1700007P06Rik	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1700008C04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700008J07Rik	37	17	26	31	35	38	30	32	31	28	36	29
1700008K24Rik	4	1	1	4	0	6	1	0	0	3	4	8
1700008O03Rik	108	106	89	92	91	71	106	108	92	94	111	70
1700008P02Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700009C05Rik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700009J07Rik	1	0	3	0	3	2	0	0	0	4	0	0
1700009N14Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700010B08Rik	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
1700010D01Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700010I02Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700010I14Rik	75	56	53	69	65	69	102	72	48	57	77	69
1700010J16Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700010K23Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700010N08Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700011B04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700011C11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700011L22Rik	0	1	0	0	0	4	2	3	0	0	0	0
1700011M02Rik	1	1	1	0	1	0	0	5	4	0	3	4
1700012A03Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700012B07Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700012B09Rik	60	66	66	66	62	72	56	63	45	49	75	52
1700012C14Rik	1	1	1	4	2	3	1	0	3	5	0	1
1700012D01Rik	16	25	26	23	18	20	27	14	20	14	27	8
1700012D14Rik	13	24	25	19	14	13	17	21	12	22	22	14
1700012D16Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1700012H19Rik	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700012I11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700012P22Rik	0	2	3	1	1	2	1	0	0	5	0	4
1700013D24Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700013F07Rik	61	33	46	44	62	55	38	40	47	23	26	39
1700013G24Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700013H16Rik	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
1700015F17Rik	1	0	0	5	0	0	1	0	3	1	2	1
1700015G11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700016A09Rik	6	3	5	5	2	2	0	8	6	0	2	4
1700016C15Rik	5	2	1	0	0	0	1	0	1	2	2	0
1700016D06Rik	2	1	0	1	5	1	1	3	4	0	0	4
1700016G22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1700016H13Rik	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0
1700016K05Rik	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1700016K19Rik	78	64	65	57	47	56	61	51	38	40	59	47
1700016L04Rik	1	2	1	4	3	2	3	2	1	4	6	0
1700016L21Rik	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1700016P04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700017B05Rik	248	288	230	242	262	215	254	238	221	243	256	230
1700017G19Rik	1	2	1	1	0	2	1	1	1	0	1	0
1700017J07Rik	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700017L05Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700017N19Rik	0	1	0	0	0	1	3	1	0	0	0	2
1700018A04Rik	3	4	0	3	0	2	0	1	2	1	1	5
1700018B08Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700018B24Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700018F24Rik	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1700018G05Rik	8	11	4	13	5	9	3	10	4	7	5	11
1700018L02Rik	15	10	10	11	12	10	11	9	6	7	7	0
1700019A02Rik	12	4	2	9	4	4	12	4	0	8	2	3
1700019C18Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700019D03Rik	139	153	171	173	198	166	204	142	149	189	149	146
1700019E08Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700019G24Rik	12	16	7	8	9	12	9	9	6	4	6	5
1700019M22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700019N19Rik	1	0	0	2	5	1	0	2	2	1	0	3
1700019P21Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700020A23Rik	13	10	6	8	11	8	11	17	4	13	4	15
1700020D05Rik	29	47	25	22	29	37	26	21	30	23	33	25
1700020D14Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700020G17Rik	0	0	0	0	7	5	0	4	0	0	0	3
1700020L24Rik	4	2	3	7	3	6	5	3	2	3	7	10
1700020M21Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700020N01Rik	1	0	2	1	2	0	0	0	2	0	0	0
1700020N15Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700020N18Rik	2	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0
1700021F02Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700021F07Rik	0	0	1	2	1	1	0	3	0	0	0	0
1700021N21Rik	10	2	10	4	12	5	8	8	0	7	5	4
1700022A21Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700022A22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700022E09Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700022H01Rik	14	10	18	14	4	9	6	13	10	14	3	3
1700022H16Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700022I11Rik	3	2	4	3	0	0	0	3	3	1	4	2
1700023C21Rik	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1700023D09Rik	10	10	9	11	7	14	10	12	7	17	9	11
1700023F02Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
1700024B18Rik	0	0	1	0	0	3	3	0	0	2	2	4
1700024F13Rik	10	19	18	12	22	14	17	23	11	21	16	18
1700024G13Rik	13	19	20	12	16	25	10	14	18	23	30	14
1700024I08Rik	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1700024N05Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700025B11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
1700025C18Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700025F24Rik	5	1	1	0	2	4	2	1	2	2	3	0
1700025G04Rik	1999	2054	1781	1925	1976	1797	2046	1980	1725	1719	1877	1721
1700025J12Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700025K24Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700025M24Rik	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1700025N23Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
1700026D11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700026F02Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700026J14Rik	3	6	4	6	5	3	4	2	2	2	3	8
1700027A15Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700027F06Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700027F09Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700027H10Rik	21	15	13	7	18	15	11	16	18	23	17	23
1700027I24Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700027J07Rik	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0
1700028B04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700028D13Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700028E10Rik	7	9	10	6	2	8	2	3	4	6	5	2
1700028I16Rik	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
1700028J19Rik	9	10	10	7	18	10	8	6	10	8	8	3
1700028K03Rik	44	37	34	55	44	49	33	44	37	38	40	31
1700028M03Rik	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1700028P14Rik	55	55	46	44	42	52	39	36	37	31	34	47
1700028P15Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700029B22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700029F12Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700029H14Rik	3	1	1	0	1	2	5	10	1	1	1	2
1700029I15Rik	16	17	21	14	17	20	16	21	18	23	20	18
1700029J03Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700029J07Rik	212	184	160	183	172	172	175	162	184	198	197	200
1700029M20Rik	1	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
1700029N11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700029P11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700030A11Rik	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700030C10Rik	21	2	9	12	12	2	9	7	2	9	4	2
1700030C14Rik	16	11	8	6	3	5	7	7	1	6	8	4
1700030F04Rik	0	6	1	0	1	3	0	1	0	1	0	1
1700030J22Rik	132	152	174	140	161	169	178	156	147	139	168	172
1700030K09Rik	193	195	182	197	164	199	227	202	158	171	176	194
1700030L20Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700030M09Rik	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1700030N03Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700030O20Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700031A10Rik	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1700031F05Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1700031L13Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700031M16Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700031P21Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700034E13Rik	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700034G24Rik	5	5	2	4	2	3	3	3	0	3	1	4
1700034H15Rik	57	64	37	33	31	26	34	39	47	55	46	38
1700034I23Rik	10	4	1	2	4	1	3	4	2	4	1	2
1700034J05Rik	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
1700034K08Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700034P13Rik	0	5	1	1	6	2	2	0	0	0	2	1
1700036G14Rik	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1700037C18Rik	22	30	21	29	36	23	23	20	31	12	41	14
1700037H04Rik	1215	1268	1229	1265	1361	1372	1440	1265	1029	1041	1130	1243
1700039E22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700039M10Rik	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1700040D17Rik	41	34	27	35	34	41	32	40	24	61	30	21
1700041A01Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700041C23Rik	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
1700041M19Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700042G07Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700042G15Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700042O10Rik	0	2	0	0	2	0	2	1	1	3	0	0
1700044C05Rik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1700044K03Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700045H11Rik	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
1700046C09Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700047A11Rik	0	2	2	0	0	0	1	1	2	1	0	2
1700047E10Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700047G03Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700047L14Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700047M11Rik	104	75	83	87	76	86	79	48	39	94	64	57
1700048M11Rik	9	20	15	12	8	18	24	15	13	16	13	18
1700048O20Rik	217	220	192	256	231	161	183	179	143	233	133	146
1700049E15Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700049E17Rik1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700049E17Rik2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700049E22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700049L16Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700051A21Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700052I22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700052K11Rik	70	94	75	99	61	75	72	51	45	67	92	63
1700054A03Rik	1	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0
1700054K19Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700054M17Rik	2	0	8	4	0	0	2	0	1	2	0	0
1700055C04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700055D16Rik	5	1	10	9	5	5	10	9	11	17	4	19
1700056E22Rik	10	3	6	7	7	6	2	4	6	2	19	6
1700057G04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700057H15Rik	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
1700057H21Rik	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
1700060C16Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700060C20Rik	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
1700061F12Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700061I17Rik	0	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1700061J23Rik	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
1700061N14Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700063A18Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700063D05Rik	35	37	41	39	36	38	45	30	9	28	30	30
1700063H04Rik	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700063O14Rik	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700064J06Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700064M15Rik	3	3	1	4	7	3	4	4	1	2	4	6
1700065D16Rik	2	0	0	4	3	0	2	1	2	4	0	0
1700065I16Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700065J11Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700065J18Rik	5	9	19	8	7	4	12	21	19	6	11	6
1700065L07Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700065O20Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700066B17Rik	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1700066B19Rik	0	5	4	1	0	0	4	1	3	2	1	7
1700066C05Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700066J03Rik	3	3	3	5	0	1	4	0	1	0	1	2
1700066M21Rik	411	421	399	419	407	403	439	443	419	440	372	369
1700066N21Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700066O22Rik	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1700067G17Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700067K01Rik	7	18	13	17	22	19	21	19	9	16	17	13
1700067P10Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700069L16Rik	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0
1700069P05Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700071K01Rik	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1700071M16Rik	42	30	34	43	19	19	39	34	36	31	56	40
1700072B07Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700072I22Rik	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1700072O05Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700073E17Rik	15	14	6	6	6	4	4	2	6	9	3	8
1700074H08Rik	2	2	1	0	0	0	1	2	1	0	3	0
1700074P13Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700080N15Rik	0	1	3	2	4	2	1	2	0	0	5	0
1700080O16Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700081H04Rik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1700083H02Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700084D21Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700084E18Rik	3	4	8	6	6	3	2	1	9	4	4	6
1700084F23Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700084J12Rik	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1700084M14Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700085C21Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1700086L19Rik	339	381	319	342	369	351	390	415	348	276	355	305
1700086O06Rik	30	55	27	33	57	35	50	36	43	23	52	41
1700088E04Rik	33	42	36	35	32	32	34	31	30	30	29	32
1700091H14Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700092C02Rik	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1700092C10Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700092E19Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700092K14Rik	2	4	1	4	2	1	1	0	0	2	6	3
1700092M07Rik	1	1	0	3	1	3	3	1	0	1	2	4
1700093K21Rik	12	2	4	3	3	1	4	7	4	6	3	6
1700094D03Rik	268	300	244	244	257	267	317	272	220	266	297	278
1700094J05Rik	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1700094M24Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700095A21Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700095B10Rik	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1700095J03Rik	55	49	26	30	30	40	28	38	26	43	49	38
1700095J12Rik	1	1	0	1	0	1	3	0	0	0	1	1
1700096J18Rik	1	2	3	6	4	6	3	10	4	5	4	1
1700096K18Rik	54	49	37	48	57	38	25	35	28	33	45	34
1700096P03Rik	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1700097N02Rik	0	0	0	2	0	0	1	2	3	0	0	2
1700099I09Rik	2	0	0	2	1	2	0	1	0	3	0	1
1700100I10Rik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700100L14Rik	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1700101I11Rik	17	8	11	7	21	7	9	3	9	7	16	14
1700101O22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700102H20Rik	5	2	3	2	7	4	3	4	3	2	9	3
1700102P08Rik	23	19	19	16	15	12	28	27	27	16	18	28
1700104L18Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700105P06Rik	2	5	7	2	5	4	8	5	2	4	0	2
1700108F19Rik	0	1	0	2	0	3	2	4	0	1	1	0
1700108J01Rik	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1700109G14Rik	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
1700109G15Rik	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1700109H08Rik	26	39	31	44	32	30	35	25	47	45	36	27
1700109I08Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700109K24Rik	32	51	22	31	26	25	23	46	34	34	24	32
1700110C19Rik	12	22	17	13	10	18	17	24	16	13	13	8
1700110I01Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700110I07Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700110K17Rik	6	10	3	2	0	3	0	0	0	2	0	0
1700111N16Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1700112H15Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700112J05Rik	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	1	0
1700112J16Rik	47	54	49	40	42	42	70	72	45	68	78	58
1700113A16Rik	8	10	6	12	8	4	4	2	8	6	12	5
1700113B09Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700113H08Rik	1	4	0	6	4	2	0	2	4	1	3	3
1700116B05Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700119H24Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700120C14Rik	5	6	4	4	3	2	1	1	4	3	5	3
1700120E14Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700120G07Rik	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
1700120K04Rik	10	3	5	8	2	10	12	8	3	6	3	2
1700121L16Rik	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1700121N20Rik	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1700122C19Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700122H20Rik	4	2	4	1	0	3	4	1	1	1	0	6
1700122O11Rik	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700123J17Rik	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
1700123K08Rik	1	1	3	0	1	2	4	1	4	0	0	0
1700123L14Rik	1	0	1	1	0	0	1	2	1	0	3	2
1700123M08Rik	25	32	37	31	16	33	23	23	20	23	26	14
1700123O12Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700123O20Rik	243	261	248	217	250	232	285	252	215	195	205	211
1700123O21Rik	0	1	1	0	1	0	2	4	1	0	2	2
1700124L16Rik	12	10	10	9	11	9	13	13	10	8	11	10
1700125G02Rik	11	9	14	7	3	5	12	5	3	10	2	4
1700125G22Rik	2	0	0	2	1	0	1	1	1	1	0	1
1700125H03Rik	10	12	9	7	18	12	8	9	5	3	8	5
1700125H20Rik	4	1	2	2	0	1	0	0	0	3	2	0
1700126H18Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700128A07Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700128F08Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700129C05Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
