gene_id	ZT_6_REP_1	ZT_10_REP_1	ZT_14_REP_1	ZT_18_REP_1	ZT_22_REP_1	ZT_2_REP_2	ZT_6_REP_2	ZT_10_REP_2	ZT_14_REP_2	ZT_18_REP_2	ZT_22_REP_2
Gnai3	12544	11684	12592	17840	10410	12599	10477	11970	19216	13104	10740
Pbsn	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cdc45	191	247	220	281	191	244	225	160	306	336	215
H19	1	1	4	3	1	2	31	1	2	4	1
Scml2	29	21	34	24	29	37	42	28	35	28	26
Apoh	66	92	90	78	54	201	60	42	61	136	70
Narf	2128	2216	2558	2535	1709	1891	1650	1810	3172	2435	1974
Cav2	234	264	255	287	303	244	228	163	231	254	246
Klf6	11441	8751	12463	17588	11316	11796	7798	8616	13869	12771	10887
Scmh1	347	398	304	367	300	331	288	254	318	402	337
Cox5a	4271	4365	4468	5001	4255	4653	4327	3310	5954	5718	4285
Tbx2	87	131	90	89	78	91	115	62	71	146	82
Tbx4	3	5	1	0	2	3	0	4	4	0	4
Zfy2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Ngfr	67	76	51	58	52	75	61	32	40	76	42
Wnt3	161	159	184	171	119	183	231	134	174	198	164
Wnt9a	40	64	45	57	52	50	25	47	58	58	44
Fer	639	638	546	704	565	647	542	438	743	640	611
Xpo6	2075	2384	2327	2070	1753	2174	1708	1667	2324	2577	2136
Tfe3	750	828	775	712	557	775	599	638	838	851	746
Axin2	3029	3298	2711	2528	2456	2770	3040	2523	2804	3220	2988
Baat1	410	514	532	431	385	474	378	370	524	585	516
Gna12	733	774	764	772	738	831	748	604	900	997	731
Slc22a18	1590	1486	1621	1650	1373	1751	1350	1207	1790	1725	1303
Itgb2l	9	9	9	6	4	6	11	1	9	7	11
Igsf5	2594	2467	2789	3654	2430	2943	2153	2094	3206	2984	2634
Pih1d2	13	18	22	27	16	13	15	18	20	16	17
Dlat	1066	1282	1110	1039	966	1017	1068	861	1360	1225	1002
Sdhd	4753	5089	5099	5559	4416	4958	4668	3538	6180	6260	4932
Fgf23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Fgf6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ccnd2	11088	15290	13324	9910	8660	10804	8695	9737	13614	13542	10026
Gpr107	3147	2885	3508	3599	2684	3544	2873	2326	3548	3619	3479
Nalcn	13	26	25	28	15	15	12	10	24	23	12
Btbd17	0	0	2	1	0	1	1	2	0	2	1
Slfn4	264	222	207	395	236	373	340	202	280	271	178
Th	8	10	16	10	3	5	19	10	8	22	11
Ins2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Scnn1g	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Drp2	15	23	14	14	19	16	17	11	12	16	14
Tspan32	22	10	19	8	21	16	15	9	13	34	23
Lhx2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Clec2g	2	1	2	1	3	0	0	0	3	2	1
Gmpr	101	98	90	113	108	128	118	78	88	105	100
Glra1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mid2	1134	993	850	1384	981	1213	797	707	1297	884	712
Trim25	4415	3573	4714	5254	4311	5220	3692	3298	4485	4839	4863
Dgke	371	399	301	395	387	362	301	255	414	356	339
Scpep1	1606	1695	1475	2062	1592	1822	1280	1201	2028	1890	1505
Mnt	504	662	626	618	459	590	332	415	471	691	500
Itgb2	141	121	173	111	153	139	148	68	125	202	131
Hddc2	194	219	159	185	162	197	163	140	234	208	152
Tpd52l1	56	67	32	46	50	61	55	51	52	61	50
Pemt	40	43	46	29	44	48	36	25	41	66	28
Cdh1	28423	27434	28649	30940	26026	32937	22502	21279	29516	28009	28755
Cdh4	10	10	9	10	9	5	3	5	5	13	6
Ckmt1	17370	16922	23409	19763	16841	18544	16996	13570	21059	28974	22820
Bcl6b	47	48	43	32	22	28	32	36	31	50	36
Clec10a	21	19	29	24	25	22	21	10	24	21	21
Alox12	6	11	11	6	12	10	11	6	9	11	6
Arvcf	337	304	275	316	295	307	282	291	335	365	308
Comt	2376	2516	2461	2408	2140	2368	2155	1920	2790	2729	2351
Rtcd1	957	1001	903	1110	876	921	794	733	1183	1104	851
Dbt	780	814	723	960	748	882	738	574	864	789	630
Dazap2	7017	6300	7142	7788	6375	7080	5908	5609	8017	7664	7053
Mcts1	555	551	554	676	503	613	436	395	646	650	630
Rem1	47	38	22	45	41	39	35	25	19	43	35
Rnf17	1	3	3	1	0	7	0	1	3	6	2
Trappc10	5436	5647	5895	5840	4733	5711	4646	4484	6188	6018	4962
Ccm2	425	400	432	428	384	470	348	341	519	506	366
Wap	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Tbrg4	1266	1659	1466	1246	1135	1432	1265	966	1607	1680	1295
Tmprss2	2969	3074	3758	3447	2725	3372	3284	2355	3462	4361	3657
Mx1	119	84	197	177	106	99	105	73	139	189	140
Fap	133	119	157	234	130	182	131	105	159	174	131
Gcg	746	683	671	914	841	756	779	501	997	863	573
Ndufa9	2381	2727	2442	2988	2445	2692	2522	1750	3243	3000	2393
Egfl6	2	0	6	1	2	0	1	2	3	4	0
Lck	46	20	44	18	44	31	35	5	35	51	35
Tssk3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Cttnbp2	137	139	108	156	134	144	108	107	139	159	157
Galnt1	7576	7062	7966	9087	7340	8562	6763	5867	9215	9298	7366
Myf5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mkrn2	520	492	496	619	519	556	462	360	560	611	546
Pparg	343	358	259	320	303	253	219	323	605	214	212
Raf1	3831	3643	3661	4824	3653	4093	3372	2785	4717	4211	3624
Sept1	48	16	46	30	62	33	42	24	27	58	38
Pdgfb	64	95	73	71	51	79	65	62	72	95	66
Acvrl1	201	239	214	191	202	177	216	157	212	275	184
Grasp	48	83	42	62	62	64	49	54	54	51	27
Acvr1b	2837	3378	3563	4026	2505	2876	2543	2689	4053	3835	2748
Tom1l2	3998	4147	4235	3727	2807	3805	2877	3244	3958	3794	3624
Gpa33	12803	10526	14861	15685	11795	15265	11152	10344	15286	15566	13517
Zfp385a	26	30	23	18	29	17	28	23	17	37	21
Itga5	348	466	345	436	340	323	298	240	330	455	360
Gabra2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Wdr77	864	1106	1015	1124	829	1013	901	722	1250	1186	927
Adora3	7	10	11	10	9	4	8	3	17	10	9
Atp5f1	8165	8174	8566	10112	8146	8946	8096	6329	10988	10433	8303
Sox9	806	876	1000	924	747	944	1011	905	1086	1130	867
Hnrnpd	2241	2718	2084	1842	1799	2018	1820	1895	2163	1994	1847
Dynlt1c	53	36	46	51	47	57	55	34	59	55	44
C1d	1074	1020	1008	1249	976	1164	1002	821	1283	1182	1044
Gm2a	589	608	676	606	629	580	654	454	678	781	541
Krit1	1060	1042	1159	1466	1075	1255	1000	823	1505	1383	1146
Clcn4-2	1814	1588	1664	2264	1781	2002	1511	1345	2047	1816	1653
Vmn2r88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grm6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0
Sema4f	8	11	8	7	4	7	7	3	5	8	6
Hk2	1268	1377	1232	1774	1092	1357	900	1164	1743	1478	958
Myo18a	9191	10869	10721	9278	6303	9234	6363	8286	10266	8492	8112
Sez6	4	4	12	4	4	1	8	2	8	9	4
Haao	42	13	17	17	31	41	23	5	17	24	9
Cd52	263	109	228	105	268	197	193	112	142	390	202
Abhd15	87	97	89	93	79	80	88	42	102	155	118
Hoxb6	360	275	143	557	620	260	256	215	551	203	64
Loxl3	45	58	51	53	49	54	43	43	45	102	53
Tcl1b5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btn1a1	3	7	3	4	0	5	2	4	5	8	0
Kat2b	2197	1763	1865	2107	1870	2003	1773	1653	1916	2012	2417
Rab5b	2535	2138	2366	3299	2335	2916	2161	1889	3153	2733	2316
Cryba1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Dnmt3l	4	3	4	4	2	3	7	5	5	5	3
Aire	2	7	6	4	6	2	1	2	3	4	2
Icosl	413	385	447	596	404	413	227	332	488	627	312
Spg7	2150	2348	2313	2604	2096	2391	2113	1781	2743	2652	2170
Sult5a1	3	3	4	3	13	1	1	3	7	1	5
Rpl13	7438	8167	7669	8878	7347	7749	7979	5849	9755	10278	7114
Chmp1a	4692	4354	5102	5161	4082	4994	4205	3964	5827	4892	4314
Rpa1	945	985	951	1162	837	972	860	647	1152	1259	851
Serpinf1	38	58	47	41	49	85	34	31	42	73	30
Tubgcp3	1262	1389	1257	1588	1264	1447	1093	963	1629	1521	1340
Oprm1	5	13	4	4	5	7	4	4	2	2	7
Polr3d	213	293	235	232	225	257	291	209	325	318	234
Tcf7	163	151	159	115	136	153	120	145	193	182	159
Ddx3x	17428	16433	18129	18768	15914	16339	14710	14520	19619	17777	17153
Il12rb1	5	5	13	10	10	10	12	9	5	11	12
Slc5a5	4	12	11	7	6	4	7	7	3	1	8
Kcnn3	69	90	81	99	66	71	55	53	71	74	87
Usp32	3601	3653	3510	4358	3086	3767	2598	2935	4267	3633	3295
Car4	2991	3763	3824	2961	3016	2551	2823	2530	4081	3696	2685
Txnrd3	230	279	196	225	194	232	217	214	259	284	199
Fasl	2	4	8	4	3	5	5	3	8	2	5
Znf512b	688	830	696	577	552	623	535	541	670	633	627
Dnajc5	5063	4932	5165	5896	4045	5225	4116	4130	6678	4523	4252
Tpd52l2	1025	1188	1165	1267	1110	1121	944	883	1482	1398	1176
Fmr1	3083	2934	2731	3684	2818	2912	2502	2562	3835	2942	2629
Bcl11a	638	621	597	501	501	567	449	406	585	709	641
Il4	1	3	1	0	0	2	0	1	0	1	3
Pxmp4	690	639	570	652	768	756	586	529	736	745	590
Dlg3	3410	3699	4130	3577	2384	3220	3032	3098	3973	4012	3279
Gnb1l	101	120	120	94	77	110	96	100	126	120	106
Dbh	11	16	17	10	13	11	9	10	10	18	9
Mmp11	38	45	30	35	32	56	42	32	28	40	39
Smarcb1	948	1235	1121	1091	876	1065	885	800	1259	1315	968
Vpreb3	13	1	12	2	22	15	8	5	8	35	14
Hip1r	2887	2797	2877	2753	2648	3065	2492	2077	2936	3476	3186
Nsun5	170	256	223	250	192	234	231	140	267	283	205
Top1mt	113	139	133	135	118	120	115	84	145	148	112
Hoxa10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoxa4	10	16	14	13	7	8	10	13	16	21	20
Snrpn	469	481	459	495	480	513	464	325	514	582	520
Mmp14	332	367	348	276	287	349	367	249	333	446	315
Slc7a7	6045	5813	7148	6637	5085	6289	5980	5176	7695	7119	5722
Oxa1l	1132	1146	1129	1148	1010	1269	1103	884	1317	1514	1118
Heatr6	1143	1146	1336	1320	964	1269	1035	834	1234	1499	1390
Ccl3	4	4	8	4	3	3	0	1	0	12	2
Wfdc18	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Icam4	1	2	0	1	4	1	1	0	0	3	4
Ilf2	954	1151	1086	1233	944	1081	1052	685	1254	1350	922
Chtop	2688	2603	2472	2926	2323	2844	2422	2102	3185	2968	2390
Snapin	589	596	541	593	575	585	568	432	582	589	502
S100a4	39	47	44	43	39	41	37	27	34	44	34
S100a3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
S100a5	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
S100a6	4481	2335	3166	7457	5838	3349	2892	3047	8231	4071	3448
Scn4a	6	2	8	3	12	4	2	2	6	5	4
Icam2	26	13	21	22	30	28	26	19	19	45	27
Mapk7	310	335	311	328	305	300	294	264	387	313	294
Epn2	555	627	621	644	531	587	478	408	706	692	560
B9d1	37	54	38	44	39	42	38	26	44	50	34
Sec24b	1394	1493	1599	1282	1045	1414	999	926	1450	1639	1468
N4bp3	84	101	91	81	80	89	88	80	108	118	81
Rmnd5b	433	386	405	381	344	409	375	312	463	456	397
Nhp2	481	609	502	543	496	511	528	352	635	728	462
1300018I17Rik	442	413	493	401	380	516	435	375	502	535	451
Zfp276	830	816	1044	1096	749	960	903	699	1232	1196	940
C1ql4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mfsd10	317	410	366	288	265	304	306	236	420	357	293
Luzp1	11645	10635	10564	15970	10011	12841	9148	9311	13877	11887	10134
Slc13a2	5754	5855	9937	4725	3423	3723	3856	5708	6043	5014	3382
Kctd10	3353	3660	3086	3504	2990	3327	2985	2874	4233	3518	2955
Poldip2	915	1216	1061	1060	929	1011	1023	776	1283	1256	977
Sebox	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ift20	1332	1131	1477	1636	1326	1518	1374	1018	1576	1841	1641
Col6a1	2023	2371	2113	2249	1876	2063	1887	1397	2088	2490	1830
Pcbp3	29	50	24	19	28	24	34	18	26	47	26
Lgals9	5422	4272	4451	5952	6223	7360	5698	3100	4495	7582	6949
Araf	2141	2226	1991	2308	1973	2426	1764	1573	2393	2417	2155
Cfp	97	66	106	74	109	97	78	56	71	118	74
Timp1	5	4	11	3	4	13	4	1	5	9	7
Uxt	285	311	341	351	296	333	287	239	430	407	303
Cnnm3	307	429	387	371	315	399	311	272	439	449	364
Lman2l	271	336	313	366	267	317	236	205	356	367	268
Mcm3ap	1662	1664	1780	2077	1508	1848	1346	1257	1888	1951	1633
Pcnt	2218	2597	2430	2379	2229	2617	1895	1746	2362	2513	2420
Ftcd	10	13	6	4	6	39	3	7	0	22	2
Mxd1	15467	10260	19607	12966	12275	14257	12480	11778	17140	15461	15810
Gmcl1	1216	1143	1205	1166	972	1116	1070	914	1236	1440	1457
Snrnp27	350	400	438	568	382	450	409	319	574	538	447
Oas1c	17	27	31	20	21	32	35	17	21	36	12
Oas1h	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Ocrl	627	696	564	673	500	683	507	493	716	624	529
Calm1	68516	64484	96038	95893	70604	76644	66060	59130	100869	104272	72994
Agpat3	1420	1509	1781	1094	1005	1260	1201	1076	1181	1997	1758
Slc26a3	5996	6622	7749	8357	5833	7141	5866	4783	8269	9159	7444
Sema6b	113	108	122	127	87	132	89	74	88	127	115
Uhrf1	1081	1583	1303	1391	1071	1332	1287	943	1675	1675	1041
Dpp9	932	1083	1251	1159	797	1097	802	699	1204	1302	1055
Ramp2	1351	1429	1483	1426	1254	1410	1197	1029	1563	1654	1477
Lsr	6712	6782	6430	6901	6095	7388	6213	5313	7721	7401	6398
Gramd1a	167	186	260	148	161	153	203	113	219	234	178
Hpn	18	26	27	24	15	34	15	13	16	22	15
Gabrg1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Ckb	1706	2325	1900	1978	1524	1989	1669	1223	1913	2652	2216
Sp1	6200	5907	6156	7808	5540	6515	4786	4551	6952	7059	6433
Itgb7	56	45	83	58	85	49	92	28	59	112	62
Myg1	417	482	439	518	363	495	456	338	510	555	429
Rarg	136	146	102	190	138	133	109	124	151	132	113
Pfdn5	1778	1662	1684	2159	1631	1843	1700	1462	2175	2138	1575
Efnb2	2485	2598	2079	2389	2128	2549	1719	2023	2426	2889	2648
Rrp15	295	350	301	349	287	309	255	214	389	459	304
Rnd2	430	337	415	355	342	394	316	294	362	430	518
Srr	1322	1097	1240	1337	1002	1499	988	960	1334	1232	1103
Sync	44	60	62	53	51	65	86	47	62	49	68
Fndc5	22	20	19	18	17	30	20	15	26	31	33
Acp5	2177	1791	1728	2724	2387	2603	2015	1836	2491	2279	1971
Cnn1	3891	4324	3485	4451	3100	4052	3433	2807	4065	4393	3544
Fbxo9	1172	1284	1265	1180	1016	1338	1082	937	1266	1257	1182
Ccdc132	1317	1352	1257	1550	1243	1442	1222	1063	1716	1415	1296
Apbb3	296	291	445	297	256	285	227	210	358	287	254
Hars	1038	1232	1210	1227	1096	1277	1067	789	1327	1341	1020
Zmat2	997	967	1054	1101	1074	1052	954	693	1226	1206	966
Ube2c	608	803	749	604	764	725	685	533	807	925	594
Smg5	1920	2315	2063	2134	1775	2038	1757	1466	2396	2343	1981
Cct3	2921	3496	3012	4080	3102	3363	3056	2108	4297	3850	2782
Rhbg	755	675	630	950	794	1053	759	616	888	817	735
0610031J06Rik	1481	1412	1618	1705	1362	1564	1280	1166	1683	1611	1372
Mef2d	1350	1580	1526	1201	1099	1442	996	1090	1361	1558	1438
Tmem79	704	737	745	586	592	647	671	519	757	932	732
Snd1	4316	5546	5333	4774	4455	5256	4728	3475	6145	6318	4925
Col18a1	766	976	630	493	548	703	816	580	632	777	637
Slc19a1	357	507	471	342	341	376	435	304	515	469	318
Kpnb1	7409	8549	8692	9281	7299	8390	6929	5862	10653	10049	7821
Npepps	4326	4449	4399	4841	3815	4486	3276	2981	4870	4924	4956
Tbx21	4	9	9	4	6	3	2	3	4	5	5
Mrpl10	1192	1218	1119	1388	1225	1356	1099	834	1412	1423	1093
Cyp51	8287	8903	7108	17038	11909	12250	6613	7193	16701	12427	7426
Tcf25	6415	6490	6764	7114	5677	7006	5710	5086	7604	7398	6527
Tubb6	311	342	311	482	331	389	271	222	420	427	317
Def8	686	655	615	777	689	873	674	478	646	832	667
Meox1	31	33	17	23	27	30	34	21	27	20	28
Sost	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Nkx2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pax9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irx2	4	4	13	15	2	11	5	5	9	4	2
Col1a1	1702	1974	1376	1137	1356	1482	1294	1129	1220	1616	1238
Itga3	6484	6790	7360	5965	5008	6422	4578	5494	6291	6884	5759
Sgca	14	5	10	8	11	13	4	6	10	7	10
Dlx3	1	1	1	2	1	3	1	5	3	1	1
Foxm1	456	637	587	451	476	565	429	423	635	655	476
Itfg2	266	348	278	273	239	310	225	200	329	279	263
Nrip2	7	10	4	8	9	11	1	1	6	6	4
Tulp3	67	90	77	79	62	86	59	48	91	95	75
Gtf2h4	237	296	299	285	272	283	268	189	279	316	237
Tubb5	5101	6148	5946	6438	5977	6012	6041	3945	7152	7745	5234
Ell2	3239	3003	4363	4208	2817	3276	2834	3019	4404	3815	3193
Jup	6842	7661	9196	6420	5540	7405	6405	5902	8286	9280	9013
Fkbp10	124	129	78	76	76	84	83	70	100	95	57
Klhl10	2	3	1	1	2	1	3	2	1	1	1
Mnx1	55	91	71	60	54	69	93	73	104	101	74
Nom1	1051	1107	1002	1193	876	1014	892	864	1234	1221	1015
Ergic1	1453	1718	1692	1647	1505	1819	1731	1163	1956	2076	1635
Tnk1	1149	1121	1160	1015	877	1112	878	879	1121	1119	1090
Acap1	104	37	84	34	128	78	84	54	64	166	79
Tcea3	849	824	567	800	631	805	703	627	824	704	683
Csn3	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Ifrd1	2391	2144	2526	3238	2134	2548	1737	2340	3731	2764	2499
Stk38l	913	938	835	1338	1027	994	830	712	1314	1279	827
Brpf1	1555	1803	1633	1494	1268	1471	1361	1282	1876	1790	1588
Akr1b3	542	550	569	547	542	577	469	359	693	721	457
Hoxc13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoxc11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoxc8	187	247	169	246	195	187	160	166	187	190	142
Hoxc6	97	123	94	139	96	100	85	68	117	127	79
Gstt1	386	407	556	570	370	487	414	320	448	662	650
Gstt3	1172	1186	1187	1306	1050	1230	1179	964	1310	1420	1177
Ddt	576	521	650	733	538	594	564	493	771	719	572
Tat	35	37	33	53	43	117	25	45	28	88	5
Marveld3	1428	1342	1601	2131	1254	1639	1201	1303	2300	1772	1475
Ddx18	476	582	488	601	423	573	439	393	630	685	515
Ubl3	3876	3534	4185	5523	3698	4241	3817	3358	5565	5099	3927
Gramd3	2449	2121	2561	3317	2449	2840	2083	1828	2876	3138	3028
Eef1e1	294	295	299	383	306	291	322	244	412	397	280
Akt1	2579	3187	2961	2826	2466	2844	2770	2375	3515	3557	2715
Cldn15	10315	9749	12117	9047	9513	10027	10648	7977	9460	15356	13809
Il16	202	102	169	94	194	182	140	82	148	218	166
Tcirg1	702	805	742	853	683	840	762	565	819	1005	753
Naglu	439	401	433	432	333	423	428	320	403	456	371
Coasy	781	798	789	819	769	805	724	574	845	1073	828
Smo	314	384	344	379	300	320	285	200	402	374	301
Tspan33	14	12	15	13	14	15	21	11	18	29	9
Crnkl1	895	880	899	1083	919	996	981	703	1009	978	922
Rin2	2022	1792	1098	1947	1545	1894	1573	1300	1270	1559	1507
Folh1	1	1	3	0	0	0	1	0	2	0	1
Chordc1	1137	1217	1339	2001	1075	1363	1171	872	2270	1798	1364
D10Wsu52e	3322	3270	3122	4020	2985	3411	3094	2562	3934	3837	3196
Pwp1	632	725	613	786	570	642	590	438	839	844	668
Fbxo7	615	648	561	702	490	609	474	453	635	613	581
Capns1	3572	3634	3754	4330	3874	4279	3571	2791	4986	4476	3150
Lrp3	62	76	63	50	65	45	75	47	75	81	78
Dsg4	69	48	39	63	74	67	46	44	55	53	25
Evx2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoxd13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoxd12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folr1	4	6	6	6	8	5	10	5	14	5	9
Clpb	431	643	510	518	494	571	376	325	560	592	488
Sept7	3617	3439	3527	4867	3592	4228	3485	2772	4484	4180	3810
Zdhhc4	479	509	471	447	449	459	423	413	533	505	438
Rac1	9854	9377	12237	11090	9135	10314	9310	8528	12932	12714	10920
Nup214	1260	1563	1590	1383	1143	1412	1019	1046	1530	1627	1400
Aif1l	8	14	11	9	13	13	9	4	12	5	10
Cpa3	0	1	5	2	2	1	83	2	1	0	0
Ltbp1	737	954	798	811	617	700	696	566	787	865	632
Ugp2	4381	4057	4098	5299	4044	4028	3583	3319	5314	4356	3847
Kcnh6	165	179	155	162	141	197	119	137	183	175	145
Trmt1	838	981	741	774	792	845	843	596	892	1000	803
Nacc1	2309	2651	2700	2361	2164	2568	2229	1921	2712	3045	2523
Nfix	723	1116	919	641	620	802	764	716	830	1046	804
Slc1a5	1873	2299	2052	2197	1760	1875	1849	1562	2589	2225	1516
Uba1	8596	9464	10264	9759	7191	9176	7551	6544	10396	10396	8843
Vwf	291	434	339	327	280	330	295	230	273	364	239
Siae	2069	1466	2160	2008	1637	2108	1687	1434	1936	2486	2255
Vsig2	8	4	5	12	7	6	9	2	10	7	8
Esam	134	147	143	139	127	130	129	90	132	166	130
Spa17	46	36	47	53	41	46	44	30	24	51	50
Fam50a	356	393	465	421	368	402	348	272	539	493	402
Emd	501	500	517	562	439	547	467	403	605	659	526
Taco1	421	432	452	403	351	427	382	318	512	540	432
Grik3	30	34	33	26	18	27	32	26	32	36	30
Gria3	107	130	134	161	131	110	87	99	158	105	114
Npas1	2	2	1	1	0	1	1	0	1	0	2
Sipa1l2	921	1087	1082	926	685	899	816	708	956	1177	939
Ap4e1	899	885	790	901	796	897	668	636	929	924	847
Blvra	471	542	521	597	451	576	476	446	675	589	487
Pdzd4	50	79	65	84	53	71	47	33	62	85	57
Srpk3	32	15	20	18	33	37	15	14	22	25	19
Idh3g	2426	2668	2496	2776	2302	2516	2322	1866	3049	3099	2337
Pnck	61	72	63	102	51	61	55	47	79	82	53
Ssr4	1928	2101	2180	2347	1989	2204	2131	1550	2634	2751	1993
Bcap31	3846	3561	3953	5048	3853	4296	3386	2803	5032	4591	3647
Fam98a	774	957	891	928	633	795	690	588	1019	1022	945
Ltbp2	107	142	143	75	121	78	75	95	102	203	120
Mll1	3236	3668	3663	3174	2485	3305	2260	2414	3390	3721	3394
Ift46	924	757	734	807	823	857	717	581	810	825	788
Tmem25	208	228	201	288	172	276	224	150	277	203	167
Cd3g	30	9	48	39	23	36	17	13	18	34	52
Trappc6a	695	684	655	808	661	647	647	537	898	791	597
Supt6h	3645	3956	3863	3832	2860	3897	2936	2839	3895	3903	3879
Spag5	613	750	658	647	697	645	665	407	726	714	591
Foxn1	3	3	1	1	1	1	1	2	2	1	0
Unc119	138	122	93	133	111	92	99	92	115	114	99
Rab34	89	89	76	66	71	69	58	65	71	91	74
Sdf2	882	792	842	1027	839	968	750	603	1040	1069	974
Ccne1	130	162	185	149	99	128	137	108	182	211	112
Hsf2bp	7	3	4	8	7	15	4	3	1	6	7
Bbc3	74	58	58	87	105	132	63	54	44	114	103
Mybpc3	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0	1
Psmc3	2746	2988	3081	3396	3010	3033	2787	2250	3808	3840	2801
Acp2	1729	1767	1951	1844	1451	1858	1543	1270	1869	1995	1669
Rapsn	2	6	4	1	5	5	6	5	3	5	5
Slc39a13	127	170	147	140	116	140	109	74	138	182	115
Celf2	630	652	683	654	596	552	440	432	607	619	623
Nr1h3	1495	1559	1993	1819	1357	1664	1491	1351	1929	2069	1554
Ddb2	312	365	304	360	296	351	317	226	345	380	351
Sfpi1	45	47	56	42	58	56	69	39	44	87	59
Sf3a1	1390	1763	1672	1478	1320	1627	1525	1198	1949	2023	1540
Stat6	5067	4360	5263	5424	4501	5065	4042	3634	5124	6053	5028
Clgn	9	9	8	12	8	17	11	13	4	15	5
Napsa	49	14	47	19	68	38	43	21	32	62	40
Vrk3	942	998	843	973	873	1022	869	783	1043	1134	966
Smg9	464	475	511	404	375	423	393	345	410	545	453
Paxip1	922	1010	1002	940	798	948	794	686	1131	1200	936
Rmnd5a	6778	6234	6732	9413	6331	7640	5389	5271	8708	6975	6769
Mov10	1376	1121	1192	1074	937	1045	1071	1090	1054	1256	1322
Ppm1j	649	509	692	630	274	394	320	704	595	617	540
Rhoc	3087	2162	2971	4153	2650	2932	2271	2777	4101	3111	3012
4930432K09Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tead3	600	754	694	553	525	670	545	519	694	727	717
Ppard	1987	2130	1991	1485	1437	2143	1447	1715	1730	1699	1679
Def6	35	14	24	13	33	25	19	14	18	40	17
Peg3	416	497	405	497	316	384	313	282	448	409	386
Zim1	4	5	0	4	3	1	0	0	0	1	2
Metrn	51	63	82	69	60	75	62	45	95	70	59
Lmf1	318	396	370	358	321	381	357	254	372	449	282
Narfl	410	427	436	516	477	523	488	330	554	616	513
Angptl4	1850	1230	3995	3340	2761	2720	1825	1157	5654	2166	2772
Dbf4	1212	1086	916	1345	715	1274	916	948	1044	1086	869
Daxx	664	620	713	832	640	752	694	522	834	948	725
Cd320	90	93	83	100	80	84	92	48	101	120	85
Ipo4	925	1170	1138	1005	882	1178	1042	783	1292	1286	928
Tm9sf1	1986	2193	2271	2057	1787	2299	1942	1531	2441	2465	2008
Rec8	179	124	131	117	93	156	239	99	113	252	268
Irf9	735	659	883	1327	938	1199	1041	563	1293	1264	804
Gmpr2	369	311	352	375	404	391	342	244	444	439	312
Mdp1	1166	1034	1032	1423	1134	1300	1093	893	1419	1382	1205
Dhrs1	1305	1339	2082	1133	1106	1263	1326	888	1280	2541	2365
Ncan	4	8	3	3	2	2	6	1	3	6	2
Tmem161a	517	485	622	502	484	508	507	375	590	650	539
Armc6	162	179	200	211	154	178	176	117	224	251	165
2310045N01Rik	323	347	359	436	319	384	310	304	453	458	352
Slc25a42	365	535	483	350	277	378	261	311	469	413	445
Snx9	5240	5094	5524	5757	4382	5295	4501	4215	6059	6136	5733
Ranbp3	1062	1188	1185	1292	1049	1163	1109	894	1355	1478	1105
Ndufa11	1206	1219	1400	1398	1103	1364	1191	911	1715	1855	1233
Bmp8b	321	145	442	437	392	322	208	201	409	436	478
Nr2f6	2246	2517	2557	2517	2018	2436	2348	1917	3114	3153	2734
Use1	1333	1250	1295	1540	1293	1442	1242	1118	1641	1572	1290
Ocel1	508	500	594	622	500	644	510	456	696	804	582
Dyrk1b	373	332	395	263	345	386	272	300	298	316	396
