gene_id	ZT3_REP1	ZT3_REP2	ZT3_REP3	ZT3_REP4	ZT3_REP5	ZT3_REP6	ZT3_REP7	ZT5_REP1	ZT5_REP2	ZT5_REP3	ZT5_REP5	ZT5_REP6	ZT5_REP10	ZT5_REP11	ZT5_REP12	ZT5_REP13	ZT5_REP14	ZT5_REP15	ZT5_REP16	ZT5_REP17	ZT5_REP18	ZT9_REP1	ZT9_REP2	ZT9_REP3	ZT9_REP5	ZT9_REP7	ZT9_REP9	ZT9_REP10	ZT9_REP11	ZT9_REP12	ZT9_REP13	ZT9_REP14	ZT9_REP15
Ace	21.23553694	21.61626046	20.78882719	23.16400407	20.99746979	21.90198667	21.00306167	0	21.10528481	19.94134883	20.29825268	21.36754236	21.00306167	20.9364051	20.87076587	21.66297902	21.14243206	20.35495916	21.16497996	21.42176812	20.38941522	20.81934219	21.59246219	20.62925055	19.61291491	20.71817406	20.99746979	0	20.90830621	21.12927225	21.17557933	21.7149617	22.47114443
Ace2	22.48258589	22.09698802	23.34606554	22.49232126	21.9648725	21.29448363	23.52480919	0	21.85937059	22.64237151	21.32851245	23.52480919	23.52480919	21.52771689	21.99797756	21.56831395	22.15571225	23.02057087	22.70319451	21.59246219	21.26269193	24.35285582	21.97668279	22.03999547	21.54756434	21.93314683	22.57131937	0	22.94539044	21.34852467	22.01896593	21.29448363	20.36274965
Adcy9	23.13441986	0	23.56198122	24.22434841	22.91139359	23.74675356	23.4148506	22.50279416	23.04917676	22.31078159	23.72340049	23.74675356	23.30305692	23.97248559	23.52480919	23.21498754	24.12671956	23.67019212	23.35999791	24.22434841	23.4416314	0	23.06553293	22.55238524	23.13581217	23.37293265	23.02057087	23.99295663	23.26383185	24.36123423	0	23.97248559	24.2134843
Adrbk1	20.05371206	20.71817406	19.73534384	20.25993989	20.17464628	19.59265415	20.9364051	0	19.45473638	19.52700904	19.19613098	18.83118219	20.45642137	19.45544673	19.15889909	19.12530488	19.7835351	19.5266669	19.95598873	19.30530461	19.62790404	19.28310002	19.74268009	19.08753244	18.83958299	19.30272156	18.99941395	0	20.33970505	19.79296629	19.94134883	19.67121251	19.45473638
Agtr2	27.12042497	0	0	0	27.12042497	0	0	0	0	25.76987832	0	0	0	0	0	0	0	27.12042497	27.12042497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.12042497	0	0	0	0
Agtrap	22.81772336	22.29077583	22.46209096	23.06553293	22.24960604	22.29077583	22.51319118	0	23.14962265	21.83049545	22.15306205	21.61626046	21.80971979	21.44422062	21.22753898	21.40476269	21.9648725	21.68700411	21.80336456	21.88083416	22.2296712	21.02915023	20.84591646	21.76201925	22.03271309	21.46320823	21.50871401	0	22.10187025	21.59246219	22.53317868	21.52771689	20.89483451
Akt1	18.34298942	18.83118219	18.3159266	18.32328962	18.35491783	17.9639136	18.83118219	0	18.42458915	18.51293952	17.83834558	18.57288761	18.44418897	18.62293746	18.09613603	18.32734378	18.19167351	18.57180207	18.75913874	18.63673259	18.25008919	18.42458915	18.75437551	18.5889226	18.26861298	18.0850967	17.97656969	0	18.67071663	18.36394366	17.90116862	17.9639136	18.91702929
Akt3	21.89277029	21.99797756	21.9648725	21.97668279	21.68700411	21.44422062	22.29077583	0	22.05445314	21.54816145	21.56831395	21.15261807	22.09698802	21.90198667	22.29077583	21.33500458	21.68700411	21.426041	21.98565059	21.50697387	21.56831395	21.95507487	21.69061458	21.85124014	21.00890207	21.16325679	21.28177829	0	22.00613807	22.07587582	20.89148914	21.99797756	21.4006797
Aldh1a1	19.75658775	19.08203597	19.31025087	18.75437551	19.73534384	19.71746717	18.62293746	16.7368305	18.87215115	21.92283483	19.32353789	19.76516951	19.24312895	19.15889909	18.57288761	18.29078843	18.87436978	20.23266311	20.19615733	20.49489229	17.94190815	19.45473638	19.17662068	19.20489463	18.17714289	17.99713933	18.87436978	17.98744558	19.43382814	19.94867748	19.22396018	20.4033277	18.07202809
Araf	16.01273423	15.1898761	15.86000851	15.70629324	15.65673142	15.89222645	15.89222645	0	15.91449473	15.88133261	15.71913923	15.43368727	15.1898761	15.69363343	14.73140093	14.9561699	15.39175882	15.16073344	15.64477725	14.7386048	15.40553531	16.41939913	15.19987395	15.8705944	15.47747921	14.99542215	15.39175882	0	15.14198431	15.70629324	15.88133261	15.89222645	16.08376772
Arrb1	18.90047557	19.32580054	18.62126198	19.65101019	18.57180207	18.66226352	19.59265415	0	19.28310002	19.14193085	19.11532189	19.04444021	19.36588714	19.32580054	18.7412194	19.28939955	18.96087466	19.14655909	19.09287408	18.8992259	19.05018477	18.8184751	20.10031873	18.41067888	18.66486308	18.57402139	18.15049631	0	18.7857398	18.59039096	19.14193085	18.57288761	19.97684734
Arrb2	18.094037	18.27425065	17.87954518	18.01981264	18.19167351	18.09613603	18.52609616	0	18.25621839	17.85499394	18.33551172	17.9639136	18.05089841	18.27425065	18.35149248	17.88967542	17.78047093	18.15049631	18.22429644	18.40761027	18.16189872	18.87215115	18.01981264	18.07058788	18.52609616	18.38967321	18.19167351	0	18.04055106	17.97493527	18.08327005	18.35149248	18.16553042
Atf2	17.71572	17.91352899	17.54881038	18.10918982	17.61548668	18.23035658	18.31206259	0	17.41057333	17.64014994	17.67337677	17.45253489	18.23035658	18.35149248	18.00888316	18.36719267	17.54881038	17.61548668	18.00950343	18.10918982	17.88967542	17.83834558	18.15391031	17.68469444	18.3479149	18.04112281	17.6737781	0	17.11535754	17.66222432	17.69574155	17.91352899	18.60815172
cav2	19.2090913	18.7412194	19.10898911	18.8992259	19.26965208	18.96943859	19.71746717	16.92533125	19.07637784	19.30781332	18.91702929	19.20057631	19.28629543	19.36588714	19.20057631	18.84352623	18.77381517	19.47969064	19.33013462	18.79906454	18.5889226	19.55181695	19.0599166	19.40886919	19.01684976	18.70518431	18.44645755	18.16189872	19.23159449	19.47901334	18.86420693	19.00794234	19.63143964
Cckbr	21.71069082	23.74675356	22.57131937	21.78864084	21.59177714	22.97123607	23.30305692	25.73562415	22.3573355	21.02291484	21.85937059	23.30305692	21.44422062	21.99797756	21.7149617	22.55238524	22.79927733	22.15571225	21.61490985	22.60305132	21.66297902	21.7672519	21.27377949	21.94379759	23.03257828	22.33584816	22.15571225	21.66297902	21.10988101	21.97668279	23.53737815	23.52480919	23.95141247
Clu	12.18345132	11.38052244	12.19251737	12.2301051	12.19251737	12.22050389	12.22050389	11.38052244	11.38052244	12.21104082	12.23984751	13.49949561	12.22050389	12.22050389	11.38052244	11.38052244	12.19251737	12.19251737	11.38052244	11.38052244	12.20171294	11.38052244	12.2301051	13.47438497	11.38052244	13.53855661	12.19251737	11.38052244	12.17451206	12.2301051	12.21104082	12.22050389	12.23984751
Coq7	18.80400822	18.18456614	19.38891339	17.3997692	19.10898911	18.39240997	17.51649808	16.13471093	17.78420835	18.04082871	16.79516577	18.62293746	17.91352899	17.32431618	16.54212581	17.30279612	18.39503027	17.83313888	18.26769983	17.33485674	17.30279612	18.65073058	18.19614803	18.84352623	17.35608035	17.35608035	18.57180207	18.84352623	19.04086128	19.43076583	18.68723049	18.78017003	17.47484206
Creb1	25.78352484	0	25.77904052	26.23483797	25.46373797	25.17914134	0	0	25.75562973	25.18569846	25.43406443	25.44619188	27.12042497	25.76519762	25.76519762	27.12042497	25.46373797	26.24874403	25.46942191	27.12042497	27.12042497	24.63359163	25.44017242	24.81407128	25.15888716	24.94585925	25.77904052	0	25.78794645	24.22434841	24.97021297	26.23839006	24.78654026
Crebbp	18.30541213	18.57288761	18.73745972	18.15391031	18.39503027	18.27425065	18.57288761	19.59596954	18.16553042	17.99811094	18.5126493	17.65123349	18.88186629	18.44418897	19.55120068	19.32799854	18.69808553	18.96087466	18.42992251	18.49939875	18.97691367	17.72760023	17.77181394	18.03090286	17.99713933	17.89682533	18.27964842	17.30279612	18.21130034	18.28634574	18.60628946	18.23035658	17.98611903
Crhbp	22.1741143	21.80971979	23.12108923	22.27070497	22.35258789	23.52480919	22.09698802	0	22.70146771	22.76158904	23.27265307	22.74233524	21.7149617	22.29077583	23.4148506	22.2296712	23.02057087	22.68320776	22.08153582	22.84000963	22.78056778	23.27265307	22.07587582	22.44130326	22.13368618	23.48591599	23.34606554	23.54976755	22.39322478	23.28830214	22.11779645	24.50706376	22.15306205
Crhr1	23.57402287	25.17914134	24.26626385	25.17248851	24.00297437	24.80050527	25.17914134	23.67514129	23.72340049	23.98279475	25.75562973	25.76519762	23.74675356	24.9642569	23.63468727	23.00436086	23.34606554	23.34606554	23.79148621	23.28830214	23.10756817	26.23123364	24.64079237	23.00436086	24.0651021	24.62628421	24.39355945	25.19216189	24.14610966	25.17248851	24.3776294	25.44619188	27.12042497
Crhr2	24.98757785	27.12042497	27.12042497	25.44017242	25.77904052	27.12042497	25.76519762	0	27.12042497	24.65488303	25.16573784	27.12042497	26.23839006	26.23839006	24.23505507	0	26.24874403	25.77904052	24.98757785	0	25.19216189	0	24.22434841	24.11681675	0	26.22757592	26.24874403	0	23.80227835	27.12042497	27.12042497	0	25.16573784
Dctn1	17.60341558	17.17297769	17.48211958	17.71682564	17.06468353	17.86509308	17.58788448	18.07355559	16.79516577	16.7623646	18.03090286	17.91352899	0	0	17.09274462	17.36788082	17.13791521	17.29226503	17.20642818	16.67983061	17.14943574	17.61268587	0	17.30279612	17.68469444	17.68469444	17.21824991	16.03573555	17.2716447	17.3997692	17.16112203	17.51649808	17.78420835
Dmap1	19.33013462	19.40766981	19.7835351	19.17662068	19.64694447	19.96969294	19.45544673	18.7089757	19.40643514	19.26628616	19.00151184	19.32580054	18.7412194	18.7412194	19.12038573	18.97691367	19.43283633	19.10898911	19.05576751	19.17662068	19.0141891	19.40643514	18.71644778	19.55060201	19.90181408	19.21587346	19.5266669	19.16331798	19.77901736	19.52736116	19.83987901	19.96969294	18.8184751
Dnmt2	20.88828512	21.15261807	21.21814184	21.27377949	21.426041	22.51319118	21.7149617	20.87671738	21.66590941	21.6397163	21.48568621	22.51319118	21.22753898	21.36754236	20.65163013	20.91191637	21.426041	20.99746979	21.52886047	20.91568463	20.97746824	22.47114443	21.42176812	22.33183404	21.83779579	21.74416185	21.35405828	22.66293548	21.25268875	22.84000963	21.2452419	22.09698802	21.02915023
Dnmt3a	19.59059953	19.12038573	19.5266669	19.69579979	19.57081652	19.50288847	19.81645341	19.31880691	19.82185974	19.69279029	20.41757741	19.9183734	19.62964622	20.11822115	19.59265415	19.40886919	19.26965208	19.64694447	19.1676124	18.98589133	19.24675407	19.11532189	19.43076583	20.11008742	19.38434834	19.74651124	19.57081652	18.93535755	19.64499691	19.61155434	19.52700904	19.36588714	19.7696497
Dusp6	19.45680741	19.9183734	18.91767923	20.14543102	19.38891339	19.24312895	19.28629543	0	18.69036167	19.83987901	18.55762482	19.28629543	19.71746717	19.04444021	18.83118219	18.93535755	19.07139386	19.83433211	19.80609761	19.09860261	19.32799854	19.32353789	19.65101019	19.91153001	18.93535755	18.83958299	19.22783148	0	19.11396445	19.02310328	18.76333926	18.92632624	18.5126493
Egr1	18.13911776	17.86509308	17.83313888	18.19614803	17.72610467	18.7412194	18.70155776	0	17.83834558	17.50437098	18.12173288	18.66226352	18.00888316	19.20057631	19.00794234	18.5889226	17.97656969	18.06025804	17.71572	19.69579979	18.11921384	16.96893545	18.8992259	18.20372082	18.74514617	19.95563851	19.26965208	0	17.95527424	17.92606979	18.26208301	18.44418897	18.69036167
Elk1	19.55002021	20.65163013	19.64694447	19.38591446	19.60894898	19.76516951	20.65163013	0	19.23939722	18.81096901	18.47178755	18.35149248	19.32580054	19.71746717	18.92632624	19.16331798	18.82313887	18.87436978	19.50288847	19.43076583	19.59161216	18.20926492	18.63673259	18.75030707	18.57402139	19.17178753	18.65977459	0	19.68702383	19.38591446	19.06570472	20.45642137	19.87355887
Fgfr2	20.00369411	18.66226352	19.60894898	19.74268009	19.47969064	19.86779548	20.28376309	17.7753367	19.55181695	19.57170173	19.97684734	19.71746717	19.86779548	19.9183734	19.81645341	19.71413302	19.73534384	20.08301071	19.59059953	19.65101019	19.36761903	19.50288847	19.52736116	19.76081733	19.17178753	19.57355085	19.03510669	18.67340448	19.9273065	20.43714116	20.18496189	20.51719892	20.17535544
Fosl1	0	25.76519762	0	0	26.24874403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.78352484	0	0	0	23.51205674	27.12042497	0	0	24.53169394	0	24.68188191	0	0	0	0
Frap1	18.98417819	19.04444021	18.69808553	19.09860261	18.82313887	19.00794234	19.15889909	0	19.00151184	18.42731338	19.15435023	19.24312895	18.78017003	19.24312895	19.28629543	18.89130385	18.62126198	18.82313887	18.55629262	19.02310328	19.28939955	18.91702929	19.21997584	18.45987878	19.13228886	0	18.73745972	0	19.19030898	18.98589133	19.18131475	18.88186629	19.55181695
Gabra1	19.7108928	19.71746717	19.83433211	20.69589893	20.40908345	20.58102057	20.11822115	19.50288847	20.12659411	19.47935686	19.55181695	20.71817406	19.04444021	21.07194574	20.58102057	20.3313651	19.88343021	19.43283633	19.7108928	20.43714116	20.3313651	21.66590941	20.49489229	20.15535717	22.80180809	22.44965387	21.21814184	19.86219675	18.54108881	20.55858691	20.369464	20.79056215	22.70146771
Gabra3	20.4820623	20.9364051	20.65314519	21.12927225	20.46091736	20.79056215	20.79056215	21.17437908	21.18664632	20.18496189	20.81934219	20.0710242	20.71817406	20.58102057	21.00306167	20.2696875	20.52117982	20.46091736	20.81468064	21.0491028	21.11936887	21.85937059	20.14543102	20.4420824	21.30775365	20.51304108	20.58374522	20.7654818	20.44681632	21.20957761	21.38628641	21.22753898	22.8210493
Gabra5	17.05559331	17.0228229	17.13791521	16.95843225	17.13791521	18.00888316	16.94808126	17.38912165	16.69157637	16.85394631	17.34539052	17.09274462	16.66825509	17.58788448	17.0228229	17.14943574	16.9953059	16.9953059	17.05559331	17.18499127	17.23024052	16.08376772	16.40531698	16.75174327	16.97811627	17.05109605	17.29226503	17.79257305	16.72077058	17.46360706	17.31347874	16.86386412	17.34539052
Gabrb1	17.76853926	17.32431618	17.6737781	17.10237142	17.42015812	17.17297769	17.45253489	18.43934247	17.61268587	17.74756012	17.93879502	17.25474307	17.75959915	17.86509308	17.86509308	18.03090286	17.35748636	18.02012726	17.28188226	17.3997692	17.0043472	18.12173288	17.10237142	17.56195511	17.05109605	16.89432382	17.13791521	16.64560013	17.52307244	17.60019466	17.50437098	17.45253489	17.72760023
Gabrd	21.08677056	21.7149617	21.68700411	22.17215506	21.0633323	22.09698802	21.80971979	21.86799378	21.25537502	21.46635007	22.3573355	21.29448363	21.07194574	22.19097136	21.36754236	21.48816337	22.06091295	21.78283852	21.37250129	22.17215506	22.33183404	20.29825268	21.78864084	21.40476269	21.64183193	21.83779579	21.78283852	21.85124014	21.63771903	23.06553293	21.54816145	23.4148506	21.66590941
Gabrg1	19.85675574	19.86779548	20.35495916	19.26282197	19.7835351	20.28376309	19.62964622	20.09831342	19.87355887	20.369464	20.08006215	19.96969294	20.28376309	19.81645341	20.28376309	19.62790404	19.60894898	19.88343021	19.66601327	19.13716748	19.71413302	19.97684734	19.30530461	21.11936887	19.47865963	19.3425386	19.18587566	19.59161216	19.97615691	20.76651773	19.3874355	20.22218015	19.59372678
Gabrg3	20.2560084	21.22753898	20.46091736	19.79296629	20.58374522	20.51719892	20.0710242	22.27225928	21.56831395	20.81696111	22.8210493	21.90198667	19.59265415	21.29448363	20.4033277	20.62925055	20.78882719	21.0633323	20.05371206	21.12927225	20.69637625	22.25033894	20.55858691	20.84298294	21.74416185	21.23735376	21.426041	21.33500458	20.07424752	20.98275884	20.04115435	19.45544673	20.81934219
Gabrq	24.82725515	24.50706376	24.82070997	27.12042497	24.98187166	26.23839006	26.23839006	0	24.2134843	24.51539195	24.49003997	0	24.23505507	27.12042497	0	26.24534201	24.00297437	25.19853365	24.27637373	25.44017242	24.66177739	0	0	24.97608395	0	27.12042497	25.19853365	23.33193413	24.54753993	25.7604486	26.24189104	25.17914134	0
Gabrr2	25.20481567	26.23839006	24.53169394	0	25.19853365	0	0	0	23.61014715	24.10677146	23.83758728	24.80050527	24.9642569	0	25.44619188	25.19216189	25.77904052	24.39355945	25.20481567	0	24.52360117	25.75562973	23.62250677	23.7694394	0	0	24.26626385	0	23.90822369	25.44017242	0	27.12042497	0
Gad1	17.20642818	16.86386412	17.21824991	17.87533966	17.29226503	0	18.35149248	17.52307244	17.54308558	16.93787922	18.20926492	18.14217721	17.65123349	17.7062072	18.27425065	17.84433859	17.61548668	17.48211958	17.40966692	18.15391031	17.98744558	18.55762482	17.60019466	17.62773023	18.62468739	18.52609616	18.10670559	17.68469444	17.33713359	17.71682564	17.74756012	17.86509308	18.47178755
Gnb1	17.91730999	17.58788448	17.92952185	18.36394366	17.92952185	17.75959915	17.9639136	17.08012384	17.11360351	17.57528898	17.0417047	17.32431618	17.7062072	18.09613603	17.17297769	17.73663769	17.6737781	17.97656969	17.82209691	17.60019466	17.73663769	17.88573692	17.87533966	17.23024052	17.55667475	17.84999866	17.42015812	16.36427757	17.99902819	18.54174542	18.13061292	18.27425065	18.25621839
Gprk6	24.13648289	24.80050527	24.00297437	24.498614	24.26626385	24.09658059	24.64788875	0	24.63359163	0	24.07574924	0	25.17914134	23.85850034	23.97248559	23.87881588	23.78054099	23.78054099	24.4013562	25.17248851	24.11681675	23.61014715	23.84812014	0	23.71146448	24.20245924	23.88875753	0	25.21100982	23.96202594	24.24560768	24.36949122	23.72340049
Gria2	16.90813523	17.09274462	16.5022613	17.03226304	16.35098584	16.86386412	17.0228229	0	18.03090286	17.31347874	17.61268587	16.94808126	17.09274462	16.77313987	16.94808126	16.64560013	16.91790926	16.91790926	16.62358333	17.26633911	17.36788082	17.34539052	16.95843225	17.14943574	17.95069502	17.95069502	18.06025804	0	16.8984979	16.55580195	16.93787922	17.09274462	16.96893545
Gria3	18.94413446	19.62964622	19.07139386	19.30530461	18.73745972	19.04444021	19.36588714	0	20.2357656	20.04115435	20.89483451	19.40766981	19.00794234	18.78017003	19.9183734	19.50288847	19.03510669	18.65977459	19.0202599	19.74268009	19.76081733	18.96174365	19.13716748	19.28939955	20.15535717	0	20.08301071	0	18.63284969	18.49939875	18.90848158	19.20057631	19.32353789
Grik3	20.14578053	20.45642137	20.23266311	20.49489229	20.12753967	20.34682995	21.44422062	22.98127389	21.02915023	19.34669922	19.50288847	21.99797756	19.9183734	20.87076587	21.15261807	20.7654818	20.86798005	20.58374522	20.54314403	21.34852467	21.76201925	20.36274965	21.0491028	19.59161216	21.080942	21.54756434	19.88343021	20.49937963	20.02470127	20.38318677	20.24610581	21.00306167	24.07574924
Grin1	17.12655694	17.45253489	17.35748636	17.77181394	17.54881038	17.38912165	17.25474307	0	18.07202809	16.65684611	18.07202809	17.0228229	17.0228229	17.17297769	17.58788448	17.43079919	17.29226503	17.13791521	17.12655694	17.82686261	17.79257305	17.11360351	16.78407243	16.84417018	17.84999866	17.73853444	18.02012726	0	17.39932245	17.33485674	17.44159338	17.58788448	17.0417047
Grin2a	20.42814735	20.4033277	20.71817406	20.62720119	20.08301071	21.80971979	20.51719892	20.57519971	19.97684734	20.13586599	20.74252363	20.22218015	20.16521139	20.0710242	22.09698802	21.76201925	20.71817406	20.65314519	20.14578053	21.78864084	20.91191637	20.17535544	21.20957761	20.06224447	21.16325679	20.65004773	21.0633323	21.48816337	20.11944625	20.10031873	21.6397163	20.71817406	20.602413
Grin2b	21.16497996	21.52771689	20.58374522	21.0491028	20.52117982	21.36754236	21.15261807	22.74233524	21.48568621	19.73895919	21.25537502	20.65163013	20.58102057	22.62202991	22.51319118	21.94379759	21.28177829	21.35405828	20.31633588	20.76651773	20.11008742	19.63143964	20.76651773	19.62790404	21.23735376	20.10848849	20.40908345	20.62925055	20.76448933	20.84591646	21.02291484	21.07194574	21.25537502
Grin2c	19.1676124	19.20057631	19.18587566	18.8520747	19.14655909	18.18456614	18.92632624	0	19.72089937	19.88929418	19.07637784	19.45544673	19.40766981	18.52609616	18.39240997	18.67340448	19.22783148	19.03510669	19.25027707	18.71644778	18.71263168	19.82185974	19.61155434	20.01156179	18.78680733	19.09315106	19.10898911	0	19.07692387	18.67621005	19.02918651	18.62293746	18.12173288
Grin2d	19.90487939	19.81645341	20.29293469	19.84558786	20.03281112	19.67121251	19.67121251	20.71817406	19.59372678	18.76333926	19.63143964	20.51719892	19.50288847	20.4033277	19.32580054	19.0141891	19.5266669	19.60894898	19.4100348	19.52736116	18.84352623	20.53582335	20.04971573	19.71413302	20.05850496	19.42968457	19.73534384	18.75030707	19.56995607	20.04971573	20.47726577	19.55120068	19.72089937
Grin3a	19.0202599	19.45544673	19.26965208	19.61155434	18.91767923	19.28629543	19.12038573	21.32162685	19.0385267	19.10387058	19.3641043	20.01965752	18.92632624	18.96943859	19.62964622	19.20489463	19.38891339	19.07139386	19.2090913	19.61155434	19.12530488	20.41757741	19.02310328	19.12530488	20.10848849	20.27418387	19.9831493	19.40886919	18.58751584	19.30530461	19.78818285	19.71746717	19.23939722
Grm5	18.38258076	18.62293746	18.65977459	18.94445479	18.65977459	18.88186629	20.22218015	19.23159449	18.33551172	18.08327005	18.96174365	18.39240997	18.35149248	18.83118219	19.08203597	18.71263168	18.44645755	18.52609616	17.91730999	19.0599166	19.45613679	18.07202809	18.40761027	19.50288847	19.21587346	18.97838313	19.14655909	18.41067888	18.7089757	19.57261279	20.13586599	19.40766981	20.2357656
Hcn2	18.00950343	18.00888316	17.42015812	17.33485674	17.78047093	17.32431618	17.09274462	0	17.0417047	17.90116862	16.96893545	17.38912165	17.86509308	17.45253489	17.65123349	17.79257305	17.83313888	17.6737781	18.13911776	18.19614803	17.62773023	17.0417047	18.06111512	17.36788082	17.12537064	17.12537064	17.87954518	0	17.65240346	17.52969479	18.17315089	17.25474307	17.19709
Homer2	19.80609761	19.96969294	20.08301071	19.47901334	20.29293469	20.22218015	20.34682995	22.06978703	20.08006215	20.53956269	20.17535544	19.36588714	20.4033277	20.22218015	20.9364051	20.56181175	19.9831493	20.40908345	20.10218281	20.38318677	19.81120154	20.08006215	19.89532935	20.56181175	19.74651124	19.85146586	19.348691	19.24675407	20.50367869	21.42176812	19.61023291	19.24312895	20.12659411
hprt	15.37817637	15.43368727	15.39175882	15.19987395	14.94865351	16.2271365	15.43368727	0	16.08376772	15.41951003	15.46266723	15.69363343	14.97152948	15.1898761	15.1898761	15.17030888	15.65673142	15.65673142	15.37817637	15.44807148	15.8705944	16.56967922	15.90327932	15.40553531	16.43368991	16.26873205	16.02415333	0	14.69689291	15.44807148	15.41951003	15.43368727	15.71913923
Hyou1	19.50288847	19.67121251	20.12753967	20.3226599	19.68986617	20.71817406	19.32580054	18.89788155	19.50288847	19.3874355	19.59372678	19.59265415	19.67121251	19.59265415	18.88186629	20.49937963	20.08301071	19.7835351	18.98417819	19.84558786	19.20489463	20.12659411	18.98589133	19.24675407	19.85146586	20.21123129	19.47969064	19.0141891	19.48001509	19.65101019	19.57170173	20.01965752	19.82185974
Itpr1	18.60450589	18.88186629	18.10670559	18.98589133	18.15049631	18.05089841	19.55120068	0	17.67337677	19.22396018	19.23939722	18.70155776	18.52609616	18.92632624	18.4862852	18.75030707	18.73745972	18.35491783	18.72339366	18.45840104	18.63474954	17.47484206	19.26282197	17.49316581	18.04112281	17.62536213	17.54881038	0	18.74640932	18.45840104	18.37971061	18.70155776	18.37671384
Itpr3	24.67527479	25.44619188	25.46373797	25.7604486	24.39355945	25.76519762	0	0	24.95208198	25.45212473	26.23123364	23.97248559	25.44619188	25.17914134	26.23839006	25.77449214	24.98187166	25.46373797	24.82725515	25.7604486	26.24534201	27.12042497	26.23483797	25.45797282	24.94585925	23.82689839	24.98187166	0	25.47502636	24.64079237	25.76987832	24.64788875	25.75562973
Jun	18.18044938	17.9639136	18.44645755	19.0599166	18.27964842	18.78017003	18.05089841	0	18.47178755	17.69574155	17.47484206	18.09613603	18.18456614	18.31206259	18.52609616	18.7922594	18.10670559	18.48715917	18.47413576	17.92606979	18.75030707	18.60815172	18.94445479	18.49997083	19.09315106	18.13348837	18.35491783	0	18.41361873	18.06111512	18.81096901	18.18456614	18.29710658
Junb	22.70319451	22.85855065	22.06091295	22.72205063	22.46209096	21.99797756	22.74233524	0	22.8210493	24.24560768	23.49911675	23.18124486	22.39937594	23.07993818	25.17914134	24.66177739	22.57131937	22.79927733	22.92851172	24.08624094	23.65852624	22.8210493	23.16400407	23.65852624	23.82689839	24.34435329	24.12671956	0	22.19225899	22.60305132	23.75817809	22.39937594	22.93657876
Jund	19.09287408	18.14217721	18.39503027	18.45840104	19.07139386	18.4862852	17.75959915	0	18.65073058	18.64843115	17.72760023	17.58788448	18.09613603	18.05089841	20.16521139	19.59161216	18.35491783	17.87954518	18.094037	17.87533966	18.49997083	17.27698931	17.82686261	18.67340448	17.79678638	18.3479149	19.07139386	0	18.16938222	17.77181394	18.72738713	18.4862852	19.00151184
Kcnj9	18.85552254	19.28629543	19.22783148	19.02310328	18.87436978	20.11822115	19.00794234	23.90822369	20.96196424	19.43181598	21.4006797	21.22753898	18.83118219	18.57288761	19.24312895	19.24675407	18.91767923	19.26965208	18.85552254	19.89532935	19.96274295	20.74252363	18.36394366	19.0141891	20.51304108	20.39731613	20.17464628	20.2696875	18.12789834	18.75437551	19.43181598	19.08203597	18.87215115
Kcnq2	19.62621093	20.01965752	19.88343021	20.38318677	19.83433211	20.45642137	20.16521139	21.66901741	19.63143964	20.09202606	21.18664632	20.28376309	20.22218015	21.15261807	21.80971979	20.84298294	20.46091736	20.17464628	19.75658775	20.69589893	20.84298294	19.7696497	21.12927225	19.36761903	20.65004773	20.94086157	19.68986617	20.06224447	19.35062707	20.69589893	20.30743156	20.34682995	21.56831395
Kc02	20.60750137	20.22218015	20.52117982	20.10031873	19.88343021	20.4033277	20.4033277	19.06454719	20.02799136	20.24610581	20.2357656	20.87076587	19.81645341	20.65163013	22.19097136	21.26269193	21.0633323	21.21814184	20.4820623	21.69061458	20.7654818	21.32851245	22.27070497	19.66857575	22.68057987	21.00890207	20.23266311	20.15535717	19.73182962	20.91568463	20.53956269	19.86779548	21.18664632
Map2k1	16.825031	16.77313987	16.83453272	16.87392672	16.83453272	17.25474307	17.38912165	0	17.19709	16.52864644	17.19709	16.54212581	17.17297769	16.94808126	17.51649808	16.75174327	16.83453272	16.5022613	16.90813523	17.10237142	16.92782292	16.79516577	17.33485674	17.0739036	17.62536213	17.4862435	17.35748636	0	16.97760266	16.95843225	16.65684611	17.17297769	17.61268587
Map3k1	23.35999791	23.97248559	22.79927733	22.37850915	22.68320776	22.74233524	22.97123607	0	22.93657876	22.01896593	22.05445314	23.4148506	23.07993818	24.23505507	23.85850034	22.89403091	23.12108923	22.57131937	22.81772336	23.06553293	21.85124014	23.49911675	23.40116698	23.10756817	22.56425063	22.91875958	22.79927733	0	23.37373542	22.72205063	23.09385256	22.62202991	24.95208198
Map3k11	21.01694291	20.79056215	20.86798005	20.91568463	20.86798005	20.65163013	20.01965752	0	20.74252363	21.17557933	20.67329622	21.52771689	20.87076587	20.71817406	21.07194574	20.69637625	20.58374522	20.78882719	20.67519246	20.84591646	20.49937963	21.18664632	20.3226599	21.48816337	20.39731613	20.57817482	21.14243206	0	20.8401725	20.25993989	20.7419981	19.9183734	20.53582335
Map3k12	18.22429644	18.44418897	17.97656969	18.28634574	18.10670559	18.35149248	18.66226352	0	18.29710658	18.37971061	18.7677251	18.96943859	18.4862852	18.88186629	18.18456614	18.20372082	18.06025804	18.23747689	18.34298942	18.67621005	18.45987878	18.73155678	18.59039096	18.54141008	18.38967321	18.62468739	18.23747689	0	17.5915133	17.87533966	17.80439234	17.81554606	19.0385267
