Gene_ID	Blood_Fed_ZT_3	Blood_Fed_ZT_24	Blood_Fed_ZT_48	Blood_Fed_ZT_72	Blood_Fed_ZT_96
exd	-2.915931622187297	0.0	0.6631565093994141	0.39722649256388287	-0.37014166514078717
AGAP004696	-2.915931622187297	0.0	0.6631565093994141	0.39722649256388287	-0.37014166514078717
AGAP004725	-0.2846083641052246	0.528960069020588	0.6520767211914062	0.6846768061319981	0.0
eIF3-S8	-0.2846083641052246	0.528960069020588	0.6520767211914062	0.6846768061319981	0.0
AGAP004752	-0.13771343231201172	0.48528655370076557	0.46184301376342773	0.6290930112202968	0.0
AGAP004810	2.090546766916911	0.0	0.02402003606160452	-0.3959164619445801	0.17056655883789062
CTL3	2.090546766916911	0.0	0.02402003606160452	-0.3959164619445801	0.17056655883789062
lig	-0.8329531351725272	0.2637089623345261	0.41030221515231524	0.5797434382968465	0.0
AGAP004817	-0.8329531351725272	0.2637089623345261	0.41030221515231524	0.5797434382968465	0.0
AGAP010327	0.03745683034261127	-0.3942699432373047	-0.6668799718221026	-0.5309599240620928	0.0
AGAP004865	-0.06316343943278024	0.04262336095174124	-0.007443269093831084	0.0	0.05163002014160156
tun	-0.06316343943278024	0.04262336095174124	-0.007443269093831084	0.0	0.05163002014160156
AGAP004871	0.30234336853027344	-0.05603981018066406	-0.10183318456014057	-0.06974331537882517	0.09660673141479492
RpS17	-0.053200085957845644	0.01659997304280658	-0.07556660970052143	0.0	0.01260026295979877
AGAP004887	-0.053200085957845644	0.01659997304280658	-0.07556660970052143	0.0	0.01260026295979877
RpL15	-0.09746615091959754	0.0	-0.08053334554036518	0.05523331960042199	0.05846691131591797
AGAP004919	-0.09746615091959754	0.0	-0.08053334554036518	0.05523331960042199	0.05846691131591797
AGAP005037	0.25224828720092773	-0.058298349380493164	-0.14574503898620605	-0.061858256657918	0.010855038960774444
AGAP005129	-0.22246678670247455	0.3195031483968105	0.5137332280476894	0.6318864822387695	-0.0060335795084629495
AGAP005199	-0.35689338048299213	-0.17255338033040424	-0.010233561197916963	0.0	0.1646566390991211
AGAP005220	-0.09064658482869437	0.0	-0.05560318628946881	0.027623494466146425	0.08830006917317768
AGAP005250	-0.764523347218832	0.1302169164021798	0.2887999216715489	0.3123734792073556	0.0
AGAP005532	-0.4591700236002607	0.0	0.21080668767293265	0.33255672454833984	-0.007953325907389619
AGAP005542	-0.6029200553894043	0.0	0.31090339024861713	0.4162133534749355	-9.565353393554688E-4
AGAP005563	-2.4182001749674473	-1.99768786960178	0.0	0.13936667972140881	0.3900332980685768
Tret1	-2.4182001749674473	-1.99768786960178	0.0	0.13936667972140881	0.3900332980685768
AGAP012208	0.34140666325887015	0.2472367286682129	-0.3154466946919765	-0.186050097147624	-0.09768009185791016
AGAP005604	-0.1906900405883789	0.22722021738688092	0.31736008326212506	0.2474668820699053	0.0
MED20	-0.1906900405883789	0.22722021738688092	0.31736008326212506	0.2474668820699053	0.0
AGAP005651	-0.02014319101969342	0.10743347803751657	0.09818013509114643	0.1443033218383789	-0.01947657267252545
AGAP000553	0.4521182378133144	0.0	-0.15567342440287213	-0.21064162254333496	7.516543070478221E-4
w	0.4521182378133144	0.0	-0.15567342440287213	-0.21064162254333496	7.516543070478221E-4
GPRNNA21	0.16575320561726858	0.0	-0.19478654861450195	-0.1118933359781904	-0.010343233744303681
AGAP005681	0.16575320561726858	0.0	-0.19478654861450195	-0.1118933359781904	-0.010343233744303681
AGAP005693	-0.06561660766601562	-1.1133185227712001	0.0	-0.46779672304789344	0.8434546788533517
APL2	-0.06561660766601562	-1.1133185227712001	0.0	-0.46779672304789344	0.8434546788533517
MED14	0.0	0.09827677408854107	0.0649398167928057	0.1985165278116865	-0.005833148956298828
AGAP005700	0.0	0.09827677408854107	0.0649398167928057	0.1985165278116865	-0.005833148956298828
AGAP005717	0.2796467145284023	-0.06044991811116507	-0.027563254038492246	0.0	0.07118002573649118
lys-c	0.2796467145284023	-0.06044991811116507	-0.027563254038492246	0.0	0.07118002573649118
AGAP005728	-1.2149470647176113	0.0	0.1831197738647461	0.4567197163899728	-0.06810696919759174
AGAP005762	0.34917672475179007	0.40332667032877634	0.0	-0.27311340967814157	-0.030109882354736328
AGAP005782	0.0	0.30196666717529297	0.25870354970296106	0.33775679270426373	-0.16120656331380268
endp	0.36235984166463187	0.09527667363484671	-0.021040121714274385	0.09680318832397461	0.0
AGAP005792	0.36235984166463187	0.09527667363484671	-0.021040121714274385	0.09680318832397461	0.0
AGAP005802	-0.09046649932861328	0.0	-0.24509970347086707	0.05063343048095703	0.1650670369466134
RpL8	-0.09046649932861328	0.0	-0.24509970347086707	0.05063343048095703	0.1650670369466134
AGAP005819	0.0	0.35040998458862305	0.4228967030843096	0.360410213470459	-0.13827991485595703
AGAP005823	0.12983004252116004	0.0	0.19153372446696082	0.25435352325439453	-0.1687599817911778
AGAP005828	-0.4192015329996748	-0.08420324325561523	0.1319584846496582	0.08455522855122855	-0.04779648780822754
AGAP005832	1.2115867137908936	-0.4947999318440752	-0.35224501291910837	-0.159804979960124	0.0
asph	1.2115867137908936	-0.4947999318440752	-0.35224501291910837	-0.159804979960124	0.0
MED24	-0.03879658381144235	0.12275997797648142	0.0687864621480303	0.26669979095458984	0.0
AGAP005906	-0.03879658381144235	0.12275997797648142	0.0687864621480303	0.26669979095458984	0.0
MED8	0.0	0.1817501386006679	0.2000867525736485	0.3043497403462734	-0.07419331868489554
AGAP005909	0.0	0.1817501386006679	0.2000867525736485	0.3043497403462734	-0.07419331868489554
wibg	-0.732269922892252	0.17229350407918353	0.6857531865437831	0.870406786600749	0.0
AGAP005936	-0.732269922892252	0.17229350407918353	0.6857531865437831	0.870406786600749	0.0
Pym	-0.732269922892252	0.17229350407918353	0.6857531865437831	0.870406786600749	0.0
RpS13	-0.018333752950033144	0.0834334691365548	-0.19396686553955078	0.0	0.07236639658609967
AGAP005947	-0.018333752950033144	0.0834334691365548	-0.19396686553955078	0.0	0.07236639658609967
kh	-1.1232236226399746	0.07609971364339252	-0.11815706888834576	0.27553653717041016	0.0
AGAP005948	-1.1232236226399746	0.07609971364339252	-0.11815706888834576	0.27553653717041016	0.0
RpL7A	0.010433355967203184	0.0	-0.2633732954661063	-0.16112645467122455	0.06802503267923932
AGAP005960	0.010433355967203184	0.0	-0.2633732954661063	-0.16112645467122455	0.06802503267923932
AGAP006102	1.7446603775024414	-0.17814668019612512	-0.626740137736002	-1.0068798065185547	0.0
PRS1	1.7446603775024414	-0.17814668019612512	-0.626740137736002	-1.0068798065185547	0.0
AGAP006124	-0.04696321487426758	0.22154680887858103	0.04344685872395804	0.0	-0.08625332514445017
AGAP006130	-0.18721834818522076	0.19078652064005475	0.21143658955891986	0.2765032450358067	-0.25797335306803326
AGAP006186	1.0840997695922852	-0.048533121744791075	0.03196652730306049	-0.1876668930053711	0.0
Ca-P60A	1.0840997695922852	-0.048533121744791075	0.03196652730306049	-0.1876668930053711	0.0
AGAP006187	0.11631981531779001	6.911999861399332	0.28325653076171875	-0.21290000279744437	-0.04894002278645804
AGAP006244	0.02034505208333215	-0.1233668327331543	0.0	0.16415818532307824	-0.04305855433146277
MED10	-0.24242337544758996	0.10378964742024799	0.2541030248006191	0.2883933385213222	0.0
AGAP006248	-0.24242337544758996	0.10378964742024799	0.2541030248006191	0.2883933385213222	0.0
AGAP007033	1.0898315111796073	-0.10696657498677453	-0.6407949129740391	-1.1305415630340567	0.0
APL1C	1.0898315111796073	-0.10696657498677453	-0.6407949129740391	-1.1305415630340567	0.0
LRIM1	0.8693733215332031	-0.4780832926432286	-0.7901500066121407	-1.1532500584920244	0.2782599131266288
AGAP006348	0.8693733215332031	-0.4780832926432286	-0.7901500066121407	-1.1532500584920244	0.2782599131266288
AGAP006368	1.6570700009663897	0.5363432566324873	-0.022396564483642578	-0.02987321217854788	0.03220351537068655
Obp70	1.6570700009663897	0.5363432566324873	-0.022396564483642578	-0.02987321217854788	0.03220351537068655
Sp24D	-1.3408031463623047	0.0	-0.5775868097941093	-0.24002997080485144	0.04608376820882043
AGAP006416	-1.3408031463623047	0.0	-0.5775868097941093	-0.24002997080485144	0.04608376820882043
AGAP006421	-4.244120200475058	0.34844970703125	-0.24614699681599994	-0.7011919021606445	0.14246638615925988
IRSP1	-4.244120200475058	0.34844970703125	-0.24614699681599994	-0.7011919021606445	0.14246638615925988
eIF1	-0.3086955812242298	-0.09851132498847193	0.07281547122531506	-0.054861015743679076	0.0
AGAP006459	-0.3086955812242298	-0.09851132498847193	0.07281547122531506	-0.054861015743679076	0.0
Papst2	-0.17705345153808594	0.14794349670410156	0.0666364034016933	0.2474832534790039	0.0
AGAP006509	-0.17705345153808594	0.14794349670410156	0.0666364034016933	0.2474832534790039	0.0
hdac	-0.8140532175699864	0.0	0.81282663345337	0.7975300153096514	-0.019303321838378906
AGAP006511	-0.8140532175699864	0.0	0.81282663345337	0.7975300153096514	-0.019303321838378906
AGAP006607	-0.18759981791178326	0.0	-0.045066515604654356	0.23709996541341205	0.3785667419433594
AGAP006613	-0.15358861287434777	0.253292878468832	0.04742002487182617	0.0	-0.3574800491333008
AGAP006646	0.0	-0.3387268384297695	0.04891649881998639	0.014886538187662168	0.15955336888631155
CHYM1	-3.0619265238444013	3.4299332300821934	-0.12243970235188861	-1.6232500076293945	0.17024676005045514
AGAP006709	-3.0619265238444013	3.4299332300821934	-0.12243970235188861	-1.6232500076293945	0.17024676005045514
AGAP006774	0.15627670288085938	-0.1947032610575361	-0.2094599405924482	-0.18086989720662405	4.46637471516631E-4
nwk	0.15627670288085938	-0.1947032610575361	-0.2094599405924482	-0.18086989720662405	4.46637471516631E-4
AGAP006782	0.2592533959282761	-0.061136510637071595	-0.22823651631673236	-0.13685655593872248	0.11899789174397668
AGAP006795	-5.265110015869141	0.17279974619547467	0.1728665033976231	-0.536233266194662	-0.36203352610270123
Aper1	-5.265110015869141	0.17279974619547467	0.1728665033976231	-0.536233266194662	-0.36203352610270123
cpr63	0.5781165758768712	0.12473344802856445	-0.14230012893676758	-0.1787433624267578	0.0
AGAP006866	0.5781165758768712	0.12473344802856445	-0.14230012893676758	-0.1787433624267578	0.0
cpr34	-0.007263342539469697	0.3602416515350342	0.4245717525482178	0.43909335136413574	0.0
AGAP006884	-0.007263342539469697	0.3602416515350342	0.4245717525482178	0.43909335136413574	0.0
srpn2	0.4243409898545991	-0.2415345509847011	0.0	-0.038419087727865175	0.19633875952826507
AGAP006911	0.4243409898545991	-0.2415345509847011	0.0	-0.038419087727865175	0.19633875952826507
AGAP006938	-0.29544639587402344	0.04190333684285452	0.02829662958780954	0.2570333480834961	-0.07618316014607718
Art7	-0.29544639587402344	0.04190333684285452	0.02829662958780954	0.2570333480834961	-0.07618316014607718
eIF3-S6	-0.29093297322591205	-0.02843316396077533	0.0	0.0650332768758144	0.1302337646484375
AGAP006944	-0.29093297322591205	-0.02843316396077533	0.0	0.0650332768758144	0.1302337646484375
AGAP007010	-0.19025007883707623	-0.08836666742960553	0.0	0.010673364003499941	0.12876669565836618
depcd5	-0.19025007883707623	-0.08836666742960553	0.0	0.010673364003499941	0.12876669565836618
AGAP007023	-0.14144659042358398	0.10478687286377042	-0.16449658075968365	-0.02892319361368756	0.3045202891031904
cue	-0.14144659042358398	0.10478687286377042	-0.16449658075968365	-0.02892319361368756	0.3045202891031904
AGAP007032	-0.783123254776001	0.19367504119873047	0.5922250747680664	0.5254766941070557	0.0
Def3	3.738363265991211	-0.1484502156575518	-0.14664030075073242	0.0	0.024933179219563506
AGAP007199	3.738363265991211	-0.1484502156575518	-0.14664030075073242	0.0	0.024933179219563506
AGAP007037	0.0	-0.3361498514811201	-0.2659765879313154	-0.45205005009969046	0.3074633280436201
LRR-7037	0.0	-0.3361498514811201	-0.2659765879313154	-0.45205005009969046	0.3074633280436201
AGAP006974	1.123259862263998	0.3162683645884199	-0.36272327105204205	-0.5552899837493896	0.0
Toll9	1.123259862263998	0.3162683645884199	-0.36272327105204205	-0.5552899837493896	0.0
AGAP007041	0.14968331654866596	-0.05625359217325787	-0.0031800270080566406	-0.052560011545816465	0.010556538899740175
FBN32	0.14968331654866596	-0.05625359217325787	-0.0031800270080566406	-0.052560011545816465	0.010556538899740175
AGAP007048	0.20558341344197562	-0.2539399464925127	0.0	-0.11026986440022757	0.12469339370727539
LRR-7048	0.20558341344197562	-0.2539399464925127	0.0	-0.11026986440022757	0.12469339370727539
AGAP007058	0.7950566609700518	-0.2641499837239589	-0.3627799352010097	-0.26025994618733783	0.0
DLL	0.7950566609700518	-0.2641499837239589	-0.3627799352010097	-0.26025994618733783	0.0
AGAP007059	4.539856433868407	-0.05540672938029001	0.0	-0.03384669621785541	0.16248337427775006
LRR-7059	4.539856433868407	-0.05540672938029001	0.0	-0.03384669621785541	0.16248337427775006
LRR-7060	4.842916647593181	0.0	0.01044321060180664	-0.09977006912231445	0.06466309229532907
AGAP007060	4.842916647593181	0.0	0.01044321060180664	-0.09977006912231445	0.06466309229532907
LRR-7061	0.47635666529337595	-0.2408898671468096	-0.039230028788248106	0.03641001383463571	0.0
AGAP007061	0.47635666529337595	-0.2408898671468096	-0.039230028788248106	0.03641001383463571	0.0
AGAP007112	-1.0486051241556806	0.0	0.4923831621805821	0.5715133349100743	-0.11694860458374023
AGAP007128	-1.0447948773701992	0.001058340072631836	0.20367995897928814	0.2970834573109933	-0.08870331446329871
znf294	-0.16442179679870605	0.2465066909790039	0.4039482275644941	0.48474836349487305	0.0
AGAP007143	-0.16442179679870605	0.2465066909790039	0.4039482275644941	0.48474836349487305	0.0
AGAP007244	-0.6989097595214844	-0.28705660502115826	0.008766810099283262	0.2236003875732422	0.0
AGAP007347	0.0	0.3293132781982422	-0.20189317067464074	-0.9029865264892578	-0.24901676177978516
AGAP007580	0.0	0.06013329823811908	-0.13869984944661518	-0.002166748046875	0.13586680094400982
RpL18	0.0	0.06013329823811908	-0.13869984944661518	-0.002166748046875	0.13586680094400982
pk	0.8518148263295489	-0.022753397623698213	-0.015775044759115175	-0.05666844050089548	0.06477832794189453
AGAP007648	0.8518148263295489	-0.022753397623698213	-0.015775044759115175	-0.05666844050089548	0.06477832794189453
AGAP007668	-0.3994000752766915	-7.333755493164062E-4	0.15813350677490234	0.2523333231608085	0.0
eIF3-S4	-0.3994000752766915	-7.333755493164062E-4	0.15813350677490234	0.2523333231608085	0.0
AGAP007722	0.5524333318074532	0.0	0.05506706237792969	0.08376693725585938	-0.35433292388916016
Adk2	0.5524333318074532	0.0	0.05506706237792969	0.08376693725585938	-0.35433292388916016
Vha14	0.7232666015625	-0.03899955749511719	-0.5780998865763358	-0.37903308868408203	0.0
AGAP002473	0.7232666015625	-0.03899955749511719	-0.5780998865763358	-0.37903308868408203	0.0
I	1.4562667210896798	1.296733220418293	-4.573676904042562	-1.702370325724285	0.19843292236328125
APOII	1.4562667210896798	1.296733220418293	-4.573676904042562	-1.702370325724285	0.19843292236328125
AGAP001826	1.4562667210896798	1.296733220418293	-4.573676904042562	-1.702370325724285	0.19843292236328125
AGAP001856	0.0	-0.03414996465047171	-0.16940824190775583	-0.03783988952636719	0.11443511644999216
AGAP001915	0.43825658162434955	-0.07100327809651663	-0.1891600290934239	-0.16199350357055664	0.028436501820882754
GPRgr24	0.43825658162434955	-0.07100327809651663	-0.1891600290934239	-0.16199350357055664	0.028436501820882754
Cbp80	-0.33294328053792377	0.5730066299438477	0.9078232447306309	1.0626468658447266	0.0
AGAP001195	-0.33294328053792377	0.5730066299438477	0.9078232447306309	1.0626468658447266	0.0
AGAP001937	-0.4839334487915039	-0.2169666290283203	0.003356297810872988	0.1310698191324864	0.0
mRpL33	-0.4839334487915039	-0.2169666290283203	0.003356297810872988	0.1310698191324864	0.0
AGAP001958	-0.4909998575846348	-0.14490985870361328	0.0	0.2547171910603847	0.40865008036295514
Cry1	-0.4909998575846348	-0.14490985870361328	0.0	0.2547171910603847	0.40865008036295514
AGAP001954	-0.3453502655029297	0.2582532564798994	0.6762364705403652	0.794753074645997	-0.05385669072469046
psidin	-0.3453502655029297	0.2582532564798994	0.6762364705403652	0.794753074645997	-0.05385669072469046
AGAP002062	-0.10965331395467093	0.30043665568033884	0.20546674728393555	0.2036600112915039	-0.12058003743489554
AGAP002111	-0.33740679423014264	0.1971133550008144	0.299530029296875	0.5159233411153163	0.0
MED29	-0.5300801595052071	0.0	0.056423187255859375	0.1724700927734375	0.08173338572184363
ix	-0.5300801595052071	0.0	0.056423187255859375	0.1724700927734375	0.08173338572184363
AGAP001237	-0.5300801595052071	0.0	0.056423187255859375	0.1724700927734375	0.08173338572184363
MED21	-0.9846933682759609	-0.13199996948242188	0.004693349202473662	0.06855328877766897	0.0
AGAP002247	-0.9846933682759609	-0.13199996948242188	0.004693349202473662	0.06855328877766897	0.0
AGAP002259	-0.6930932998657227	0.026433467864990234	0.18282349904378314	0.19729344050089548	0.0
PKP	0.0	-0.3741900126139317	-0.467196623484293	-0.4555333455403643	0.12105003992716501
AGAP002292	0.0	-0.3741900126139317	-0.467196623484293	-0.4555333455403643	0.12105003992716501
PBAN	0.0	-0.3741900126139317	-0.467196623484293	-0.4555333455403643	0.12105003992716501
WDY	0.0963133176167803	-0.06449683507283588	-0.15003331502278705	0.09355338414510062	0.0321032206217442
AGAP002309	0.0963133176167803	-0.06449683507283588	-0.15003331502278705	0.09355338414510062	0.0321032206217442
spas	-0.6936548550923671	-0.14786656697591205	0.054505109786987305	0.21454175313313772	0.0
AGAP002334	-0.6936548550923671	-0.14786656697591205	0.054505109786987305	0.21454175313313772	0.0
eIF3-S10	-0.31994994481404504	0.0	0.014985084533691406	0.2500934600830078	0.07037671407063861
AGAP002340	-0.31994994481404504	0.0	0.014985084533691406	0.2500934600830078	0.07037671407063861
eIF3-S7	-0.44757668177286725	0.015666643778484257	0.17418336868286133	0.39862680435180664	-0.3190315564473458
AGAP002337	-0.44757668177286725	0.015666643778484257	0.17418336868286133	0.39862680435180664	-0.3190315564473458
AGAP002358	-4.57512354850769	0.3251496950785331	0.18708324432373047	-0.20166683197021484	0.0
RpS14b	0.0	0.026199658711751894	-0.4362668991088867	-0.03859996795654297	0.3558330535888672
AGAP002346	0.0	0.026199658711751894	-0.4362668991088867	-0.03859996795654297	0.3558330535888672
AGAP002424	0.2626334826151524	0.027583599090576172	-0.405703067779541	-0.28774309158325195	0.0
AGAP002426	-0.677480061848958	0.0	0.15664339065551758	0.20937665303548236	-0.345229784647624
AGAP002440	-0.21900653839111328	-0.04104328155517578	0.026260058085123106	0.17359670003255268	0.0
Cdc42	-0.21900653839111328	-0.04104328155517578	0.026260058085123106	0.17359670003255268	0.0
AGAP002499	0.762999852498373	-0.1889333724975586	-0.35053348541259766	0.0	0.22303295135498047
AGAP002539	0.033263206481933594	-0.035879929860433535	-0.08108345667521188	-0.004170099894206025	0.0
AGAP002547	-0.03850332895914743	0.27440659205118845	0.5046866734822588	0.4835083484649658	0.0
Cbp20	-0.03850332895914743	0.27440659205118845	0.5046866734822588	0.4835083484649658	0.0
AGAP002560	-0.09238672256469727	-0.1224533716837568	-0.12226009368896484	0.0	0.2301333745320635
Orco	-0.09238672256469727	-0.1224533716837568	-0.12226009368896484	0.0	0.2301333745320635
GPRor7	-0.09238672256469727	-0.1224533716837568	-0.12226009368896484	0.0	0.2301333745320635
AGAP002576	-0.2557366689046221	0.265243212381999	0.5297099749247236	0.6139864921569824	-0.014819939931233428
APOD	2.836676597595215	2.39594332377116	-0.20880333582560162	0.0	0.7162364323933925
AGAP002593	2.836676597595215	2.39594332377116	-0.20880333582560162	0.0	0.7162364323933925
AGAP002667	0.05201345019870374	-0.06144327587551501	-0.047843244340684876	0.0	0.060857931772867246
Tctp	0.05201345019870374	-0.06144327587551501	-0.047843244340684876	0.0	0.060857931772867246
AGAP002664	0.0	0.3710498809814453	0.40511004130045514	0.3831165631612139	-0.02824672063191791
MED27	0.0	0.3710498809814453	0.40511004130045514	0.3831165631612139	-0.02824672063191791
AGAP002721	-0.04683335622151663	0.5826997756958017	0.0	0.34732659657796194	0.9318132400512704
AGAP002751	0.2791798909505214	0.08817672729492188	-0.1791833241780596	-0.09437322616577148	0.0
AGAP002775	-0.17232688268025775	0.19078652064005475	0.41986989974975586	0.7947532335917149	0.0
MED7	-0.4376966158548994	0.15331681569417288	0.25835657119750977	0.38785346349080374	0.0
AGAP002823	-0.4376966158548994	0.15331681569417288	0.25835657119750977	0.38785346349080374	0.0
AGAP002829	-0.9620099862416591	0.5489581425984689	0.6721266110738107	0.7486918767293282	0.0
spn-E	-0.9620099862416591	0.5489581425984689	0.6721266110738107	0.7486918767293282	0.0
AGAP002836	0.0	-0.0637065569559736	0.09933344523112009	0.2106032371520996	-0.06668647130330374
AGAP002877	0.13752349217732807	0.0	0.10798343022664447	-0.04552666346232037	-0.05380328496297171
AGAP002902	-1.1974566777547198	-0.11825005213419537	0.3113400141398115	0.5638198852539071	0.0
AGAP002935	-0.14765350023905555	0.0	-0.0253318945566825	0.3246431350708008	0.07495983441670617
eIF3-S5	-0.14765350023905555	0.0	-0.0253318945566825	0.3246431350708008	0.07495983441670617
AGAP003015	3.0363636016845694	1.0424563090006513	-0.8578933080037441	-0.5761834780375166	0.6652698516845694
AGAP003085	-0.6997334162394209	0.0	0.27056010564168265	0.24419657389322946	-0.31063334147135446
AGAP003090	-0.992819945017497	0.2567634582519531	0.49079338709513287	0.5237933794657383	0.0
AGAP003106	0.0	-0.32118670145670514	-0.24966986974080374	-0.1132032076517735	0.056456565856933594
GPRGR23	0.1574864387512207	0.0	0.006783326466878847	-0.1634836196899414	-0.060396671295166016
AGAP003098	0.1574864387512207	0.0	0.006783326466878847	-0.1634836196899414	-0.060396671295166016
ACE1	-0.28981494903564453	-0.362775007883708	0.0	-0.1659716765085859	0.5715133349100743
ACHE1	-0.28981494903564453	-0.362775007883708	0.0	-0.1659716765085859	0.5715133349100743
AGAP001356	-0.28981494903564453	-0.362775007883708	0.0	-0.1659716765085859	0.5715133349100743
Ace	-0.28981494903564453	-0.362775007883708	0.0	-0.1659716765085859	0.5715133349100743
AGAP003155	-0.523993333180746	0.0	0.19844659169514856	0.27556673685709576	0.002746899922687618
AGAP003153	0.8315334320068359	-0.0711666742960606	-0.3780498504638672	0.0	0.09906673431396484
Vha68-2	0.8315334320068359	-0.0711666742960606	-0.3780498504638672	0.0	0.09906673431396484
AGAP003205	1.6878299713134775	1.804753303527833	-0.27733675638834576	-0.5704100926717119	0.6525365511576338
AGAP001364	0.5295832951863613	0.7399899164835606	-0.2003164291381836	0.0	-0.20329984029134174
AGAP003324	-0.02128680547078421	0.04913330078125	0.07362667719523142	0.07962322235107422	-0.08640003204345703
AGAP003331	-1.878364920616149	0.6956883271535244	1.0858867168426514	0.8782392342885341	0.0
AGAP003534	0.8019536336263027	0.9542767206827811	0.13401317596435547	0.0	-0.4921531677246094
C3	0.11847003300984582	0.04624994595845422	-0.07115848859151264	-0.17879358927408973	0.0
AGAP003532	0.11847003300984582	0.04624994595845422	-0.07115848859151264	-0.17879358927408973	0.0
RpS3A	0.11847003300984582	0.04624994595845422	-0.07115848859151264	-0.17879358927408973	0.0
wuho	-0.25055829683939557	0.04460676511128803	0.10174179077148438	0.0	-0.12062994639078717
AGAP001406	-0.25055829683939557	0.04460676511128803	0.10174179077148438	0.0	-0.12062994639078717
Sgf11	-0.43799670537312796	0.14838329950968454	0.24819008509318063	0.4226234753926601	0.0
AGAP001393	-0.43799670537312796	0.14838329950968454	0.24819008509318063	0.4226234753926601	0.0
AGAP011587	-0.5958099365234366	-0.10436328252156546	0.13757658004760742	0.2817234992980957	0.04922676086425781
dbo	-0.5958099365234366	-0.10436328252156546	0.13757658004760742	0.2817234992980957	0.04922676086425781
AGAP009029	-0.27186012268066406	-0.11883338292439838	0.1501766840616856	0.11414321263631155	0.0
retm	-0.27186012268066406	-0.11883338292439838	0.1501766840616856	0.11414321263631155	0.0
AGAP009949	-0.7329734166463213	0.2998065948486328	0.5820900599161778	0.7999000549316406	0.0
AGAP003678	-1.0162865320841474	-0.09551652272542377	0.235260009765625	0.3420435587565098	0.0
AGAP010519	-0.8661832014719648	-0.1950365702311201	0.088333447774251	0.0	-0.1680131753285723
unc-104	-0.8661832014719648	-0.1950365702311201	0.088333447774251	0.0	-0.1680131753285723
AGAP003923	-1.3392033576965332	0.4099098841349287	0.8649799029032383	1.0151966412862148	0.0
CARM1	-1.3392033576965332	0.4099098841349287	0.8649799029032383	1.0151966412862148	0.0
AGAP003962	0.0	-0.01686652501424124	-0.2776033083597813	-0.19798994064331055	0.2051067352294922
AGAP004038	-5.617316563924153	-0.0767666498819981	0.4141667683919277	0.5923671722412109	0.0
pxt	-5.617316563924153	-0.0767666498819981	0.4141667683919277	0.5923671722412109	0.0
AGAP004057	-0.18455346425374408	0.04667329788208008	0.0	0.14391660690307617	-0.16468000411987305
gatA	-0.18455346425374408	0.04667329788208008	0.0	0.14391660690307617	-0.16468000411987305
AGAP004063	-1.1932500203450527	-0.0927432378133144	0.2514300346374503	0.5523066520690909	0.0
MED4	-1.1932500203450527	-0.0927432378133144	0.2514300346374503	0.5523066520690909	0.0
AGAP004112	-0.821223258972168	-0.010148207346597715	0.24417503674825092	0.29410990079244037	0.0
GstD7	-0.1482068697611485	-0.1519468625386553	0.0	-0.020040194193521543	0.1360330581665039
AGAP004163	-0.1482068697611485	-0.1519468625386553	0.0	-0.020040194193521543	0.1360330581665039
GST1-7	-0.1482068697611485	-0.1519468625386553	0.0	-0.020040194193521543	0.1360330581665039
AGAP004164	0.18503924210866352	0.30410921573638916	0.01016247272491455	0.0	-0.41828580697377404
GST1a	0.18503924210866352	0.30410921573638916	0.01016247272491455	0.0	-0.41828580697377404
GstD1	0.18503924210866352	0.30410921573638916	0.01016247272491455	0.0	-0.41828580697377404
GST1-2	1.2000767389933262	-0.03480990727742572	0.06773662567138672	-0.018519878387451172	-0.08476670583089252
GstD2	1.2000767389933262	-0.03480990727742572	0.06773662567138672	-0.018519878387451172	-0.08476670583089252
AGAP004165	1.2000767389933262	-0.03480990727742572	0.06773662567138672	-0.018519878387451172	-0.08476670583089252
MED22	-0.21669340133666992	0.313893000284831	0.2876930236816415	0.2313235600789385	-0.09531656901041607
AGAP004191	-0.21669340133666992	0.313893000284831	0.2876930236816415	0.2313235600789385	-0.09531656901041607
RpL17	0.0	0.14003372192382812	-0.047799746195476445	-0.03389962514241596	0.06290022532145123
AGAP001459	0.0	0.14003372192382812	-0.047799746195476445	-0.03389962514241596	0.06290022532145123
shakB	1.4990364710489912	-0.18953339258829693	-0.33538341522216797	-0.3364100456237793	0.13477659225463867
AGAP001487	1.4990364710489912	-0.18953339258829693	-0.33538341522216797	-0.3364100456237793	0.13477659225463867
CycC	-0.5406201680501299	0.2771631876627598	0.65677293141683	0.7821664810180664	-0.03196016947428326
AGAP004240	-0.5406201680501299	0.2771631876627598	0.65677293141683	0.7821664810180664	-0.03196016947428326
AGAP004267	-0.5207266807556152	0.0	0.027566591898600556	0.19643004735310843	-0.11026668548583984
AGAP004275	-0.5906798044840489	0.8398567835489921	1.4641135533650722	1.4564469655354824	0.0
Mocs2	-0.17966683705647846	-0.022189776102703007	0.2111965815226231	0.36882654825846295	0.011396725972492305
AGAP004289	-0.17966683705647846	-0.022189776102703007	0.2111965815226231	0.36882654825846295	0.011396725972492305
Mocs2	-0.28513304392496863	0.0	0.3058334986368809	0.26922035217285156	0.02087688446044922
AGAP013168	-0.28513304392496863	0.0	0.3058334986368809	0.26922035217285156	0.02087688446044922
AGAP001497	1.30478318532308	0.014393091201782227	0.0	-0.41359519958496094	-0.05438518524169922
Actn	1.30478318532308	0.014393091201782227	0.0	-0.41359519958496094	-0.05438518524169922
