ID	P_VALUE	Q_VALUE	PERIOD	LAG	AMPLITUDE	OFFSET	MEAN_PERIODICITY	SCATTER	TP_2_REP_1	TP_2_REP_2	TP_2_REP_3	TP_2_REP_4	TP_2_REP_5	TP_2_REP_6	TP_6_REP_1	TP_6_REP_2	TP_6_REP_3	TP_6_REP_4	TP_6_REP_5	TP_10_REP_1	TP_10_REP_2	TP_10_REP_3	TP_10_REP_4	TP_10_REP_5	TP_14_REP_1	TP_14_REP_2	TP_14_REP_3	TP_14_REP_4	TP_14_REP_5	TP_14_REP_6	TP_18_REP_1	TP_18_REP_2	TP_18_REP_3	TP_18_REP_4	TP_18_REP_5	TP_18_REP_6	TP_22_REP_1	TP_22_REP_2	TP_22_REP_3	TP_22_REP_4	TP_22_REP_5	TP_22_REP_6
Gnl3l	0.21442934854726298	0.6298187165050521	23.811398	4.547641946886095	0.6116607497979788	9.097595531641343	0.26374516	1.2659665115796197	9.08	8.87	8.59	10.75	11.43	9.84	8.49	9.1	8.54	8.55	12.51	10.68	10.6	9.45	8.55	10.47	8.89	5.72	6.88	7.12	6.84	9.24	9.36	8.53	7.28	9.09	7.82	10.24	8.39	9.62	8.87	7.92	9.92	8.37
Ccdc92	0.52359696	0.8528361640030503	24.646887	16.082962867469984	0.9354604141357411	13.886198581785926	0.43143153	2.3186531389289216	15.61	10.94	11.28	13.8	12.8	12.25	13.44	14.89	12.33	12.72	16.14	14.67	12.22	13.29	12.4	14.75	12.32	14.67	15.42	13.53	16.29	16.18	14.86	15.14	11.43	13.98	15.71	16.9	11.66	16.47	16.15	15.24	13.72	10.68
Trex1	0.86787856	0.9750297071107851	25.129154	8.39880112574061	0.2907811384742358	5.172187204653717	0.35173598	3.4476711158119344	4.31	5.32	4.85	6.94	6.51	3.8	5.15	6.02	5.83	4.13	6.27	6.73	6.68	4.34	3.56	5.06	4.75	6.58	6.25	3.72	5.74	6.59	4.02	5.96	5.96	2.59	5.05	5.17	5.79	5.85	3.03	4.87	4.4	5.0
Cxcr6	0.1902355900399941	0.6002960800501612	21.914068	4.534051965029115	0.5310696304873108	1.73239777258015	0.28880295	1.652657242658472	1.77	2.75	1.62	0.87	1.55	1.71	0.62	2.37	1.18	1.25	6.71	2.87	1.88	1.61	1.33	1.4	0.72	0.83	1.58	0.44	0.41	1.3	1.67	1.85	0.73	1.06	2.07	1.87	1.68	1.96	1.93	1.43	2.28	1.54
Zfp867	0.956484	0.997831207909022	24.021795	8.028693665185127	0.023594946001697047	1.7276832058067995	0.049758732	4.379205955076287	1.96	2.17	2.24	1.54	1.79	1.53	1.65	1.71	1.83	2.12	1.06	0.99	1.94	2.04	2.21	1.83	1.83	1.6	1.37	1.39	1.66	3.04	2.15	1.02	1.38	1.66	2.13	1.46	1.74	1.7	1.82	2.27	1.21	1.18
LOC100125362	0.65011969	0.9086712587769841	23.046953	8.803287660464433	0.3891692413660563	5.701419186459718	0.25973108	2.5945099552783946	6.16	5.16	5.8	5.48	3.86	4.79	5.98	6.03	5.87	4.8	9.27	5.69	5.02	8.06	5.23	4.43	7.28	4.78	4.84	4.59	6.48	7.61	4.4	5.03	4.28	6.4	6.67	4.75	6.71	5.81	5.19	5.37	5.38	4.45
LOC100125364	0.06616066294753319	0.36779373507570967	24.729214	16.13668406596312	1.4050806051300895	9.933812706979552	0.47270343	1.061893521075594	8.34	8.76	7.57	8.64	9.17	7.9	8.69	8.79	8.44	8.76	10.42	9.04	8.85	11.01	10.23	9.26	12.8	10.36	10.45	11.28	10.78	12.98	9.13	9.7	9.3	8.03	15.08	9.89	10.02	11.05	11.93	9.85	10.34	9.28
LOC100125367	0.88266025	0.9797693495752047	25.060242	3.5896152073574723	0.0868985670686366	0.7364564647169274	0.87501603	3.5415294512000877	0.97	0.94	1.12	0.77	0.81	0.41	0.67	0.82	0.85	0.74	0.93	0.63	0.43	0.64	0.85	0.98	0.9	0.8	0.24	0.43	0.85	0.87	0.31	0.62	0.89	0.43	0.81	0.93	0.98	1.24	0.52	0.83	0.17	0.59
LOC100125368	0.9982008099999999	1.0	25.50008	17.45139433367806	0.20398178280795146	15.836586698644666	0.10631434	9.187100387565666	11.17	18.15	13.25	15.68	19.46	15.36	18.58	18.65	15.84	14.74	9.64	15.82	19.18	18.05	10.02	18.51	15.76	17.03	18.5	20.86	12.47	10.22	16.74	11.19	13.0	20.6	15.57	20.05	18.58	9.86	17.79	18.24	15.39	18.04
Nadk	0.14787352460256808	0.5378876001320131	24.911665	7.1366663150528264	1.7200003936575348	32.435042314597716	0.33954427	1.5492509760871611	30.81	34.14	33.65	32.21	34.99	31.5	34.49	31.56	31.96	31.7	40.81	31.27	39.94	27.66	32.67	30.14	35.01	35.95	34.26	34.79	33.69	28.64	30.96	29.1	30.37	28.43	31.03	29.09	33.2	31.89	29.04	30.13	30.76	31.23
Pnrc2	0.5133722500000001	0.848107594868532	25.34537	11.294754281411734	1.3178095771461027	13.290320936610485	0.37742686	2.297838738265446	10.68	12.37	13.55	10.82	12.05	12.46	12.68	10.9	10.16	10.48	24.72	16.01	14.21	16.22	13.53	13.54	11.51	10.73	11.66	12.69	14.13	17.95	11.85	12.36	12.18	12.52	20.01	15.8	11.42	13.53	13.09	11.49	9.95	12.31
Adat3	0.017553953145955425	0.1980414278369129	24.99828	18.301558907972222	2.8510182868972467	19.675357792428713	0.67535883	1.1897847180982453	14.96	17.38	18.56	18.35	19.62	16.2	20.27	17.15	17.62	18.77	14.58	17.95	19.48	16.66	19.16	20.5	12.84	21.96	21.06	16.9	23.14	20.2	23.3	25.98	19.57	26.65	17.84	26.87	15.86	18.67	22.45	22.55	22.77	23.1
Nudcd3	0.85155984	0.9727041569619351	22.848974	2.909221754360358	0.8065387263277829	41.25618857854942	0.029061398	3.3329489151123823	38.69	46.55	43.06	43.99	46.02	35.24	34.09	36.63	42.32	46.14	40.34	39.25	39.32	49.62	40.04	46.28	33.78	38.08	45.92	38.28	36.69	43.14	39.17	30.26	42.84	45.5	37.79	50.72	42.09	44.08	39.08	38.88	43.01	41.55
Mroh1	0.1124239595395631	0.4718079060323502	22.924921	5.10806030396708	2.521864098812897	25.198719608355354	0.38816732	1.2038991815444218	29.37	26.61	23.97	25.95	27.84	28.09	26.68	23.89	31.72	32.94	16.51	30.21	34.8	20.79	27.63	29.17	19.3	18.87	19.46	19.79	19.74	22.57	24.94	21.39	25.91	27.05	14.69	23.9	27.28	24.34	21.39	26.66	28.48	21.12
Rab1b	0.87347716	0.9766682012494234	25.051802	13.954913248400368	2.6152465070595152	16.8007877636741	0.21370229	3.486728535918782	13.41	16.28	26.82	6.68	11.78	0.0	7.59	8.98	18.08	28.15	15.82	25.3	6.43	21.46	26.19	19.52	13.02	22.82	16.1	29.19	9.95	9.89	10.74	19.5	8.43	24.5	15.9	30.02	7.79	8.43	23.11	31.24	6.0	23.7
Mfsd14a	0.190969	0.601267769211937	24.23002	15.425310149859468	4.2618035823892155	44.87816742201032	0.6383998	1.7359287554142655	40.51	36.93	48.94	34.11	40.03	43.15	46.55	44.35	40.99	35.68	41.73	35.85	46.78	47.25	42.33	45.9	51.85	51.77	40.5	54.23	47.85	51.43	41.57	46.45	48.02	39.17	60.77	34.24	46.24	52.38	42.57	38.53	43.07	44.55
LOC100134871	0.57744801	0.8762223767111839	25.909342	11.54607950064413	27.54213144367773	70.7974289082575	0.49959144	2.4307026376112377	36.24	55.58	43.28	45.14	46.92	33.39	40.39	61.78	37.5	39.29	330.69	119.83	104.7	40.98	81.63	94.36	89.28	118.07	33.01	52.9	201.74	66.63	32.67	41.57	43.64	19.25	361.99	46.32	68.87	41.39	44.56	50.64	41.83	41.71
Jmjd7	0.055683042712230194	0.33659658747516275	23.4991	0.7479995760937904	3.538570694673523	25.827005199362468	0.5020609	1.048277234632234	27.46	28.94	25.9	32.56	34.68	26.66	26.34	26.62	28.73	30.45	18.94	28.35	28.05	23.51	23.02	26.2	17.4	17.53	24.04	22.74	22.46	20.73	28.68	26.07	27.83	32.0	22.72	28.59	32.9	26.04	29.32	28.63	30.09	24.31
Adh5	0.7439062500000001	0.9421968728877717	21.728735	5.187353366435987	0.6908286374612292	11.484067083647755	0.55078185	2.866433436482979	11.6	12.01	10.88	8.93	13.34	14.65	12.56	11.44	9.21	9.42	16.88	14.53	11.86	12.83	9.94	11.95	8.3	8.7	12.07	10.76	11.14	12.61	11.27	11.18	10.05	9.3	10.1	13.5	10.02	12.95	13.58	12.27	12.19	10.45
Usp43	0.190096	0.6001758078164217	23.113775	1.1036014755231505	0.09681495005428122	0.3847663038020886	0.96188194	1.7344713536076513	0.75	0.42	0.38	0.36	0.24	0.52	0.51	0.42	0.37	0.2	0.53	0.34	0.41	0.32	0.2	0.31	0.27	0.36	0.19	0.18	0.5	0.06	0.32	0.27	0.35	0.29	0.56	0.46	0.74	0.37	0.44	0.6	0.24	0.42
LOC100151767	0.71673156	0.933606472127219	24.174644	11.927293911263922	0.4270673914857991	14.538243230403127	0.64643866	2.7790387558492653	13.76	13.15	14.29	13.78	14.32	13.85	13.96	14.67	15.0	13.07	16.69	12.99	13.78	15.65	17.13	14.38	15.16	13.95	13.46	16.29	15.39	15.94	13.81	13.66	13.59	14.13	17.11	13.22	13.64	14.57	14.96	15.18	12.29	15.35
Zfp786	0.04848804	0.3219920333484163	24.106161	16.11378174347895	0.23457330579730706	1.5639825096206488	0.56672764	1.4129065984346587	1.48	1.61	1.2	1.18	1.71	1.32	1.56	1.34	1.35	1.1	0.83	1.75	1.44	1.6	2.13	1.38	1.21	1.46	1.9	1.67	1.74	1.82	1.39	1.56	1.49	1.86	2.67	1.98	1.51	1.5	1.23	1.83	1.73	1.31
LOC100158225	0.56927025	0.8727412694860328	23.83508	5.69020600885661	0.09616707047107297	7.3008806136498	0.27301168	2.413656400898411	6.67	6.63	6.92	8.01	8.86	7.18	7.82	7.76	7.35	7.13	5.37	7.69	8.04	7.24	6.66	6.98	8.4	7.86	7.62	6.35	7.4	5.98	7.42	6.77	6.09	7.28	5.35	6.17	7.6	7.21	7.37	6.42	7.01	8.08
Zfp9	0.12945604	0.5065600116612816	25.198782	15.640991768878786	0.5347349621198012	6.321521084151727	0.8529585	1.6226419861354606	5.79	6.48	6.26	5.65	5.9	5.05	6.6	6.31	6.34	4.4	5.25	5.79	6.04	8.59	6.53	6.54	6.21	5.52	6.08	7.02	7.76	7.47	6.59	6.31	7.06	7.21	7.64	6.09	5.61	5.79	6.65	6.43	6.5	6.6
Slc35a2	0.32512804000000006	0.7323906257917627	23.802143	23.10819525334198	1.9001573442070374	42.719036529593765	0.42431906	1.9722824920883426	45.33	40.55	48.44	50.82	39.14	48.44	38.74	43.95	44.25	47.58	34.54	44.8	44.74	33.35	38.65	40.35	41.74	42.03	48.87	41.62	48.31	38.03	42.45	42.09	39.94	42.57	39.11	45.36	47.73	41.81	45.68	47.16	46.63	41.44
Phykpl	0.31787044	0.726587374319066	22.023726	8.412443472381225	0.28347281378463346	1.8600828619608845	0.68909776	1.9598213456232974	1.6	1.8	1.94	1.68	1.46	1.87	2.28	1.19	2.7	2.01	2.1	1.89	2.1	2.68	1.84	2.18	1.87	1.62	2.36	1.64	2.49	1.36	1.74	1.09	1.45	1.71	1.39	2.08	1.55	2.64	1.94	1.91	2.48	1.0
Smim11	0.8848614985427503	0.9804514817438263	22.984049	10.608272458501263	1.002819184090105	14.430934823750718	0.019498821	2.5383006866161746	19.08	16.68	13.79	7.42	13.96	15.47	13.37	10.92	10.01	15.79	12.41	10.83	18.62	21.52	15.09	14.42	10.01	11.84	16.84	9.21	13.43	16.56	13.39	15.33	12.04	11.29	21.03	11.21	15.52	15.02	13.96	10.03	14.8	10.92
LOC100174910	0.571536	0.8730436721311475	23.57439	4.502376917218587	0.6706585397518761	15.4803914890729	0.06708398	2.4200022997571047	15.73	18.65	19.57	13.06	11.09	17.79	15.84	16.46	13.93	15.68	18.71	15.19	14.52	14.84	15.88	12.72	18.29	16.06	15.85	17.57	14.31	16.64	14.55	15.18	12.96	12.89	18.76	13.5	15.4	13.75	14.69	17.72	14.6	16.68
Ost4	0.011881	0.16659005250327838	22.157448	6.700287957492417	7.495894081546449	33.835598893857835	0.90229845	1.2238931890450222	35.39	24.54	40.72	29.99	33.61	40.77	31.89	40.11	34.27	38.22	65.47	51.61	41.86	29.62	33.58	32.74	30.04	28.48	25.59	24.71	37.74	32.52	25.8	23.25	23.71	21.9	33.4	32.47	29.15	34.16	34.23	33.68	33.85	30.08
Fam229b	0.9658958400000001	0.997831207909022	23.543516	4.121773671925727	0.02016453945857985	1.2863160832422234	0.07986656	4.677264964883866	1.8	0.53	2.39	1.22	0.53	1.35	0.6	1.44	1.1	1.06	2.32	1.97	1.1	0.53	0.93	1.27	1.82	1.44	2.47	1.3	0.47	0.86	0.78	1.39	0.43	0.34	0.83	2.39	1.3	0.94	0.94	1.03	2.15	1.72
Ctxn3	0.39075001	0.7786262079780493	24.089115	7.284413324410985	0.30664314795046793	1.2548179936604542	0.9241992	2.084979568281322	1.23	0.91	2.1	1.13	1.31	1.24	0.81	1.66	1.53	0.46	2.88	2.6	1.58	1.5	1.05	0.74	1.59	2.25	1.27	1.19	0.13	0.84	0.87	0.83	1.08	0.8	0.67	1.09	1.09	0.98	1.26	0.94	1.03	0.78
