ID	P_VALUE	Q_VALUE	PERIOD	LAG	AMPLITUDE	OFFSET	MEAN_PERIODICITY	SCATTER	TP_2_REP_1	TP_2_REP_2	TP_2_REP_3	TP_14_REP_1	TP_14_REP_2	TP_14_REP_3
Zranb2	0.87684496	0.8999680750452432	24.020264	14.14489168167347	0.1553172577209931	9.00094702614015		18.404995545773538	13.663143000000002	10.761654	2.112382	9.073118999999998	10.1835	8.211839
Lrriq3	0.0029920899999999998	0.005618037218558332	24.020264	14.14489168167347	0.23427083776966792	0.6811681852924383		0.5935604875952427	0.57442	0.625523	0.141186	0.837027	0.9848060000000001	0.923979
Dnase2b	0.003025	0.005677770544219929	24.020264	14.14489168167347	2.795155933890391	14.46724777697692		0.594609020052643	10.638869999999999	14.246423	10.136196	15.613821000000002	16.94261	19.224754
Adgrl2	0.30327048999999995	0.3699896079337089	24.020264	14.14489168167347	1.17532118079399	14.789467452022313		2.428163694897182	16.114691	13.700581	11.029359000000001	10.843030000000002	18.778179	18.270623
Rpf1	0.08025889	0.12406399868308178	24.020264	14.14489168167347	1.8616728289704116	17.228520043596045		1.3239613716540035	16.64316	19.451583	10.009271	19.402258	17.778836000000002	20.085471
Uox	0.00954529	0.01713055843072365	24.020264	14.14489168167347	175.20819396376916	982.5171836531783		0.7464723785349476	848.1995019999999	933.882643	640.1716190000001	964.087119	1276.978444	1231.732835
Ctbs	0.48511225	0.553063902838122	24.41303	1.9427272498627164	0.32333031120453953	5.0164059858395955		3.756382054526115	5.925404	6.80988	3.28382	3.766076	4.348839	5.965027
Spata1	0.60047001	0.6608175883614542	24.41303	1.9427272498627164	0.015620434777793112	0.2551185876899803		5.1715740536888815	0.39975	0.328587	0.083875	0.209389	0.23586500000000005	0.27327500000000005
Gm43450	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm47099	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm19261	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ptprh	0.09721924000000001	0.13423280176624638	24.41303	1.9427272498627164	0.003894645939388064	0.0038917752128193985		1.414213562373095	0.0	0.0	0.023358	0.0	0.0	0.0
Mageb4	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fam170a	0.17673616	0.2297138415978452	24.41303	1.9427272498627164	0.017586098832054878	0.03121280286182411		1.8043797553477057	0.106925	0.039466	0.0	0.0	0.0	0.040919
Mir484	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sap30bp	0.34821800999999997	0.41579218041415894	24.41303	1.9427272498627164	0.45447623556039646	9.120642909772151		2.7370502328258395	7.930364	8.461669	12.333177	8.055185	9.335977999999999	8.608342
Mir127	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Clec2g	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mir465	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Recql5	0.009920159999999999	0.01776636568409134	24.41303	1.9427272498627164	0.48607659037350975	4.366335972101287		0.7526499726075488	4.727404000000001	4.2731330000000005	5.556543	3.6019599999999996	4.06217	3.977723
Mir470	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crs-ps	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Itgb4	0.020735999999999997	0.03565755371002324	24.020264	14.14489168167347	0.029556308148317306	0.19151759886371084		0.8867403552175523	0.182467	0.156826	0.146646	0.173944	0.265193	0.224021
Ahnak	0.9260212900000001	0.9402050261026712	24.41303	1.9427272498627164	0.02220671824605966	3.3567103497707054		31.143174547524445	4.081488	3.112667	2.942589	2.127218	3.671764	4.204578
Nlrp1a	0.09753129000000002	0.1346114306740838	24.020264	14.14489168167347	0.017460368316397426	0.0719055127360664		1.4164398721377738	0.05335	0.063231	0.046787	0.057258	0.149658	0.061144
Atp6v0d2	0.13082689000000003	0.17560675004101747	24.020264	14.14489168167347	0.4143375154754593	1.0174362440376963		1.5861620926244127	0.299035	1.031495	0.479539	0.286028	2.726575	1.281825
Cdk10	0.19245769	0.247873455164778	24.41303	1.9427272498627164	1.4275006178243843	17.24962341333285		1.8795816568871961	18.979019	12.957588000000001	24.094302	16.383339	14.674411	16.411775
Klf9	0.19404025	0.24973658232561818	24.41303	1.9427272498627164	1.6486180655786364	12.828345209712207		1.8864519544542833	19.094675	17.721924	6.613756	11.990271	10.455777	11.096779
Fgg	0.01151329	0.020451668878178134	24.41303	1.9427272498627164	1665.8418771356537	4257.268263672701		0.776697549315468	5685.121643	8494.510132	3589.158234	1777.523697	2968.444702	3031.9944149999997
Sat2	0.18113536	0.23475653883600772	24.41303	1.9427272498627164	0.8604924911616378	10.867514892558765		1.828630001702976	10.528154	9.869267	14.786322	10.110652	8.775895	11.136423
Tgs1	0.04313929	0.07037774150903933	24.020264	14.14489168167347	0.6320812770723373	3.038492295151529		1.0866904977232328	3.643679	2.784566	0.7921670000000001	3.795105	3.41775	3.797503
Tmem68	0.037791359999999996	0.06232629988298673	24.020264	14.14489168167347	0.40908199331152784	2.9959026560398336		1.0432345048394775	2.573938	3.3672009999999997	1.8200859999999999	3.688779	3.3763300000000003	3.148963
Sdr16c5	0.09721924000000001	0.13423280176624638	24.41303	1.9427272498627164	0.04155589551646918	0.04152526484677536		1.414213562373095	0.24923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rps20	0.3091360000000001	0.3757286809963928	24.020264	14.14489168167347	1.8852216109741775	58.4840438513557		2.4777761468669004	63.315792	50.180524999999996	56.303666	54.838624	62.292455999999994	63.972652
Gm21010	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm49090	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm2333	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm56004	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm49069	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm49162	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm49119	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm19156	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm54696	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm55201	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm56181	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm54538	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm48925	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm55233	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm55332	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm55266	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Or6c6b	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ackr2	0.15872255999999998	0.2089524724056135	24.41303	1.9427272498627164	0.17412125308073478	1.1289565757296993		1.7153788877330542	1.2709869999999999	1.567292	1.070898	0.6410170000000001	1.509411	0.714463
Agtr2	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm10231	0.05294601	0.08496938517544601	24.41303	1.9427272498627164	6.968753439499665	47.50696946834081		1.1547860404549082	50.276642	40.096661	73.051605	40.622799	43.332691	37.674568
Obox3-ps8	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Or5be3	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Or5j1	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Or5t16	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Or8i2	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Or5aq6	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pdyn	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tgm6	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSMUSG00000075162	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Or8h8	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Or8h9	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ppp1r14bl	0.00786769	0.014264149275320789	24.020264	14.14489168167347	0.07323458060327648	0.12418004869591108		0.7211165810402961	0.067289	0.033097	0.052587	0.166275	0.104065	0.321746
Gm42375	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stk4	0.83046769	0.8619854670389543	24.020264	14.14489168167347	0.04544445612200737	5.932606202082054		13.058037667100432	6.4947	6.17572	4.99115	5.660341	5.536516	6.737196999999999
Cnr1	0.09721924000000001	0.13423280176624638	24.020264	14.14489168167347	0.0017763571518162702	0.0017752527428250794		1.414213562373095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010651	0.0
Pgam1-ps1	0.00710649	0.012985804277462213	24.41303	1.9427272498627164	0.012640008535539446	0.012630691640269413		0.7077245965125339	0.0	0.036989	0.038819	0.0	0.0	0.0
Ubb-ps	0.027291040000000006	0.046131304062221705	24.41303	1.9427272498627164	13.513511525144892	171.75935677462354		0.9488842178195135	176.978801	161.901296	216.934124	156.59920699999998	161.67066000000003	156.497551
Or5au1	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nrn1l	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cdc5lrt2-ps	0.30824704	0.37476821763334334	24.41303	1.9427272498627164	0.030720816439525303	0.26624350559278775		2.4718677581779316	0.190584	0.37356	0.326739	0.167258	0.200687	0.338691
Chrd	0.0024304899999999996	0.004582752113977283	24.41303	1.9427272498627164	0.5216754683595178	2.996469943642625		0.5729857730578677	3.9189810000000005	2.902922	3.732364	2.2935499999999998	2.4576210000000005	2.674366
Gm13299	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm12976	0.08334769	0.12848636370820588	24.41303	1.9427272498627164	0.08619492734877125	0.195418393443026		1.3391613834853984	0.436633	0.096317	0.311862	0.220881	0.10698	0.0
C030037D09Rik	0.00219024	0.004143888086124402	24.41303	1.9427272498627164	0.1631707919081468	0.42643251942770805		0.5568054402962245	0.533666	0.771782	0.46330899999999997	0.225479	0.231165	0.333502
Gm15202	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gm13647	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hectd2os	0.03286968999999999	0.05483353406644595	24.41303	1.9427272498627164	6.742965851403076	11.425739307292567		1.0004720635156805	32.95162499999999	16.850684	4.701619	7.058763000000002	4.638205	2.366263
Ccdc142os	0.05707321	0.0909189136808975	24.41303	1.9427272498627164	0.6007788987287481	2.4378737338843317		1.1850660824942352	2.074039	3.36668	3.675044	1.774988	2.760944	0.976681
Defb50	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmed9	0.00028560999999999994	0.0005547265753658286	24.41303	1.9427272498627164	31.139132059700557	141.03618120767356		0.39963204237389016	175.357572	156.25913699999998	184.89912900000002	121.032239	91.72486900000001	117.00289699999999
Gm19077	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSMUSG00000058567	0.5984569599999999	0.6590735293083706	24.41303	1.9427272498627164	0.003001268383807908	0.01322205616194662		5.135388457169441	0.048669	0.0	0.0	0.0	0.019144	0.011525
Gm5600	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Erap1	0.05745609	0.09146999247043364	24.020264	14.14489168167347	3.940158795849117	19.75546675987777		1.1876154695361143	21.428995	17.596573	8.427705	18.668666	24.240830000000003	28.168886
Gm18429	1.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tbc1d2	0.0016974400000000001	0.0032311680887908267	24.41303	1.9427272498627164	0.1851964336283833	0.7497672594766427		0.5258567154402936	0.932539	0.858484	1.013808	0.5874929999999999	0.712856	0.393773
