ID	P_VALUE	Q_VALUE	PERIOD	LAG	AMPLITUDE	OFFSET	MEAN_PERIODICITY	SCATTER	TP_0_REP_1	TP_0_REP_2	TP_6_REP_1	TP_6_REP_2	TP_6_REP_3	TP_14_REP_1	TP_14_REP_2	TP_14_REP_3	TP_22_REP_1	TP_22_REP_2	TP_22_REP_3	TP_22_REP_4
0610007P14Rik	0.28974450221055253	0.9577751133785004	25.304417	14.498362774576561	67.94747330870261	120.7853882763502	0.46977845	0.5262831357319983	40.37616616	70.72996471	109.841035	77.20182984	83.51850819	146.7521347	142.8757336	134.9103475	124.1121372	129.3852157	145.124326	60.17600542
0610009B22Rik	0.78641424	1.0	21.394287	16.684532082182816	4.172551198759183	25.23248201637707	0.3571194	2.7070601782440766	27.22796714	28.57179673	20.89347715	10.87202478	33.24626293	17.41111366	20.57974992	44.69933864	16.08670806	23.08728399	25.18612487	32.2975209
0610009L18Rik	0.785956957888746	1.0	22.634066	7.564879196638684	0.12732048102478827	0.8740693999521675	0.18014783	1.5127818636416877	0.61287441	0.165813837	1.00186682	0.749194016	1.469741584	0.67427655	0.0	1.614113479	0.421171795	1.566911064	1.764823477	0.682133132
0610009O20Rik	0.189095442476708	0.8692742625757934	23.321926	10.021859524625873	3.761610932731456	23.231533716307023	0.56782275	0.9617553104839922	15.18294206	17.82498744	28.82644079	30.69953152	21.01022156	26.68472539	28.00276932	18.54648037	20.86341256	26.50599904	21.87583451	11.17116578
0610010F05Rik	0.34000560999999996	0.9901517058041875	23.738363	0.7556155709387141	0.7305754997217195	6.002694787022997	0.7807343	1.4826398570851145	5.973482587	7.202538531	6.530350094	7.605190414	4.72796389	5.717495679	5.087799111	4.557496883	7.077740647	4.49254221	6.720288267	8.551379117
0610010K14Rik	0.26822041	0.9420159870134585	23.565435	12.001777700934442	3.2213835876324524	17.61998226513522	0.8137994	1.3573380888439133	11.37494906	18.6333299	21.38530268	12.3529897	18.00876133	18.22394019	18.87056741	24.9185362	12.70706122	18.32080628	16.00306034	10.2913129
0610012G03Rik	0.2686617426670504	0.9427409531785857	25.355503	18.96663215559181	8.755312001080448	33.09435036994704	0.48954397	1.0424467871079073	28.0287897	35.15253338	28.65339107	23.99163162	32.5468076	28.76297503	39.50993997	37.5677	38.35745076	51.22593862	33.5216753	37.7941299
0610030E20Rik	0.37429924000000003	1.0	25.223074	4.817252280723732	1.7781173308204008	13.338635978443808	0.6641915	1.5461972743652652	15.29734528	12.65366841	14.68190286	14.41762902	16.04320331	11.24102139	7.87018925	17.54425305	11.37163846	10.95742003	14.17841234	12.80235371
0610037L13Rik	0.7682522499999999	1.0	22.29763	19.51827945694823	2.853906860450489	26.400073252966074	0.30231303	2.5984919092021133	28.87047056	30.71701324	24.13588249	12.53593242	34.33528832	20.98570304	21.34490721	38.47497947	19.53826228	30.86705221	30.36094625	24.02294943
0610040J01Rik	0.09326916	0.7189716076685393	23.553673	14.619865465067862	2.1532706450727326	23.60895715673426	0.73478913	1.0233737161332652	21.00116313	23.44193116	19.89161033	22.37999333	21.33781456	24.42174245	29.09585117	23.83191078	22.20910781	25.1691938	24.47820133	19.04041177
1110002E22Rik	0.290869148815999	0.9589640025689207	24.950539	22.237608716993446	0.025900540928485063	0.026632269700085677	0.468826	0.9137242720478599	0.040858294	0.010363365	0.036431521	0.0	0.008853865	0.0	0.0	0.031649284	0.061634897	0.03287226	0.049853771	0.168061786
1110004E09Rik	0.5437587600000001	1.0	23.861046	0.3797603392364876	1.468563680342812	17.404736673100132	0.7900396	1.8805887476221153	17.95313439	19.02713776	17.78769	16.87428847	18.18583863	14.43690751	16.1279257	17.43875543	19.94916159	27.71131524	10.42940879	17.73546143
1110004F10Rik	0.42510400000000004	1.0	22.412233	13.554667350459233	2.8085068842469947	41.189751601698795	0.5049018	1.640028973668778	38.43131136	44.2101142	32.82480019	36.47529469	47.7843092	39.0064366	46.15786498	48.86649435	30.68390612	41.62723868	36.13401288	41.2542255
1110008F13Rik	0.9202854192346397	1.0	24.8831	19.405315383254937	23.544029595872914	143.57821327312413	0.070039116	1.9170346970354941	142.3748114	125.0650863	163.7596858	136.8585812	137.2260531	143.5285385	193.9922153	96.836259	172.2079016	192.2588918	119.1804238	179.7667952
1110008L16Rik	0.912025	1.0	23.493229	11.591096882830533	0.3750198814757249	7.505706316822407	0.5459682	3.802300581567079	5.589414623	9.119761017	7.541324794	8.493769363	6.454467558	5.606655698	9.609183086	8.313211907	6.276486989	8.7001915	7.278650497	5.012195621
1110008P14Rik	0.23843689	0.9130320469556137	24.639156	14.117196691339695	5.655915130670591	29.60116110118478	0.7256157	1.3128037676747588	20.36377374	29.26614217	28.07048673	18.25071468	32.16609141	34.07405745	33.34893323	37.48330191	35.532518	38.88788367	21.47700434	19.79174681
1110012L19Rik	0.26548050267062673	0.9403612384044755	25.78688	16.41643798962813	4.223036302374426	15.345868781215604	0.49226147	0.4738726130864574	10.77024631	12.04222989	14.33580341	8.990328187	13.54641339	18.87974341	18.14515855	18.28273634	14.35065847	19.83293025	21.47700434	16.51948498
1110017D15Rik	1.0	1.0	23.830896	0.0	0.0	0.0	9.546957e-06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1110025L11Rik	1.0	1.0	23.830896	0.0	0.0	0.0	9.546957e-06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1110032A03Rik	0.30011915164089764	0.9609230333634114	25.797949	16.012897208431383	6.9622726309427065	25.1017605535228	0.4601199	0.6526319426812268	21.09922303	15.1305126	16.40329222	22.52808982	22.40027835	28.70755504	29.67220341	33.38999452	20.81205015	26.2101487	36.98152698	34.45266615
1110032F04Rik	0.441501150831362	1.0	24.215828	0.0	0.008260316776642115	0.0035845407528278797	0.35608453	0.5773502691896257	0.0	0.062180189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1110034G24Rik	0.34456310219745867	0.993912472211273	25.47924	20.681249999211	3.546786590441812	6.151287704714064	0.42470205	0.5473720233387289	5.344264859	4.228252835	3.124002904	3.606585145	3.53269212	4.784592507	4.531321083	7.068340073	6.615478921	8.294766959	12.3836766	19.98946656
1110037F02Rik	0.7311804848110601	1.0	26.260756	4.179529053350239	0.7356076947738175	3.876622199091785	0.20428103	0.5769794429680847	4.625158884	4.601333968	4.781637098	4.72166461	3.727477149	4.073369296	3.040754937	3.365373856	3.513189117	2.673610486	3.749003544	2.71864654
1110038F14Rik	0.3448538990275586	0.993939976505505	24.641575	9.412388266745673	0.9103072217301744	6.967169400740767	0.4244436	1.0954364022247638	6.896880032	7.161085072	7.122362306	5.671224467	9.482489375	7.15841543	5.415723663	9.779628728	4.560982362	4.09807509	6.331428857	5.20991537
1110051M20Rik	0.8053267599999999	1.0	23.842987	17.835227469182033	0.5269000508140027	1.915386035041148	0.6488172	2.810384335117875	2.917282193	0.901612737	1.129377143	2.299851397	0.734870792	1.560996397	1.26201267	3.755715024	1.037520763	1.654570424	2.731986625	3.311805785
1110057P08Rik	1.0	1.0	23.830896	0.0	0.0	0.0	9.546957e-06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1110059E24Rik	0.36784225000000004	1.0	25.121021	21.989740909162506	4.558437248207733	16.536145469619754	0.720055	1.5347629957819653	19.58746616	15.61759074	13.16088687	10.85460167	16.37965018	9.153535086	14.91559857	20.59313406	12.87142094	11.99837493	26.19317103	33.67167315
1110059G10Rik	0.28761769	0.9563426777972768	24.923737	14.676922740446408	2.3822073170494207	7.859804563158933	0.69349545	1.391400166051741	7.893822406	3.969168715	5.838151199	5.078838501	7.782547302	4.331995918	12.00402603	14.01008301	6.933925888	5.160944832	9.52207017	10.08370717
1110065P20Rik	0.44675855999999997	1.0	24.743292	13.78306022473151	5.816928403241025	27.1565193977154	0.70568395	1.6785355633812558	18.36171734	24.5197211	24.04480369	10.16638856	40.58611699	28.78144836	28.29094545	41.60825858	25.68120699	35.64448734	18.23650926	25.44653162
1190002N15Rik	5.618506610305071e-06	0.030837173530659383	24.313187	23.6043394053854	5.485609161556874	17.324335080411345	0.8565508	0.30034538775856273	21.82650067	23.39011434	14.53617678	18.20715689	14.00681437	15.32362735	12.24251661	11.73133457	23.38017085	21.54228777	22.13507411	23.60773796
1190003K10Rik	1.0	1.0	23.830896	0.0	0.0	0.0	9.546957e-06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1190005I06Rik	0.17858443286719178	0.8560024925975671	25.41322	17.391949831293605	5.588880224049802	9.788864723316589	0.57804585	0.4762879581353632	7.076656525	5.699850636	4.098546084	2.918372038	7.959624601	14.11362423	13.14679341	11.81573266	8.762427826	18.56186952	12.39364735	14.89818304
1190007I07Rik	0.33376720370077567	0.9839566523495138	25.23294	14.055815329445004	10.760786923034477	22.407064157524715	0.43319532	1.1441158243977285	10.44337995	12.72621197	20.31057282	10.41031219	25.12726876	19.5170733	17.6880516	43.24347158	17.2577711	21.35601163	32.98325458	16.85560855
1300017J02Rik	0.5667078400000001	1.0	25.249926	16.074601896303186	45.36360519482005	348.6523782408546	0.64529747	1.9327392389092426	254.4736269	385.081909	337.3740979	349.2115269	247.447818	394.9505618	402.323677	327.0953492	388.3717571	434.0562795	344.7687354	270.4212998
1500009C09Rik	0.4545724881824746	1.0	25.157047	21.220502662527988	0.0030932409503880327	0.0015784407947354202	0.34794432	0.9999999999999998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04382968	0.0	0.0
1500009L16Rik	0.4545724881824746	1.0	25.157047	21.220502662527988	0.009851480257210977	0.005027082783370537	0.34794432	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139590557	0.0
1500011B03Rik	0.024025	0.401842717746479	24.127213	14.975864031527822	0.7067451818093194	1.5989565824767653	0.72020054	0.7978197467833065	0.694590998	1.502687895	1.165808664	0.531405058	1.053609931	2.318402933	2.424654264	2.067753215	1.088883177	2.761269846	0.508508459	1.393924226
1500011K16Rik	0.28976689	0.9577751133785004	23.061003	14.314063051648597	4.642212853757904	15.79337103331846	0.75460696	1.3942596386442723	14.41480613	12.67439514	11.02053503	6.673053674	15.78644123	12.32171121	13.35547267	36.59712196	6.194307127	12.25039559	17.92741588	16.16358943
1500015O10Rik	0.7037919472584414	1.0	26.244728	2.5061869232209277	0.03336354974235035	0.014242593941812738	0.21636578	1.0377088578933016	0.0	0.103633648	0.0	0.0	0.079684785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1520401A03Rik	0.4545724881824746	1.0	25.157047	21.220502662527988	0.0020930844706931956	0.0010680738967182256	0.34794432	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029657962
1600002H07Rik	0.05314961095828123	0.562878224302029	24.794683	24.466417893827007	16.055660386023604	34.15278320616149	0.6806359	0.6246362057664924	50.47633644	65.86954662	22.76059259	21.2997601	52.37946512	23.26715931	15.89937222	25.21392951	45.40437396	53.30784842	38.35749104	32.47546867
1600002K03Rik	0.31013760999999995	0.9677236331628092	25.435394	17.40712554022469	1.599952177966912	5.549957385720522	0.51113254	1.4299785552544082	4.960196895	4.155709282	3.797986038	1.202195048	7.552346813	3.796269344	6.409434427	9.188842095	4.889701811	6.684026216	6.889791087	9.282942186
1600012H06Rik	0.7098062500000001	1.0	25.917582	16.087153750119118	0.9654502943957657	12.898100517082515	0.25925934	2.372544545998458	13.55678196	9.938466836	12.72370862	10.89815946	13.30735904	13.40240102	11.77547255	15.59254721	9.522591553	11.04507939	17.51861496	16.61834485
1600014C10Rik	0.5594792310107081	1.0	25.784557	16.82533300164985	22.868271125474088	65.31695336148746	0.2873346	0.5312760244471871	39.37922378	44.89409628	38.85421687	47.41701194	61.02083732	68.9147581	63.44843227	105.1389211	73.57152179	85.11723876	99.79727784	84.01112108
1600014C23Rik	1.0	1.0	23.830896	0.0	0.0	0.0	9.546957e-06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1600015I10Rik	1.0	1.0	23.830896	0.0	0.0	0.0	9.546957e-06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1700001C02Rik	1.0	1.0	23.830896	0.0	0.0	0.0	9.546957e-06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1700001C19Rik	0.19700709049276136	0.8715843904276298	25.277304	14.482828192328284	5.933523839350544	11.643667020355633	0.5591225	0.7612512402460792	4.85396533	7.264718719	5.218815347	9.077443771	12.3068723	11.60125133	13.42503242	19.02121963	7.78654196	13.29135049	14.17841234	11.003104
1700001F09Rik	1.0	1.0	23.830896	0.0	0.0	0.0	9.546957e-06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1700001J03Rik	0.027291040000000006	0.401842717746479	23.415352	13.41600837831592	0.028923842197190696	0.022641040490860208	0.79980326	0.816496580927726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3270426	0.0	0.0	0.0	0.0
1700001K19Rik	1.0	1.0	23.830896	0.0	0.0	0.0	9.546957e-06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1700001L19Rik	1.0	1.0	23.830896	0.0	0.0	0.0	9.546957e-06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1700001O22Rik	0.22964731495036073	0.9041745251829661	25.691008	16.764288504685023	0.04014170164680012	0.031761317285683696	0.5268566	1.2389955692040884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179345942	0.154087242	0.0	0.089736787	0.0
1700001P01Rik	1.0	1.0	23.830896	0.0	0.0	0.0	9.546957e-06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
