ID	P_VALUE	Q_VALUE	PERIOD	LAG	AMPLITUDE	OFFSET	MEAN_PERIODICITY	SCATTER	TP_48_REP_1	TP_96_REP_1	TP_144_REP_1	TP_192_REP_1	TP_240_REP_1
exd	0.40407203000070757	0.8923697902000962	23.576069	19.886913873372713	0.18811443533889047	0.019641562971292867	0.5333239	0.0	0.20293043340401096	-0.08478680516903603	-0.10525254621946567	-0.018905025868055758	-0.07742871805870288
AGAP004696	0.40407203000070757	0.8923697902000962	23.576069	19.886913873372713	0.18811443533889047	0.019641562971292867	0.5333239	0.0	0.20293043340401096	-0.08478680516903603	-0.10525254621946567	-0.018905025868055758	-0.07742871805870288
AGAP004725	0.5682445340691997	0.8923697902000962	22.294657	0.709660965372601	0.13229017822494815	0.11960455392717792	0.40984878	0.0	0.03742600232362753	0.20139574756224954	-0.11199059958259261	0.0037170375386874066	0.13644961267709732
eIF3-S8	0.5682445340691997	0.8923697902000962	22.294657	0.709660965372601	0.13229017822494815	0.11960455392717792	0.40984878	0.0	0.03742600232362753	0.20139574756224954	-0.11199059958259261	0.0037170375386874066	0.13644961267709732
AGAP004752	1.0	1.0	23.105751	3.3096550423359212	0.07764968911650105	-0.0481125430883918	0.21188974	0.0	-0.017715804278850555	0.27007809095084667	0.017715804278850555	0.255803219974041	-0.06461318085591
AGAP004810	0.1549387957263143	0.8923697902000962	24.383482	15.91108191591652	1.677987712435375	0.4059631415620568	0.7397018	0.0	0.032467169066270174	-0.18446001658837008	0.034854116539160374	1.57283437003692	1.021774135529995
CTL3	0.1549387957263143	0.8923697902000962	24.383482	15.91108191591652	1.677987712435375	0.4059631415620568	0.7397018	0.0	0.032467169066270174	-0.18446001658837008	0.034854116539160374	1.57283437003692	1.021774135529995
lig	0.8546840727375645	0.9223209418031273	23.7748	19.67615955282064	0.03481648659181016	-7.087637541430521e-05	0.30977637	0.0	0.0038080882901946334	0.2855879139776032	-0.008469336045285214	0.0964679524509442	-0.0038080882901947444
AGAP004817	0.8546840727375645	0.9223209418031273	23.7748	19.67615955282064	0.03481648659181016	-7.087637541430521e-05	0.30977637	0.0	0.0038080882901946334	0.2855879139776032	-0.008469336045285214	0.0964679524509442	-0.0038080882901947444
AGAP005129	0.15233849854949408	0.8923697902000962	24.098633	5.369583147412287	2.270530647961004	0.053052349157000064	0.7435196	0.0	0.28386622682834667	0.42028015743320185	0.0905107397896548	-0.11825205245986581	-0.1078176855420073
AGAP005250	0.7833793249840798	0.8936531521969858	22.364037	5.694955145633908	0.1035652323995678	-0.04763339409914988	0.3380162	0.0	0.04820859478786586	0.0530003011614705	-0.15874205979829034	0.17627226359521347	-0.23943479312583807
AGAP005762	0.17000990589400694	0.8923697902000962	23.72417	7.551638070488112	1.728219664011878	0.21258060353589625	0.71726185	0.0	-0.2701702504418791	0.02211833295101917	-0.0822823725951215	0.12861326942220325	0.8917404324747621
AGAP005802	0.7973537111724334	0.8936531521969858	23.981125	17.938558456564717	4.622613569559976	0.2595150894422932	0.3310894	0.0	0.058763992786407204	0.3245780587196352	0.0651393294334408	0.11054381132125846	-0.05876399278640765
RpL8	0.7973537111724334	0.8936531521969858	23.981125	17.938558456564717	4.622613569559976	0.2595150894422932	0.3310894	0.0	0.058763992786407204	0.3245780587196352	0.0651393294334408	0.11054381132125846	-0.05876399278640765
AGAP005828	0.5571888487936036	0.8923697902000962	22.256557	16.29430922881931	0.2147275267916562	-0.04930467743254162	0.4170801	0.0	-0.3295153553287188	0.06562665849924088	-0.06562665849924088	-0.13902487109104789	0.2581094677249591
MED8	0.36043302908087455	0.8923697902000962	24.216036	3.4686916258385994	0.2128924528169855	-0.159718506964644	0.55629385	0.0	-0.046869478169052514	-0.10633055421446136	0.06723316853943595	0.039607382398874846	-0.16083874753288302
AGAP005909	0.36043302908087455	0.8923697902000962	24.216036	3.4686916258385994	0.2128924528169855	-0.159718506964644	0.55629385	0.0	-0.046869478169052514	-0.10633055421446136	0.06723316853943595	0.039607382398874846	-0.16083874753288302
RpS13	0.31877520696242834	0.8923697902000962	24.571957	3.12859868785903	0.16801918924159792	0.054134055084064825	0.5719336	0.0	0.13146706422169974	0.19575335582097342	-0.05959526697794626	-0.0963066021601362	0.026346723238626968
AGAP005947	0.31877520696242834	0.8923697902000962	24.571957	3.12859868785903	0.16801918924159792	0.054134055084064825	0.5719336	0.0	0.13146706422169974	0.19575335582097342	-0.05959526697794626	-0.0963066021601362	0.026346723238626968
AGAP006130	0.6988962003820844	0.8936531521969858	23.930777	18.28176665900293	1.7119490096195615	0.011196342410784967	0.35911483	0.0	0.07356868137915928	0.2985358197242022	-0.0255039781332016	0.0255039781332016	-0.15817378088831902
AGAP006186	0.15492110662987335	0.8923697902000962	24.645855	15.690038568042343	0.46712776754770713	0.07794284748617769	0.7397234	0.0	-0.09666055502990889	-0.043007561936974525	0.39844335056841373	0.7517984999964633	0.043007561936974525
Ca-P60A	0.15492110662987335	0.8923697902000962	24.645855	15.690038568042343	0.46712776754770713	0.07794284748617769	0.7397234	0.0	-0.09666055502990889	-0.043007561936974525	0.39844335056841373	0.7517984999964633	0.043007561936974525
AGAP006187	1.0	1.0	24.124374	16.89385910569313	0.34935884928901534	0.055937530853357766	0.24463062	0.0	0.08774572859207785	-0.1713806216915449	0.014798598984877231	-0.014798598984877287	0.09931317809969184
AGAP006244	0.21835420646713366	0.8923697902000962	24.578049	14.864528183863472	0.36540979928832695	0.011311274656967399	0.6433082	0.0	-0.0019040045638879025	-0.13795376980366808	0.0019040045638879025	0.3203517757356167	0.19810444310617942
AGAP007033	0.530991296964551	0.8923697902000962	23.985823	6.1079395892282875	15.8470008472383	0.14462127369043348	0.43581086	0.0	-0.33372326133151853	0.040696098779638645	0.0349478404968977	0.35894444481366206	-0.028669163377748608
APL1C	0.530991296964551	0.8923697902000962	23.985823	6.1079395892282875	15.8470008472383	0.14462127369043348	0.43581086	0.0	-0.33372326133151853	0.040696098779638645	0.0349478404968977	0.35894444481366206	-0.028669163377748608
LRIM1	0.8039517441449091	0.8936531521969858	23.878607	6.460677119814518	3.788053640963143	-0.11713845354695893	0.32821378	0.0	-0.9056000659863154	0.41576415341761375	0.11927069268292856	0.9872369033594928	-0.11927069268292845
AGAP006348	0.8039517441449091	0.8936531521969858	23.878607	6.460677119814518	3.788053640963143	-0.11713845354695893	0.32821378	0.0	-0.9056000659863154	0.41576415341761375	0.11927069268292856	0.9872369033594928	-0.11927069268292845
AGAP006421	0.504210004952947	0.8923697902000962	24.641592	14.118592235590913	0.05163341118999487	-0.029280798493735938	0.45596486	0.0	0.03601617490251857	-0.24858655159672105	-0.03601617490251863	0.13894343748688695	-0.04284578685959184
IRSP1	0.504210004952947	0.8923697902000962	24.641592	14.118592235590913	0.05163341118999487	-0.029280798493735938	0.45596486	0.0	0.03601617490251857	-0.24858655159672105	-0.03601617490251863	0.13894343748688695	-0.04284578685959184
eIF1	0.5324064246798274	0.8923697902000962	21.967018	1.3984638079886282	0.1649981511773782	0.07303119498141018	0.43471172	0.0	0.20660055056214333	0.015654093275467518	-0.2650460389753183	0.1566351093351841	-0.015654093275467573
AGAP006459	0.5324064246798274	0.8923697902000962	21.967018	1.3984638079886282	0.1649981511773782	0.07303119498141018	0.43471172	0.0	0.20660055056214333	0.015654093275467518	-0.2650460389753183	0.1566351093351841	-0.015654093275467573
Papst2	0.5280372178589118	0.8923697902000962	24.065632	5.362229978246626	1.1175826672272657	-0.1013749674434142	0.43811637	0.0	-0.3065942405567814	0.054214886932944295	-0.025456641723091367	0.06092042312957352	-0.6708750356143961
AGAP006509	0.5280372178589118	0.8923697902000962	24.065632	5.362229978246626	1.1175826672272657	-0.1013749674434142	0.43811637	0.0	-0.3065942405567814	0.054214886932944295	-0.025456641723091367	0.06092042312957352	-0.6708750356143961
AGAP006607	0.20483973678624495	0.8923697902000962	24.388466	3.8815448994445174	0.6096600483423571	0.2436308773519172	0.6628099	0.0	0.46445475021998095	0.434440126021703	-0.16616425911585497	-0.039327919483184814	0.039327919483184814
AGAP006782	0.4786846387886507	0.8923697902000962	24.309933	3.0952367654618858	0.6038309902522943	0.12778930884245832	0.47621343	0.0	-0.05246725678443909	0.47841697931289673	0.30054986476898193	0.23575980464617396	-0.15592425068219518
cpr34	1.0	1.0	23.412811	22.357587880666678	0.18985834090334847	-0.3492690940668032	0.25778943	0.0	-0.24574072534839314	0.03306939825415611	-0.28557363525032997	0.08077214223643145	-0.5772835848232111
AGAP006884	1.0	1.0	23.412811	22.357587880666678	0.18985834090334847	-0.3492690940668032	0.25778943	0.0	-0.24574072534839314	0.03306939825415611	-0.28557363525032997	0.08077214223643145	-0.5772835848232111
AGAP006958	0.27073162102879783	0.8923697902000962	24.213058	17.341325744134117	1.4019671023305347	-0.15617675809483086	0.5895858	0.0	-0.3481855168938637	-0.11914472778638208	0.010733800629774692	0.509206103781859	-0.16823604951302218
Hsp83	0.27073162102879783	0.8923697902000962	24.213058	17.341325744134117	1.4019671023305347	-0.15617675809483086	0.5895858	0.0	-0.3481855168938637	-0.11914472778638208	0.010733800629774692	0.509206103781859	-0.16823604951302218
AGAP007128	1.0	1.0	22.196125	5.65219682574819	0.2030965940584335	-0.10119049502681615	0.21474381	0.0	0.04337498297293982	-0.13829553003112474	0.1819545974334081	-0.2620668212572733	-0.043374982972939805
AGAP007244	0.14754475341399562	0.8923697902000962	24.811817	4.738708019482631	0.22345431714589714	0.16681065572504067	0.7495716	0.0	0.5705110902587573	0.06930977354447054	-0.26158093412717176	-0.06930977354447043	0.39867982019980763
AGAP007722	0.012665393051722918	0.8923697902000962	23.969315	18.311207506401352	7.702153714203682	-0.14372889165611427	0.8363705	0.0	0.2539638082186382	0.31344279646873474	0.3471614718437195	0.035417377948760986	-0.18040539820988977
Adk2	0.012665393051722918	0.8923697902000962	23.969315	18.311207506401352	7.702153714203682	-0.14372889165611427	0.8363705	0.0	0.2539638082186382	0.31344279646873474	0.3471614718437195	0.035417377948760986	-0.18040539820988977
I	0.2093858345715701	0.8923697902000962	24.097994	17.642448263716076	3.6829078233330357	0.17918106791783356	0.6562147	0.0	-0.619475767016411	0.1441920449336367	0.3991147627433138	0.5175831367572146	0.13642507294813777
APOII	0.2093858345715701	0.8923697902000962	24.097994	17.642448263716076	3.6829078233330357	0.17918106791783356	0.6562147	0.0	-0.619475767016411	0.1441920449336367	0.3991147627433138	0.5175831367572146	0.13642507294813777
AGAP001826	0.2093858345715701	0.8923697902000962	24.097994	17.642448263716076	3.6829078233330357	0.17918106791783356	0.6562147	0.0	-0.619475767016411	0.1441920449336367	0.3991147627433138	0.5175831367572146	0.13642507294813777
eIF3-S7	0.17234486662421283	0.8923697902000962	24.22538	4.626706759611141	0.8318823514454861	0.0032115547737354665	0.71346295	0.0	0.20452228113911897	0.31721201625866047	0.019901328098300586	-0.09634591111389446	-0.019901328098300475
AGAP002337	0.17234486662421283	0.8923697902000962	24.22538	4.626706759611141	0.8318823514454861	0.0032115547737354665	0.71346295	0.0	0.20452228113911897	0.31721201625866047	0.019901328098300586	-0.09634591111389446	-0.019901328098300475
AGAP002358	0.5361918913181914	0.8923697902000962	24.153343	17.298557831627164	0.45397406522866335	-0.06115992279587727	0.43164474	0.0	-0.1211844185988109	-0.27769213914871216	-0.0019617974758148193	0.003030786911646377	0.0019617974758148193
RpS14b	0.5715170169107762	0.8923697902000962	22.372707	18.871852929326742	0.07888990471837358	0.15673992373772752	0.4078442	0.0	0.07764185364875509	0.18061944428417398	-0.2040134529686637	0.19228182629578638	0.21553263130287315
AGAP002346	0.5715170169107762	0.8923697902000962	22.372707	18.871852929326742	0.07888990471837358	0.15673992373772752	0.4078442	0.0	0.07764185364875509	0.18061944428417398	-0.2040134529686637	0.19228182629578638	0.21553263130287315
AGAP002424	0.2308957758437699	0.8923697902000962	24.750698	12.605427026991709	0.27330394960784676	-0.04922341732875009	0.62536037	0.0	0.04589404910802841	-0.26595434298117954	-0.1922789451976617	-0.04589404910802841	0.251631073653698
AGAP002426	0.41829406353923443	0.8923697902000962	24.369299	23.27096631107525	0.5299379732473173	-0.5109215823541071	0.5236686	0.0	-0.03223059523022842	-0.027721605367130753	-0.0028273532580999072	0.027158664022054912	-0.06253029933820176
AGAP002440	0.41298733460694825	0.8923697902000962	21.666584	4.138012735063198	0.02391932303607283	-0.01687124351373669	0.52735573	0.0	-0.11781857535243034	0.03984890505671501	-0.03984890505671501	-0.07390312477946281	0.11057527735829353
Cdc42	0.41298733460694825	0.8923697902000962	21.666584	4.138012735063198	0.02391932303607283	-0.01687124351373669	0.52735573	0.0	-0.11781857535243034	0.03984890505671501	-0.03984890505671501	-0.07390312477946281	0.11057527735829353
AGAP002499	0.12707846883181206	0.8923697902000962	23.63039	20.30882437245122	0.6314525302514937	0.4340801850875856	0.77479196	0.0	0.7318466951449714	0.5641273260116577	0.6055926531553268	0.5414891491333642	-0.5414891491333644
AGAP002539	0.5454609778532512	0.8923697902000962	24.28579	3.4786830997640608	0.34019275611677163	-0.059639898726110585	0.4245936	0.0	-0.14773198962211587	0.298587148388227	0.016976048549016465	-0.016976048549016243	-0.11458449562390638
APOD	0.14414844689733247	0.8923697902000962	24.393915	17.08261359942336	0.5751422740387279	0.14150263844621472	0.7543522	0.0	-0.0580981274445852	0.19517539938290906	0.5598016281922658	0.579285313685735	0.05809812744458509
AGAP002593	0.14414844689733247	0.8923697902000962	24.393915	17.08261359942336	0.5751422740387279	0.14150263844621472	0.7543522	0.0	-0.0580981274445852	0.19517539938290906	0.5598016281922658	0.579285313685735	0.05809812744458509
AGAP002721	0.0915764522748178	0.8923697902000962	23.856329	18.984263393420505	1.2617483433959644	-0.14218428089206037	0.8016933	0.0	-0.029201259836554527	0.029201259836554527	0.1336393915116787	0.20073538459837437	-1.1007908638566732
AGAP002902	0.4839559895280549	0.8923697902000962	23.515007	20.958165781959302	0.6280365221815343	-0.12456645177366986	0.47237623	0.0	0.19342138362117114	0.13173792600476494	-0.05557590482446055	0.14190228710261485	-0.5306748183599362
AGAP002935	0.302059010825727	0.8923697902000962	24.385174	3.8810209480441866	0.33845189969416895	0.035975591418060886	0.577822	0.0	0.08494822184244799	0.3518978953361511	0.02762460708618164	-0.22475425402323412	-0.02762460708618164
eIF3-S5	0.302059010825727	0.8923697902000962	24.385174	3.8810209480441866	0.33845189969416895	0.035975591418060886	0.577822	0.0	0.08494822184244799	0.3518978953361511	0.02762460708618164	-0.22475425402323412	-0.02762460708618164
AGAP003015	0.3816068775206962	0.8923697902000962	24.136765	4.609782461539738	0.4754398806368385	0.9504251444257832	0.54609776	0.0	0.22165857534855607	1.0848157384122412	1.0248495169604819	1.0717967379217348	-0.4205084936693311
ACE1	0.7030531380457086	0.8936531521969858	23.66706	19.963667532221006	0.5994925393683841	-0.16732065376535502	0.35835207	0.0	0.07210009296735131	0.1327597747246425	-0.20061283310254407	-0.0721000929673512	-0.3534735937913258
ACHE1	0.7030531380457086	0.8936531521969858	23.66706	19.963667532221006	0.5994925393683841	-0.16732065376535502	0.35835207	0.0	0.07210009296735131	0.1327597747246425	-0.20061283310254407	-0.0721000929673512	-0.3534735937913258
AGAP001356	0.7030531380457086	0.8936531521969858	23.66706	19.963667532221006	0.5994925393683841	-0.16732065376535502	0.35835207	0.0	0.07210009296735131	0.1327597747246425	-0.20061283310254407	-0.0721000929673512	-0.3534735937913258
Ace	0.7030531380457086	0.8936531521969858	23.66706	19.963667532221006	0.5994925393683841	-0.16732065376535502	0.35835207	0.0	0.07210009296735131	0.1327597747246425	-0.20061283310254407	-0.0721000929673512	-0.3534735937913258
AGAP003153	0.12619401400976438	0.8923697902000962	24.364084	1.9388322206520303	0.06773516729299396	0.10791795020117272	0.77586997	0.0	0.03578717755153776	0.15130630436663833	0.25395201876138646	0.14352715856706105	-0.03578717755153776
Vha68-2	0.12619401400976438	0.8923697902000962	24.364084	1.9388322206520303	0.06773516729299396	0.10791795020117272	0.77586997	0.0	0.03578717755153776	0.15130630436663833	0.25395201876138646	0.14352715856706105	-0.03578717755153776
AGAP001364	0.3848439821693908	0.8923697902000962	24.036118	17.597147838490468	0.6168158276556441	0.07438495328477322	0.544341	0.0	0.0520911191900571	0.02839864417910576	-0.08894900232553482	0.019836264352003752	0.16222212960322696
AGAP003331	0.9607832731904055	1.0	22.89446	3.2793899277084613	0.0005981283801395685	-0.004246192307712402	0.2936503	0.0	-0.01195026901162538	0.004565560239522426	0.15174621004067984	-0.09996967605547977	-0.004565560239522398
AGAP003534	0.3269829477110309	0.8923697902000962	24.348785	2.71266068832916	0.036786363156014176	0.0849467690376305	0.5692817	0.0	0.019314236318071692	0.17899817787110806	0.1799424085766077	-0.019314236318071692	0.0838712261368831
C3	0.5523597254652233	0.8923697902000962	23.926262	6.092772562226545	2.6612845024843077	-0.2293026332056105	0.4198838	0.0	-0.2800117929776509	0.22377744317054749	0.2832380533218384	0.10436433553695679	0.027545591195424324
AGAP003532	0.5523597254652233	0.8923697902000962	23.926262	6.092772562226545	2.6612845024843077	-0.2293026332056105	0.4198838	0.0	-0.2800117929776509	0.22377744317054749	0.2832380533218384	0.10436433553695679	0.027545591195424324
RpS3A	0.5523597254652233	0.8923697902000962	23.926262	6.092772562226545	2.6612845024843077	-0.2293026332056105	0.4198838	0.0	-0.2800117929776509	0.22377744317054749	0.2832380533218384	0.10436433553695679	0.027545591195424324
AGAP009949	0.6948100191042241	0.8936531521969858	22.42295	10.34929800416998	0.07824458885249959	-0.10611584876566625	0.36011034	0.0	-0.17754791180292764	0.12570415406177443	-0.030275685091813397	-0.1141549855286333	0.030275685091813394
AGAP003962	0.8274959315078185	0.9060174432567356	24.375187	5.431204081986668	0.5331776958980798	0.19244676944220718	0.31849217	0.0	0.20314443304475088	-0.18361113950959407	-0.062278039200464264	-0.10988214310297433	0.062278039200464264
AGAP004038	0.23639708483690652	0.8923697902000962	24.532015	20.69327456242301	1.2085258925672253	-1.209276863637251	0.6181815	0.0	-0.13045857983330883	-0.1620322689724465	-0.01728834224243958	0.017288342242439608	-0.2170376110821962
pxt	0.23639708483690652	0.8923697902000962	24.532015	20.69327456242301	1.2085258925672253	-1.209276863637251	0.6181815	0.0	-0.13045857983330883	-0.1620322689724465	-0.01728834224243958	0.017288342242439608	-0.2170376110821962
AGAP004063	0.4195323002901012	0.8923697902000962	23.856897	18.605021389651032	1.339624395130726	0.11080828022372247	0.5227266	0.0	0.2132746111601591	0.214679626825576	-0.11147337468961876	-0.029637406890590995	-0.14124193104604882
MED4	0.4195323002901012	0.8923697902000962	23.856897	18.605021389651032	1.339624395130726	0.11080828022372247	0.5227266	0.0	0.2132746111601591	0.214679626825576	-0.11147337468961876	-0.029637406890590995	-0.14124193104604882
AGAP004164	0.7692457369277578	0.8936531521969858	21.879385	0.696442454737281	0.12811913629612026	0.14578266758314087	0.34517384	0.0	0.20078758647044492	0.35964751491944	-0.20078758647044492	0.41577630490064643	0.2641180927554767
GST1a	0.7692457369277578	0.8936531521969858	21.879385	0.696442454737281	0.12811913629612026	0.14578266758314087	0.34517384	0.0	0.20078758647044492	0.35964751491944	-0.20078758647044492	0.41577630490064643	0.2641180927554767
GstD1	0.7692457369277578	0.8936531521969858	21.879385	0.696442454737281	0.12811913629612026	0.14578266758314087	0.34517384	0.0	0.20078758647044492	0.35964751491944	-0.20078758647044492	0.41577630490064643	0.2641180927554767
AGAP004275	0.47781787306304396	0.8923697902000962	23.674744	20.34694338500149	0.20126950794937953	-0.08203158731593113	0.47667864	0.0	-0.03268741847326359	0.03268741847326356	0.3046994026129444	-0.16937898052856326	-0.11719449205944937
Mocs2	0.4454998938654214	0.8923697902000962	24.31052	4.256053399980796	0.7030222797208181	0.02816368055965283	0.50266725	0.0	-0.0206152138610681	0.21590961640079814	0.02061521386106807	-0.49299580479661625	-0.1677821247527997
AGAP013168	0.4454998938654214	0.8923697902000962	24.31052	4.256053399980796	0.7030222797208181	0.02816368055965283	0.50266725	0.0	-0.0206152138610681	0.21590961640079814	0.02061521386106807	-0.49299580479661625	-0.1677821247527997
AGAP001497	0.14482063256208874	0.8923697902000962	23.797665	1.8937579809353375	0.3857291822161495	-0.10734197441769888	0.75383234	0.0	-0.27459469437599204	0.26268477241198207	1.1763454775015512	0.2860661447048185	-0.2626847724119823
Actn	0.14482063256208874	0.8923697902000962	23.797665	1.8937579809353375	0.3857291822161495	-0.10734197441769888	0.75383234	0.0	-0.27459469437599204	0.26268477241198207	1.1763454775015512	0.2860661447048185	-0.2626847724119823
AGAP001589	0.2213259746692139	0.8923697902000962	24.11472	4.989369830030045	1.2535441129154625	0.05376325592871534	0.63936335	0.0	0.07092541456222534	0.24261986650526524	0.2522725984454155	0.12405405690272649	-0.28795021027326584
AGAP001654	1.0	1.0	23.98986	17.945092974434658	0.7959418770708211	0.08385619030542156	0.19773604	0.0	0.18406822597413944	-0.13287144772281562	0.061315943768325554	-0.07353496610691462	0.09096232851152306
AGAP001737	0.6530460624071323	0.8936531521969858	22.994385	21.95801999283715	0.10260479014303497	0.0798871936049804	0.37076437	0.0	0.2116269099836548	-0.07787347522874674	0.02636057200531164	0.02209094725549221	-0.02209094725549221
RpS14a	0.5653081440600014	0.8923697902000962	23.166962	20.647964210655804	0.030415631407277835	0.09716053279597364	0.41154492	0.0	0.31419699390729283	-0.01818898320198059	0.01818898320198059	0.13829760750134779	0.06734574834505724
AGAP000655	0.5653081440600014	0.8923697902000962	23.166962	20.647964210655804	0.030415631407277835	0.09716053279597364	0.41154492	0.0	0.31419699390729283	-0.01818898320198059	0.01818898320198059	0.13829760750134779	0.06734574834505724
AGAP000651	1.0	1.0	23.480621	8.221525296147517	0.11982555917917163	-0.03343950682955934	0.27392516	0.0	-0.1999503771464033	0.16382968425750732	-0.009084463119506836	0.12468377749125192	0.009084463119506836
Act5C	1.0	1.0	23.480621	8.221525296147517	0.11982555917917163	-0.03343950682955934	0.27392516	0.0	-0.1999503771464033	0.16382968425750732	-0.009084463119506836	0.12468377749125192	0.009084463119506836
act1d	1.0	1.0	23.480621	8.221525296147517	0.11982555917917163	-0.03343950682955934	0.27392516	0.0	-0.1999503771464033	0.16382968425750732	-0.009084463119506836	0.12468377749125192	0.009084463119506836
AGAP000694	0.712870586570438	0.8936531521969858	23.171844	10.326158051815487	0.19622248222637062	-0.12775692985946252	0.35638595	0.0	-0.2657680132736763	-0.1949603079507749	0.14554427129526926	-0.09460277048250043	0.05319487365583575
CEC3	0.712870586570438	0.8936531521969858	23.171844	10.326158051815487	0.19622248222637062	-0.12775692985946252	0.35638595	0.0	-0.2657680132736763	-0.1949603079507749	0.14554427129526926	-0.09460277048250043	0.05319487365583575
CecB	0.712870586570438	0.8936531521969858	23.171844	10.326158051815487	0.19622248222637062	-0.12775692985946252	0.35638595	0.0	-0.2657680132736763	-0.1949603079507749	0.14554427129526926	-0.09460277048250043	0.05319487365583575
AGAP000719	0.7994410245524659	0.8936531521969858	23.57409	20.260437126710315	0.6562659705890486	0.16653232807618534	0.33004746	0.0	0.4582187549935447	0.5662332353596058	0.1388034837113486	0.36941054722087246	-0.13880348371134865
Ahcy13	0.7994410245524659	0.8936531521969858	23.57409	20.260437126710315	0.6562659705890486	0.16653232807618534	0.33004746	0.0	0.4582187549935447	0.5662332353596058	0.1388034837113486	0.36941054722087246	-0.13880348371134865
mab-21	0.7979197622585439	0.8936531521969858	23.761011	0.7563364746383117	2.828712293906296	-2.776308210867136	0.33077687	0.0	-0.2651091714700063	0.11598083128531778	0.007117544611295101	0.2687094410260519	-0.34986657897631324
AGAP001034	0.7979197622585439	0.8936531521969858	23.761011	0.7563364746383117	2.828712293906296	-2.776308210867136	0.33077687	0.0	-0.2651091714700063	0.11598083128531778	0.007117544611295101	0.2687094410260519	-0.34986657897631324
AGAP001043	0.14372390858274958	0.8923697902000962	23.95266	18.298484047877075	5.009083762842994	0.056220373355174214	0.7549479	0.0	0.37045741329590487	0.37439732874433207	0.024093526105086083	-0.02409352610508597	-0.09821966042121244
arm	0.14372390858274958	0.8923697902000962	23.95266	18.298484047877075	5.009083762842994	0.056220373355174214	0.7549479	0.0	0.37045741329590487	0.37439732874433207	0.024093526105086083	-0.02409352610508597	-0.09821966042121244
Ciao1	0.5259499044788792	0.8923697902000962	23.995049	17.948973736139077	4.389354581628417	0.10580140953232246	0.43973696	0.0	0.1772896729332084	-0.0367739771366663	0.017281383198375466	-0.011794651470457551	0.029895058173375788
AGAP000444	0.5259499044788792	0.8923697902000962	23.995049	17.948973736139077	4.389354581628417	0.10580140953232246	0.43973696	0.0	0.1772896729332084	-0.0367739771366663	0.017281383198375466	-0.011794651470457551	0.029895058173375788
AGAP010310	0.8153081440600014	0.8992369235955898	22.374447	15.668416799780166	0.137547491065842	-0.062054600046643676	0.32359898	0.0	-0.19461345672607422	-0.17506036162376404	0.0042716264724731445	-0.19659707943598437	0.0736276308695476
AGAP010343	0.6182162315148942	0.8936531521969858	23.528152	8.238167886861152	0.27727942294252994	-0.16056995362838383	0.38257992	0.0	-0.33728278925021493	-0.14862217754125595	0.2404913753271103	-0.05801749477783841	-0.010946604112784086
AGAP010351	0.5455140451425741	0.8923697902000962	22.729591	7.958559006057714	0.1529380401002502	-0.07176808943794441	0.4245687	0.0	-0.060589212303360285	7.822848856449127E-4	0.1530484575778246	-0.0822358311464389	-7.822848856449127E-4
AGAP010478	0.5093575320172645	0.8923697902000962	23.825722	18.580708800063437	0.35848869197035366	0.05650374698713333	0.45204362	0.0	0.21776837607224775	0.007699762781461006	-0.2697169135014217	-0.007699762781461117	-0.012679710984230153
RpS7	0.36030920540578787	0.8923697902000962	23.761112	19.286662156616178	1.169613328216115	0.17849250862062038	0.55637515	0.0	0.48061499993006374	0.40076526006062796	0.06933774550755789	0.1178314089775081	-0.12758968273798654
AGAP010592	0.36030920540578787	0.8923697902000962	23.761112	19.286662156616178	1.169613328216115	0.17849250862062038	0.55637515	0.0	0.48061499993006374	0.40076526006062796	0.06933774550755789	0.1178314089775081	-0.12758968273798654
AGAP010873	0.12525649189839383	0.8923697902000962	24.384289	3.104704075492242	0.9400400904058068	-0.16023907200053544	0.7768252	0.0	-0.11227781698107714	0.34117946090797585	0.37797090287009877	-0.18032808229327196	-0.5177743149300416
MED18	0.6181454751291304	0.8936531521969858	23.977451	18.317423524961196	5.3520491437891025	-0.10352764133355671	0.38262606	0.0	-0.049109283834695816	0.27720796937743825	0.22690868998567265	-0.47214363887906075	0.049109283834695816
AGAP010936	0.6181454751291304	0.8936531521969858	23.977451	18.317423524961196	5.3520491437891025	-0.10352764133355671	0.38262606	0.0	-0.049109283834695816	0.27720796937743825	0.22690868998567265	-0.47214363887906075	0.049109283834695816
AGAP011291	0.06767848298308922	0.8923697902000962	24.050388	5.741607280474459	7.2526616652795886	-0.07341925904441687	0.8076275	0.0	-0.05851314961910259	0.1484276304642358	0.0026265035072960963	-0.32369991640249907	-0.6194618990023932
DCTN2-p50	0.6710535625840232	0.8936531521969858	23.909622	18.265605885011542	0.31782230106583614	0.036046911751657314	0.36592433	0.0	0.04879148459682864	0.25528457543502253	-0.12555332233508426	-0.020157380339999975	0.020157380340000003
AGAP011690	0.6710535625840232	0.8936531521969858	23.909622	18.265605885011542	0.31782230106583614	0.036046911751657314	0.36592433	0.0	0.04879148459682864	0.25528457543502253	-0.12555332233508426	-0.020157380339999975	0.020157380340000003
Dmn	0.6710535625840232	0.8936531521969858	23.909622	18.265605885011542	0.31782230106583614	0.036046911751657314	0.36592433	0.0	0.04879148459682864	0.25528457543502253	-0.12555332233508426	-0.020157380339999975	0.020157380340000003
AGAP011777	0.7244923229321446	0.8936531521969858	24.184952	0.7698309249161003	1.4691379660066242	-1.1661780751090178	0.35418683	0.0	-0.17600569128990196	0.3551902125279107	0.19627873102823878	0.024278273185094124	-0.024278273185094346
